The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.
Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | Sep 15, 2025 04:45 | 453 | 0% |
2. | Sep 15, 2025 04:30 | 481 | 0% |
3. | Sep 15, 2025 04:15 | 850 | 0% |
4. | Sep 15, 2025 04:00 | 644 | 0% |
5. | Sep 15, 2025 03:45 | 1,240 | 0% |
6. | Sep 15, 2025 03:30 | 669 | 0% |
7. | Sep 15, 2025 03:15 | 665 | 0% |
8. | Sep 15, 2025 03:00 | 786 | 0% |
9. | Sep 15, 2025 02:45 | 798 | 0% |
10. | Sep 15, 2025 02:30 | 1,264 | 0% |
11. | Sep 15, 2025 02:15 | 1,099 | 0% |
12. | Sep 15, 2025 02:00 | 689 | 0% |
13. | Sep 15, 2025 01:45 | 130 | 0% |
14. | Sep 15, 2025 01:30 | 84 | 0% |
15. | Sep 15, 2025 01:15 | 63 | 0% |
16. | Sep 15, 2025 01:00 | 112 | 0% |
17. | Sep 15, 2025 00:45 | 93 | 0% |
18. | Sep 15, 2025 00:30 | 118 | 0% |
19. | Sep 15, 2025 00:15 | 69 | 0% |
20. | Sep 15, 2025 00:00 | 71 | 0% |
21. | Sep 14, 2025 23:45 | 395 | 0% |
22. | Sep 14, 2025 23:30 | 89 | 0% |
23. | Sep 14, 2025 23:15 | 285 | 0% |
24. | Sep 14, 2025 23:00 | 121 | 0% |
25. | Sep 14, 2025 22:45 | 94 | 0% |
26. | Sep 14, 2025 22:30 | 72 | 0% |
27. | Sep 14, 2025 22:15 | 97 | 0% |
28. | Sep 14, 2025 22:00 | 340 | 0% |
29. | Sep 14, 2025 21:45 | 101 | 0% |
30. | Sep 14, 2025 21:30 | 41 | 0% |
31. | Sep 14, 2025 21:15 | 65 | 0% |
32. | Sep 14, 2025 21:00 | 62 | 0% |
33. | Sep 14, 2025 20:45 | 587 | 0% |
34. | Sep 14, 2025 20:30 | 92 | 0% |
35. | Sep 14, 2025 20:15 | 55 | 0% |
36. | Sep 14, 2025 20:00 | 102 | 0% |
37. | Sep 14, 2025 19:45 | 61 | 0% |
38. | Sep 14, 2025 19:30 | 161 | 0% |
39. | Sep 14, 2025 19:15 | 93 | 0% |
40. | Sep 14, 2025 19:00 | 68 | 0% |
41. | Sep 14, 2025 18:45 | 92 | 0% |
42. | Sep 14, 2025 18:30 | 149 | 0% |
43. | Sep 14, 2025 18:15 | 45 | 0% |
44. | Sep 14, 2025 18:00 | 147 | 0% |
45. | Sep 14, 2025 17:45 | 70 | 0% |
46. | Sep 14, 2025 17:30 | 53 | 0% |
47. | Sep 14, 2025 17:15 | 306 | 0% |
48. | Sep 14, 2025 17:00 | 71 | 0% |
49. | Sep 14, 2025 16:45 | 80 | 0% |
50. | Sep 14, 2025 16:30 | 49 | 0% |
51. | Sep 14, 2025 16:15 | 69 | 0% |
52. | Sep 14, 2025 16:00 | 48 | 0% |
53. | Sep 14, 2025 15:45 | 82 | 0% |
54. | Sep 14, 2025 15:30 | 105 | 0% |
55. | Sep 14, 2025 15:15 | 98 | 0% |
56. | Sep 14, 2025 15:00 | 313 | 0% |
57. | Sep 14, 2025 14:45 | 55 | 0% |
58. | Sep 14, 2025 14:30 | 100 | 0% |
59. | Sep 14, 2025 14:15 | 124 | 0% |
60. | Sep 14, 2025 14:00 | 67 | 0% |
61. | Sep 14, 2025 13:45 | 48 | 0% |
62. | Sep 14, 2025 13:30 | 32 | 0% |
63. | Sep 14, 2025 13:15 | 412 | 0% |
64. | Sep 14, 2025 13:00 | 89 | 0% |
65. | Sep 14, 2025 12:45 | 134 | 0% |
66. | Sep 14, 2025 12:30 | 91 | 0% |
67. | Sep 14, 2025 12:15 | 89 | 0% |
68. | Sep 14, 2025 12:00 | 52 | 0% |
69. | Sep 14, 2025 11:45 | 108 | 0% |
70. | Sep 14, 2025 11:30 | 66 | 0% |
71. | Sep 14, 2025 11:15 | 224 | 0% |
72. | Sep 14, 2025 11:00 | 103 | 0% |
73. | Sep 14, 2025 10:45 | 44 | 0% |
74. | Sep 14, 2025 10:30 | 111 | 0% |
75. | Sep 14, 2025 10:15 | 61 | 0% |
76. | Sep 14, 2025 10:00 | 107 | 0% |
77. | Sep 14, 2025 09:45 | 118 | 0% |
78. | Sep 14, 2025 09:30 | 196 | 0% |
79. | Sep 14, 2025 09:15 | 65 | 0% |
80. | Sep 14, 2025 09:00 | 136 | 0% |
81. | Sep 14, 2025 08:45 | 62 | 0% |
82. | Sep 14, 2025 08:30 | 71 | 0% |
83. | Sep 14, 2025 08:15 | 107 | 0% |
84. | Sep 14, 2025 08:00 | 233 | 0% |
85. | Sep 14, 2025 07:45 | 224 | 0% |
86. | Sep 14, 2025 07:30 | 83 | 0% |
87. | Sep 14, 2025 07:15 | 93 | 0% |
88. | Sep 14, 2025 07:00 | 119 | 0% |
89. | Sep 14, 2025 06:45 | 260 | 0% |
90. | Sep 14, 2025 06:30 | 67 | 0% |
91. | Sep 14, 2025 06:15 | 89 | 0% |
92. | Sep 14, 2025 06:00 | 67 | 0% |
93. | Sep 14, 2025 05:45 | 342 | 0% |
94. | Sep 14, 2025 05:30 | 116 | 0% |
95. | Sep 14, 2025 05:15 | 110 | 0% |
96. | Sep 14, 2025 05:00 | 169 | 0% |
Most active quarter-hour Aug 1, 2024 18:45 : 78,804 requests handled.
Average quarter-hour: 208 requests handled.
This report was generated on September 16, 2025 01:38.
Report time frame August 14, 2022 00:00 to September 15, 2025 04:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |