The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 9,726,436 | 4,113 | 2.17% |
| /r.asp?r=https://mullinsdaycare.blogspot.com/2025/09/web3.0.html | 106 | 36 | 0.1% | |
| /r.asp?r=https://www.noticiasdeultimahora.com.br/tonalizante-capilar-noue-camuflage-no-mercado-livre.html | 50 | 18 | 0.1% | |
| 2. | /stats/referrer.html | 2,085,859 | 2,946 | 5.40% |
| 3. | /lib/formcheck.asp | 266,180 | 859 | 1.88% |
| 4. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 2,129,567 | 595 | 50.48% |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=23343&file=MA_IS.pdf&id=31&typ=.pdf | 3,309 | 10 | 0.58% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=121164&file=SCHOLARSHIP_DONORS.pdf&id=69&typ=.pdf | 3,475 | 10 | 0.49% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=123769&file=Flyer_Internship.pdf&id=61&typ=.pdf | 3,079 | 10 | 0.89% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=47976&file=Application_Form.pdf&id=00024&typ=.pdf | 3,554 | 9 | 1.50% | |
| 5. | /en/start/index.asp | 172,204 | 554 | 3.10% |
| 6. | /en/admissions/index.asp | 255,735 | 549 | 4.48% |
| 7. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 219,141 | 545 | 3.52% |
| 8. | /en/about/index.asp | 177,489 | 463 | 3.9% |
| 9. | /en/uptodate/news_detail.asp | 221,116 | 357 | 2.37% |
| 10. | /en/academics/index.asp | 168,579 | 349 | 2.33% |
| 11. | /en/graduate-programs/index.asp | 169,891 | 329 | 2.3% |
| 12. | /en/student-life/faq_detail.asp | 176,545 | 315 | 1.86% |
| 13. | /en/student-life/index.asp | 138,084 | 278 | 1.98% |
| 14. | /en/salzburg/index.asp | 137,276 | 252 | 1.68% |
| 15. | /en/team/detail.asp | 146,364 | 251 | 1.74% |
| 16. | /en/picture-galleries/detail.asp | 120,712 | 215 | 1.44% |
| 17. | /en/alumni/index.asp | 105,003 | 204 | 1.31% |
| 18. | /stats/redirref.html | 91,038 | 133 | 0.20% |
| 19. | /en/otherpages/index.asp | 74,301 | 128 | 1.43% |
| 20. | /en/bachelor-programs/index.asp | 58,992 | 102 | 0.63% |
| 21. | /en/contact/index.asp | 61,141 | 93 | 0.61% |
| 22. | /en/picture-galleries/index.asp | 50,659 | 69 | 0.42% |
| 23. | /en/team/index.asp | 43,756 | 62 | 0.40% |
| 24. | /study-abroad/ccis.html | 25,453 | 53 | 0.8% |
| 25. | /stats/redir.html | 15,053 | 53 | 0.14% |
| 26. | /study-abroad/university-of-miami.html | 25,510 | 51 | 0.8% |
| 27. | /study-abroad/niu.html | 26,029 | 48 | 0.7% |
| 28. | /study-abroad/salzburg.html | 26,324 | 48 | 0.8% |
| 29. | /study-abroad/europe.html | 26,203 | 48 | 0.8% |
| 30. | /en/pathway-programs/index.asp | 49,695 | 48 | 0.38% |
| 31. | /study-abroad/programs.html | 24,933 | 48 | 0.7% |
| 32. | /study-abroad/opportunities.html | 26,188 | 47 | 0.7% |
| 33. | /study-abroad/austria.html | 27,133 | 47 | 0.8% |
| 34. | /study-abroad/university.html | 27,849 | 46 | 0.7% |
| 35. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 27,324 | 45 | 0.7% |
| 36. | /study-abroad/year.html | 25,154 | 45 | 0.7% |
| 37. | /study-abroad/language.html | 25,111 | 43 | 0.6% |
| 38. | /study-abroad/international.html | 25,396 | 43 | 0.7% |
| 39. | /study-abroad/college.html | 25,616 | 42 | 0.6% |
| 40. | /study-abroad/american.html | 25,517 | 42 | 0.6% |
| 41. | /study-abroad/summer.html | 24,835 | 42 | 0.6% |
| 42. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 26,368 | 42 | 0.7% |
| 43. | /study-abroad/academic.html | 26,004 | 42 | 0.6% |
| 44. | /study-abroad/winter.html | 25,174 | 42 | 0.7% |
| 45. | /study-abroad/exchange.html | 28,852 | 42 | 0.7% |
| 46. | /study-abroad/courses.html | 25,968 | 42 | 0.7% |
| 47. | /study-abroad/foreign.html | 24,905 | 41 | 0.7% |
| 48. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 24,907 | 41 | 0.7% |
| 49. | /study-abroad/education-abroad.html | 26,097 | 41 | 0.6% |
| 50. | /study-abroad/studying.html | 23,714 | 41 | 0.7% |
| 51. | /study-abroad/university-of-florida.html | 24,575 | 40 | 0.6% |
| 52. | /en/links/index.asp | 44,499 | 40 | 0.30% |
| 53. | /en/studentsvoices/index.asp | 31,110 | 39 | 0.26% |
| 54. | /study-abroad/semester.html | 25,333 | 39 | 0.6% |
| 55. | /stats/quick.html | 25,397 | 39 | 0.8% |
| 56. | /study-abroad/students.html | 24,477 | 36 | 0.6% |
| 57. | /en/uptodate/index.asp | 31,250 | 33 | 0.26% |
| 58. | /stats/browserrep.html | 17,283 | 33 | 0.8% |
| 59. | /en/search/index.asp | 30,479 | 32 | 0.24% |
| 60. | /en/student-life/faq.asp | 32,039 | 31 | 0.21% |
| 61. | /study-abroad/studio-art.html | 22,130 | 28 | 0.4% |
| 62. | /study-abroad/skiing.html | 19,992 | 27 | 0.3% |
| 63. | /stats/searchword.html | 5,883 | 26 | 0.20% |
| 64. | /en/uptodate/news.asp | 30,715 | 26 | 0.20% |
| 65. | /study-abroad/performance.html | 21,436 | 26 | 0.3% |
| 66. | /study-abroad/communication.html | 20,994 | 25 | 0.2% |
| 67. | /study-abroad/business.html | 20,600 | 25 | 0.3% |
| 68. | /index.asp | 11,320 | 25 | 0.10% |
| 69. | /study-abroad/countries.html | 20,888 | 24 | 0.3% |
| 70. | /study-abroad/germany.html | 20,897 | 24 | 0.2% |
| 71. | /stats/fiverep.html | 6,911 | 24 | 0.7% |
| 72. | /study-abroad/learning.html | 20,963 | 24 | 0.3% |
| 73. | /study-abroad/gifted.html | 20,588 | 23 | 0.2% |
| 74. | /study-abroad/internships.html | 21,992 | 23 | 0.3% |
| 75. | /study-abroad/vienna.html | 20,064 | 22 | 0.3% |
| 76. | /stats/hourlyrep.html | 4,411 | 22 | 0.3% |
| 77. | /study-abroad/music.html | 21,429 | 22 | 0.3% |
| 78. | /study-abroad/hiking.html | 21,090 | 22 | 0.3% |
| 79. | /stats/request.html | 17,295 | 22 | 0.7% |
| 80. | /study-abroad/travel.html | 20,807 | 22 | 0.2% |
| 81. | /study-abroad/english.html | 21,953 | 22 | 0.3% |
| 82. | /study-abroad/speaking.html | 21,151 | 22 | 0.3% |
| 83. | /study-abroad/photography.html | 23,507 | 22 | 0.3% |
| 84. | /study-abroad/german.html | 21,069 | 21 | 0.3% |
| 85. | /study-abroad/home-stay.html | 20,939 | 21 | 0.2% |
| 86. | /study-abroad/field-trips.html | 20,553 | 21 | 0.3% |
| 87. | /study-abroad/cultural.html | 20,195 | 21 | 0.2% |
| 88. | /stats/browsersum.html | 5,367 | 20 | 0.3% |
| 89. | /study-abroad/au-pair.html | 21,400 | 20 | 0.2% |
| 90. | /study-abroad/scholarships.html | 20,455 | 19 | 0.2% |
| 91. | /study-abroad/country.html | 20,973 | 19 | 0.2% |
| 92. | /stats/failure.html | 42,453 | 18 | 0.3% |
| 93. | /stats/quartersum.html | 4,333 | 16 | 0.2% |
| 94. | /stats/fivesum.html | 2,982 | 9 | 0.3% |
| 95. | /stats/quarterrep.html | 2,892 | 9 | 0.1% |
| [not listed: 119] | 281,622 | 104 | 0.21% | |
This report was generated on October 7, 2026 01:34.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to October 5, 2026 17:18.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |