The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,667,247 | 16,135 | 2.61% |
| /r.asp?r=https://siteexample.com/p123.html | 178 | 35 | 0% | |
| 2. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,895,368 | 10,731 | 59.41% |
| 3. | /stats/referrer.html | 1,661,683 | 4,802 | 4.20% |
| 4. | /en/admissions/index.asp | 146,858 | 2,148 | 3.78% |
| 5. | /en/about/index.asp | 99,927 | 1,667 | 2.76% |
| 6. | /en/salzburg/index.asp | 76,299 | 1,617 | 2.43% |
| 7. | /en/graduate-programs/index.asp | 109,411 | 1,536 | 2.66% |
| 8. | /en/academics/index.asp | 93,821 | 1,498 | 2.38% |
| 9. | /en/links/index.asp | 20,765 | 1,369 | 2% |
| 10. | /en/otherpages/index.asp | 35,654 | 1,319 | 3.61% |
| 11. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 135,526 | 1,170 | 2.2% |
| 12. | /lib/formcheck.asp | 177,402 | 1,046 | 0.69% |
| 13. | /en/student-life/index.asp | 78,645 | 1,014 | 1.70% |
| 14. | /en/uptodate/news_detail.asp | 141,126 | 904 | 1.51% |
| 15. | /en/alumni/index.asp | 58,848 | 752 | 1.16% |
| 16. | /en/contact/index.asp | 33,341 | 589 | 1.21% |
| 17. | /en/start/index.asp | 106,152 | 475 | 0.81% |
| 18. | /en/team/index.asp | 22,589 | 447 | 0.67% |
| 19. | /en/team/detail.asp | 88,525 | 408 | 0.70% |
| 20. | /stats/redirref.html | 64,675 | 384 | 0.19% |
| 21. | /en/student-life/faq_detail.asp | 90,191 | 344 | 0.58% |
| 22. | /en/picture-galleries/detail.asp | 62,259 | 219 | 0.41% |
| 23. | /stats/failure.html | 38,663 | 149 | 0.10% |
| 24. | /en/picture-galleries/index.asp | 29,196 | 110 | 0.17% |
| 25. | /stats/browserrep.html | 12,449 | 102 | 0.8% |
| 26. | /en/bachelor-programs/index.asp | 34,875 | 83 | 0.14% |
| 27. | /stats/quick.html | 19,472 | 77 | 0.4% |
| 28. | /en/pathway-programs/index.asp | 31,780 | 72 | 0.16% |
| 29. | /study-abroad/austria.html | 14,076 | 68 | 0.3% |
| 30. | /study-abroad/opportunities.html | 13,954 | 61 | 0.2% |
| 31. | /study-abroad/college.html | 13,316 | 61 | 0.2% |
| 32. | /study-abroad/academic.html | 13,292 | 60 | 0.2% |
| 33. | /study-abroad/germany.html | 10,490 | 60 | 0.2% |
| 34. | /study-abroad/courses.html | 13,772 | 60 | 0.2% |
| 35. | /study-abroad/university.html | 14,877 | 58 | 0.2% |
| 36. | /study-abroad/niu.html | 14,015 | 58 | 0.2% |
| 37. | /study-abroad/ccis.html | 13,346 | 58 | 0.2% |
| 38. | /study-abroad/europe.html | 13,367 | 57 | 0.2% |
| 39. | /study-abroad/german.html | 10,748 | 56 | 0.1% |
| 40. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 12,807 | 56 | 0.2% |
| 41. | /study-abroad/programs.html | 12,654 | 56 | 0.2% |
| 42. | /study-abroad/education-abroad.html | 13,637 | 55 | 0.2% |
| 43. | /en/student-life/faq.asp | 16,645 | 55 | 0.11% |
| 44. | /study-abroad/university-of-miami.html | 13,359 | 54 | 0.2% |
| 45. | /study-abroad/salzburg.html | 13,976 | 54 | 0.2% |
| 46. | /study-abroad/university-of-florida.html | 12,837 | 54 | 0.2% |
| 47. | /study-abroad/learning.html | 10,644 | 54 | 0.1% |
| 48. | /study-abroad/foreign.html | 12,907 | 54 | 0.2% |
| 49. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 14,393 | 53 | 0.2% |
| 50. | /study-abroad/international.html | 13,173 | 52 | 0.2% |
| 51. | /study-abroad/internships.html | 11,430 | 51 | 0.1% |
| 52. | /study-abroad/country.html | 10,573 | 51 | 0.1% |
| 53. | /study-abroad/year.html | 13,178 | 50 | 0.2% |
| 54. | /study-abroad/studio-art.html | 11,621 | 50 | 0.1% |
| 55. | /study-abroad/business.html | 10,352 | 50 | 0.1% |
| 56. | /index.asp | 7,683 | 50 | 0.6% |
| 57. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,126 | 50 | 0.2% |
| 58. | /en/studentsvoices/index.asp | 16,550 | 49 | 0.9% |
| 59. | /study-abroad/english.html | 11,526 | 49 | 0.1% |
| 60. | /study-abroad/semester.html | 12,947 | 49 | 0.2% |
| 61. | /study-abroad/students.html | 12,561 | 48 | 0.2% |
| 62. | /study-abroad/winter.html | 13,465 | 48 | 0.2% |
| 63. | /study-abroad/countries.html | 10,364 | 48 | 0.1% |
| 64. | /study-abroad/summer.html | 13,013 | 46 | 0.2% |
| 65. | /study-abroad/vienna.html | 9,905 | 46 | 0.1% |
| 66. | /study-abroad/music.html | 10,935 | 46 | 0.1% |
| 67. | /study-abroad/language.html | 13,073 | 45 | 0.2% |
| 68. | /study-abroad/gifted.html | 10,250 | 44 | 0.1% |
| 69. | /study-abroad/exchange.html | 16,746 | 44 | 0.2% |
| 70. | /study-abroad/photography.html | 12,563 | 44 | 0.1% |
| 71. | /study-abroad/american.html | 13,241 | 44 | 0.1% |
| 72. | /stats/redir.html | 2,167 | 43 | 0.4% |
| 73. | /study-abroad/studying.html | 12,067 | 43 | 0.2% |
| 74. | /study-abroad/field-trips.html | 10,198 | 43 | 0.1% |
| 75. | /study-abroad/au-pair.html | 11,019 | 42 | 0.1% |
| 76. | /study-abroad/communication.html | 10,590 | 42 | 0.1% |
| 77. | /en/uptodate/index.asp | 16,345 | 41 | 0.9% |
| 78. | /study-abroad/cultural.html | 10,161 | 41 | 0.1% |
| 79. | /study-abroad/skiing.html | 9,970 | 41 | 0.1% |
| 80. | /study-abroad/hiking.html | 10,814 | 40 | 0.1% |
| 81. | /en/uptodate/news.asp | 16,299 | 39 | 0.8% |
| 82. | /study-abroad/speaking.html | 10,680 | 39 | 0.1% |
| 83. | /study-abroad/scholarships.html | 10,437 | 38 | 0.1% |
| 84. | /study-abroad/performance.html | 11,040 | 38 | 0.1% |
| 85. | /study-abroad/home-stay.html | 10,527 | 37 | 0.1% |
| 86. | /study-abroad/travel.html | 10,462 | 36 | 0.1% |
| 87. | /en/search/index.asp | 15,382 | 36 | 0.8% |
| 88. | /stats/fiverep.html | 3,841 | 29 | 0.2% |
| [not listed: 75] | 192,032 | 377 | 0.26% | |
This report was generated on June 15, 2026 01:32.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to June 14, 2026 00:06.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |