The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /stats/referrer.html | 2,098,136 | 3,261 | 5.100% |
| 2. | /r.asp | 9,740,457 | 3,131 | 1.70% |
| /r.asp?r=https://www.noticiasdeultimahora.com.br/tonalizante-capilar-noue-camuflage-no-mercado-livre.html | 120 | 13 | 0% | |
| 3. | /lib/formcheck.asp | 269,475 | 881 | 2.4% |
| 4. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 221,437 | 644 | 3.97% |
| 5. | /en/start/index.asp | 174,559 | 615 | 3.60% |
| 6. | /en/uptodate/news_detail.asp | 222,957 | 498 | 3.29% |
| 7. | /en/admissions/index.asp | 257,696 | 453 | 3.43% |
| 8. | /en/graduate-programs/index.asp | 171,234 | 418 | 2.58% |
| 9. | /en/about/index.asp | 179,280 | 393 | 2.52% |
| 10. | /en/academics/index.asp | 169,934 | 338 | 2.7% |
| 11. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 2,131,506 | 255 | 49.18% |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=53621&file=Undergrad.Summ14.pdf&id=29&typ=.pdf | 14,593 | 14 | 0.97% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=41160&file=Diploma_ICC.pdf&id=30&typ=.pdf | 3,609 | 12 | 2.1% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=23343&file=MA_IS.pdf&id=31&typ=.pdf | 3,348 | 11 | 0.68% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=48951&file=Undergrad.Fall13.pdf&id=27&typ=.pdf | 4,640 | 11 | 0.90% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=121164&file=SCHOLARSHIP_DONORS.pdf&id=69&typ=.pdf | 3,513 | 9 | 0.44% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=105545&file=Internship_Form.pdf&id=55&typ=.pdf | 2,971 | 9 | 0.31% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=19080&file=.pdf&id=00053&typ=.pdf | 3,132 | 9 | 4.30% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=123769&file=Flyer_Internship.pdf&id=61&typ=.pdf | 3,113 | 8 | 0.96% | |
| 12. | /en/student-life/index.asp | 139,146 | 250 | 1.66% |
| 13. | /en/pathway-programs/index.asp | 50,072 | 230 | 1.58% |
| 14. | /en/student-life/faq_detail.asp | 177,624 | 219 | 1.36% |
| 15. | /en/salzburg/index.asp | 138,204 | 213 | 1.37% |
| 16. | /en/team/index.asp | 44,148 | 196 | 1.10% |
| 17. | /en/alumni/index.asp | 105,771 | 177 | 1.9% |
| 18. | /en/team/detail.asp | 147,130 | 176 | 1.3% |
| 19. | /stats/redirref.html | 91,663 | 168 | 0.28% |
| 20. | /en/picture-galleries/detail.asp | 121,435 | 139 | 0.97% |
| 21. | /en/bachelor-programs/index.asp | 59,370 | 91 | 0.56% |
| 22. | /en/contact/index.asp | 61,532 | 90 | 0.60% |
| 23. | /en/otherpages/index.asp | 74,732 | 87 | 1.13% |
| 24. | /en/picture-galleries/index.asp | 50,948 | 69 | 0.43% |
| 25. | /stats/quick.html | 25,584 | 53 | 0.10% |
| 26. | /stats/redir.html | 15,239 | 52 | 0.18% |
| 27. | /study-abroad/salzburg.html | 26,517 | 50 | 0.9% |
| 28. | /interactivist/d_nav_oben.asp | 19,863 | 48 | 0.10% |
| 29. | /study-abroad/university-of-miami.html | 25,708 | 48 | 0.9% |
| 30. | /study-abroad/ccis.html | 25,645 | 48 | 0.8% |
| 31. | /study-abroad/opportunities.html | 26,367 | 47 | 0.7% |
| 32. | /study-abroad/academic.html | 26,186 | 47 | 0.9% |
| 33. | /study-abroad/university.html | 28,035 | 47 | 0.8% |
| 34. | /study-abroad/europe.html | 26,392 | 47 | 0.8% |
| 35. | /study-abroad/foreign.html | 25,079 | 46 | 0.8% |
| 36. | /study-abroad/education-abroad.html | 26,273 | 46 | 0.8% |
| 37. | /study-abroad/austria.html | 27,307 | 46 | 0.9% |
| 38. | /study-abroad/courses.html | 26,139 | 45 | 0.9% |
| 39. | /study-abroad/students.html | 24,628 | 44 | 0.7% |
| 40. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 26,535 | 44 | 0.8% |
| 41. | /study-abroad/college.html | 25,784 | 43 | 0.8% |
| 42. | /study-abroad/language.html | 25,278 | 43 | 0.7% |
| 43. | /study-abroad/semester.html | 25,503 | 43 | 0.8% |
| 44. | /study-abroad/exchange.html | 29,012 | 43 | 0.8% |
| 45. | /study-abroad/niu.html | 26,202 | 42 | 0.7% |
| 46. | /study-abroad/international.html | 25,574 | 42 | 0.8% |
| 47. | /study-abroad/programs.html | 25,110 | 42 | 0.8% |
| 48. | /study-abroad/winter.html | 25,336 | 41 | 0.7% |
| 49. | /en/search/index.asp | 30,594 | 40 | 0.39% |
| 50. | /en/uptodate/index.asp | 31,396 | 39 | 0.30% |
| 51. | /en/studentsvoices/index.asp | 31,276 | 39 | 0.26% |
| 52. | /study-abroad/american.html | 25,675 | 39 | 0.7% |
| 53. | /en/links/index.asp | 44,638 | 39 | 0.26% |
| 54. | /study-abroad/year.html | 25,317 | 38 | 0.6% |
| 55. | /study-abroad/university-of-florida.html | 24,723 | 38 | 0.6% |
| 56. | /study-abroad/studying.html | 23,873 | 38 | 0.6% |
| 57. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 27,481 | 37 | 0.6% |
| 58. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 25,061 | 37 | 0.7% |
| 59. | /study-abroad/summer.html | 24,988 | 37 | 0.6% |
| 60. | /stats/request.html | 17,422 | 36 | 0.11% |
| 61. | /stats/failure.html | 42,566 | 35 | 0.10% |
| 62. | /en/student-life/faq.asp | 32,188 | 35 | 0.24% |
| 63. | /stats/browserrep.html | 17,412 | 34 | 0.9% |
| 64. | /en/uptodate/news.asp | 30,829 | 33 | 0.28% |
| 65. | /stats/fiverep.html | 7,029 | 30 | 0.9% |
| 66. | /study-abroad/german.html | 21,182 | 29 | 0.6% |
| 67. | /stats/hourlyrep.html | 4,517 | 29 | 0.4% |
| 68. | /stats/searchword.html | 5,991 | 28 | 0.23% |
| 69. | /study-abroad/performance.html | 21,559 | 28 | 0.4% |
| 70. | /study-abroad/home-stay.html | 21,055 | 28 | 0.4% |
| 71. | /study-abroad/skiing.html | 20,115 | 28 | 0.3% |
| 72. | /study-abroad/germany.html | 21,004 | 27 | 0.4% |
| 73. | /study-abroad/music.html | 21,535 | 27 | 0.4% |
| 74. | /study-abroad/photography.html | 23,612 | 27 | 0.6% |
| 75. | /study-abroad/studio-art.html | 22,244 | 26 | 0.4% |
| 76. | /study-abroad/communication.html | 21,103 | 26 | 0.4% |
| 77. | /study-abroad/travel.html | 20,911 | 25 | 0.4% |
| 78. | /index.asp | 11,410 | 25 | 0.10% |
| 79. | /study-abroad/learning.html | 21,075 | 25 | 0.6% |
| 80. | /study-abroad/countries.html | 20,990 | 24 | 0.4% |
| 81. | /study-abroad/au-pair.html | 21,498 | 24 | 0.4% |
| 82. | /study-abroad/hiking.html | 21,196 | 24 | 0.3% |
| 83. | /study-abroad/cultural.html | 20,290 | 24 | 0.3% |
| 84. | /study-abroad/vienna.html | 20,171 | 23 | 0.3% |
| 85. | /study-abroad/internships.html | 22,102 | 23 | 0.3% |
| 86. | /study-abroad/field-trips.html | 20,649 | 22 | 0.4% |
| 87. | /study-abroad/scholarships.html | 20,553 | 22 | 0.3% |
| 88. | /study-abroad/business.html | 20,710 | 22 | 0.3% |
| 89. | /study-abroad/english.html | 22,049 | 22 | 0.3% |
| 90. | /study-abroad/speaking.html | 21,254 | 22 | 0.4% |
| 91. | /study-abroad/gifted.html | 20,689 | 21 | 0.3% |
| 92. | /stats/quartersum.html | 4,407 | 19 | 0.3% |
| 93. | /study-abroad/country.html | 21,061 | 19 | 0.3% |
| 94. | /stats/browsersum.html | 5,437 | 15 | 0.2% |
| 95. | /stats/failhost.html | 3,753 | 14 | 0.1% |
| 96. | /interactivist/frontend/bildgenerator.asp | 6,021 | 14 | 0.10% |
| 97. | /interactivist/library/d_checkform_webcms.asp | 17,895 | 14 | 0.1% |
| 98. | /stats/quarterrep.html | 2,937 | 12 | 0.2% |
| 99. | /stats/monthly.html | 2,059 | 10 | 0.1% |
| 100. | /stats/fivesum.html | 3,020 | 10 | 0.6% |
| 101. | /stats/general.html | 52,768 | 9 | 0.1% |
| 102. | /interactivist/news/d_index.asp | 458 | 9 | 0.6% |
| 103. | /sitemap_gen.asp | 3,143 | 9 | 0.3% |
| [not listed: 111] | 176,472 | 138 | 0.36% | |
This report was generated on October 12, 2026 01:35.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to October 10, 2026 12:12.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |