The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 9,730,282 | 3,846 | 2.10% |
| /r.asp?r=https://mullinsdaycare.blogspot.com/2025/09/web3.0.html | 143 | 37 | 0.2% | |
| /r.asp?r=https://www.noticiasdeultimahora.com.br/tonalizante-capilar-noue-camuflage-no-mercado-livre.html | 71 | 21 | 0.1% | |
| 2. | /stats/referrer.html | 2,088,783 | 2,924 | 5.50% |
| 3. | /lib/formcheck.asp | 266,936 | 756 | 1.71% |
| 4. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 2,130,139 | 572 | 52.68% |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=121164&file=SCHOLARSHIP_DONORS.pdf&id=69&typ=.pdf | 3,485 | 10 | 0.50% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=105545&file=Internship_Form.pdf&id=55&typ=.pdf | 2,943 | 10 | 0.36% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=123769&file=Flyer_Internship.pdf&id=61&typ=.pdf | 3,089 | 10 | 0.97% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=15480&file=.pdf&id=00043&typ=.pdf | 2,617 | 8 | 0.73% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=23343&file=MA_IS.pdf&id=31&typ=.pdf | 3,317 | 8 | 0.47% | |
| 5. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 219,670 | 529 | 3.40% |
| 6. | /en/start/index.asp | 172,731 | 527 | 3.2% |
| 7. | /en/admissions/index.asp | 256,227 | 492 | 3.91% |
| 8. | /en/about/index.asp | 177,947 | 458 | 2.90% |
| 9. | /en/uptodate/news_detail.asp | 221,495 | 379 | 2.50% |
| 10. | /en/academics/index.asp | 168,903 | 324 | 2.6% |
| 11. | /en/graduate-programs/index.asp | 170,206 | 315 | 1.90% |
| 12. | /en/student-life/faq_detail.asp | 176,859 | 314 | 1.80% |
| 13. | /en/student-life/index.asp | 138,338 | 254 | 1.60% |
| 14. | /en/salzburg/index.asp | 137,515 | 239 | 1.50% |
| 15. | /en/team/detail.asp | 146,600 | 236 | 1.59% |
| 16. | /en/picture-galleries/detail.asp | 120,923 | 211 | 1.39% |
| 17. | /en/alumni/index.asp | 105,198 | 195 | 1.21% |
| 18. | /stats/redirref.html | 91,177 | 139 | 0.21% |
| 19. | /en/otherpages/index.asp | 74,429 | 128 | 1.40% |
| 20. | /en/contact/index.asp | 61,241 | 100 | 0.63% |
| 21. | /en/bachelor-programs/index.asp | 59,083 | 91 | 0.56% |
| 22. | /en/picture-galleries/index.asp | 50,733 | 74 | 0.46% |
| 23. | /en/team/index.asp | 43,819 | 63 | 0.39% |
| 24. | /en/pathway-programs/index.asp | 49,746 | 51 | 0.40% |
| 25. | /study-abroad/ccis.html | 25,501 | 48 | 0.8% |
| 26. | /stats/redir.html | 15,100 | 47 | 0.14% |
| 27. | /study-abroad/university-of-miami.html | 25,556 | 46 | 0.7% |
| 28. | /study-abroad/europe.html | 26,249 | 46 | 0.8% |
| 29. | /study-abroad/salzburg.html | 26,368 | 44 | 0.7% |
| 30. | /study-abroad/university.html | 27,893 | 44 | 0.7% |
| 31. | /study-abroad/international.html | 25,440 | 44 | 0.7% |
| 32. | /study-abroad/college.html | 25,658 | 42 | 0.7% |
| 33. | /study-abroad/education-abroad.html | 26,139 | 42 | 0.7% |
| 34. | /stats/quick.html | 25,439 | 42 | 0.8% |
| 35. | /study-abroad/programs.html | 24,975 | 42 | 0.7% |
| 36. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 27,365 | 41 | 0.7% |
| 37. | /study-abroad/niu.html | 26,070 | 41 | 0.6% |
| 38. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 26,408 | 40 | 0.7% |
| 39. | /study-abroad/academic.html | 26,044 | 40 | 0.7% |
| 40. | /study-abroad/austria.html | 27,173 | 40 | 0.7% |
| 41. | /en/studentsvoices/index.asp | 31,149 | 39 | 0.23% |
| 42. | /study-abroad/year.html | 25,193 | 39 | 0.6% |
| 43. | /study-abroad/opportunities.html | 26,227 | 39 | 0.7% |
| 44. | /study-abroad/language.html | 25,150 | 39 | 0.6% |
| 45. | /study-abroad/studying.html | 23,753 | 39 | 0.7% |
| 46. | /study-abroad/winter.html | 25,213 | 39 | 0.6% |
| 47. | /study-abroad/foreign.html | 24,943 | 38 | 0.7% |
| 48. | /study-abroad/american.html | 25,555 | 38 | 0.6% |
| 49. | /study-abroad/summer.html | 24,873 | 38 | 0.6% |
| 50. | /study-abroad/semester.html | 25,371 | 38 | 0.6% |
| 51. | /study-abroad/courses.html | 26,006 | 38 | 0.7% |
| 52. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 24,944 | 37 | 0.6% |
| 53. | /study-abroad/exchange.html | 28,889 | 37 | 0.6% |
| 54. | /en/student-life/faq.asp | 32,074 | 35 | 0.22% |
| 55. | /en/uptodate/index.asp | 31,284 | 34 | 0.27% |
| 56. | /study-abroad/university-of-florida.html | 24,609 | 34 | 0.6% |
| 57. | /stats/browserrep.html | 17,316 | 33 | 0.8% |
| 58. | /en/links/index.asp | 44,531 | 32 | 0.21% |
| 59. | /study-abroad/students.html | 24,508 | 31 | 0.4% |
| 60. | /study-abroad/skiing.html | 20,022 | 30 | 0.3% |
| 61. | /study-abroad/learning.html | 20,993 | 30 | 0.4% |
| 62. | /study-abroad/studio-art.html | 22,159 | 29 | 0.4% |
| 63. | /study-abroad/business.html | 20,629 | 29 | 0.4% |
| 64. | /stats/fiverep.html | 6,940 | 29 | 0.9% |
| 65. | /stats/searchword.html | 5,911 | 28 | 0.23% |
| 66. | /study-abroad/performance.html | 21,464 | 28 | 0.4% |
| 67. | /study-abroad/vienna.html | 20,091 | 27 | 0.4% |
| 68. | /study-abroad/gifted.html | 20,615 | 27 | 0.3% |
| 69. | /study-abroad/home-stay.html | 20,966 | 27 | 0.3% |
| 70. | /study-abroad/internships.html | 22,019 | 27 | 0.4% |
| 71. | /stats/request.html | 17,322 | 27 | 0.8% |
| 72. | /study-abroad/countries.html | 20,914 | 26 | 0.3% |
| 73. | /study-abroad/hiking.html | 21,116 | 26 | 0.3% |
| 74. | /study-abroad/german.html | 21,094 | 25 | 0.3% |
| 75. | /study-abroad/communication.html | 21,019 | 25 | 0.3% |
| 76. | /study-abroad/field-trips.html | 20,578 | 25 | 0.3% |
| 77. | /stats/hourlyrep.html | 4,436 | 25 | 0.3% |
| 78. | /study-abroad/germany.html | 20,922 | 25 | 0.3% |
| 79. | /study-abroad/english.html | 21,978 | 25 | 0.4% |
| 80. | /study-abroad/speaking.html | 21,176 | 25 | 0.3% |
| 81. | /study-abroad/photography.html | 23,532 | 25 | 0.3% |
| 82. | /en/uptodate/news.asp | 30,739 | 24 | 0.20% |
| 83. | /study-abroad/travel.html | 20,831 | 24 | 0.3% |
| 84. | /stats/failure.html | 42,476 | 23 | 0.4% |
| 85. | /study-abroad/scholarships.html | 20,478 | 23 | 0.3% |
| 86. | /study-abroad/au-pair.html | 21,423 | 23 | 0.3% |
| 87. | /study-abroad/music.html | 21,452 | 23 | 0.3% |
| 88. | /en/search/index.asp | 30,502 | 23 | 0.20% |
| 89. | /index.asp | 11,342 | 22 | 0.9% |
| 90. | /study-abroad/country.html | 20,995 | 22 | 0.3% |
| 91. | /study-abroad/cultural.html | 20,216 | 21 | 0.3% |
| 92. | /stats/browsersum.html | 5,387 | 20 | 0.3% |
| 93. | /stats/quartersum.html | 4,351 | 18 | 0.3% |
| 94. | /stats/quarterrep.html | 2,903 | 11 | 0.1% |
| 95. | /stats/failhost.html | 3,714 | 10 | 0.1% |
| 96. | /en/alumni/plaque.asp | 2,300 | 9 | 0.3% |
| 97. | /stats/fivesum.html | 2,991 | 9 | 0.3% |
| 98. | /stats/general.html | 52,742 | 8 | 0.1% |
| [not listed: 116] | 223,002 | 109 | 0.22% | |
This report was generated on October 8, 2026 01:36.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to October 5, 2026 17:18.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |