The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,979,681 | 12,382 | 6.17% |
| 2. | /stats/referrer.html | 1,757,886 | 5,023 | 14.7% |
| 3. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,913,669 | 1,170 | 41.56% |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?file=Program_Info_2015-16.pdf | 234 | 52 | 0.1% | |
| 4. | /lib/formcheck.asp | 194,361 | 868 | 1.77% |
| 5. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 150,396 | 807 | 4.61% |
| 6. | /en/academics/index.asp | 111,661 | 643 | 3.30% |
| 7. | /en/admissions/index.asp | 172,122 | 559 | 3.56% |
| 8. | /en/about/index.asp | 114,239 | 412 | 2.19% |
| 9. | /en/uptodate/news_detail.asp | 151,677 | 374 | 1.94% |
| 10. | /en/student-life/index.asp | 88,312 | 359 | 2.1% |
| 11. | /en/graduate-programs/index.asp | 122,139 | 357 | 1.90% |
| 12. | /en/student-life/faq_detail.asp | 97,509 | 335 | 1.54% |
| 13. | /en/start/index.asp | 114,674 | 319 | 1.70% |
| 14. | /en/team/detail.asp | 95,414 | 273 | 1.49% |
| 15. | /en/salzburg/index.asp | 88,492 | 271 | 1.38% |
| 16. | /stats/redirref.html | 70,069 | 222 | 0.36% |
| 17. | /en/alumni/index.asp | 65,351 | 210 | 1.7% |
| 18. | /stats/redir.html | 5,081 | 198 | 0.36% |
| 19. | /en/picture-galleries/detail.asp | 66,489 | 154 | 0.79% |
| 20. | /stats/browserrep.html | 14,307 | 138 | 0.27% |
| 21. | /study-abroad/university.html | 16,198 | 135 | 0.18% |
| 22. | /en/contact/index.asp | 37,737 | 114 | 0.58% |
| 23. | /en/otherpages/index.asp | 46,171 | 110 | 0.96% |
| 24. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 14,143 | 91 | 0.13% |
| 25. | /stats/request.html | 13,018 | 84 | 0.30% |
| 26. | /en/bachelor-programs/index.asp | 36,465 | 78 | 0.40% |
| 27. | /en/pathway-programs/index.asp | 32,927 | 66 | 0.42% |
| 28. | /en/picture-galleries/index.asp | 30,620 | 60 | 0.29% |
| 29. | /en/team/index.asp | 25,694 | 57 | 0.30% |
| 30. | /study-abroad/austria.html | 15,225 | 55 | 0.8% |
| 31. | /study-abroad/opportunities.html | 14,870 | 53 | 0.7% |
| 32. | /en/links/index.asp | 28,367 | 52 | 0.28% |
| 33. | /en/student-life/faq.asp | 17,418 | 47 | 0.28% |
| 34. | /study-abroad/college.html | 14,172 | 45 | 0.6% |
| 35. | /index.asp | 8,399 | 45 | 0.16% |
| 36. | /study-abroad/university-of-miami.html | 14,268 | 44 | 0.7% |
| 37. | /study-abroad/salzburg.html | 14,932 | 44 | 0.6% |
| 38. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 15,181 | 43 | 0.6% |
| 39. | /stats/quick.html | 20,706 | 43 | 0.9% |
| 40. | /study-abroad/exchange.html | 17,604 | 42 | 0.6% |
| 41. | /study-abroad/europe.html | 14,411 | 42 | 0.6% |
| 42. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,954 | 42 | 0.7% |
| 43. | /study-abroad/ccis.html | 14,219 | 42 | 0.7% |
| 44. | /study-abroad/american.html | 14,130 | 41 | 0.4% |
| 45. | /en/uptodate/index.asp | 17,006 | 39 | 0.27% |
| 46. | /study-abroad/academic.html | 14,311 | 39 | 0.4% |
| 47. | /study-abroad/summer.html | 13,842 | 38 | 0.4% |
| 48. | /en/studentsvoices/index.asp | 17,203 | 38 | 0.20% |
| 49. | /study-abroad/year.html | 14,036 | 38 | 0.6% |
| 50. | /study-abroad/niu.html | 14,905 | 38 | 0.6% |
| 51. | /study-abroad/foreign.html | 13,798 | 38 | 0.4% |
| 52. | /study-abroad/international.html | 14,019 | 37 | 0.4% |
| 53. | /study-abroad/students.html | 13,388 | 36 | 0.4% |
| 54. | /study-abroad/language.html | 13,890 | 36 | 0.3% |
| 55. | /study-abroad/education-abroad.html | 14,479 | 36 | 0.4% |
| 56. | /study-abroad/programs.html | 13,485 | 36 | 0.4% |
| 57. | /study-abroad/winter.html | 14,283 | 35 | 0.4% |
| 58. | /study-abroad/courses.html | 14,663 | 35 | 0.4% |
| 59. | /study-abroad/university-of-florida.html | 13,562 | 33 | 0.4% |
| 60. | /study-abroad/studying.html | 12,716 | 33 | 0.4% |
| 61. | /study-abroad/performance.html | 11,656 | 30 | 0.3% |
| 62. | /study-abroad/internships.html | 11,990 | 30 | 0.3% |
| 63. | /study-abroad/photography.html | 13,188 | 30 | 0.3% |
| 64. | /study-abroad/semester.html | 13,739 | 30 | 0.3% |
| 65. | /stats/hourlyrep.html | 2,171 | 28 | 0.3% |
| 66. | /study-abroad/travel.html | 11,001 | 28 | 0.3% |
| 67. | /stats/fiverep.html | 4,400 | 27 | 0.7% |
| 68. | /en/search/index.asp | 16,119 | 27 | 0.22% |
| 69. | /study-abroad/studio-art.html | 12,202 | 26 | 0.3% |
| 70. | /stats/searchword.html | 3,712 | 26 | 0.11% |
| 71. | /study-abroad/field-trips.html | 10,729 | 25 | 0.2% |
| 72. | /study-abroad/germany.html | 11,052 | 24 | 0.2% |
| 73. | /study-abroad/au-pair.html | 11,525 | 24 | 0.2% |
| 74. | /study-abroad/music.html | 11,523 | 24 | 0.3% |
| 75. | /study-abroad/country.html | 11,254 | 24 | 0.2% |
| 76. | /study-abroad/communication.html | 11,203 | 24 | 0.2% |
| 77. | /study-abroad/vienna.html | 10,454 | 23 | 0.2% |
| 78. | /en/uptodate/news.asp | 16,918 | 23 | 0.17% |
| 79. | /study-abroad/learning.html | 11,255 | 23 | 0.2% |
| 80. | /study-abroad/home-stay.html | 11,077 | 23 | 0.2% |
| 81. | /study-abroad/gifted.html | 10,759 | 22 | 0.2% |
| 82. | /study-abroad/hiking.html | 11,352 | 22 | 0.2% |
| 83. | /study-abroad/countries.html | 10,949 | 22 | 0.2% |
| 84. | /study-abroad/skiing.html | 10,456 | 22 | 0.2% |
| 85. | /study-abroad/german.html | 11,309 | 21 | 0.2% |
| 86. | /stats/browsersum.html | 3,640 | 21 | 0.3% |
| 87. | /stats/quartersum.html | 2,862 | 21 | 0.3% |
| 88. | /study-abroad/cultural.html | 10,668 | 19 | 0.2% |
| 89. | /study-abroad/english.html | 12,059 | 19 | 0.2% |
| 90. | /study-abroad/speaking.html | 11,248 | 19 | 0.2% |
| 91. | /study-abroad/scholarships.html | 10,946 | 17 | 0.1% |
| 92. | /stats/failure.html | 39,393 | 16 | 0.2% |
| 93. | /sitemap_gen.asp | 1,996 | 16 | 0.4% |
| 94. | /study-abroad/business.html | 10,904 | 15 | 0.2% |
| [not listed: 69] | 173,195 | 269 | 0.51% | |
This report was generated on July 4, 2026 02:34.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to July 2, 2026 14:06.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |