The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,883,199 | 13,032 | 4.96% |
| 2. | /stats/referrer.html | 1,722,734 | 4,906 | 9.99% |
| 3. | /en/admissions/index.asp | 167,333 | 1,119 | 4.98% |
| 4. | /en/academics/index.asp | 104,720 | 961 | 6.91% |
| 5. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,907,263 | 957 | 47.59% |
| 6. | /lib/formcheck.asp | 188,880 | 906 | 1.44% |
| 7. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 146,441 | 526 | 2.6% |
| 8. | /en/start/index.asp | 111,899 | 522 | 2.12% |
| 9. | /en/uptodate/news_detail.asp | 149,207 | 467 | 1.78% |
| 10. | /en/otherpages/index.asp | 44,915 | 463 | 2.60% |
| 11. | /en/about/index.asp | 111,354 | 416 | 2.32% |
| 12. | /en/salzburg/index.asp | 86,442 | 335 | 1.16% |
| 13. | /en/graduate-programs/index.asp | 119,909 | 327 | 1.34% |
| 14. | /en/student-life/index.asp | 86,307 | 318 | 1.11% |
| 15. | /en/student-life/faq_detail.asp | 95,515 | 298 | 1.3% |
| 16. | /stats/redirref.html | 68,328 | 280 | 0.31% |
| 17. | /en/team/detail.asp | 93,530 | 264 | 0.97% |
| 18. | /en/alumni/index.asp | 64,134 | 179 | 0.70% |
| 19. | /en/picture-galleries/detail.asp | 65,452 | 170 | 0.63% |
| 20. | /stats/redir.html | 3,736 | 148 | 0.24% |
| 21. | /en/contact/index.asp | 37,101 | 93 | 0.40% |
| 22. | /stats/browserrep.html | 13,565 | 92 | 0.17% |
| 23. | /en/bachelor-programs/index.asp | 35,967 | 90 | 0.36% |
| 24. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 13,603 | 66 | 0.7% |
| 25. | /en/team/index.asp | 25,278 | 66 | 0.22% |
| 26. | /study-abroad/austria.html | 14,866 | 65 | 0.7% |
| 27. | /stats/quick.html | 20,346 | 64 | 0.9% |
| 28. | /stats/request.html | 12,486 | 63 | 0.14% |
| 29. | /en/pathway-programs/index.asp | 32,507 | 57 | 0.23% |
| 30. | /study-abroad/europe.html | 14,112 | 56 | 0.7% |
| 31. | /study-abroad/academic.html | 14,025 | 55 | 0.6% |
| 32. | /en/picture-galleries/index.asp | 30,262 | 55 | 0.20% |
| 33. | /study-abroad/salzburg.html | 14,612 | 52 | 0.6% |
| 34. | /study-abroad/international.html | 13,766 | 50 | 0.6% |
| 35. | /study-abroad/year.html | 13,764 | 49 | 0.6% |
| 36. | /en/links/index.asp | 28,036 | 48 | 0.19% |
| 37. | /study-abroad/university.html | 15,493 | 48 | 0.4% |
| 38. | /study-abroad/foreign.html | 13,541 | 48 | 0.7% |
| 39. | /study-abroad/american.html | 13,859 | 47 | 0.4% |
| 40. | /study-abroad/education-abroad.html | 14,244 | 45 | 0.4% |
| 41. | /study-abroad/programs.html | 13,223 | 45 | 0.4% |
| 42. | /study-abroad/semester.html | 13,507 | 45 | 0.4% |
| 43. | /study-abroad/college.html | 13,889 | 44 | 0.4% |
| 44. | /study-abroad/niu.html | 14,644 | 44 | 0.6% |
| 45. | /study-abroad/exchange.html | 17,311 | 43 | 0.6% |
| 46. | /study-abroad/students.html | 13,115 | 42 | 0.4% |
| 47. | /study-abroad/language.html | 13,635 | 42 | 0.4% |
| 48. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,662 | 42 | 0.4% |
| 49. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 14,948 | 41 | 0.4% |
| 50. | /study-abroad/opportunities.html | 14,565 | 41 | 0.4% |
| 51. | /study-abroad/ccis.html | 13,969 | 41 | 0.6% |
| 52. | /study-abroad/summer.html | 13,616 | 40 | 0.4% |
| 53. | /study-abroad/winter.html | 14,050 | 40 | 0.4% |
| 54. | /study-abroad/courses.html | 14,418 | 39 | 0.4% |
| 55. | /study-abroad/university-of-florida.html | 13,315 | 38 | 0.3% |
| 56. | /study-abroad/performance.html | 11,460 | 37 | 0.3% |
| 57. | /study-abroad/country.html | 11,083 | 37 | 0.3% |
| 58. | /index.asp | 8,138 | 36 | 0.9% |
| 59. | /study-abroad/photography.html | 12,980 | 36 | 0.3% |
| 60. | /study-abroad/studio-art.html | 11,997 | 35 | 0.3% |
| 61. | /study-abroad/germany.html | 10,884 | 35 | 0.3% |
| 62. | /en/search/index.asp | 15,891 | 35 | 0.24% |
| 63. | /en/student-life/faq.asp | 17,169 | 35 | 0.18% |
| 64. | /en/studentsvoices/index.asp | 16,967 | 34 | 0.14% |
| 65. | /study-abroad/travel.html | 10,854 | 34 | 0.3% |
| 66. | /study-abroad/music.html | 11,353 | 34 | 0.4% |
| 67. | /study-abroad/speaking.html | 11,089 | 34 | 0.3% |
| 68. | /study-abroad/scholarships.html | 10,796 | 33 | 0.3% |
| 69. | /study-abroad/learning.html | 11,066 | 33 | 0.3% |
| 70. | /study-abroad/communication.html | 11,018 | 33 | 0.3% |
| 71. | /en/uptodate/index.asp | 16,779 | 32 | 0.16% |
| 72. | /stats/failure.html | 39,232 | 32 | 0.4% |
| 73. | /study-abroad/studying.html | 12,521 | 32 | 0.3% |
| 74. | /study-abroad/countries.html | 10,802 | 31 | 0.3% |
| 75. | /study-abroad/hiking.html | 11,193 | 30 | 0.3% |
| 76. | /study-abroad/university-of-miami.html | 14,013 | 29 | 0.3% |
| 77. | /study-abroad/business.html | 10,785 | 29 | 0.2% |
| 78. | /stats/hourlyrep.html | 1,970 | 28 | 0.2% |
| 79. | /stats/fiverep.html | 4,192 | 28 | 0.6% |
| 80. | /study-abroad/english.html | 11,927 | 28 | 0.3% |
| 81. | /stats/quartersum.html | 2,675 | 28 | 0.3% |
| 82. | /study-abroad/vienna.html | 10,295 | 27 | 0.2% |
| 83. | /study-abroad/internships.html | 11,812 | 27 | 0.2% |
| 84. | /study-abroad/field-trips.html | 10,570 | 26 | 0.2% |
| 85. | /study-abroad/german.html | 11,152 | 25 | 0.2% |
| 86. | /stats/searchword.html | 3,529 | 25 | 0.10% |
| 87. | /study-abroad/gifted.html | 10,641 | 24 | 0.2% |
| 88. | /en/uptodate/news.asp | 16,752 | 24 | 0.10% |
| 89. | /study-abroad/skiing.html | 10,302 | 24 | 0.2% |
| 90. | /study-abroad/home-stay.html | 10,922 | 24 | 0.2% |
| 91. | /study-abroad/au-pair.html | 11,381 | 23 | 0.2% |
| 92. | /study-abroad/cultural.html | 10,503 | 21 | 0.2% |
| 93. | /stats/browsersum.html | 3,494 | 20 | 0.2% |
| 94. | /interactivist/frontend/bildgenerator.asp | 3,250 | 19 | 0.10% |
| 95. | /stats/failhost.html | 2,440 | 18 | 0.1% |
| 96. | /stats/fivesum.html | 1,921 | 15 | 0.3% |
| [not listed: 67] | 165,594 | 208 | 0.26% | |
This report was generated on June 27, 2026 02:31.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to June 25, 2026 08:09.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |