The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 7,746,884 | 10,478 | 5.78% |
| /r.asp?r=https://Dailyfantasyrankings.COM.Au/public/forum/user-170123.html | 559 | 39 | 0.2% | |
| /r.asp?r=https://awekeningsoul.blogspot.com/p/carti-in-engleza.html | 227 | 39 | 0.2% | |
| /r.asp?r=https://awekeningsoul.blogspot.com/2025/09/high-energy-neutrino-astronomy.html | 349 | 31 | 0.1% | |
| /r.asp?r=https://awekeningsoul.blogspot.com/2025/09/sound-and-consciousness-vibrational.html | 146 | 22 | 0.1% | |
| 2. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,174,916 | 5,391 | 38.47% |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=48951&file=Undergrad.Fall13.pdf&id=27&typ=.pdf | 1,879 | 21 | 1.24% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=57624&file=Undergrad.Spring14.pdf&id=28&typ=.pdf | 1,831 | 18 | 1.10% | |
| 3. | /stats/referrer.html | 1,352,216 | 5,104 | 10.81% |
| 4. | /lib/formcheck.asp | 118,608 | 861 | 2.8% |
| 5. | /en/admissions/index.asp | 105,026 | 666 | 4.54% |
| 6. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 95,412 | 619 | 3.86% |
| 7. | /en/start/index.asp | 79,474 | 577 | 3.30% |
| 8. | /en/uptodate/news_detail.asp | 99,678 | 504 | 2.89% |
| 9. | /en/about/index.asp | 71,092 | 390 | 2.40% |
| 10. | /stats/redirref.html | 47,423 | 383 | 0.70% |
| 11. | /en/graduate-programs/index.asp | 88,218 | 368 | 2.40% |
| 12. | /en/student-life/index.asp | 55,184 | 355 | 2.18% |
| 13. | /en/academics/index.asp | 67,416 | 348 | 1.100% |
| 14. | /en/salzburg/index.asp | 54,646 | 278 | 1.63% |
| 15. | /en/team/detail.asp | 69,843 | 277 | 1.69% |
| 16. | /en/alumni/index.asp | 40,620 | 234 | 1.32% |
| 17. | /stats/failure.html | 26,869 | 211 | 0.49% |
| 18. | /en/picture-galleries/detail.asp | 50,375 | 168 | 1.3% |
| 19. | /en/student-life/faq_detail.asp | 69,253 | 155 | 0.80% |
| 20. | /en/otherpages/index.asp | 22,762 | 135 | 1.61% |
| 21. | /en/bachelor-programs/index.asp | 29,346 | 124 | 0.74% |
| 22. | /en/contact/index.asp | 25,320 | 113 | 0.67% |
| 23. | /en/pathway-programs/index.asp | 21,453 | 93 | 0.70% |
| 24. | /stats/browserrep.html | 6,887 | 89 | 0.20% |
| 25. | /en/picture-galleries/index.asp | 19,009 | 78 | 0.46% |
| 26. | /stats/quick.html | 14,410 | 75 | 0.14% |
| 27. | /en/team/index.asp | 17,960 | 65 | 0.40% |
| 28. | /study-abroad/year.html | 10,484 | 63 | 0.9% |
| 29. | /study-abroad/opportunities.html | 11,053 | 63 | 0.10% |
| 30. | /study-abroad/salzburg.html | 10,946 | 61 | 0.9% |
| 31. | /study-abroad/niu.html | 10,879 | 61 | 0.10% |
| 32. | /en/search/index.asp | 8,881 | 61 | 0.36% |
| 33. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 10,505 | 60 | 0.10% |
| 34. | /study-abroad/students.html | 9,858 | 59 | 0.10% |
| 35. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 11,331 | 59 | 0.10% |
| 36. | /study-abroad/austria.html | 10,919 | 59 | 0.10% |
| 37. | /study-abroad/winter.html | 10,629 | 58 | 0.9% |
| 38. | /en/studentsvoices/index.asp | 13,683 | 57 | 0.34% |
| 39. | /study-abroad/exchange.html | 12,598 | 56 | 0.10% |
| 40. | /study-abroad/international.html | 10,400 | 56 | 0.9% |
| 41. | /study-abroad/courses.html | 10,881 | 56 | 0.9% |
| 42. | /study-abroad/foreign.html | 10,210 | 56 | 0.10% |
| 43. | /study-abroad/programs.html | 10,005 | 55 | 0.9% |
| 44. | /stats/request.html | 9,076 | 54 | 0.20% |
| 45. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 10,093 | 54 | 0.9% |
| 46. | /study-abroad/language.html | 10,503 | 53 | 0.8% |
| 47. | /study-abroad/college.html | 10,588 | 52 | 0.8% |
| 48. | /study-abroad/education-abroad.html | 10,605 | 52 | 0.9% |
| 49. | /study-abroad/summer.html | 10,410 | 51 | 0.9% |
| 50. | /study-abroad/university.html | 10,695 | 51 | 0.8% |
| 51. | /study-abroad/semester.html | 10,189 | 51 | 0.7% |
| 52. | /study-abroad/academic.html | 10,483 | 50 | 0.8% |
| 53. | /study-abroad/american.html | 10,619 | 49 | 0.7% |
| 54. | /en/student-life/faq.asp | 14,054 | 49 | 0.37% |
| 55. | /study-abroad/university-of-florida.html | 10,346 | 48 | 0.8% |
| 56. | /study-abroad/internships.html | 9,366 | 47 | 0.8% |
| 57. | /study-abroad/studying.html | 9,635 | 46 | 0.7% |
| 58. | /study-abroad/university-of-miami.html | 10,728 | 45 | 0.7% |
| 59. | /study-abroad/europe.html | 10,539 | 45 | 0.7% |
| 60. | /en/uptodate/index.asp | 13,628 | 44 | 0.32% |
| 61. | /study-abroad/ccis.html | 10,669 | 44 | 0.8% |
| 62. | /en/links/index.asp | 15,597 | 42 | 0.24% |
| 63. | /en/uptodate/news.asp | 13,649 | 42 | 0.30% |
| 64. | /study-abroad/germany.html | 8,840 | 41 | 0.7% |
| 65. | /study-abroad/music.html | 9,014 | 41 | 0.6% |
| 66. | /study-abroad/travel.html | 8,560 | 38 | 0.6% |
| 67. | /study-abroad/business.html | 8,588 | 38 | 0.6% |
| 68. | /study-abroad/photography.html | 10,514 | 38 | 0.4% |
| 69. | /study-abroad/studio-art.html | 9,487 | 36 | 0.6% |
| 70. | /study-abroad/hiking.html | 9,031 | 35 | 0.6% |
| 71. | /study-abroad/country.html | 8,641 | 33 | 0.4% |
| 72. | /study-abroad/communication.html | 8,849 | 33 | 0.4% |
| 73. | /study-abroad/cultural.html | 8,614 | 32 | 0.4% |
| 74. | /study-abroad/scholarships.html | 8,735 | 31 | 0.4% |
| 75. | /study-abroad/au-pair.html | 9,107 | 30 | 0.4% |
| 76. | /study-abroad/learning.html | 8,805 | 30 | 0.4% |
| 77. | /study-abroad/skiing.html | 8,430 | 30 | 0.3% |
| 78. | /study-abroad/home-stay.html | 8,653 | 30 | 0.4% |
| 79. | /study-abroad/german.html | 8,893 | 29 | 0.4% |
| 80. | /study-abroad/performance.html | 9,253 | 29 | 0.4% |
| 81. | /study-abroad/vienna.html | 8,353 | 28 | 0.3% |
| 82. | /stats/failhost.html | 988 | 28 | 0.3% |
| 83. | /stats/searchword.html | 1,938 | 27 | 0.11% |
| 84. | /study-abroad/field-trips.html | 8,457 | 26 | 0.3% |
| 85. | /stats/fiverep.html | 2,261 | 25 | 0.7% |
| 86. | /study-abroad/gifted.html | 8,501 | 25 | 0.4% |
| 87. | /study-abroad/speaking.html | 8,871 | 25 | 0.3% |
| 88. | /stats/redir.html | 1,515 | 24 | 0.4% |
| 89. | /stats/searchquery.html | 1,706 | 24 | 0.10% |
| 90. | /study-abroad/countries.html | 8,577 | 24 | 0.3% |
| 91. | /index.asp | 5,172 | 23 | 0.9% |
| 92. | /study-abroad/english.html | 9,659 | 21 | 0.3% |
| 93. | /stats/organisation.html | 760 | 21 | 0.2% |
| 94. | /stats/failref.html | 1,074 | 20 | 0.3% |
| 95. | /stats/size.html | 816 | 19 | 0.2% |
| 96. | /stats/browsersum.html | 1,888 | 18 | 0.3% |
| 97. | /stats/hourlysum.html | 799 | 18 | 0.2% |
| 98. | /stats/fivesum.html | 1,106 | 18 | 0.8% |
| 99. | /stats/quartersum.html | 1,288 | 17 | 0.2% |
| 100. | /stats/quarterly.html | 623 | 17 | 0.1% |
| 101. | /stats/redirhost.html | 1,367 | 16 | 0.2% |
| [not listed: 59] | 57,084 | 234 | 0.47% | |
This report was generated on April 12, 2026 01:32.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to April 8, 2026 04:28.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |