The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,790,751 | 20,659 | 7.52% |
| 2. | /stats/referrer.html | 1,692,549 | 5,275 | 10.71% |
| 3. | /en/admissions/index.asp | 159,974 | 1,307 | 5.28% |
| 4. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 142,320 | 781 | 3.21% |
| 5. | /lib/formcheck.asp | 183,635 | 739 | 1.10% |
| 6. | /en/student-life/faq_detail.asp | 93,158 | 543 | 1.80% |
| 7. | /en/uptodate/news_detail.asp | 146,171 | 536 | 1.94% |
| 8. | /en/about/index.asp | 108,712 | 534 | 2.12% |
| 9. | /en/team/detail.asp | 91,329 | 502 | 1.66% |
| 10. | /en/start/index.asp | 108,917 | 460 | 1.71% |
| 11. | /en/graduate-programs/index.asp | 117,639 | 444 | 1.74% |
| 12. | /en/academics/index.asp | 101,553 | 444 | 1.70% |
| 13. | /en/student-life/index.asp | 83,920 | 431 | 1.77% |
| 14. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,903,680 | 403 | 46.32% |
| 15. | /en/picture-galleries/detail.asp | 64,006 | 342 | 1.19% |
| 16. | /en/salzburg/index.asp | 84,453 | 330 | 1.23% |
| 17. | /stats/redirref.html | 66,691 | 286 | 0.30% |
| 18. | /en/alumni/index.asp | 62,742 | 275 | 1.1% |
| 19. | /en/otherpages/index.asp | 42,493 | 181 | 1.20% |
| 20. | /stats/redir.html | 2,880 | 148 | 0.30% |
| 21. | /en/contact/index.asp | 36,348 | 146 | 0.56% |
| 22. | /stats/browserrep.html | 13,005 | 99 | 0.16% |
| 23. | /en/picture-galleries/index.asp | 29,798 | 98 | 0.37% |
| 24. | /en/bachelor-programs/index.asp | 35,422 | 88 | 0.36% |
| 25. | /en/team/index.asp | 24,793 | 87 | 0.36% |
| 26. | /en/links/index.asp | 27,653 | 81 | 0.30% |
| 27. | /stats/quick.html | 19,894 | 72 | 0.10% |
| 28. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 13,186 | 65 | 0.7% |
| 29. | /study-abroad/university-of-miami.html | 13,757 | 65 | 0.7% |
| 30. | /en/pathway-programs/index.asp | 32,182 | 64 | 0.32% |
| 31. | /study-abroad/europe.html | 13,753 | 62 | 0.6% |
| 32. | /study-abroad/austria.html | 14,475 | 58 | 0.6% |
| 33. | /study-abroad/courses.html | 14,112 | 58 | 0.6% |
| 34. | /study-abroad/academic.html | 13,664 | 55 | 0.4% |
| 35. | /study-abroad/summer.html | 13,323 | 53 | 0.4% |
| 36. | /study-abroad/ccis.html | 13,653 | 53 | 0.4% |
| 37. | /study-abroad/salzburg.html | 14,309 | 52 | 0.4% |
| 38. | /study-abroad/foreign.html | 13,227 | 51 | 0.6% |
| 39. | /study-abroad/american.html | 13,535 | 50 | 0.4% |
| 40. | /en/search/index.asp | 15,672 | 49 | 0.21% |
| 41. | /study-abroad/winter.html | 13,760 | 48 | 0.4% |
| 42. | /study-abroad/niu.html | 14,352 | 48 | 0.4% |
| 43. | /study-abroad/opportunities.html | 14,270 | 47 | 0.4% |
| 44. | /study-abroad/exchange.html | 17,012 | 46 | 0.4% |
| 45. | /study-abroad/language.html | 13,339 | 46 | 0.3% |
| 46. | /study-abroad/education-abroad.html | 13,958 | 46 | 0.4% |
| 47. | /stats/request.html | 12,172 | 44 | 0.10% |
| 48. | /study-abroad/semester.html | 13,224 | 44 | 0.4% |
| 49. | /en/uptodate/news.asp | 16,546 | 43 | 0.21% |
| 50. | /study-abroad/international.html | 13,463 | 43 | 0.4% |
| 51. | /study-abroad/programs.html | 12,943 | 43 | 0.4% |
| 52. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 14,687 | 42 | 0.3% |
| 53. | /study-abroad/university.html | 15,187 | 42 | 0.3% |
| 54. | /en/student-life/faq.asp | 16,933 | 42 | 0.20% |
| 55. | /study-abroad/students.html | 12,830 | 41 | 0.3% |
| 56. | /study-abroad/college.html | 13,606 | 41 | 0.3% |
| 57. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,403 | 40 | 0.3% |
| 58. | /study-abroad/country.html | 10,844 | 40 | 0.3% |
| 59. | /study-abroad/year.html | 13,465 | 38 | 0.3% |
| 60. | /en/uptodate/index.asp | 16,562 | 37 | 0.19% |
| 61. | /index.asp | 7,924 | 35 | 0.8% |
| 62. | /study-abroad/communication.html | 10,806 | 35 | 0.2% |
| 63. | /study-abroad/studying.html | 12,293 | 34 | 0.2% |
| 64. | /study-abroad/business.html | 10,580 | 34 | 0.2% |
| 65. | /study-abroad/university-of-florida.html | 13,078 | 33 | 0.2% |
| 66. | /study-abroad/home-stay.html | 10,722 | 33 | 0.3% |
| 67. | /stats/fiverep.html | 4,015 | 32 | 0.6% |
| 68. | /stats/browsersum.html | 3,353 | 32 | 0.3% |
| 69. | /study-abroad/performance.html | 11,242 | 31 | 0.2% |
| 70. | /en/studentsvoices/index.asp | 16,779 | 30 | 0.13% |
| 71. | /study-abroad/au-pair.html | 11,213 | 30 | 0.2% |
| 72. | /study-abroad/countries.html | 10,588 | 30 | 0.2% |
| 73. | /study-abroad/speaking.html | 10,884 | 30 | 0.2% |
| 74. | /study-abroad/gifted.html | 10,452 | 29 | 0.2% |
| 75. | /study-abroad/german.html | 10,990 | 28 | 0.2% |
| 76. | /study-abroad/music.html | 11,153 | 28 | 0.2% |
| 77. | /study-abroad/hiking.html | 10,999 | 28 | 0.2% |
| 78. | /stats/hourlyrep.html | 1,817 | 27 | 0.2% |
| 79. | /study-abroad/internships.html | 11,627 | 27 | 0.2% |
| 80. | /study-abroad/vienna.html | 10,107 | 26 | 0.2% |
| 81. | /study-abroad/travel.html | 10,653 | 26 | 0.2% |
| 82. | /study-abroad/cultural.html | 10,356 | 26 | 0.2% |
| 83. | /study-abroad/photography.html | 12,761 | 26 | 0.2% |
| 84. | /stats/failure.html | 39,065 | 25 | 0.3% |
| 85. | /study-abroad/english.html | 11,752 | 25 | 0.2% |
| 86. | /study-abroad/field-trips.html | 10,395 | 25 | 0.1% |
| 87. | /stats/searchword.html | 3,386 | 24 | 0.8% |
| 88. | /study-abroad/learning.html | 10,872 | 24 | 0.2% |
| 89. | /study-abroad/scholarships.html | 10,617 | 23 | 0.1% |
| 90. | /study-abroad/skiing.html | 10,149 | 23 | 0.1% |
| 91. | /stats/quartersum.html | 2,533 | 23 | 0.2% |
| 92. | /stats/failhost.html | 2,332 | 22 | 0.1% |
| 93. | /study-abroad/studio-art.html | 11,822 | 21 | 0.1% |
| 94. | /study-abroad/germany.html | 10,694 | 20 | 0.1% |
| [not listed: 69] | 169,186 | 322 | 0.51% | |
This report was generated on June 21, 2026 01:32.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to June 19, 2026 08:13.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |