The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,870,167 | 12,830 | 6.3% |
| 2. | /stats/referrer.html | 1,717,828 | 4,734 | 11.97% |
| 3. | /en/admissions/index.asp | 166,214 | 964 | 5.44% |
| 4. | /lib/formcheck.asp | 187,974 | 897 | 1.78% |
| 5. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,906,306 | 795 | 44.1% |
| 6. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 145,915 | 554 | 2.80% |
| 7. | /en/start/index.asp | 111,377 | 497 | 2.52% |
| 8. | /en/uptodate/news_detail.asp | 148,740 | 468 | 2.18% |
| 9. | /en/academics/index.asp | 103,759 | 422 | 1.100% |
| 10. | /en/otherpages/index.asp | 44,452 | 391 | 2.71% |
| 11. | /en/student-life/faq_detail.asp | 95,217 | 347 | 1.49% |
| 12. | /en/student-life/index.asp | 85,989 | 337 | 1.44% |
| 13. | /en/team/detail.asp | 93,266 | 333 | 1.48% |
| 14. | /en/graduate-programs/index.asp | 119,582 | 325 | 1.67% |
| 15. | /en/salzburg/index.asp | 86,107 | 321 | 1.37% |
| 16. | /en/about/index.asp | 110,938 | 321 | 1.52% |
| 17. | /stats/redirref.html | 68,048 | 262 | 0.37% |
| 18. | /en/alumni/index.asp | 63,955 | 193 | 0.91% |
| 19. | /en/picture-galleries/detail.asp | 65,282 | 181 | 0.83% |
| 20. | /stats/redir.html | 3,588 | 131 | 0.28% |
| 21. | /en/contact/index.asp | 37,008 | 103 | 0.52% |
| 22. | /stats/browserrep.html | 13,473 | 100 | 0.21% |
| 23. | /en/bachelor-programs/index.asp | 35,877 | 89 | 0.41% |
| 24. | /stats/quick.html | 20,282 | 73 | 0.12% |
| 25. | /en/team/index.asp | 25,212 | 71 | 0.31% |
| 26. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 13,537 | 67 | 0.9% |
| 27. | /study-abroad/austria.html | 14,801 | 66 | 0.9% |
| 28. | /en/picture-galleries/index.asp | 30,207 | 61 | 0.29% |
| 29. | /study-abroad/academic.html | 13,970 | 57 | 0.8% |
| 30. | /study-abroad/europe.html | 14,056 | 55 | 0.8% |
| 31. | /stats/request.html | 12,423 | 54 | 0.16% |
| 32. | /study-abroad/american.html | 13,812 | 54 | 0.7% |
| 33. | /study-abroad/year.html | 13,715 | 51 | 0.8% |
| 34. | /study-abroad/university.html | 15,445 | 50 | 0.7% |
| 35. | /study-abroad/foreign.html | 13,493 | 50 | 0.8% |
| 36. | /study-abroad/salzburg.html | 14,560 | 49 | 0.7% |
| 37. | /study-abroad/language.html | 13,593 | 49 | 0.6% |
| 38. | /study-abroad/international.html | 13,716 | 49 | 0.7% |
| 39. | /study-abroad/education-abroad.html | 14,199 | 49 | 0.7% |
| 40. | /en/pathway-programs/index.asp | 32,450 | 48 | 0.24% |
| 41. | /study-abroad/courses.html | 14,379 | 48 | 0.7% |
| 42. | /study-abroad/ccis.html | 13,928 | 48 | 0.8% |
| 43. | /study-abroad/semester.html | 13,462 | 48 | 0.6% |
| 44. | /study-abroad/opportunities.html | 14,524 | 47 | 0.7% |
| 45. | /en/links/index.asp | 27,988 | 47 | 0.22% |
| 46. | /study-abroad/exchange.html | 17,268 | 47 | 0.7% |
| 47. | /study-abroad/college.html | 13,845 | 47 | 0.7% |
| 48. | /study-abroad/programs.html | 13,178 | 47 | 0.7% |
| 49. | /study-abroad/niu.html | 14,600 | 46 | 0.7% |
| 50. | /study-abroad/students.html | 13,073 | 45 | 0.7% |
| 51. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,620 | 45 | 0.6% |
| 52. | /study-abroad/summer.html | 13,576 | 44 | 0.7% |
| 53. | /study-abroad/winter.html | 14,010 | 44 | 0.6% |
| 54. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 14,907 | 42 | 0.6% |
| 55. | /study-abroad/university-of-florida.html | 13,277 | 39 | 0.4% |
| 56. | /study-abroad/photography.html | 12,944 | 39 | 0.4% |
| 57. | /study-abroad/studying.html | 12,489 | 38 | 0.4% |
| 58. | /study-abroad/performance.html | 11,423 | 38 | 0.4% |
| 59. | /study-abroad/university-of-miami.html | 13,984 | 36 | 0.4% |
| 60. | /study-abroad/country.html | 11,046 | 36 | 0.4% |
| 61. | /en/student-life/faq.asp | 17,134 | 36 | 0.21% |
| 62. | /index.asp | 8,102 | 35 | 0.10% |
| 63. | /study-abroad/communication.html | 10,985 | 35 | 0.3% |
| 64. | /study-abroad/music.html | 11,319 | 34 | 0.6% |
| 65. | /study-abroad/countries.html | 10,771 | 34 | 0.4% |
| 66. | /study-abroad/speaking.html | 11,055 | 34 | 0.4% |
| 67. | /en/search/index.asp | 15,856 | 34 | 0.30% |
| 68. | /stats/failure.html | 39,200 | 33 | 0.6% |
| 69. | /study-abroad/germany.html | 10,849 | 33 | 0.4% |
| 70. | /study-abroad/travel.html | 10,820 | 33 | 0.4% |
| 71. | /en/uptodate/index.asp | 16,747 | 32 | 0.19% |
| 72. | /study-abroad/hiking.html | 11,163 | 32 | 0.3% |
| 73. | /study-abroad/scholarships.html | 10,763 | 31 | 0.3% |
| 74. | /study-abroad/vienna.html | 10,268 | 31 | 0.3% |
| 75. | /study-abroad/internships.html | 11,785 | 31 | 0.3% |
| 76. | /study-abroad/studio-art.html | 11,962 | 30 | 0.4% |
| 77. | /study-abroad/english.html | 11,899 | 30 | 0.4% |
| 78. | /study-abroad/business.html | 10,756 | 30 | 0.3% |
| 79. | /study-abroad/learning.html | 11,033 | 30 | 0.3% |
| 80. | /study-abroad/home-stay.html | 10,898 | 30 | 0.3% |
| 81. | /en/studentsvoices/index.asp | 16,933 | 29 | 0.16% |
| 82. | /study-abroad/gifted.html | 10,617 | 29 | 0.3% |
| 83. | /study-abroad/field-trips.html | 10,544 | 29 | 0.3% |
| 84. | /study-abroad/german.html | 11,127 | 28 | 0.3% |
| 85. | /en/uptodate/news.asp | 16,728 | 28 | 0.16% |
| 86. | /study-abroad/skiing.html | 10,278 | 28 | 0.3% |
| 87. | /stats/fiverep.html | 4,164 | 27 | 0.7% |
| 88. | /stats/quartersum.html | 2,647 | 27 | 0.4% |
| 89. | /study-abroad/au-pair.html | 11,358 | 26 | 0.3% |
| 90. | /stats/hourlyrep.html | 1,942 | 24 | 0.3% |
| 91. | /stats/browsersum.html | 3,474 | 23 | 0.3% |
| 92. | /stats/searchword.html | 3,504 | 23 | 0.12% |
| 93. | /study-abroad/cultural.html | 10,482 | 21 | 0.2% |
| 94. | /stats/failhost.html | 2,422 | 18 | 0.1% |
| 95. | /interactivist/frontend/bildgenerator.asp | 3,231 | 17 | 0.11% |
| 96. | /stats/fivesum.html | 1,906 | 16 | 0.4% |
| [not listed: 67] | 165,386 | 216 | 0.36% | |
This report was generated on June 26, 2026 01:33.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to June 19, 2026 08:13.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |