The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,651,113 | 13,691 | 2.73% |
| /r.asp?r=https://siteexample.com/p123.html | 143 | 38 | 0% | |
| 2. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,884,637 | 10,731 | 73.50% |
| 3. | /stats/referrer.html | 1,656,881 | 4,592 | 4.91% |
| 4. | /en/admissions/index.asp | 144,710 | 908 | 2.32% |
| 5. | /lib/formcheck.asp | 176,356 | 669 | 0.54% |
| 6. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 134,356 | 640 | 1.50% |
| 7. | /en/uptodate/news_detail.asp | 140,222 | 587 | 1.32% |
| 8. | /en/about/index.asp | 98,260 | 512 | 1.16% |
| 9. | /en/academics/index.asp | 92,323 | 506 | 1.10% |
| 10. | /en/start/index.asp | 105,677 | 475 | 0.100% |
| 11. | /en/student-life/index.asp | 77,631 | 467 | 1.10% |
| 12. | /en/salzburg/index.asp | 74,682 | 415 | 0.82% |
| 13. | /en/team/detail.asp | 88,117 | 393 | 0.81% |
| 14. | /en/graduate-programs/index.asp | 107,875 | 384 | 0.86% |
| 15. | /stats/redirref.html | 64,291 | 353 | 0.20% |
| 16. | /en/student-life/faq_detail.asp | 89,847 | 338 | 0.70% |
| 17. | /en/alumni/index.asp | 58,096 | 310 | 0.64% |
| 18. | /en/picture-galleries/detail.asp | 62,040 | 216 | 0.50% |
| 19. | /stats/failure.html | 38,514 | 175 | 0.13% |
| 20. | /en/contact/index.asp | 32,752 | 164 | 0.32% |
| 21. | /en/otherpages/index.asp | 34,335 | 151 | 0.61% |
| 22. | /en/team/index.asp | 22,142 | 124 | 0.21% |
| 23. | /en/picture-galleries/index.asp | 29,086 | 108 | 0.20% |
| 24. | /stats/browserrep.html | 12,347 | 105 | 0.10% |
| 25. | /en/links/index.asp | 19,396 | 95 | 0.20% |
| 26. | /en/bachelor-programs/index.asp | 34,792 | 73 | 0.16% |
| 27. | /stats/quick.html | 19,395 | 71 | 0.4% |
| 28. | /en/pathway-programs/index.asp | 31,708 | 65 | 0.18% |
| 29. | /study-abroad/austria.html | 14,008 | 63 | 0.3% |
| 30. | /study-abroad/university.html | 14,819 | 60 | 0.2% |
| 31. | /study-abroad/opportunities.html | 13,893 | 58 | 0.3% |
| 32. | /study-abroad/niu.html | 13,957 | 58 | 0.3% |
| 33. | /study-abroad/programs.html | 12,598 | 58 | 0.3% |
| 34. | /study-abroad/college.html | 13,255 | 57 | 0.3% |
| 35. | /study-abroad/courses.html | 13,712 | 57 | 0.3% |
| 36. | /study-abroad/academic.html | 13,232 | 56 | 0.3% |
| 37. | /study-abroad/ccis.html | 13,288 | 56 | 0.3% |
| 38. | /study-abroad/salzburg.html | 13,922 | 55 | 0.2% |
| 39. | /study-abroad/foreign.html | 12,853 | 55 | 0.3% |
| 40. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 12,751 | 53 | 0.3% |
| 41. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 14,340 | 52 | 0.2% |
| 42. | /study-abroad/germany.html | 10,430 | 52 | 0.2% |
| 43. | /study-abroad/university-of-florida.html | 12,783 | 52 | 0.2% |
| 44. | /study-abroad/europe.html | 13,310 | 52 | 0.2% |
| 45. | /index.asp | 7,633 | 51 | 0.7% |
| 46. | /study-abroad/language.html | 13,028 | 50 | 0.2% |
| 47. | /study-abroad/education-abroad.html | 13,582 | 50 | 0.2% |
| 48. | /en/student-life/faq.asp | 16,590 | 50 | 0.12% |
| 49. | /study-abroad/university-of-miami.html | 13,305 | 49 | 0.2% |
| 50. | /study-abroad/business.html | 10,302 | 49 | 0.2% |
| 51. | /study-abroad/german.html | 10,692 | 48 | 0.2% |
| 52. | /study-abroad/international.html | 13,121 | 48 | 0.2% |
| 53. | /study-abroad/summer.html | 12,967 | 47 | 0.2% |
| 54. | /study-abroad/studio-art.html | 11,571 | 47 | 0.2% |
| 55. | /study-abroad/internships.html | 11,379 | 47 | 0.1% |
| 56. | /study-abroad/semester.html | 12,898 | 47 | 0.2% |
| 57. | /study-abroad/country.html | 10,522 | 46 | 0.1% |
| 58. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,076 | 45 | 0.2% |
| 59. | /en/studentsvoices/index.asp | 16,501 | 44 | 0.10% |
| 60. | /study-abroad/english.html | 11,477 | 44 | 0.2% |
| 61. | /study-abroad/american.html | 13,197 | 44 | 0.2% |
| 62. | /study-abroad/winter.html | 13,417 | 43 | 0.2% |
| 63. | /study-abroad/exchange.html | 16,702 | 43 | 0.2% |
| 64. | /study-abroad/learning.html | 10,590 | 43 | 0.1% |
| 65. | /study-abroad/students.html | 12,513 | 42 | 0.2% |
| 66. | /en/uptodate/news.asp | 16,260 | 42 | 0.10% |
| 67. | /study-abroad/gifted.html | 10,206 | 41 | 0.1% |
| 68. | /study-abroad/vienna.html | 9,859 | 40 | 0.1% |
| 69. | /study-abroad/studying.html | 12,024 | 40 | 0.2% |
| 70. | /study-abroad/countries.html | 10,316 | 40 | 0.1% |
| 71. | /study-abroad/field-trips.html | 10,155 | 40 | 0.1% |
| 72. | /study-abroad/year.html | 13,128 | 39 | 0.2% |
| 73. | /study-abroad/au-pair.html | 10,977 | 39 | 0.1% |
| 74. | /study-abroad/hiking.html | 10,774 | 39 | 0.1% |
| 75. | /study-abroad/photography.html | 12,519 | 39 | 0.1% |
| 76. | /study-abroad/music.html | 10,889 | 38 | 0.1% |
| 77. | /en/uptodate/index.asp | 16,304 | 37 | 0.10% |
| 78. | /study-abroad/speaking.html | 10,641 | 37 | 0.1% |
| 79. | /study-abroad/cultural.html | 10,120 | 36 | 0.1% |
| 80. | /study-abroad/home-stay.html | 10,490 | 36 | 0.1% |
| 81. | /study-abroad/communication.html | 10,548 | 36 | 0.1% |
| 82. | /study-abroad/skiing.html | 9,929 | 35 | 0.1% |
| 83. | /study-abroad/travel.html | 10,426 | 34 | 0.1% |
| 84. | /study-abroad/performance.html | 11,002 | 33 | 0.1% |
| 85. | /en/search/index.asp | 15,346 | 33 | 0.9% |
| 86. | /study-abroad/scholarships.html | 10,399 | 30 | 0.1% |
| 87. | /stats/fiverep.html | 3,812 | 28 | 0.2% |
| 88. | /stats/request.html | 11,910 | 27 | 0.3% |
| 89. | /stats/hourlyrep.html | 1,634 | 26 | 0.1% |
| 90. | /stats/searchword.html | 3,222 | 25 | 0.4% |
| 91. | /stats/redir.html | 2,124 | 23 | 0.2% |
| 92. | /stats/browsersum.html | 3,135 | 22 | 0.1% |
| [not listed: 71] | 171,754 | 282 | 0.21% | |
This report was generated on June 14, 2026 01:32.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to June 10, 2026 10:55.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |