The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,843,751 | 15,987 | 6.53% |
| 2. | /stats/referrer.html | 1,708,134 | 4,919 | 11.36% |
| 3. | /en/admissions/index.asp | 164,293 | 1,411 | 6.77% |
| 4. | /lib/formcheck.asp | 186,175 | 903 | 1.56% |
| 5. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 144,666 | 727 | 3.50% |
| 6. | /en/uptodate/news_detail.asp | 147,781 | 494 | 2.17% |
| 7. | /en/start/index.asp | 110,353 | 480 | 2.14% |
| 8. | /en/about/index.asp | 110,179 | 455 | 2.19% |
| 9. | /en/student-life/index.asp | 85,239 | 427 | 1.83% |
| 10. | /en/academics/index.asp | 102,889 | 413 | 1.90% |
| 11. | /en/otherpages/index.asp | 43,723 | 391 | 2.58% |
| 12. | /en/graduate-programs/index.asp | 118,885 | 374 | 1.81% |
| 13. | /en/student-life/faq_detail.asp | 94,494 | 370 | 1.44% |
| 14. | /en/team/detail.asp | 92,610 | 354 | 1.39% |
| 15. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,904,769 | 333 | 41.81% |
| 16. | /en/salzburg/index.asp | 85,461 | 320 | 1.32% |
| 17. | /stats/redirref.html | 67,524 | 269 | 0.32% |
| 18. | /en/alumni/index.asp | 63,523 | 238 | 1.10% |
| 19. | /en/picture-galleries/detail.asp | 64,899 | 236 | 0.100% |
| 20. | /stats/redir.html | 3,318 | 142 | 0.30% |
| 21. | /en/contact/index.asp | 36,773 | 132 | 0.60% |
| 22. | /en/bachelor-programs/index.asp | 35,701 | 91 | 0.41% |
| 23. | /stats/browserrep.html | 13,285 | 87 | 0.16% |
| 24. | /en/team/index.asp | 25,059 | 84 | 0.38% |
| 25. | /en/picture-galleries/index.asp | 30,072 | 79 | 0.34% |
| 26. | /stats/quick.html | 20,131 | 73 | 0.10% |
| 27. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 13,399 | 70 | 0.9% |
| 28. | /study-abroad/austria.html | 14,670 | 66 | 0.7% |
| 29. | /en/links/index.asp | 27,879 | 63 | 0.29% |
| 30. | /study-abroad/academic.html | 13,853 | 62 | 0.7% |
| 31. | /study-abroad/europe.html | 13,945 | 59 | 0.7% |
| 32. | /study-abroad/ccis.html | 13,828 | 57 | 0.7% |
| 33. | /study-abroad/american.html | 13,704 | 54 | 0.6% |
| 34. | /en/pathway-programs/index.asp | 32,349 | 53 | 0.29% |
| 35. | /study-abroad/winter.html | 13,916 | 52 | 0.6% |
| 36. | /study-abroad/exchange.html | 17,171 | 52 | 0.6% |
| 37. | /study-abroad/courses.html | 14,280 | 52 | 0.6% |
| 38. | /study-abroad/opportunities.html | 14,426 | 51 | 0.6% |
| 39. | /study-abroad/language.html | 13,493 | 51 | 0.4% |
| 40. | /study-abroad/foreign.html | 13,393 | 51 | 0.7% |
| 41. | /study-abroad/university.html | 15,343 | 50 | 0.6% |
| 42. | /study-abroad/summer.html | 13,484 | 49 | 0.6% |
| 43. | /study-abroad/year.html | 13,612 | 49 | 0.6% |
| 44. | /study-abroad/international.html | 13,617 | 48 | 0.6% |
| 45. | /study-abroad/salzburg.html | 14,463 | 47 | 0.6% |
| 46. | /study-abroad/college.html | 13,751 | 47 | 0.4% |
| 47. | /study-abroad/niu.html | 14,505 | 47 | 0.6% |
| 48. | /study-abroad/students.html | 12,983 | 46 | 0.6% |
| 49. | /study-abroad/semester.html | 13,368 | 46 | 0.6% |
| 50. | /study-abroad/country.html | 10,969 | 45 | 0.4% |
| 51. | /stats/request.html | 12,315 | 44 | 0.13% |
| 52. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 14,820 | 44 | 0.4% |
| 53. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,531 | 44 | 0.4% |
| 54. | /study-abroad/education-abroad.html | 14,100 | 44 | 0.4% |
| 55. | /study-abroad/programs.html | 13,082 | 43 | 0.6% |
| 56. | /study-abroad/university-of-florida.html | 13,200 | 42 | 0.4% |
| 57. | /study-abroad/university-of-miami.html | 13,910 | 40 | 0.4% |
| 58. | /study-abroad/studying.html | 12,412 | 40 | 0.4% |
| 59. | /en/search/index.asp | 15,785 | 40 | 0.28% |
| 60. | /study-abroad/photography.html | 12,862 | 40 | 0.4% |
| 61. | /en/student-life/faq.asp | 17,058 | 40 | 0.24% |
| 62. | /study-abroad/countries.html | 10,698 | 39 | 0.4% |
| 63. | /study-abroad/performance.html | 11,348 | 38 | 0.4% |
| 64. | /index.asp | 8,029 | 38 | 0.10% |
| 65. | /study-abroad/speaking.html | 10,985 | 38 | 0.4% |
| 66. | /study-abroad/home-stay.html | 10,833 | 38 | 0.4% |
| 67. | /en/uptodate/index.asp | 16,678 | 37 | 0.22% |
| 68. | /study-abroad/travel.html | 10,754 | 36 | 0.4% |
| 69. | /study-abroad/business.html | 10,691 | 36 | 0.3% |
| 70. | /en/uptodate/news.asp | 16,664 | 36 | 0.21% |
| 71. | /study-abroad/gifted.html | 10,555 | 35 | 0.3% |
| 72. | /study-abroad/vienna.html | 10,204 | 34 | 0.3% |
| 73. | /study-abroad/music.html | 11,252 | 34 | 0.4% |
| 74. | /study-abroad/hiking.html | 11,095 | 34 | 0.3% |
| 75. | /study-abroad/learning.html | 10,970 | 34 | 0.3% |
| 76. | /study-abroad/field-trips.html | 10,483 | 34 | 0.3% |
| 77. | /study-abroad/internships.html | 11,720 | 33 | 0.3% |
| 78. | /study-abroad/studio-art.html | 11,901 | 32 | 0.3% |
| 79. | /study-abroad/au-pair.html | 11,305 | 32 | 0.3% |
| 80. | /study-abroad/english.html | 11,838 | 31 | 0.3% |
| 81. | /study-abroad/communication.html | 10,915 | 31 | 0.3% |
| 82. | /study-abroad/germany.html | 10,780 | 30 | 0.3% |
| 83. | /en/studentsvoices/index.asp | 16,869 | 29 | 0.16% |
| 84. | /study-abroad/german.html | 11,072 | 28 | 0.2% |
| 85. | /stats/fiverep.html | 4,106 | 28 | 0.6% |
| 86. | /study-abroad/scholarships.html | 10,701 | 27 | 0.2% |
| 87. | /stats/failure.html | 39,131 | 27 | 0.4% |
| 88. | /study-abroad/skiing.html | 10,224 | 26 | 0.2% |
| 89. | /study-abroad/cultural.html | 10,436 | 25 | 0.2% |
| 90. | /stats/hourlyrep.html | 1,893 | 24 | 0.2% |
| 91. | /stats/searchword.html | 3,457 | 23 | 0.8% |
| 92. | /stats/browsersum.html | 3,429 | 19 | 0.2% |
| 93. | /stats/quartersum.html | 2,597 | 19 | 0.2% |
| [not listed: 70] | 172,380 | 252 | 0.41% | |
This report was generated on June 24, 2026 01:31.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to June 19, 2026 08:13.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |