The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 9,718,063 | 4,278 | 2.50% |
| /r.asp?r=https://mullinsdaycare.blogspot.com/2025/09/web3.0.html | 35 | 35 | 0.2% | |
| /r.asp?r=https://www.noticiasdeultimahora.com.br/tonalizante-capilar-noue-camuflage-no-mercado-livre.html | 16 | 16 | 0% | |
| 2. | /stats/referrer.html | 2,079,941 | 3,074 | 6.30% |
| 3. | /lib/formcheck.asp | 264,435 | 860 | 2.10% |
| 4. | /en/admissions/index.asp | 254,583 | 559 | 5.7% |
| 5. | /en/start/index.asp | 171,081 | 543 | 3.37% |
| 6. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 218,006 | 520 | 3.76% |
| 7. | /en/about/index.asp | 176,548 | 421 | 3.9% |
| 8. | /en/uptodate/news_detail.asp | 220,337 | 381 | 2.94% |
| 9. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 2,128,337 | 345 | 45.94% |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=123769&file=Flyer_Internship.pdf&id=61&typ=.pdf | 3,057 | 14 | 1.50% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=15480&file=.pdf&id=00043&typ=.pdf | 2,593 | 8 | 0.76% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=121164&file=SCHOLARSHIP_DONORS.pdf&id=69&typ=.pdf | 3,456 | 8 | 0.42% | |
| /interactivist/frontend/downloaddoc.asp?chk=44174&file=Check_payment.pdf&id=26&typ=.pdf | 3,258 | 8 | 0.79% | |
| 10. | /en/student-life/faq_detail.asp | 175,908 | 323 | 2.6% |
| 11. | /en/academics/index.asp | 167,875 | 321 | 2.39% |
| 12. | /en/graduate-programs/index.asp | 169,226 | 311 | 2.14% |
| 13. | /en/team/detail.asp | 145,837 | 270 | 2.18% |
| 14. | /en/student-life/index.asp | 137,518 | 239 | 1.96% |
| 15. | /en/salzburg/index.asp | 136,746 | 232 | 1.70% |
| 16. | /en/alumni/index.asp | 104,573 | 218 | 1.71% |
| 17. | /en/picture-galleries/detail.asp | 120,269 | 192 | 1.46% |
| 18. | /stats/redirref.html | 90,761 | 138 | 0.24% |
| 19. | /en/otherpages/index.asp | 74,045 | 112 | 1.33% |
| 20. | /en/bachelor-programs/index.asp | 58,792 | 95 | 0.66% |
| 21. | /en/contact/index.asp | 60,954 | 71 | 0.50% |
| 22. | /stats/redir.html | 14,935 | 67 | 0.20% |
| 23. | /en/picture-galleries/index.asp | 50,519 | 61 | 0.40% |
| 24. | /en/team/index.asp | 43,631 | 58 | 0.40% |
| 25. | /en/pathway-programs/index.asp | 49,595 | 49 | 0.41% |
| 26. | /study-abroad/salzburg.html | 26,224 | 48 | 0.9% |
| 27. | /en/links/index.asp | 44,410 | 47 | 0.42% |
| 28. | /study-abroad/american.html | 25,429 | 46 | 0.7% |
| 29. | /study-abroad/programs.html | 24,837 | 46 | 0.7% |
| 30. | /study-abroad/niu.html | 25,935 | 45 | 0.8% |
| 31. | /study-abroad/europe.html | 26,105 | 45 | 0.8% |
| 32. | /study-abroad/university.html | 27,755 | 44 | 0.7% |
| 33. | /study-abroad/education-abroad.html | 26,011 | 43 | 0.7% |
| 34. | /study-abroad/ccis.html | 25,352 | 43 | 0.8% |
| 35. | /study-abroad/austria.html | 27,040 | 43 | 0.8% |
| 36. | /study-abroad/college.html | 25,531 | 42 | 0.7% |
| 37. | /study-abroad/opportunities.html | 26,095 | 41 | 0.7% |
| 38. | /stats/quick.html | 25,319 | 41 | 0.9% |
| 39. | /study-abroad/international.html | 25,310 | 40 | 0.7% |
| 40. | /study-abroad/university-of-miami.html | 25,412 | 39 | 0.7% |
| 41. | /study-abroad/year.html | 25,065 | 39 | 0.7% |
| 42. | /study-abroad/language.html | 25,026 | 39 | 0.7% |
| 43. | /study-abroad/winter.html | 25,094 | 39 | 0.7% |
| 44. | /study-abroad/exchange.html | 28,767 | 39 | 0.7% |
| 45. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 27,239 | 38 | 0.7% |
| 46. | /study-abroad/university-of-florida.html | 24,493 | 38 | 0.7% |
| 47. | /study-abroad/courses.html | 25,884 | 38 | 0.7% |
| 48. | /study-abroad/foreign.html | 24,821 | 37 | 0.7% |
| 49. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 26,285 | 37 | 0.6% |
| 50. | /study-abroad/academic.html | 25,922 | 37 | 0.6% |
| 51. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 24,824 | 36 | 0.7% |
| 52. | /en/studentsvoices/index.asp | 31,032 | 36 | 0.26% |
| 53. | /study-abroad/semester.html | 25,254 | 36 | 0.6% |
| 54. | /study-abroad/summer.html | 24,751 | 35 | 0.6% |
| 55. | /study-abroad/students.html | 24,405 | 32 | 0.6% |
| 56. | /study-abroad/studying.html | 23,632 | 32 | 0.6% |
| 57. | /en/search/index.asp | 30,418 | 32 | 0.30% |
| 58. | /en/uptodate/index.asp | 31,182 | 30 | 0.23% |
| 59. | /en/student-life/faq.asp | 31,980 | 30 | 0.22% |
| 60. | /stats/browserrep.html | 17,219 | 29 | 0.7% |
| 61. | /stats/failure.html | 42,414 | 26 | 0.7% |
| 62. | /stats/searchword.html | 5,833 | 25 | 0.22% |
| 63. | /stats/fiverep.html | 6,866 | 25 | 0.10% |
| 64. | /en/uptodate/news.asp | 30,662 | 24 | 0.20% |
| 65. | /stats/browsersum.html | 5,326 | 23 | 0.4% |
| 66. | /index.asp | 11,266 | 23 | 0.10% |
| 67. | /study-abroad/studio-art.html | 22,075 | 22 | 0.4% |
| 68. | /stats/hourlyrep.html | 4,368 | 22 | 0.3% |
| 69. | /stats/request.html | 17,255 | 21 | 0.6% |
| 70. | /study-abroad/business.html | 20,550 | 20 | 0.3% |
| 71. | /study-abroad/learning.html | 20,913 | 20 | 0.3% |
| 72. | /study-abroad/german.html | 21,028 | 19 | 0.3% |
| 73. | /study-abroad/skiing.html | 19,940 | 19 | 0.2% |
| 74. | /study-abroad/communication.html | 20,946 | 18 | 0.2% |
| 75. | /study-abroad/hiking.html | 21,044 | 18 | 0.3% |
| 76. | /study-abroad/speaking.html | 21,107 | 18 | 0.3% |
| 77. | /study-abroad/performance.html | 21,385 | 17 | 0.2% |
| 78. | /stats/quartersum.html | 4,299 | 17 | 0.3% |
| 79. | /study-abroad/photography.html | 23,465 | 17 | 0.3% |
| 80. | /study-abroad/countries.html | 20,841 | 16 | 0.2% |
| 81. | /study-abroad/vienna.html | 20,022 | 15 | 0.3% |
| 82. | /study-abroad/gifted.html | 20,543 | 15 | 0.2% |
| 83. | /study-abroad/field-trips.html | 20,511 | 15 | 0.2% |
| 84. | /study-abroad/germany.html | 20,852 | 15 | 0.2% |
| 85. | /study-abroad/internships.html | 21,946 | 15 | 0.2% |
| 86. | /study-abroad/travel.html | 20,764 | 15 | 0.2% |
| 87. | /study-abroad/home-stay.html | 20,897 | 14 | 0.2% |
| 88. | /study-abroad/au-pair.html | 21,360 | 14 | 0.2% |
| 89. | /study-abroad/music.html | 21,387 | 14 | 0.2% |
| 90. | /study-abroad/english.html | 21,909 | 14 | 0.3% |
| 91. | /study-abroad/country.html | 20,934 | 13 | 0.2% |
| 92. | /stats/quarterrep.html | 2,875 | 12 | 0.2% |
| 93. | /stats/failhost.html | 3,687 | 11 | 0.1% |
| 94. | /study-abroad/scholarships.html | 20,417 | 11 | 0.1% |
| 95. | /study-abroad/cultural.html | 20,156 | 10 | 0.1% |
| 96. | /stats/fivesum.html | 2,963 | 9 | 0.3% |
| 97. | /sitemap_gen.asp | 3,094 | 9 | 0.6% |
| 98. | /stats/monthly.html | 2,015 | 8 | 0.1% |
| 99. | /stats/general.html | 52,720 | 8 | 0.1% |
| [not listed: 115] | 219,889 | 75 | 0.19% | |
This report was generated on October 5, 2026 01:36.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to October 2, 2026 17:23.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |