The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.
This report is sorted by number of requests.
| File Name | Number of requests | Number of requests in the last 7 days | Percentage of bytes transferred in the last 7 days | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /r.asp | 8,809,588 | 18,837 | 6.70% |
| 2. | /stats/referrer.html | 1,697,973 | 5,424 | 10.81% |
| 3. | /en/admissions/index.asp | 161,434 | 1,460 | 5.70% |
| 4. | /en/study-abroad-programs/index.asp | 143,147 | 827 | 3.33% |
| 5. | /lib/formcheck.asp | 184,373 | 738 | 1.10% |
| 6. | /en/uptodate/news_detail.asp | 146,744 | 573 | 2.11% |
| 7. | /en/student-life/faq_detail.asp | 93,688 | 530 | 1.73% |
| 8. | /en/about/index.asp | 109,241 | 529 | 2.8% |
| 9. | /en/team/detail.asp | 91,837 | 508 | 1.67% |
| 10. | /en/start/index.asp | 109,410 | 493 | 1.89% |
| 11. | /en/academics/index.asp | 102,019 | 466 | 1.78% |
| 12. | /en/graduate-programs/index.asp | 118,093 | 454 | 1.76% |
| 13. | /en/student-life/index.asp | 84,358 | 438 | 1.77% |
| 14. | /en/otherpages/index.asp | 42,924 | 431 | 2.44% |
| 15. | /interactivist/frontend/downloaddoc.asp | 1,904,082 | 402 | 44.62% |
| 16. | /en/salzburg/index.asp | 84,802 | 349 | 1.29% |
| 17. | /en/picture-galleries/detail.asp | 64,353 | 347 | 1.19% |
| 18. | /stats/redirref.html | 66,979 | 288 | 0.30% |
| 19. | /en/alumni/index.asp | 63,028 | 286 | 1.6% |
| 20. | /stats/redir.html | 3,035 | 155 | 0.29% |
| 21. | /en/contact/index.asp | 36,498 | 150 | 0.56% |
| 22. | /en/picture-galleries/index.asp | 29,898 | 100 | 0.37% |
| 23. | /stats/browserrep.html | 13,102 | 97 | 0.16% |
| 24. | /en/bachelor-programs/index.asp | 35,517 | 95 | 0.38% |
| 25. | /en/team/index.asp | 24,884 | 91 | 0.37% |
| 26. | /en/links/index.asp | 27,737 | 84 | 0.30% |
| 27. | /stats/quick.html | 19,977 | 83 | 0.10% |
| 28. | /study-abroad/europe.html | 13,824 | 71 | 0.7% |
| 29. | /study-abroad/college-consortium-for-international-studies.html | 13,255 | 69 | 0.7% |
| 30. | /study-abroad/austria.html | 14,540 | 65 | 0.6% |
| 31. | /study-abroad/academic.html | 13,728 | 64 | 0.6% |
| 32. | /en/pathway-programs/index.asp | 32,244 | 62 | 0.30% |
| 33. | /study-abroad/courses.html | 14,173 | 61 | 0.6% |
| 34. | /study-abroad/university-of-miami.html | 13,817 | 60 | 0.6% |
| 35. | /study-abroad/ccis.html | 13,713 | 60 | 0.6% |
| 36. | /study-abroad/foreign.html | 13,286 | 59 | 0.6% |
| 37. | /study-abroad/summer.html | 13,380 | 57 | 0.6% |
| 38. | /study-abroad/american.html | 13,592 | 57 | 0.4% |
| 39. | /study-abroad/exchange.html | 17,067 | 55 | 0.6% |
| 40. | /study-abroad/salzburg.html | 14,363 | 54 | 0.4% |
| 41. | /study-abroad/niu.html | 14,406 | 54 | 0.4% |
| 42. | /study-abroad/students.html | 12,883 | 53 | 0.4% |
| 43. | /study-abroad/international.html | 13,516 | 53 | 0.6% |
| 44. | /study-abroad/winter.html | 13,812 | 52 | 0.4% |
| 45. | /study-abroad/university.html | 15,239 | 52 | 0.4% |
| 46. | /study-abroad/opportunities.html | 14,321 | 51 | 0.4% |
| 47. | /study-abroad/language.html | 13,390 | 51 | 0.4% |
| 48. | /study-abroad/education-abroad.html | 14,009 | 51 | 0.4% |
| 49. | /study-abroad/semester.html | 13,275 | 51 | 0.4% |
| 50. | /study-abroad/year.html | 13,515 | 50 | 0.4% |
| 51. | /study-abroad/programs.html | 12,993 | 50 | 0.4% |
| 52. | /study-abroad/college.html | 13,655 | 49 | 0.4% |
| 53. | /stats/request.html | 12,218 | 46 | 0.11% |
| 54. | /study-abroad/northern-illinois-university.html | 14,733 | 46 | 0.4% |
| 55. | /en/uptodate/news.asp | 16,590 | 44 | 0.22% |
| 56. | /en/student-life/faq.asp | 16,976 | 43 | 0.20% |
| 57. | /en/uptodate/index.asp | 16,603 | 41 | 0.20% |
| 58. | /study-abroad/state-university-system-of-florida.html | 13,444 | 41 | 0.3% |
| 59. | /study-abroad/university-of-florida.html | 13,118 | 40 | 0.3% |
| 60. | /study-abroad/studying.html | 12,333 | 40 | 0.3% |
| 61. | /study-abroad/business.html | 10,619 | 39 | 0.3% |
| 62. | /study-abroad/country.html | 10,882 | 38 | 0.3% |
| 63. | /study-abroad/home-stay.html | 10,760 | 38 | 0.3% |
| 64. | /study-abroad/communication.html | 10,844 | 38 | 0.2% |
| 65. | /study-abroad/countries.html | 10,624 | 36 | 0.2% |
| 66. | /en/search/index.asp | 15,708 | 36 | 0.18% |
| 67. | /study-abroad/performance.html | 11,275 | 33 | 0.2% |
| 68. | /study-abroad/learning.html | 10,905 | 33 | 0.2% |
| 69. | /en/studentsvoices/index.asp | 16,811 | 32 | 0.13% |
| 70. | /stats/fiverep.html | 4,047 | 32 | 0.6% |
| 71. | /study-abroad/gifted.html | 10,484 | 32 | 0.2% |
| 72. | /study-abroad/travel.html | 10,684 | 31 | 0.2% |
| 73. | /study-abroad/au-pair.html | 11,244 | 31 | 0.2% |
| 74. | /study-abroad/music.html | 11,184 | 31 | 0.3% |
| 75. | /index.asp | 7,955 | 31 | 0.7% |
| 76. | /study-abroad/vienna.html | 10,137 | 30 | 0.2% |
| 77. | /study-abroad/hiking.html | 11,029 | 30 | 0.2% |
| 78. | /study-abroad/internships.html | 11,657 | 30 | 0.2% |
| 79. | /study-abroad/speaking.html | 10,914 | 30 | 0.2% |
| 80. | /study-abroad/scholarships.html | 10,646 | 29 | 0.2% |
| 81. | /study-abroad/german.html | 11,019 | 29 | 0.2% |
| 82. | /study-abroad/photography.html | 12,790 | 29 | 0.2% |
| 83. | /stats/browsersum.html | 3,381 | 28 | 0.3% |
| 84. | /study-abroad/cultural.html | 10,384 | 28 | 0.2% |
| 85. | /study-abroad/english.html | 11,780 | 28 | 0.2% |
| 86. | /stats/hourlyrep.html | 1,844 | 27 | 0.2% |
| 87. | /study-abroad/germany.html | 10,720 | 26 | 0.2% |
| 88. | /stats/searchword.html | 3,411 | 25 | 0.8% |
| 89. | /study-abroad/field-trips.html | 10,420 | 25 | 0.2% |
| 90. | /study-abroad/skiing.html | 10,173 | 24 | 0.1% |
| 91. | /stats/quartersum.html | 2,557 | 24 | 0.2% |
| 92. | /stats/failhost.html | 2,354 | 22 | 0.1% |
| 93. | /study-abroad/studio-art.html | 11,843 | 21 | 0.2% |
| [not listed: 70] | 208,572 | 321 | 0.50% | |
This report was generated on June 22, 2026 01:32.
Report time frame November 19, 2025 22:45 to June 19, 2026 08:13.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |