The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 80,007 | 0.88% |
| 2. | 00:15 | 86,612 | 0.94% |
| 3. | 00:30 | 84,968 | 0.92% |
| 4. | 00:45 | 83,260 | 0.91% |
| 5. | 01:00 | 78,249 | 0.86% |
| 6. | 01:15 | 82,972 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 112,294 | 1.22% |
| 8. | 01:45 | 79,342 | 0.87% |
| 9. | 02:00 | 84,893 | 0.92% |
| 10. | 02:15 | 116,325 | 1.28% |
| 11. | 02:30 | 112,947 | 1.23% |
| 12. | 02:45 | 96,949 | 1.7% |
| 13. | 03:00 | 88,881 | 0.98% |
| 14. | 03:15 | 87,140 | 0.96% |
| 15. | 03:30 | 87,077 | 0.96% |
| 16. | 03:45 | 86,642 | 0.94% |
| 17. | 04:00 | 89,531 | 0.98% |
| 18. | 04:15 | 86,201 | 0.94% |
| 19. | 04:30 | 86,777 | 0.94% |
| 20. | 04:45 | 87,113 | 0.96% |
| 21. | 05:00 | 82,478 | 0.90% |
| 22. | 05:15 | 89,452 | 0.98% |
| 23. | 05:30 | 101,295 | 1.10% |
| 24. | 05:45 | 83,595 | 0.91% |
| 25. | 06:00 | 85,070 | 0.93% |
| 26. | 06:15 | 90,477 | 0.99% |
| 27. | 06:30 | 143,634 | 1.58% |
| 28. | 06:45 | 84,614 | 0.92% |
| 29. | 07:00 | 84,741 | 0.92% |
| 30. | 07:15 | 88,979 | 0.98% |
| 31. | 07:30 | 93,266 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 92,487 | 1.1% |
| 33. | 08:00 | 86,383 | 0.94% |
| 34. | 08:15 | 88,817 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 93,286 | 1.2% |
| 36. | 08:45 | 91,228 | 0.100% |
| 37. | 09:00 | 86,378 | 0.94% |
| 38. | 09:15 | 90,306 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 94,430 | 1.3% |
| 40. | 09:45 | 92,775 | 1.1% |
| 41. | 10:00 | 86,261 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 89,302 | 0.98% |
| 43. | 10:30 | 89,478 | 0.98% |
| 44. | 10:45 | 90,427 | 0.99% |
| 45. | 11:00 | 91,534 | 1% |
| 46. | 11:15 | 90,968 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 86,996 | 0.96% |
| 48. | 11:45 | 87,274 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 92,516 | 1.1% |
| 50. | 12:15 | 86,964 | 0.96% |
| 51. | 12:30 | 101,231 | 1.10% |
| 52. | 12:45 | 83,011 | 0.90% |
| 53. | 13:00 | 84,881 | 0.92% |
| 54. | 13:15 | 90,186 | 0.99% |
| 55. | 13:30 | 87,092 | 0.96% |
| 56. | 13:45 | 92,117 | 1% |
| 57. | 14:00 | 104,610 | 1.14% |
| 58. | 14:15 | 108,550 | 1.19% |
| 59. | 14:30 | 108,267 | 1.19% |
| 60. | 14:45 | 105,165 | 1.16% |
| 61. | 15:00 | 116,523 | 1.28% |
| 62. | 15:15 | 119,212 | 1.30% |
| 63. | 15:30 | 137,807 | 1.50% |
| 64. | 15:45 | 132,719 | 1.46% |
| 65. | 16:00 | 129,606 | 1.41% |
| 66. | 16:15 | 125,441 | 1.38% |
| 67. | 16:30 | 120,308 | 1.31% |
| 68. | 16:45 | 102,954 | 1.12% |
| 69. | 17:00 | 106,803 | 1.17% |
| 70. | 17:15 | 141,858 | 1.56% |
| 71. | 17:30 | 121,334 | 1.32% |
| 72. | 17:45 | 100,386 | 1.10% |
| 73. | 18:00 | 88,424 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 90,417 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 92,739 | 1.1% |
| 76. | 18:45 | 86,001 | 0.94% |
| 77. | 19:00 | 78,726 | 0.87% |
| 78. | 19:15 | 87,179 | 0.96% |
| 79. | 19:30 | 91,135 | 0.100% |
| 80. | 19:45 | 130,953 | 1.43% |
| 81. | 20:00 | 90,083 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 89,447 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 93,196 | 1.1% |
| 84. | 20:45 | 91,562 | 1% |
| 85. | 21:00 | 86,882 | 0.96% |
| 86. | 21:15 | 99,929 | 1.10% |
| 87. | 21:30 | 86,474 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 87,766 | 0.97% |
| 89. | 22:00 | 87,824 | 0.97% |
| 90. | 22:15 | 85,640 | 0.93% |
| 91. | 22:30 | 113,266 | 1.23% |
| 92. | 22:45 | 82,270 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 92,271 | 1% |
| 94. | 23:15 | 88,967 | 0.98% |
| 95. | 23:30 | 86,180 | 0.94% |
| 96. | 23:45 | 84,727 | 0.92% |
This report was generated on January 10, 2026 02:39.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to January 9, 2026 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |