The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 210,540 | 0.90% |
| 2. | 00:15 | 248,826 | 1.8% |
| 3. | 00:30 | 206,003 | 0.89% |
| 4. | 00:45 | 194,193 | 0.83% |
| 5. | 01:00 | 227,307 | 0.98% |
| 6. | 01:15 | 208,180 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 227,004 | 0.98% |
| 8. | 01:45 | 184,381 | 0.80% |
| 9. | 02:00 | 189,855 | 0.81% |
| 10. | 02:15 | 224,453 | 0.97% |
| 11. | 02:30 | 226,180 | 0.98% |
| 12. | 02:45 | 200,155 | 0.87% |
| 13. | 03:00 | 192,722 | 0.83% |
| 14. | 03:15 | 195,495 | 0.84% |
| 15. | 03:30 | 200,763 | 0.87% |
| 16. | 03:45 | 193,812 | 0.83% |
| 17. | 04:00 | 235,781 | 1.1% |
| 18. | 04:15 | 197,945 | 0.86% |
| 19. | 04:30 | 201,098 | 0.87% |
| 20. | 04:45 | 214,910 | 0.92% |
| 21. | 05:00 | 187,451 | 0.80% |
| 22. | 05:15 | 208,273 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 232,378 | 1% |
| 24. | 05:45 | 188,541 | 0.81% |
| 25. | 06:00 | 216,547 | 0.93% |
| 26. | 06:15 | 224,760 | 0.97% |
| 27. | 06:30 | 264,271 | 1.13% |
| 28. | 06:45 | 227,227 | 0.98% |
| 29. | 07:00 | 656,826 | 2.82% |
| 30. | 07:15 | 309,642 | 1.33% |
| 31. | 07:30 | 206,145 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 205,862 | 0.89% |
| 33. | 08:00 | 202,139 | 0.88% |
| 34. | 08:15 | 208,366 | 0.90% |
| 35. | 08:30 | 202,612 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 235,232 | 1.1% |
| 37. | 09:00 | 200,107 | 0.87% |
| 38. | 09:15 | 202,867 | 0.88% |
| 39. | 09:30 | 236,238 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 207,384 | 0.90% |
| 41. | 10:00 | 206,846 | 0.90% |
| 42. | 10:15 | 226,876 | 0.98% |
| 43. | 10:30 | 214,050 | 0.92% |
| 44. | 10:45 | 219,218 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 211,540 | 0.91% |
| 46. | 11:15 | 216,311 | 0.93% |
| 47. | 11:30 | 220,397 | 0.94% |
| 48. | 11:45 | 205,901 | 0.89% |
| 49. | 12:00 | 227,432 | 0.99% |
| 50. | 12:15 | 234,890 | 1.1% |
| 51. | 12:30 | 231,403 | 0.100% |
| 52. | 12:45 | 206,563 | 0.90% |
| 53. | 13:00 | 282,061 | 1.21% |
| 54. | 13:15 | 243,304 | 1.4% |
| 55. | 13:30 | 231,937 | 0.100% |
| 56. | 13:45 | 226,539 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 247,287 | 1.7% |
| 58. | 14:15 | 239,800 | 1.3% |
| 59. | 14:30 | 270,369 | 1.17% |
| 60. | 14:45 | 248,817 | 1.8% |
| 61. | 15:00 | 271,638 | 1.18% |
| 62. | 15:15 | 270,643 | 1.17% |
| 63. | 15:30 | 311,526 | 1.34% |
| 64. | 15:45 | 313,451 | 1.36% |
| 65. | 16:00 | 278,091 | 1.20% |
| 66. | 16:15 | 275,103 | 1.19% |
| 67. | 16:30 | 273,116 | 1.18% |
| 68. | 16:45 | 270,209 | 1.17% |
| 69. | 17:00 | 281,638 | 1.21% |
| 70. | 17:15 | 286,503 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 295,219 | 1.28% |
| 72. | 17:45 | 318,078 | 1.38% |
| 73. | 18:00 | 274,107 | 1.19% |
| 74. | 18:15 | 263,366 | 1.13% |
| 75. | 18:30 | 260,814 | 1.12% |
| 76. | 18:45 | 269,028 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 247,648 | 1.7% |
| 78. | 19:15 | 245,650 | 1.6% |
| 79. | 19:30 | 303,874 | 1.30% |
| 80. | 19:45 | 345,816 | 1.50% |
| 81. | 20:00 | 296,547 | 1.28% |
| 82. | 20:15 | 240,068 | 1.3% |
| 83. | 20:30 | 252,967 | 1.10% |
| 84. | 20:45 | 278,127 | 1.20% |
| 85. | 21:00 | 248,624 | 1.8% |
| 86. | 21:15 | 241,460 | 1.4% |
| 87. | 21:30 | 219,251 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 238,303 | 1.2% |
| 89. | 22:00 | 235,513 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 234,208 | 1% |
| 91. | 22:30 | 262,140 | 1.12% |
| 92. | 22:45 | 259,520 | 1.11% |
| 93. | 23:00 | 259,077 | 1.11% |
| 94. | 23:15 | 220,582 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 223,988 | 0.97% |
| 96. | 23:45 | 235,977 | 1.1% |
This report was generated on September 11, 2026 01:33.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to September 10, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |