The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 68,867 | 0.94% |
| 2. | 00:15 | 72,895 | 0.100% |
| 3. | 00:30 | 71,064 | 0.98% |
| 4. | 00:45 | 70,471 | 0.97% |
| 5. | 01:00 | 66,272 | 0.90% |
| 6. | 01:15 | 69,360 | 0.94% |
| 7. | 01:30 | 82,661 | 1.12% |
| 8. | 01:45 | 65,089 | 0.89% |
| 9. | 02:00 | 70,579 | 0.97% |
| 10. | 02:15 | 71,274 | 0.98% |
| 11. | 02:30 | 81,549 | 1.11% |
| 12. | 02:45 | 82,377 | 1.12% |
| 13. | 03:00 | 73,225 | 1% |
| 14. | 03:15 | 71,797 | 0.99% |
| 15. | 03:30 | 71,219 | 0.98% |
| 16. | 03:45 | 71,553 | 0.98% |
| 17. | 04:00 | 74,635 | 1.1% |
| 18. | 04:15 | 72,204 | 0.99% |
| 19. | 04:30 | 72,901 | 0.100% |
| 20. | 04:45 | 72,005 | 0.99% |
| 21. | 05:00 | 70,039 | 0.96% |
| 22. | 05:15 | 75,090 | 1.2% |
| 23. | 05:30 | 79,002 | 1.8% |
| 24. | 05:45 | 71,110 | 0.98% |
| 25. | 06:00 | 73,984 | 1.1% |
| 26. | 06:15 | 76,403 | 1.4% |
| 27. | 06:30 | 116,649 | 1.60% |
| 28. | 06:45 | 73,356 | 1% |
| 29. | 07:00 | 72,465 | 0.99% |
| 30. | 07:15 | 77,163 | 1.6% |
| 31. | 07:30 | 78,135 | 1.7% |
| 32. | 07:45 | 79,488 | 1.9% |
| 33. | 08:00 | 72,861 | 0.100% |
| 34. | 08:15 | 76,084 | 1.3% |
| 35. | 08:30 | 77,626 | 1.7% |
| 36. | 08:45 | 75,466 | 1.3% |
| 37. | 09:00 | 73,164 | 0.100% |
| 38. | 09:15 | 74,377 | 1.1% |
| 39. | 09:30 | 74,709 | 1.2% |
| 40. | 09:45 | 78,583 | 1.8% |
| 41. | 10:00 | 73,222 | 1% |
| 42. | 10:15 | 75,868 | 1.3% |
| 43. | 10:30 | 74,342 | 1.1% |
| 44. | 10:45 | 76,314 | 1.4% |
| 45. | 11:00 | 77,156 | 1.6% |
| 46. | 11:15 | 76,360 | 1.4% |
| 47. | 11:30 | 71,563 | 0.98% |
| 48. | 11:45 | 73,402 | 1% |
| 49. | 12:00 | 78,310 | 1.7% |
| 50. | 12:15 | 72,965 | 0.100% |
| 51. | 12:30 | 87,139 | 1.20% |
| 52. | 12:45 | 68,782 | 0.93% |
| 53. | 13:00 | 69,448 | 0.94% |
| 54. | 13:15 | 72,074 | 0.99% |
| 55. | 13:30 | 70,198 | 0.96% |
| 56. | 13:45 | 68,796 | 0.93% |
| 57. | 14:00 | 71,357 | 0.98% |
| 58. | 14:15 | 74,747 | 1.2% |
| 59. | 14:30 | 76,026 | 1.3% |
| 60. | 14:45 | 73,186 | 0.100% |
| 61. | 15:00 | 88,005 | 1.20% |
| 62. | 15:15 | 82,794 | 1.13% |
| 63. | 15:30 | 89,134 | 1.21% |
| 64. | 15:45 | 92,746 | 1.27% |
| 65. | 16:00 | 84,555 | 1.16% |
| 66. | 16:15 | 84,588 | 1.16% |
| 67. | 16:30 | 89,892 | 1.22% |
| 68. | 16:45 | 76,702 | 1.4% |
| 69. | 17:00 | 74,914 | 1.2% |
| 70. | 17:15 | 115,476 | 1.58% |
| 71. | 17:30 | 94,109 | 1.29% |
| 72. | 17:45 | 75,905 | 1.3% |
| 73. | 18:00 | 72,440 | 0.99% |
| 74. | 18:15 | 75,160 | 1.2% |
| 75. | 18:30 | 74,920 | 1.2% |
| 76. | 18:45 | 71,340 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 66,145 | 0.90% |
| 78. | 19:15 | 68,388 | 0.93% |
| 79. | 19:30 | 71,219 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 113,411 | 1.54% |
| 81. | 20:00 | 71,564 | 0.98% |
| 82. | 20:15 | 69,929 | 0.96% |
| 83. | 20:30 | 72,320 | 0.99% |
| 84. | 20:45 | 71,928 | 0.99% |
| 85. | 21:00 | 70,550 | 0.97% |
| 86. | 21:15 | 81,890 | 1.11% |
| 87. | 21:30 | 71,657 | 0.98% |
| 88. | 21:45 | 70,960 | 0.97% |
| 89. | 22:00 | 72,919 | 0.100% |
| 90. | 22:15 | 70,208 | 0.96% |
| 91. | 22:30 | 98,057 | 1.33% |
| 92. | 22:45 | 68,466 | 0.93% |
| 93. | 23:00 | 77,680 | 1.7% |
| 94. | 23:15 | 72,525 | 0.100% |
| 95. | 23:30 | 71,913 | 0.99% |
| 96. | 23:45 | 71,425 | 0.98% |
This report was generated on December 22, 2025 01:32.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to December 21, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |