The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 215,591 | 0.90% |
| 2. | 00:15 | 252,626 | 1.7% |
| 3. | 00:30 | 210,332 | 0.89% |
| 4. | 00:45 | 199,286 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 233,140 | 0.99% |
| 6. | 01:15 | 212,138 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 230,837 | 0.98% |
| 8. | 01:45 | 188,338 | 0.80% |
| 9. | 02:00 | 194,903 | 0.82% |
| 10. | 02:15 | 228,243 | 0.97% |
| 11. | 02:30 | 230,410 | 0.98% |
| 12. | 02:45 | 204,001 | 0.87% |
| 13. | 03:00 | 197,371 | 0.83% |
| 14. | 03:15 | 200,236 | 0.84% |
| 15. | 03:30 | 205,594 | 0.87% |
| 16. | 03:45 | 197,876 | 0.83% |
| 17. | 04:00 | 243,566 | 1.2% |
| 18. | 04:15 | 201,939 | 0.86% |
| 19. | 04:30 | 204,983 | 0.87% |
| 20. | 04:45 | 219,659 | 0.92% |
| 21. | 05:00 | 191,267 | 0.80% |
| 22. | 05:15 | 212,935 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 238,147 | 1% |
| 24. | 05:45 | 191,972 | 0.81% |
| 25. | 06:00 | 220,504 | 0.93% |
| 26. | 06:15 | 244,023 | 1.2% |
| 27. | 06:30 | 268,635 | 1.13% |
| 28. | 06:45 | 232,415 | 0.99% |
| 29. | 07:00 | 660,794 | 2.79% |
| 30. | 07:15 | 314,906 | 1.32% |
| 31. | 07:30 | 210,927 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 209,869 | 0.89% |
| 33. | 08:00 | 208,216 | 0.88% |
| 34. | 08:15 | 213,830 | 0.90% |
| 35. | 08:30 | 207,382 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 241,485 | 1.1% |
| 37. | 09:00 | 205,497 | 0.87% |
| 38. | 09:15 | 208,364 | 0.88% |
| 39. | 09:30 | 242,389 | 1.2% |
| 40. | 09:45 | 211,489 | 0.90% |
| 41. | 10:00 | 212,611 | 0.90% |
| 42. | 10:15 | 231,794 | 0.98% |
| 43. | 10:30 | 219,505 | 0.92% |
| 44. | 10:45 | 224,657 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 217,629 | 0.91% |
| 46. | 11:15 | 222,159 | 0.93% |
| 47. | 11:30 | 225,045 | 0.94% |
| 48. | 11:45 | 210,776 | 0.89% |
| 49. | 12:00 | 233,082 | 0.99% |
| 50. | 12:15 | 239,788 | 1.1% |
| 51. | 12:30 | 238,844 | 1% |
| 52. | 12:45 | 211,185 | 0.90% |
| 53. | 13:00 | 288,712 | 1.21% |
| 54. | 13:15 | 249,737 | 1.6% |
| 55. | 13:30 | 236,170 | 0.100% |
| 56. | 13:45 | 230,845 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 251,803 | 1.7% |
| 58. | 14:15 | 244,920 | 1.3% |
| 59. | 14:30 | 274,445 | 1.16% |
| 60. | 14:45 | 255,293 | 1.8% |
| 61. | 15:00 | 276,046 | 1.17% |
| 62. | 15:15 | 275,356 | 1.17% |
| 63. | 15:30 | 315,375 | 1.33% |
| 64. | 15:45 | 318,716 | 1.34% |
| 65. | 16:00 | 287,010 | 1.21% |
| 66. | 16:15 | 281,703 | 1.19% |
| 67. | 16:30 | 286,380 | 1.20% |
| 68. | 16:45 | 274,547 | 1.16% |
| 69. | 17:00 | 286,148 | 1.20% |
| 70. | 17:15 | 291,627 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 300,923 | 1.27% |
| 72. | 17:45 | 322,400 | 1.37% |
| 73. | 18:00 | 280,384 | 1.19% |
| 74. | 18:15 | 268,070 | 1.13% |
| 75. | 18:30 | 266,501 | 1.12% |
| 76. | 18:45 | 273,711 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 253,179 | 1.7% |
| 78. | 19:15 | 253,303 | 1.7% |
| 79. | 19:30 | 308,137 | 1.30% |
| 80. | 19:45 | 350,709 | 1.48% |
| 81. | 20:00 | 301,043 | 1.27% |
| 82. | 20:15 | 244,835 | 1.3% |
| 83. | 20:30 | 257,541 | 1.9% |
| 84. | 20:45 | 282,552 | 1.20% |
| 85. | 21:00 | 254,911 | 1.8% |
| 86. | 21:15 | 244,453 | 1.3% |
| 87. | 21:30 | 224,496 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 242,407 | 1.2% |
| 89. | 22:00 | 239,093 | 1% |
| 90. | 22:15 | 238,901 | 1% |
| 91. | 22:30 | 266,785 | 1.12% |
| 92. | 22:45 | 263,708 | 1.11% |
| 93. | 23:00 | 263,771 | 1.11% |
| 94. | 23:15 | 225,615 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 228,579 | 0.97% |
| 96. | 23:45 | 239,944 | 1.1% |
This report was generated on September 23, 2026 01:35.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to September 22, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |