The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 100,036 | 0.93% |
| 2. | 00:15 | 117,832 | 1.10% |
| 3. | 00:30 | 100,470 | 0.94% |
| 4. | 00:45 | 95,066 | 0.90% |
| 5. | 01:00 | 105,252 | 0.99% |
| 6. | 01:15 | 95,700 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 126,975 | 1.20% |
| 8. | 01:45 | 92,660 | 0.88% |
| 9. | 02:00 | 97,916 | 0.92% |
| 10. | 02:15 | 128,370 | 1.20% |
| 11. | 02:30 | 124,799 | 1.18% |
| 12. | 02:45 | 108,147 | 1.1% |
| 13. | 03:00 | 102,497 | 0.97% |
| 14. | 03:15 | 99,805 | 0.93% |
| 15. | 03:30 | 101,650 | 0.96% |
| 16. | 03:45 | 99,149 | 0.93% |
| 17. | 04:00 | 118,947 | 1.11% |
| 18. | 04:15 | 100,323 | 0.94% |
| 19. | 04:30 | 97,993 | 0.92% |
| 20. | 04:45 | 99,399 | 0.93% |
| 21. | 05:00 | 93,842 | 0.89% |
| 22. | 05:15 | 101,299 | 0.96% |
| 23. | 05:30 | 124,513 | 1.17% |
| 24. | 05:45 | 95,778 | 0.90% |
| 25. | 06:00 | 97,107 | 0.91% |
| 26. | 06:15 | 103,558 | 0.98% |
| 27. | 06:30 | 154,482 | 1.46% |
| 28. | 06:45 | 96,339 | 0.90% |
| 29. | 07:00 | 100,230 | 0.94% |
| 30. | 07:15 | 100,048 | 0.94% |
| 31. | 07:30 | 106,789 | 1% |
| 32. | 07:45 | 104,828 | 0.99% |
| 33. | 08:00 | 98,893 | 0.92% |
| 34. | 08:15 | 100,396 | 0.94% |
| 35. | 08:30 | 106,222 | 0.100% |
| 36. | 08:45 | 126,391 | 1.19% |
| 37. | 09:00 | 102,809 | 0.97% |
| 38. | 09:15 | 104,758 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 138,291 | 1.30% |
| 40. | 09:45 | 109,906 | 1.3% |
| 41. | 10:00 | 102,604 | 0.97% |
| 42. | 10:15 | 104,222 | 0.98% |
| 43. | 10:30 | 108,569 | 1.2% |
| 44. | 10:45 | 104,277 | 0.98% |
| 45. | 11:00 | 103,105 | 0.97% |
| 46. | 11:15 | 106,313 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 102,348 | 0.97% |
| 48. | 11:45 | 100,572 | 0.94% |
| 49. | 12:00 | 106,267 | 0.100% |
| 50. | 12:15 | 115,294 | 1.9% |
| 51. | 12:30 | 116,966 | 1.10% |
| 52. | 12:45 | 99,049 | 0.93% |
| 53. | 13:00 | 100,076 | 0.94% |
| 54. | 13:15 | 104,519 | 0.99% |
| 55. | 13:30 | 115,345 | 1.9% |
| 56. | 13:45 | 106,259 | 0.100% |
| 57. | 14:00 | 118,929 | 1.11% |
| 58. | 14:15 | 121,066 | 1.13% |
| 59. | 14:30 | 121,075 | 1.13% |
| 60. | 14:45 | 116,783 | 1.10% |
| 61. | 15:00 | 128,074 | 1.20% |
| 62. | 15:15 | 133,427 | 1.26% |
| 63. | 15:30 | 157,050 | 1.48% |
| 64. | 15:45 | 147,967 | 1.40% |
| 65. | 16:00 | 142,700 | 1.34% |
| 66. | 16:15 | 139,845 | 1.31% |
| 67. | 16:30 | 134,720 | 1.27% |
| 68. | 16:45 | 116,374 | 1.10% |
| 69. | 17:00 | 119,880 | 1.12% |
| 70. | 17:15 | 155,049 | 1.46% |
| 71. | 17:30 | 133,778 | 1.26% |
| 72. | 17:45 | 115,907 | 1.9% |
| 73. | 18:00 | 104,699 | 0.99% |
| 74. | 18:15 | 106,512 | 1% |
| 75. | 18:30 | 111,804 | 1.6% |
| 76. | 18:45 | 106,841 | 1% |
| 77. | 19:00 | 102,132 | 0.96% |
| 78. | 19:15 | 103,025 | 0.97% |
| 79. | 19:30 | 111,040 | 1.4% |
| 80. | 19:45 | 147,895 | 1.39% |
| 81. | 20:00 | 108,897 | 1.2% |
| 82. | 20:15 | 103,454 | 0.98% |
| 83. | 20:30 | 112,407 | 1.6% |
| 84. | 20:45 | 106,654 | 1% |
| 85. | 21:00 | 101,323 | 0.96% |
| 86. | 21:15 | 113,367 | 1.7% |
| 87. | 21:30 | 98,958 | 0.92% |
| 88. | 21:45 | 103,725 | 0.98% |
| 89. | 22:00 | 101,475 | 0.96% |
| 90. | 22:15 | 100,168 | 0.94% |
| 91. | 22:30 | 125,839 | 1.19% |
| 92. | 22:45 | 94,157 | 0.89% |
| 93. | 23:00 | 104,162 | 0.98% |
| 94. | 23:15 | 102,963 | 0.97% |
| 95. | 23:30 | 99,799 | 0.93% |
| 96. | 23:45 | 99,028 | 0.93% |
This report was generated on February 1, 2026 01:33.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to January 31, 2026 05:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |