The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 78,021 | 0.88% |
| 2. | 00:15 | 84,566 | 0.94% |
| 3. | 00:30 | 82,952 | 0.93% |
| 4. | 00:45 | 81,219 | 0.91% |
| 5. | 01:00 | 76,899 | 0.87% |
| 6. | 01:15 | 81,072 | 0.91% |
| 7. | 01:30 | 110,462 | 1.24% |
| 8. | 01:45 | 77,758 | 0.88% |
| 9. | 02:00 | 82,928 | 0.93% |
| 10. | 02:15 | 113,980 | 1.28% |
| 11. | 02:30 | 104,669 | 1.18% |
| 12. | 02:45 | 95,242 | 1.7% |
| 13. | 03:00 | 87,209 | 0.98% |
| 14. | 03:15 | 85,579 | 0.97% |
| 15. | 03:30 | 85,060 | 0.96% |
| 16. | 03:45 | 85,139 | 0.96% |
| 17. | 04:00 | 87,322 | 0.99% |
| 18. | 04:15 | 84,496 | 0.94% |
| 19. | 04:30 | 85,070 | 0.96% |
| 20. | 04:45 | 85,623 | 0.97% |
| 21. | 05:00 | 80,924 | 0.90% |
| 22. | 05:15 | 87,167 | 0.98% |
| 23. | 05:30 | 98,964 | 1.11% |
| 24. | 05:45 | 81,449 | 0.91% |
| 25. | 06:00 | 83,326 | 0.93% |
| 26. | 06:15 | 88,373 | 0.100% |
| 27. | 06:30 | 141,646 | 1.60% |
| 28. | 06:45 | 82,619 | 0.92% |
| 29. | 07:00 | 82,363 | 0.92% |
| 30. | 07:15 | 87,118 | 0.98% |
| 31. | 07:30 | 90,885 | 1.2% |
| 32. | 07:45 | 90,504 | 1.1% |
| 33. | 08:00 | 83,952 | 0.94% |
| 34. | 08:15 | 87,040 | 0.98% |
| 35. | 08:30 | 90,293 | 1.1% |
| 36. | 08:45 | 89,382 | 1% |
| 37. | 09:00 | 84,389 | 0.94% |
| 38. | 09:15 | 85,209 | 0.96% |
| 39. | 09:30 | 87,602 | 0.99% |
| 40. | 09:45 | 90,605 | 1.1% |
| 41. | 10:00 | 84,482 | 0.94% |
| 42. | 10:15 | 87,519 | 0.99% |
| 43. | 10:30 | 87,388 | 0.99% |
| 44. | 10:45 | 88,113 | 0.99% |
| 45. | 11:00 | 89,443 | 1% |
| 46. | 11:15 | 88,574 | 0.100% |
| 47. | 11:30 | 84,848 | 0.96% |
| 48. | 11:45 | 84,963 | 0.96% |
| 49. | 12:00 | 90,604 | 1.1% |
| 50. | 12:15 | 85,082 | 0.96% |
| 51. | 12:30 | 99,168 | 1.11% |
| 52. | 12:45 | 81,281 | 0.91% |
| 53. | 13:00 | 83,121 | 0.93% |
| 54. | 13:15 | 86,895 | 0.98% |
| 55. | 13:30 | 84,978 | 0.96% |
| 56. | 13:45 | 89,830 | 1% |
| 57. | 14:00 | 101,600 | 1.14% |
| 58. | 14:15 | 106,821 | 1.20% |
| 59. | 14:30 | 106,227 | 1.20% |
| 60. | 14:45 | 103,626 | 1.17% |
| 61. | 15:00 | 114,423 | 1.29% |
| 62. | 15:15 | 116,351 | 1.30% |
| 63. | 15:30 | 133,279 | 1.50% |
| 64. | 15:45 | 129,681 | 1.46% |
| 65. | 16:00 | 127,622 | 1.43% |
| 66. | 16:15 | 123,598 | 1.39% |
| 67. | 16:30 | 116,630 | 1.30% |
| 68. | 16:45 | 100,682 | 1.13% |
| 69. | 17:00 | 102,485 | 1.16% |
| 70. | 17:15 | 139,752 | 1.57% |
| 71. | 17:30 | 118,307 | 1.32% |
| 72. | 17:45 | 96,457 | 1.9% |
| 73. | 18:00 | 85,794 | 0.97% |
| 74. | 18:15 | 88,125 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 89,296 | 1% |
| 76. | 18:45 | 83,690 | 0.93% |
| 77. | 19:00 | 76,632 | 0.87% |
| 78. | 19:15 | 83,834 | 0.94% |
| 79. | 19:30 | 85,639 | 0.97% |
| 80. | 19:45 | 127,233 | 1.42% |
| 81. | 20:00 | 86,172 | 0.97% |
| 82. | 20:15 | 85,876 | 0.97% |
| 83. | 20:30 | 90,270 | 1.1% |
| 84. | 20:45 | 88,329 | 0.100% |
| 85. | 21:00 | 84,481 | 0.94% |
| 86. | 21:15 | 97,226 | 1.10% |
| 87. | 21:30 | 84,558 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 85,359 | 0.96% |
| 89. | 22:00 | 85,855 | 0.97% |
| 90. | 22:15 | 83,553 | 0.93% |
| 91. | 22:30 | 111,522 | 1.26% |
| 92. | 22:45 | 80,442 | 0.90% |
| 93. | 23:00 | 90,375 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 87,042 | 0.98% |
| 95. | 23:30 | 84,086 | 0.94% |
| 96. | 23:45 | 82,666 | 0.92% |
This report was generated on January 7, 2026 01:31.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to January 6, 2026 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |