The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 218,708 | 0.90% |
| 2. | 00:15 | 255,198 | 1.7% |
| 3. | 00:30 | 214,251 | 0.90% |
| 4. | 00:45 | 202,824 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 236,947 | 0.99% |
| 6. | 01:15 | 215,653 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 234,100 | 0.98% |
| 8. | 01:45 | 193,257 | 0.80% |
| 9. | 02:00 | 197,703 | 0.82% |
| 10. | 02:15 | 230,062 | 0.96% |
| 11. | 02:30 | 232,863 | 0.97% |
| 12. | 02:45 | 206,084 | 0.86% |
| 13. | 03:00 | 199,549 | 0.83% |
| 14. | 03:15 | 204,044 | 0.84% |
| 15. | 03:30 | 219,506 | 0.91% |
| 16. | 03:45 | 211,559 | 0.89% |
| 17. | 04:00 | 245,525 | 1.2% |
| 18. | 04:15 | 206,725 | 0.87% |
| 19. | 04:30 | 206,913 | 0.87% |
| 20. | 04:45 | 221,860 | 0.92% |
| 21. | 05:00 | 194,100 | 0.80% |
| 22. | 05:15 | 215,971 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 240,348 | 0.100% |
| 24. | 05:45 | 194,861 | 0.81% |
| 25. | 06:00 | 222,788 | 0.92% |
| 26. | 06:15 | 247,924 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 271,782 | 1.13% |
| 28. | 06:45 | 234,794 | 0.98% |
| 29. | 07:00 | 664,781 | 2.77% |
| 30. | 07:15 | 316,760 | 1.31% |
| 31. | 07:30 | 213,584 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 212,926 | 0.89% |
| 33. | 08:00 | 210,059 | 0.88% |
| 34. | 08:15 | 216,735 | 0.90% |
| 35. | 08:30 | 209,737 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 243,501 | 1.1% |
| 37. | 09:00 | 207,190 | 0.87% |
| 38. | 09:15 | 210,893 | 0.88% |
| 39. | 09:30 | 245,534 | 1.2% |
| 40. | 09:45 | 214,102 | 0.90% |
| 41. | 10:00 | 217,972 | 0.90% |
| 42. | 10:15 | 234,638 | 0.98% |
| 43. | 10:30 | 222,604 | 0.92% |
| 44. | 10:45 | 227,091 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 220,548 | 0.91% |
| 46. | 11:15 | 225,185 | 0.93% |
| 47. | 11:30 | 227,980 | 0.94% |
| 48. | 11:45 | 213,663 | 0.89% |
| 49. | 12:00 | 236,050 | 0.99% |
| 50. | 12:15 | 242,310 | 1% |
| 51. | 12:30 | 242,285 | 1% |
| 52. | 12:45 | 213,786 | 0.89% |
| 53. | 13:00 | 291,858 | 1.21% |
| 54. | 13:15 | 252,055 | 1.4% |
| 55. | 13:30 | 238,136 | 0.100% |
| 56. | 13:45 | 233,721 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 255,611 | 1.7% |
| 58. | 14:15 | 247,949 | 1.3% |
| 59. | 14:30 | 277,365 | 1.16% |
| 60. | 14:45 | 258,438 | 1.8% |
| 61. | 15:00 | 279,313 | 1.17% |
| 62. | 15:15 | 279,419 | 1.17% |
| 63. | 15:30 | 321,606 | 1.33% |
| 64. | 15:45 | 322,802 | 1.34% |
| 65. | 16:00 | 292,462 | 1.21% |
| 66. | 16:15 | 286,815 | 1.20% |
| 67. | 16:30 | 299,036 | 1.24% |
| 68. | 16:45 | 277,675 | 1.16% |
| 69. | 17:00 | 289,268 | 1.20% |
| 70. | 17:15 | 296,541 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 305,138 | 1.27% |
| 72. | 17:45 | 325,727 | 1.36% |
| 73. | 18:00 | 284,042 | 1.19% |
| 74. | 18:15 | 271,549 | 1.12% |
| 75. | 18:30 | 269,403 | 1.12% |
| 76. | 18:45 | 276,648 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 255,670 | 1.7% |
| 78. | 19:15 | 267,309 | 1.11% |
| 79. | 19:30 | 310,186 | 1.30% |
| 80. | 19:45 | 353,909 | 1.48% |
| 81. | 20:00 | 304,498 | 1.27% |
| 82. | 20:15 | 247,228 | 1.2% |
| 83. | 20:30 | 260,517 | 1.9% |
| 84. | 20:45 | 285,031 | 1.19% |
| 85. | 21:00 | 258,010 | 1.8% |
| 86. | 21:15 | 246,984 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 226,573 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 244,483 | 1.1% |
| 89. | 22:00 | 242,612 | 1% |
| 90. | 22:15 | 243,294 | 1.1% |
| 91. | 22:30 | 270,479 | 1.12% |
| 92. | 22:45 | 265,904 | 1.10% |
| 93. | 23:00 | 266,098 | 1.10% |
| 94. | 23:15 | 228,775 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 230,793 | 0.97% |
| 96. | 23:45 | 243,427 | 1.1% |
This report was generated on October 1, 2026 01:35.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to September 30, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |