The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 38,457 | 0.97% |
| 2. | 00:15 | 39,784 | 1% |
| 3. | 00:30 | 38,216 | 0.97% |
| 4. | 00:45 | 39,329 | 0.100% |
| 5. | 01:00 | 36,418 | 0.91% |
| 6. | 01:15 | 37,047 | 0.93% |
| 7. | 01:30 | 36,422 | 0.91% |
| 8. | 01:45 | 35,702 | 0.90% |
| 9. | 02:00 | 40,081 | 1.1% |
| 10. | 02:15 | 40,261 | 1.1% |
| 11. | 02:30 | 47,282 | 1.20% |
| 12. | 02:45 | 49,543 | 1.24% |
| 13. | 03:00 | 39,631 | 0.100% |
| 14. | 03:15 | 38,245 | 0.97% |
| 15. | 03:30 | 36,854 | 0.92% |
| 16. | 03:45 | 38,849 | 0.98% |
| 17. | 04:00 | 40,441 | 1.1% |
| 18. | 04:15 | 39,046 | 0.99% |
| 19. | 04:30 | 40,183 | 1.1% |
| 20. | 04:45 | 39,814 | 1% |
| 21. | 05:00 | 39,320 | 0.100% |
| 22. | 05:15 | 42,693 | 1.8% |
| 23. | 05:30 | 36,483 | 0.91% |
| 24. | 05:45 | 38,222 | 0.97% |
| 25. | 06:00 | 44,024 | 1.10% |
| 26. | 06:15 | 44,769 | 1.12% |
| 27. | 06:30 | 42,488 | 1.8% |
| 28. | 06:45 | 41,060 | 1.3% |
| 29. | 07:00 | 41,903 | 1.6% |
| 30. | 07:15 | 47,206 | 1.19% |
| 31. | 07:30 | 46,770 | 1.18% |
| 32. | 07:45 | 47,068 | 1.19% |
| 33. | 08:00 | 41,895 | 1.6% |
| 34. | 08:15 | 44,777 | 1.12% |
| 35. | 08:30 | 42,490 | 1.8% |
| 36. | 08:45 | 42,579 | 1.8% |
| 37. | 09:00 | 41,197 | 1.3% |
| 38. | 09:15 | 40,754 | 1.2% |
| 39. | 09:30 | 41,516 | 1.4% |
| 40. | 09:45 | 45,750 | 1.16% |
| 41. | 10:00 | 41,637 | 1.4% |
| 42. | 10:15 | 41,496 | 1.4% |
| 43. | 10:30 | 40,635 | 1.2% |
| 44. | 10:45 | 45,283 | 1.14% |
| 45. | 11:00 | 44,165 | 1.11% |
| 46. | 11:15 | 43,112 | 1.9% |
| 47. | 11:30 | 38,644 | 0.98% |
| 48. | 11:45 | 38,983 | 0.99% |
| 49. | 12:00 | 47,709 | 1.20% |
| 50. | 12:15 | 40,755 | 1.2% |
| 51. | 12:30 | 38,535 | 0.98% |
| 52. | 12:45 | 37,116 | 0.93% |
| 53. | 13:00 | 39,518 | 0.100% |
| 54. | 13:15 | 39,503 | 0.100% |
| 55. | 13:30 | 38,491 | 0.98% |
| 56. | 13:45 | 38,972 | 0.99% |
| 57. | 14:00 | 40,806 | 1.2% |
| 58. | 14:15 | 40,332 | 1.1% |
| 59. | 14:30 | 40,097 | 1.1% |
| 60. | 14:45 | 40,638 | 1.2% |
| 61. | 15:00 | 44,292 | 1.11% |
| 62. | 15:15 | 37,118 | 0.93% |
| 63. | 15:30 | 38,620 | 0.98% |
| 64. | 15:45 | 44,259 | 1.11% |
| 65. | 16:00 | 39,369 | 0.100% |
| 66. | 16:15 | 41,904 | 1.6% |
| 67. | 16:30 | 48,595 | 1.22% |
| 68. | 16:45 | 37,806 | 0.96% |
| 69. | 17:00 | 36,544 | 0.92% |
| 70. | 17:15 | 62,835 | 1.59% |
| 71. | 17:30 | 46,776 | 1.18% |
| 72. | 17:45 | 36,218 | 0.91% |
| 73. | 18:00 | 37,382 | 0.94% |
| 74. | 18:15 | 39,022 | 0.99% |
| 75. | 18:30 | 40,311 | 1.1% |
| 76. | 18:45 | 38,814 | 0.98% |
| 77. | 19:00 | 35,777 | 0.90% |
| 78. | 19:15 | 38,917 | 0.99% |
| 79. | 19:30 | 38,711 | 0.98% |
| 80. | 19:45 | 40,329 | 1.1% |
| 81. | 20:00 | 38,974 | 0.99% |
| 82. | 20:15 | 39,738 | 1% |
| 83. | 20:30 | 40,183 | 1.1% |
| 84. | 20:45 | 39,842 | 1% |
| 85. | 21:00 | 37,735 | 0.96% |
| 86. | 21:15 | 51,149 | 1.29% |
| 87. | 21:30 | 39,132 | 0.99% |
| 88. | 21:45 | 41,833 | 1.6% |
| 89. | 22:00 | 44,794 | 1.12% |
| 90. | 22:15 | 39,899 | 1% |
| 91. | 22:30 | 69,116 | 1.74% |
| 92. | 22:45 | 38,679 | 0.98% |
| 93. | 23:00 | 47,425 | 1.20% |
| 94. | 23:15 | 38,709 | 0.98% |
| 95. | 23:30 | 38,641 | 0.98% |
| 96. | 23:45 | 38,866 | 0.98% |
This report was generated on December 3, 2025 01:32.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to December 2, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |