The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 170,955 | 0.88% |
| 2. | 00:15 | 206,986 | 1.6% |
| 3. | 00:30 | 170,743 | 0.88% |
| 4. | 00:45 | 164,436 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 181,665 | 0.92% |
| 6. | 01:15 | 176,753 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 197,005 | 1% |
| 8. | 01:45 | 160,590 | 0.82% |
| 9. | 02:00 | 165,908 | 0.84% |
| 10. | 02:15 | 200,905 | 1.2% |
| 11. | 02:30 | 198,749 | 1.1% |
| 12. | 02:45 | 176,188 | 0.90% |
| 13. | 03:00 | 168,962 | 0.87% |
| 14. | 03:15 | 171,718 | 0.88% |
| 15. | 03:30 | 177,224 | 0.90% |
| 16. | 03:45 | 172,533 | 0.89% |
| 17. | 04:00 | 212,081 | 1.9% |
| 18. | 04:15 | 175,740 | 0.90% |
| 19. | 04:30 | 179,819 | 0.92% |
| 20. | 04:45 | 194,515 | 0.100% |
| 21. | 05:00 | 164,153 | 0.84% |
| 22. | 05:15 | 184,701 | 0.94% |
| 23. | 05:30 | 210,300 | 1.8% |
| 24. | 05:45 | 160,520 | 0.82% |
| 25. | 06:00 | 188,986 | 0.97% |
| 26. | 06:15 | 197,861 | 1.1% |
| 27. | 06:30 | 237,259 | 1.21% |
| 28. | 06:45 | 196,600 | 1% |
| 29. | 07:00 | 632,897 | 3.23% |
| 30. | 07:15 | 289,682 | 1.49% |
| 31. | 07:30 | 186,557 | 0.96% |
| 32. | 07:45 | 182,391 | 0.93% |
| 33. | 08:00 | 178,119 | 0.91% |
| 34. | 08:15 | 188,087 | 0.97% |
| 35. | 08:30 | 178,329 | 0.91% |
| 36. | 08:45 | 213,346 | 1.10% |
| 37. | 09:00 | 177,477 | 0.90% |
| 38. | 09:15 | 178,478 | 0.91% |
| 39. | 09:30 | 213,307 | 1.10% |
| 40. | 09:45 | 181,255 | 0.92% |
| 41. | 10:00 | 179,619 | 0.91% |
| 42. | 10:15 | 196,936 | 1% |
| 43. | 10:30 | 186,616 | 0.96% |
| 44. | 10:45 | 192,520 | 0.99% |
| 45. | 11:00 | 182,843 | 0.93% |
| 46. | 11:15 | 187,661 | 0.97% |
| 47. | 11:30 | 192,787 | 0.99% |
| 48. | 11:45 | 181,102 | 0.92% |
| 49. | 12:00 | 195,269 | 0.100% |
| 50. | 12:15 | 198,381 | 1.1% |
| 51. | 12:30 | 193,778 | 0.100% |
| 52. | 12:45 | 170,363 | 0.88% |
| 53. | 13:00 | 238,405 | 1.22% |
| 54. | 13:15 | 192,975 | 0.99% |
| 55. | 13:30 | 192,351 | 0.99% |
| 56. | 13:45 | 185,241 | 0.94% |
| 57. | 14:00 | 195,134 | 0.100% |
| 58. | 14:15 | 193,614 | 0.100% |
| 59. | 14:30 | 229,770 | 1.18% |
| 60. | 14:45 | 204,819 | 1.4% |
| 61. | 15:00 | 213,297 | 1.10% |
| 62. | 15:15 | 213,706 | 1.10% |
| 63. | 15:30 | 249,818 | 1.28% |
| 64. | 15:45 | 230,064 | 1.18% |
| 65. | 16:00 | 220,237 | 1.12% |
| 66. | 16:15 | 216,876 | 1.11% |
| 67. | 16:30 | 216,171 | 1.10% |
| 68. | 16:45 | 216,153 | 1.10% |
| 69. | 17:00 | 226,071 | 1.16% |
| 70. | 17:15 | 238,493 | 1.22% |
| 71. | 17:30 | 236,913 | 1.21% |
| 72. | 17:45 | 264,107 | 1.36% |
| 73. | 18:00 | 221,195 | 1.13% |
| 74. | 18:15 | 212,468 | 1.9% |
| 75. | 18:30 | 208,347 | 1.7% |
| 76. | 18:45 | 226,293 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 216,063 | 1.10% |
| 78. | 19:15 | 207,394 | 1.7% |
| 79. | 19:30 | 255,466 | 1.30% |
| 80. | 19:45 | 296,853 | 1.51% |
| 81. | 20:00 | 246,977 | 1.27% |
| 82. | 20:15 | 194,548 | 0.100% |
| 83. | 20:30 | 206,929 | 1.6% |
| 84. | 20:45 | 229,050 | 1.18% |
| 85. | 21:00 | 193,134 | 0.99% |
| 86. | 21:15 | 188,045 | 0.97% |
| 87. | 21:30 | 168,813 | 0.87% |
| 88. | 21:45 | 179,201 | 0.91% |
| 89. | 22:00 | 176,851 | 0.90% |
| 90. | 22:15 | 172,916 | 0.89% |
| 91. | 22:30 | 207,006 | 1.6% |
| 92. | 22:45 | 199,106 | 1.1% |
| 93. | 23:00 | 198,355 | 1.1% |
| 94. | 23:15 | 175,159 | 0.90% |
| 95. | 23:30 | 179,400 | 0.91% |
| 96. | 23:45 | 190,466 | 0.98% |
This report was generated on July 4, 2026 02:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 3, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |