The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 221,087 | 0.91% |
| 2. | 00:15 | 257,257 | 1.6% |
| 3. | 00:30 | 215,698 | 0.89% |
| 4. | 00:45 | 205,307 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 239,759 | 0.99% |
| 6. | 01:15 | 217,723 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 237,879 | 0.98% |
| 8. | 01:45 | 195,480 | 0.80% |
| 9. | 02:00 | 199,981 | 0.82% |
| 10. | 02:15 | 231,817 | 0.96% |
| 11. | 02:30 | 234,907 | 0.97% |
| 12. | 02:45 | 207,859 | 0.86% |
| 13. | 03:00 | 202,026 | 0.83% |
| 14. | 03:15 | 205,847 | 0.84% |
| 15. | 03:30 | 221,807 | 0.91% |
| 16. | 03:45 | 213,845 | 0.89% |
| 17. | 04:00 | 248,007 | 1.2% |
| 18. | 04:15 | 209,029 | 0.87% |
| 19. | 04:30 | 209,835 | 0.87% |
| 20. | 04:45 | 224,001 | 0.92% |
| 21. | 05:00 | 196,413 | 0.80% |
| 22. | 05:15 | 217,948 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 242,553 | 0.100% |
| 24. | 05:45 | 196,883 | 0.81% |
| 25. | 06:00 | 225,136 | 0.92% |
| 26. | 06:15 | 251,163 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 273,665 | 1.12% |
| 28. | 06:45 | 236,372 | 0.98% |
| 29. | 07:00 | 668,514 | 2.76% |
| 30. | 07:15 | 319,172 | 1.31% |
| 31. | 07:30 | 216,131 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 214,779 | 0.89% |
| 33. | 08:00 | 211,981 | 0.88% |
| 34. | 08:15 | 219,165 | 0.90% |
| 35. | 08:30 | 211,476 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 245,678 | 1.1% |
| 37. | 09:00 | 209,608 | 0.87% |
| 38. | 09:15 | 213,146 | 0.88% |
| 39. | 09:30 | 248,261 | 1.2% |
| 40. | 09:45 | 218,381 | 0.90% |
| 41. | 10:00 | 222,047 | 0.91% |
| 42. | 10:15 | 238,527 | 0.99% |
| 43. | 10:30 | 225,442 | 0.92% |
| 44. | 10:45 | 228,685 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 223,028 | 0.91% |
| 46. | 11:15 | 227,838 | 0.93% |
| 47. | 11:30 | 230,892 | 0.96% |
| 48. | 11:45 | 215,331 | 0.89% |
| 49. | 12:00 | 238,578 | 0.99% |
| 50. | 12:15 | 244,569 | 1% |
| 51. | 12:30 | 245,316 | 1.1% |
| 52. | 12:45 | 216,378 | 0.90% |
| 53. | 13:00 | 294,894 | 1.21% |
| 54. | 13:15 | 254,361 | 1.4% |
| 55. | 13:30 | 240,381 | 0.99% |
| 56. | 13:45 | 235,652 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 258,684 | 1.7% |
| 58. | 14:15 | 250,160 | 1.2% |
| 59. | 14:30 | 280,004 | 1.16% |
| 60. | 14:45 | 262,301 | 1.8% |
| 61. | 15:00 | 281,979 | 1.17% |
| 62. | 15:15 | 283,594 | 1.17% |
| 63. | 15:30 | 325,376 | 1.33% |
| 64. | 15:45 | 327,090 | 1.34% |
| 65. | 16:00 | 297,210 | 1.22% |
| 66. | 16:15 | 291,349 | 1.20% |
| 67. | 16:30 | 301,648 | 1.24% |
| 68. | 16:45 | 279,871 | 1.16% |
| 69. | 17:00 | 292,346 | 1.20% |
| 70. | 17:15 | 299,627 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 308,995 | 1.28% |
| 72. | 17:45 | 328,379 | 1.36% |
| 73. | 18:00 | 287,155 | 1.19% |
| 74. | 18:15 | 274,448 | 1.12% |
| 75. | 18:30 | 272,257 | 1.12% |
| 76. | 18:45 | 279,926 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 258,288 | 1.7% |
| 78. | 19:15 | 269,787 | 1.11% |
| 79. | 19:30 | 312,181 | 1.29% |
| 80. | 19:45 | 355,897 | 1.47% |
| 81. | 20:00 | 308,502 | 1.28% |
| 82. | 20:15 | 249,616 | 1.2% |
| 83. | 20:30 | 263,188 | 1.9% |
| 84. | 20:45 | 286,539 | 1.18% |
| 85. | 21:00 | 261,521 | 1.8% |
| 86. | 21:15 | 249,755 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 229,351 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 246,467 | 1.1% |
| 89. | 22:00 | 244,756 | 1% |
| 90. | 22:15 | 245,143 | 1% |
| 91. | 22:30 | 273,532 | 1.12% |
| 92. | 22:45 | 268,309 | 1.10% |
| 93. | 23:00 | 268,123 | 1.10% |
| 94. | 23:15 | 231,687 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 232,516 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 245,612 | 1.1% |
This report was generated on October 9, 2026 01:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 8, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |