The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 219,789 | 0.91% |
| 2. | 00:15 | 255,968 | 1.6% |
| 3. | 00:30 | 214,969 | 0.90% |
| 4. | 00:45 | 204,064 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 238,066 | 0.99% |
| 6. | 01:15 | 216,565 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 235,576 | 0.98% |
| 8. | 01:45 | 194,426 | 0.80% |
| 9. | 02:00 | 198,898 | 0.82% |
| 10. | 02:15 | 230,889 | 0.96% |
| 11. | 02:30 | 233,808 | 0.97% |
| 12. | 02:45 | 206,841 | 0.86% |
| 13. | 03:00 | 200,540 | 0.83% |
| 14. | 03:15 | 204,983 | 0.84% |
| 15. | 03:30 | 220,537 | 0.91% |
| 16. | 03:45 | 212,779 | 0.89% |
| 17. | 04:00 | 246,485 | 1.2% |
| 18. | 04:15 | 207,866 | 0.87% |
| 19. | 04:30 | 208,040 | 0.87% |
| 20. | 04:45 | 222,663 | 0.92% |
| 21. | 05:00 | 195,122 | 0.80% |
| 22. | 05:15 | 216,934 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 241,300 | 0.100% |
| 24. | 05:45 | 196,067 | 0.81% |
| 25. | 06:00 | 223,932 | 0.92% |
| 26. | 06:15 | 249,316 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 272,504 | 1.12% |
| 28. | 06:45 | 235,487 | 0.98% |
| 29. | 07:00 | 666,929 | 2.77% |
| 30. | 07:15 | 317,787 | 1.31% |
| 31. | 07:30 | 214,635 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 213,693 | 0.89% |
| 33. | 08:00 | 210,846 | 0.88% |
| 34. | 08:15 | 217,961 | 0.90% |
| 35. | 08:30 | 210,663 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 244,387 | 1.1% |
| 37. | 09:00 | 208,028 | 0.87% |
| 38. | 09:15 | 212,087 | 0.88% |
| 39. | 09:30 | 246,622 | 1.2% |
| 40. | 09:45 | 216,200 | 0.90% |
| 41. | 10:00 | 218,983 | 0.90% |
| 42. | 10:15 | 236,091 | 0.98% |
| 43. | 10:30 | 224,079 | 0.92% |
| 44. | 10:45 | 227,820 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 221,715 | 0.91% |
| 46. | 11:15 | 226,353 | 0.93% |
| 47. | 11:30 | 228,944 | 0.94% |
| 48. | 11:45 | 214,378 | 0.89% |
| 49. | 12:00 | 236,912 | 0.99% |
| 50. | 12:15 | 243,009 | 1% |
| 51. | 12:30 | 243,340 | 1% |
| 52. | 12:45 | 214,694 | 0.89% |
| 53. | 13:00 | 293,104 | 1.21% |
| 54. | 13:15 | 252,936 | 1.4% |
| 55. | 13:30 | 239,112 | 0.100% |
| 56. | 13:45 | 234,688 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 256,967 | 1.7% |
| 58. | 14:15 | 248,781 | 1.3% |
| 59. | 14:30 | 278,452 | 1.16% |
| 60. | 14:45 | 260,066 | 1.8% |
| 61. | 15:00 | 280,416 | 1.17% |
| 62. | 15:15 | 281,670 | 1.17% |
| 63. | 15:30 | 323,449 | 1.33% |
| 64. | 15:45 | 324,612 | 1.34% |
| 65. | 16:00 | 294,646 | 1.22% |
| 66. | 16:15 | 288,872 | 1.20% |
| 67. | 16:30 | 300,148 | 1.24% |
| 68. | 16:45 | 278,746 | 1.16% |
| 69. | 17:00 | 290,885 | 1.20% |
| 70. | 17:15 | 297,899 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 307,080 | 1.28% |
| 72. | 17:45 | 326,857 | 1.36% |
| 73. | 18:00 | 285,122 | 1.19% |
| 74. | 18:15 | 272,729 | 1.12% |
| 75. | 18:30 | 270,856 | 1.12% |
| 76. | 18:45 | 277,905 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 256,556 | 1.7% |
| 78. | 19:15 | 268,454 | 1.11% |
| 79. | 19:30 | 310,983 | 1.29% |
| 80. | 19:45 | 354,892 | 1.47% |
| 81. | 20:00 | 306,204 | 1.27% |
| 82. | 20:15 | 248,128 | 1.2% |
| 83. | 20:30 | 261,560 | 1.9% |
| 84. | 20:45 | 285,566 | 1.19% |
| 85. | 21:00 | 259,286 | 1.8% |
| 86. | 21:15 | 248,107 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 227,983 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 245,722 | 1.1% |
| 89. | 22:00 | 243,472 | 1% |
| 90. | 22:15 | 244,388 | 1.1% |
| 91. | 22:30 | 271,833 | 1.12% |
| 92. | 22:45 | 266,735 | 1.10% |
| 93. | 23:00 | 267,079 | 1.10% |
| 94. | 23:15 | 229,981 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 231,533 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 244,471 | 1.1% |
This report was generated on October 5, 2026 01:36.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 4, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |