The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 128,259 | 0.90% |
| 2. | 00:15 | 163,444 | 1.14% |
| 3. | 00:30 | 128,548 | 0.90% |
| 4. | 00:45 | 122,467 | 0.86% |
| 5. | 01:00 | 138,299 | 0.97% |
| 6. | 01:15 | 134,336 | 0.94% |
| 7. | 01:30 | 155,990 | 1.10% |
| 8. | 01:45 | 119,215 | 0.83% |
| 9. | 02:00 | 123,712 | 0.87% |
| 10. | 02:15 | 157,266 | 1.10% |
| 11. | 02:30 | 155,651 | 1.9% |
| 12. | 02:45 | 136,593 | 0.96% |
| 13. | 03:00 | 130,793 | 0.91% |
| 14. | 03:15 | 133,349 | 0.93% |
| 15. | 03:30 | 137,955 | 0.97% |
| 16. | 03:45 | 133,842 | 0.93% |
| 17. | 04:00 | 170,815 | 1.20% |
| 18. | 04:15 | 135,982 | 0.96% |
| 19. | 04:30 | 140,701 | 0.99% |
| 20. | 04:45 | 126,785 | 0.89% |
| 21. | 05:00 | 120,461 | 0.84% |
| 22. | 05:15 | 126,492 | 0.89% |
| 23. | 05:30 | 152,754 | 1.7% |
| 24. | 05:45 | 119,801 | 0.83% |
| 25. | 06:00 | 148,422 | 1.3% |
| 26. | 06:15 | 154,120 | 1.8% |
| 27. | 06:30 | 189,014 | 1.32% |
| 28. | 06:45 | 132,009 | 0.92% |
| 29. | 07:00 | 150,837 | 1.6% |
| 30. | 07:15 | 134,389 | 0.94% |
| 31. | 07:30 | 143,421 | 1% |
| 32. | 07:45 | 137,921 | 0.97% |
| 33. | 08:00 | 134,458 | 0.94% |
| 34. | 08:15 | 137,625 | 0.97% |
| 35. | 08:30 | 136,315 | 0.96% |
| 36. | 08:45 | 158,858 | 1.11% |
| 37. | 09:00 | 134,425 | 0.94% |
| 38. | 09:15 | 136,303 | 0.96% |
| 39. | 09:30 | 170,893 | 1.20% |
| 40. | 09:45 | 140,232 | 0.99% |
| 41. | 10:00 | 138,838 | 0.98% |
| 42. | 10:15 | 146,532 | 1.2% |
| 43. | 10:30 | 142,410 | 0.100% |
| 44. | 10:45 | 131,525 | 0.92% |
| 45. | 11:00 | 134,746 | 0.94% |
| 46. | 11:15 | 140,776 | 0.99% |
| 47. | 11:30 | 136,107 | 0.96% |
| 48. | 11:45 | 134,368 | 0.94% |
| 49. | 12:00 | 142,008 | 0.100% |
| 50. | 12:15 | 145,215 | 1.1% |
| 51. | 12:30 | 148,905 | 1.4% |
| 52. | 12:45 | 123,492 | 0.87% |
| 53. | 13:00 | 178,364 | 1.24% |
| 54. | 13:15 | 132,682 | 0.92% |
| 55. | 13:30 | 143,358 | 1% |
| 56. | 13:45 | 138,857 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 149,849 | 1.4% |
| 58. | 14:15 | 148,820 | 1.4% |
| 59. | 14:30 | 165,959 | 1.17% |
| 60. | 14:45 | 143,346 | 1% |
| 61. | 15:00 | 157,772 | 1.10% |
| 62. | 15:15 | 164,320 | 1.16% |
| 63. | 15:30 | 183,914 | 1.29% |
| 64. | 15:45 | 176,855 | 1.23% |
| 65. | 16:00 | 173,071 | 1.21% |
| 66. | 16:15 | 168,772 | 1.19% |
| 67. | 16:30 | 167,616 | 1.18% |
| 68. | 16:45 | 163,961 | 1.14% |
| 69. | 17:00 | 169,431 | 1.19% |
| 70. | 17:15 | 190,238 | 1.33% |
| 71. | 17:30 | 177,254 | 1.24% |
| 72. | 17:45 | 202,593 | 1.41% |
| 73. | 18:00 | 172,351 | 1.20% |
| 74. | 18:15 | 161,883 | 1.13% |
| 75. | 18:30 | 153,933 | 1.8% |
| 76. | 18:45 | 166,146 | 1.17% |
| 77. | 19:00 | 161,794 | 1.13% |
| 78. | 19:15 | 150,589 | 1.6% |
| 79. | 19:30 | 182,324 | 1.28% |
| 80. | 19:45 | 221,371 | 1.54% |
| 81. | 20:00 | 180,064 | 1.27% |
| 82. | 20:15 | 144,602 | 1.1% |
| 83. | 20:30 | 154,177 | 1.8% |
| 84. | 20:45 | 183,768 | 1.29% |
| 85. | 21:00 | 135,318 | 0.94% |
| 86. | 21:15 | 147,471 | 1.3% |
| 87. | 21:30 | 127,146 | 0.90% |
| 88. | 21:45 | 131,135 | 0.91% |
| 89. | 22:00 | 133,708 | 0.93% |
| 90. | 22:15 | 128,771 | 0.90% |
| 91. | 22:30 | 156,420 | 1.10% |
| 92. | 22:45 | 142,059 | 0.100% |
| 93. | 23:00 | 149,415 | 1.4% |
| 94. | 23:15 | 131,607 | 0.92% |
| 95. | 23:30 | 136,397 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 145,399 | 1.1% |
This report was generated on April 3, 2026 01:32.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to April 2, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |