The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 208,320 | 0.90% |
| 2. | 00:15 | 246,330 | 1.8% |
| 3. | 00:30 | 204,050 | 0.89% |
| 4. | 00:45 | 190,534 | 0.83% |
| 5. | 01:00 | 222,810 | 0.98% |
| 6. | 01:15 | 203,540 | 0.89% |
| 7. | 01:30 | 224,350 | 0.98% |
| 8. | 01:45 | 181,935 | 0.80% |
| 9. | 02:00 | 187,222 | 0.81% |
| 10. | 02:15 | 220,861 | 0.97% |
| 11. | 02:30 | 220,362 | 0.97% |
| 12. | 02:45 | 197,129 | 0.86% |
| 13. | 03:00 | 190,687 | 0.83% |
| 14. | 03:15 | 192,176 | 0.83% |
| 15. | 03:30 | 198,271 | 0.87% |
| 16. | 03:45 | 191,668 | 0.83% |
| 17. | 04:00 | 232,464 | 1.1% |
| 18. | 04:15 | 195,121 | 0.86% |
| 19. | 04:30 | 198,227 | 0.87% |
| 20. | 04:45 | 212,826 | 0.92% |
| 21. | 05:00 | 184,662 | 0.80% |
| 22. | 05:15 | 205,877 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 229,822 | 1% |
| 24. | 05:45 | 186,227 | 0.81% |
| 25. | 06:00 | 214,100 | 0.93% |
| 26. | 06:15 | 221,724 | 0.97% |
| 27. | 06:30 | 261,439 | 1.13% |
| 28. | 06:45 | 224,267 | 0.98% |
| 29. | 07:00 | 652,994 | 2.84% |
| 30. | 07:15 | 307,416 | 1.34% |
| 31. | 07:30 | 204,428 | 0.90% |
| 32. | 07:45 | 200,608 | 0.88% |
| 33. | 08:00 | 199,844 | 0.88% |
| 34. | 08:15 | 205,876 | 0.90% |
| 35. | 08:30 | 199,798 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 231,832 | 1.1% |
| 37. | 09:00 | 197,826 | 0.87% |
| 38. | 09:15 | 200,207 | 0.88% |
| 39. | 09:30 | 233,657 | 1.1% |
| 40. | 09:45 | 205,425 | 0.90% |
| 41. | 10:00 | 204,324 | 0.90% |
| 42. | 10:15 | 223,474 | 0.98% |
| 43. | 10:30 | 211,584 | 0.92% |
| 44. | 10:45 | 215,844 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 207,636 | 0.90% |
| 46. | 11:15 | 213,633 | 0.93% |
| 47. | 11:30 | 217,893 | 0.96% |
| 48. | 11:45 | 203,047 | 0.89% |
| 49. | 12:00 | 224,471 | 0.98% |
| 50. | 12:15 | 231,970 | 1.1% |
| 51. | 12:30 | 228,965 | 0.100% |
| 52. | 12:45 | 203,426 | 0.89% |
| 53. | 13:00 | 278,415 | 1.21% |
| 54. | 13:15 | 240,210 | 1.4% |
| 55. | 13:30 | 228,890 | 0.100% |
| 56. | 13:45 | 223,932 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 245,222 | 1.7% |
| 58. | 14:15 | 237,048 | 1.3% |
| 59. | 14:30 | 268,067 | 1.17% |
| 60. | 14:45 | 245,583 | 1.8% |
| 61. | 15:00 | 268,269 | 1.17% |
| 62. | 15:15 | 268,242 | 1.17% |
| 63. | 15:30 | 309,062 | 1.34% |
| 64. | 15:45 | 311,762 | 1.36% |
| 65. | 16:00 | 276,041 | 1.20% |
| 66. | 16:15 | 272,357 | 1.19% |
| 67. | 16:30 | 270,112 | 1.18% |
| 68. | 16:45 | 267,199 | 1.17% |
| 69. | 17:00 | 279,112 | 1.21% |
| 70. | 17:15 | 284,459 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 292,761 | 1.28% |
| 72. | 17:45 | 314,936 | 1.38% |
| 73. | 18:00 | 270,398 | 1.18% |
| 74. | 18:15 | 260,155 | 1.13% |
| 75. | 18:30 | 256,013 | 1.11% |
| 76. | 18:45 | 265,949 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 244,446 | 1.7% |
| 78. | 19:15 | 243,364 | 1.7% |
| 79. | 19:30 | 300,722 | 1.31% |
| 80. | 19:45 | 343,842 | 1.50% |
| 81. | 20:00 | 293,252 | 1.28% |
| 82. | 20:15 | 238,023 | 1.3% |
| 83. | 20:30 | 250,878 | 1.10% |
| 84. | 20:45 | 276,266 | 1.20% |
| 85. | 21:00 | 245,371 | 1.7% |
| 86. | 21:15 | 239,542 | 1.4% |
| 87. | 21:30 | 216,829 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 236,461 | 1.3% |
| 89. | 22:00 | 232,652 | 1.1% |
| 90. | 22:15 | 231,649 | 1.1% |
| 91. | 22:30 | 259,260 | 1.13% |
| 92. | 22:45 | 254,715 | 1.11% |
| 93. | 23:00 | 256,920 | 1.12% |
| 94. | 23:15 | 218,827 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 221,930 | 0.97% |
| 96. | 23:45 | 233,105 | 1.1% |
This report was generated on September 3, 2026 01:35.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to September 2, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |