The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 220,778 | 0.91% |
| 2. | 00:15 | 256,790 | 1.6% |
| 3. | 00:30 | 215,525 | 0.89% |
| 4. | 00:45 | 205,026 | 0.84% |
| 5. | 01:00 | 239,352 | 0.99% |
| 6. | 01:15 | 217,451 | 0.90% |
| 7. | 01:30 | 237,373 | 0.98% |
| 8. | 01:45 | 195,255 | 0.80% |
| 9. | 02:00 | 199,733 | 0.82% |
| 10. | 02:15 | 231,599 | 0.96% |
| 11. | 02:30 | 234,654 | 0.97% |
| 12. | 02:45 | 207,620 | 0.86% |
| 13. | 03:00 | 201,557 | 0.83% |
| 14. | 03:15 | 205,688 | 0.84% |
| 15. | 03:30 | 221,539 | 0.91% |
| 16. | 03:45 | 213,618 | 0.89% |
| 17. | 04:00 | 247,638 | 1.2% |
| 18. | 04:15 | 208,736 | 0.87% |
| 19. | 04:30 | 209,423 | 0.87% |
| 20. | 04:45 | 223,667 | 0.92% |
| 21. | 05:00 | 196,129 | 0.80% |
| 22. | 05:15 | 217,683 | 0.90% |
| 23. | 05:30 | 242,140 | 0.100% |
| 24. | 05:45 | 196,670 | 0.81% |
| 25. | 06:00 | 224,953 | 0.92% |
| 26. | 06:15 | 250,622 | 1.3% |
| 27. | 06:30 | 273,361 | 1.12% |
| 28. | 06:45 | 236,132 | 0.98% |
| 29. | 07:00 | 668,066 | 2.76% |
| 30. | 07:15 | 318,826 | 1.31% |
| 31. | 07:30 | 215,802 | 0.89% |
| 32. | 07:45 | 214,561 | 0.89% |
| 33. | 08:00 | 211,752 | 0.88% |
| 34. | 08:15 | 218,843 | 0.90% |
| 35. | 08:30 | 211,271 | 0.88% |
| 36. | 08:45 | 245,349 | 1.1% |
| 37. | 09:00 | 209,214 | 0.87% |
| 38. | 09:15 | 212,808 | 0.88% |
| 39. | 09:30 | 247,788 | 1.2% |
| 40. | 09:45 | 218,004 | 0.90% |
| 41. | 10:00 | 221,326 | 0.91% |
| 42. | 10:15 | 237,963 | 0.99% |
| 43. | 10:30 | 225,109 | 0.92% |
| 44. | 10:45 | 228,473 | 0.94% |
| 45. | 11:00 | 222,704 | 0.91% |
| 46. | 11:15 | 227,517 | 0.93% |
| 47. | 11:30 | 230,334 | 0.94% |
| 48. | 11:45 | 215,093 | 0.89% |
| 49. | 12:00 | 238,095 | 0.99% |
| 50. | 12:15 | 244,119 | 1% |
| 51. | 12:30 | 244,823 | 1% |
| 52. | 12:45 | 215,907 | 0.90% |
| 53. | 13:00 | 294,572 | 1.21% |
| 54. | 13:15 | 254,034 | 1.4% |
| 55. | 13:30 | 240,090 | 0.99% |
| 56. | 13:45 | 235,427 | 0.98% |
| 57. | 14:00 | 258,224 | 1.7% |
| 58. | 14:15 | 249,787 | 1.2% |
| 59. | 14:30 | 279,659 | 1.16% |
| 60. | 14:45 | 261,953 | 1.9% |
| 61. | 15:00 | 281,566 | 1.17% |
| 62. | 15:15 | 283,197 | 1.17% |
| 63. | 15:30 | 324,869 | 1.33% |
| 64. | 15:45 | 326,641 | 1.34% |
| 65. | 16:00 | 296,760 | 1.22% |
| 66. | 16:15 | 290,867 | 1.20% |
| 67. | 16:30 | 301,191 | 1.24% |
| 68. | 16:45 | 279,604 | 1.16% |
| 69. | 17:00 | 292,038 | 1.20% |
| 70. | 17:15 | 299,158 | 1.23% |
| 71. | 17:30 | 308,628 | 1.28% |
| 72. | 17:45 | 328,002 | 1.36% |
| 73. | 18:00 | 286,654 | 1.19% |
| 74. | 18:15 | 274,048 | 1.12% |
| 75. | 18:30 | 272,003 | 1.12% |
| 76. | 18:45 | 279,406 | 1.16% |
| 77. | 19:00 | 257,773 | 1.7% |
| 78. | 19:15 | 269,468 | 1.11% |
| 79. | 19:30 | 311,668 | 1.29% |
| 80. | 19:45 | 355,670 | 1.47% |
| 81. | 20:00 | 307,902 | 1.27% |
| 82. | 20:15 | 249,211 | 1.2% |
| 83. | 20:30 | 262,678 | 1.9% |
| 84. | 20:45 | 286,213 | 1.18% |
| 85. | 21:00 | 260,929 | 1.8% |
| 86. | 21:15 | 249,408 | 1.2% |
| 87. | 21:30 | 229,109 | 0.94% |
| 88. | 21:45 | 246,320 | 1.1% |
| 89. | 22:00 | 244,388 | 1% |
| 90. | 22:15 | 244,927 | 1% |
| 91. | 22:30 | 273,033 | 1.12% |
| 92. | 22:45 | 267,803 | 1.10% |
| 93. | 23:00 | 267,866 | 1.10% |
| 94. | 23:15 | 231,248 | 0.96% |
| 95. | 23:30 | 232,279 | 0.96% |
| 96. | 23:45 | 245,314 | 1.1% |
This report was generated on October 8, 2026 01:36.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 7, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |