The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.
Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | Oct 21, 2025 04:45 | 288 | 0% |
2. | Oct 21, 2025 04:30 | 442 | 0% |
3. | Oct 21, 2025 04:15 | 254 | 0% |
4. | Oct 21, 2025 04:00 | 287 | 0% |
5. | Oct 21, 2025 03:45 | 272 | 0% |
6. | Oct 21, 2025 03:30 | 247 | 0% |
7. | Oct 21, 2025 03:15 | 279 | 0% |
8. | Oct 21, 2025 03:00 | 492 | 0% |
9. | Oct 21, 2025 02:45 | 230 | 0% |
10. | Oct 21, 2025 02:30 | 189 | 0% |
11. | Oct 21, 2025 02:15 | 338 | 0% |
12. | Oct 21, 2025 02:00 | 364 | 0% |
13. | Oct 21, 2025 01:45 | 649 | 0% |
14. | Oct 21, 2025 01:30 | 549 | 0% |
15. | Oct 21, 2025 01:15 | 439 | 0% |
16. | Oct 21, 2025 01:00 | 843 | 0% |
17. | Oct 21, 2025 00:45 | 646 | 0% |
18. | Oct 21, 2025 00:30 | 351 | 0% |
19. | Oct 21, 2025 00:15 | 399 | 0% |
20. | Oct 21, 2025 00:00 | 375 | 0% |
21. | Oct 20, 2025 23:45 | 371 | 0% |
22. | Oct 20, 2025 23:30 | 334 | 0% |
23. | Oct 20, 2025 23:15 | 336 | 0% |
24. | Oct 20, 2025 23:00 | 295 | 0% |
25. | Oct 20, 2025 22:45 | 334 | 0% |
26. | Oct 20, 2025 22:30 | 327 | 0% |
27. | Oct 20, 2025 22:15 | 307 | 0% |
28. | Oct 20, 2025 22:00 | 337 | 0% |
29. | Oct 20, 2025 21:45 | 490 | 0% |
30. | Oct 20, 2025 21:30 | 237 | 0% |
31. | Oct 20, 2025 21:15 | 254 | 0% |
32. | Oct 20, 2025 21:00 | 310 | 0% |
33. | Oct 20, 2025 20:45 | 386 | 0% |
34. | Oct 20, 2025 20:30 | 263 | 0% |
35. | Oct 20, 2025 20:15 | 293 | 0% |
36. | Oct 20, 2025 20:00 | 256 | 0% |
37. | Oct 20, 2025 19:45 | 494 | 0% |
38. | Oct 20, 2025 19:30 | 378 | 0% |
39. | Oct 20, 2025 19:15 | 383 | 0% |
40. | Oct 20, 2025 19:00 | 301 | 0% |
41. | Oct 20, 2025 18:45 | 589 | 0% |
42. | Oct 20, 2025 18:30 | 374 | 0% |
43. | Oct 20, 2025 18:15 | 707 | 0% |
44. | Oct 20, 2025 18:00 | 711 | 0% |
45. | Oct 20, 2025 17:45 | 738 | 0% |
46. | Oct 20, 2025 17:30 | 781 | 0% |
47. | Oct 20, 2025 17:15 | 763 | 0% |
48. | Oct 20, 2025 17:00 | 721 | 0% |
49. | Oct 20, 2025 16:45 | 817 | 0% |
50. | Oct 20, 2025 16:30 | 692 | 0% |
51. | Oct 20, 2025 16:15 | 765 | 0% |
52. | Oct 20, 2025 16:00 | 737 | 0% |
53. | Oct 20, 2025 15:45 | 966 | 0% |
54. | Oct 20, 2025 15:30 | 871 | 0% |
55. | Oct 20, 2025 15:15 | 739 | 0% |
56. | Oct 20, 2025 15:00 | 628 | 0% |
57. | Oct 20, 2025 14:45 | 617 | 0% |
58. | Oct 20, 2025 14:30 | 478 | 0% |
59. | Oct 20, 2025 14:15 | 441 | 0% |
60. | Oct 20, 2025 14:00 | 513 | 0% |
61. | Oct 20, 2025 13:45 | 683 | 0% |
62. | Oct 20, 2025 13:30 | 429 | 0% |
63. | Oct 20, 2025 13:15 | 392 | 0% |
64. | Oct 20, 2025 13:00 | 374 | 0% |
65. | Oct 20, 2025 12:45 | 411 | 0% |
66. | Oct 20, 2025 12:30 | 302 | 0% |
67. | Oct 20, 2025 12:15 | 409 | 0% |
68. | Oct 20, 2025 12:00 | 396 | 0% |
69. | Oct 20, 2025 11:45 | 413 | 0% |
70. | Oct 20, 2025 11:30 | 338 | 0% |
71. | Oct 20, 2025 11:15 | 354 | 0% |
72. | Oct 20, 2025 11:00 | 244 | 0% |
73. | Oct 20, 2025 10:45 | 245 | 0% |
74. | Oct 20, 2025 10:30 | 186 | 0% |
75. | Oct 20, 2025 10:15 | 161 | 0% |
76. | Oct 20, 2025 10:00 | 150 | 0% |
77. | Oct 20, 2025 09:45 | 255 | 0% |
78. | Oct 20, 2025 09:30 | 240 | 0% |
79. | Oct 20, 2025 09:15 | 144 | 0% |
80. | Oct 20, 2025 09:00 | 172 | 0% |
81. | Oct 20, 2025 08:45 | 416 | 0% |
82. | Oct 20, 2025 08:30 | 177 | 0% |
83. | Oct 20, 2025 08:15 | 147 | 0% |
84. | Oct 20, 2025 08:00 | 192 | 0% |
85. | Oct 20, 2025 07:45 | 416 | 0% |
86. | Oct 20, 2025 07:30 | 195 | 0% |
87. | Oct 20, 2025 07:15 | 210 | 0% |
88. | Oct 20, 2025 07:00 | 241 | 0% |
89. | Oct 20, 2025 06:45 | 628 | 0% |
90. | Oct 20, 2025 06:30 | 567 | 0% |
91. | Oct 20, 2025 06:15 | 479 | 0% |
92. | Oct 20, 2025 06:00 | 302 | 0% |
93. | Oct 20, 2025 05:45 | 470 | 0% |
94. | Oct 20, 2025 05:30 | 325 | 0% |
95. | Oct 20, 2025 05:15 | 305 | 0% |
96. | Oct 20, 2025 05:00 | 386 | 0% |
Most active quarter-hour Aug 1, 2024 18:45 : 78,804 requests handled.
Average quarter-hour: 416 requests handled.
This report was generated on October 22, 2025 01:31.
Report time frame August 14, 2022 00:00 to October 21, 2025 04:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |