The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 15, 2026 04:00 - 04:59 | 111 | 0% |
| 2. | Oct 15, 2026 03:00 - 03:59 | 549 | 0% |
| 3. | Oct 15, 2026 02:00 - 02:59 | 193 | 0% |
| 4. | Oct 15, 2026 01:00 - 01:59 | 165 | 0% |
| 5. | Oct 15, 2026 00:00 - 00:59 | 91 | 0% |
| 6. | Oct 14, 2026 23:00 - 23:59 | 114 | 0% |
| 7. | Oct 14, 2026 22:00 - 22:59 | 295 | 0% |
| 8. | Oct 14, 2026 21:00 - 21:59 | 246 | 0% |
| 9. | Oct 14, 2026 20:00 - 20:59 | 345 | 0% |
| 10. | Oct 14, 2026 19:00 - 19:59 | 190 | 0% |
| 11. | Oct 14, 2026 18:00 - 18:59 | 376 | 0% |
| 12. | Oct 14, 2026 17:00 - 17:59 | 291 | 0% |
| 13. | Oct 14, 2026 16:00 - 16:59 | 364 | 0% |
| 14. | Oct 14, 2026 15:00 - 15:59 | 990 | 0% |
| 15. | Oct 14, 2026 14:00 - 14:59 | 129 | 0% |
| 16. | Oct 14, 2026 13:00 - 13:59 | 249 | 0% |
| 17. | Oct 14, 2026 12:00 - 12:59 | 723 | 0% |
| 18. | Oct 14, 2026 11:00 - 11:59 | 240 | 0% |
| 19. | Oct 14, 2026 10:00 - 10:59 | 187 | 0% |
| 20. | Oct 14, 2026 09:00 - 09:59 | 310 | 0% |
| 21. | Oct 14, 2026 08:00 - 08:59 | 259 | 0% |
| 22. | Oct 14, 2026 07:00 - 07:59 | 157 | 0% |
| 23. | Oct 14, 2026 06:00 - 06:59 | 96 | 0% |
| 24. | Oct 14, 2026 05:00 - 05:59 | 144 | 0% |
| 25. | Oct 14, 2026 04:00 - 04:59 | 106 | 0% |
| 26. | Oct 14, 2026 03:00 - 03:59 | 204 | 0% |
| 27. | Oct 14, 2026 02:00 - 02:59 | 180 | 0% |
| 28. | Oct 14, 2026 01:00 - 01:59 | 145 | 0% |
| 29. | Oct 14, 2026 00:00 - 00:59 | 112 | 0% |
| 30. | Oct 13, 2026 23:00 - 23:59 | 157 | 0% |
| 31. | Oct 13, 2026 22:00 - 22:59 | 137 | 0% |
| 32. | Oct 13, 2026 21:00 - 21:59 | 251 | 0% |
| 33. | Oct 13, 2026 20:00 - 20:59 | 408 | 0% |
| 34. | Oct 13, 2026 19:00 - 19:59 | 102 | 0% |
| 35. | Oct 13, 2026 18:00 - 18:59 | 257 | 0% |
| 36. | Oct 13, 2026 17:00 - 17:59 | 281 | 0% |
| 37. | Oct 13, 2026 16:00 - 16:59 | 209 | 0% |
| 38. | Oct 13, 2026 15:00 - 15:59 | 337 | 0% |
| 39. | Oct 13, 2026 14:00 - 14:59 | 335 | 0% |
| 40. | Oct 13, 2026 13:00 - 13:59 | 243 | 0% |
| 41. | Oct 13, 2026 12:00 - 12:59 | 335 | 0% |
| 42. | Oct 13, 2026 11:00 - 11:59 | 333 | 0% |
| 43. | Oct 13, 2026 10:00 - 10:59 | 239 | 0% |
| 44. | Oct 13, 2026 09:00 - 09:59 | 612 | 0% |
| 45. | Oct 13, 2026 08:00 - 08:59 | 681 | 0% |
| 46. | Oct 13, 2026 07:00 - 07:59 | 230 | 0% |
| 47. | Oct 13, 2026 06:00 - 06:59 | 316 | 0% |
| 48. | Oct 13, 2026 05:00 - 05:59 | 190 | 0% |
| 49. | Oct 13, 2026 04:00 - 04:59 | 322 | 0% |
| 50. | Oct 13, 2026 03:00 - 03:59 | 330 | 0% |
| 51. | Oct 13, 2026 02:00 - 02:59 | 572 | 0% |
| 52. | Oct 13, 2026 01:00 - 01:59 | 558 | 0% |
| 53. | Oct 13, 2026 00:00 - 00:59 | 546 | 0% |
| 54. | Oct 12, 2026 23:00 - 23:59 | 482 | 0% |
| 55. | Oct 12, 2026 22:00 - 22:59 | 584 | 0% |
| 56. | Oct 12, 2026 21:00 - 21:59 | 358 | 0% |
| 57. | Oct 12, 2026 20:00 - 20:59 | 384 | 0% |
| 58. | Oct 12, 2026 19:00 - 19:59 | 436 | 0% |
| 59. | Oct 12, 2026 18:00 - 18:59 | 372 | 0% |
| 60. | Oct 12, 2026 17:00 - 17:59 | 582 | 0% |
| 61. | Oct 12, 2026 16:00 - 16:59 | 864 | 0% |
| 62. | Oct 12, 2026 15:00 - 15:59 | 508 | 0% |
| 63. | Oct 12, 2026 14:00 - 14:59 | 652 | 0% |
| 64. | Oct 12, 2026 13:00 - 13:59 | 768 | 0% |
| 65. | Oct 12, 2026 12:00 - 12:59 | 634 | 0% |
| 66. | Oct 12, 2026 11:00 - 11:59 | 594 | 0% |
| 67. | Oct 12, 2026 10:00 - 10:59 | 434 | 0% |
| 68. | Oct 12, 2026 09:00 - 09:59 | 572 | 0% |
| 69. | Oct 12, 2026 08:00 - 08:59 | 1,166 | 0% |
| 70. | Oct 12, 2026 07:00 - 07:59 | 866 | 0% |
| 71. | Oct 12, 2026 06:00 - 06:59 | 716 | 0% |
| 72. | Oct 12, 2026 05:00 - 05:59 | 498 | 0% |
Most active hour May 26, 2026 07:00 - 07:59 : 535,305 requests handled.
Hourly average: 375 requests handled.
This report was generated on October 16, 2026 01:33.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 15, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |