Web Server Statistics for salzburgcollege.edu

 

  Hourly Report  

The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Hourly Report: Number of requests by Hour.


HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 21, 2026 04:00 - 04:592920%
2.Oct 21, 2026 03:00 - 03:593060%
3.Oct 21, 2026 02:00 - 02:591880%
4.Oct 21, 2026 01:00 - 01:592100%
5.Oct 21, 2026 00:00 - 00:591960%
6.Oct 20, 2026 23:00 - 23:593270%
7.Oct 20, 2026 22:00 - 22:592460%
8.Oct 20, 2026 21:00 - 21:592990%
9.Oct 20, 2026 20:00 - 20:592350%
10.Oct 20, 2026 19:00 - 19:593070%
11.Oct 20, 2026 18:00 - 18:593380%
12.Oct 20, 2026 17:00 - 17:593170%
13.Oct 20, 2026 16:00 - 16:592250%
14.Oct 20, 2026 15:00 - 15:592480%
15.Oct 20, 2026 14:00 - 14:592480%
16.Oct 20, 2026 13:00 - 13:592390%
17.Oct 20, 2026 12:00 - 12:593310%
18.Oct 20, 2026 11:00 - 11:592370%
19.Oct 20, 2026 10:00 - 10:593370%
20.Oct 20, 2026 09:00 - 09:591770%
21.Oct 20, 2026 08:00 - 08:592330%
22.Oct 20, 2026 07:00 - 07:593400%
23.Oct 20, 2026 06:00 - 06:592890%
24.Oct 20, 2026 05:00 - 05:592740%
25.Oct 20, 2026 04:00 - 04:592660%
26.Oct 20, 2026 03:00 - 03:592500%
27.Oct 20, 2026 02:00 - 02:593360%
28.Oct 20, 2026 01:00 - 01:593810%
29.Oct 20, 2026 00:00 - 00:591760%
30.Oct 19, 2026 23:00 - 23:591900%
31.Oct 19, 2026 22:00 - 22:591260%
32.Oct 19, 2026 21:00 - 21:592330%
33.Oct 19, 2026 20:00 - 20:591170%
34.Oct 19, 2026 19:00 - 19:593130%
35.Oct 19, 2026 18:00 - 18:595710%
36.Oct 19, 2026 17:00 - 17:592490%
37.Oct 19, 2026 16:00 - 16:592180%
38.Oct 19, 2026 15:00 - 15:591690%
39.Oct 19, 2026 14:00 - 14:591140%
40.Oct 19, 2026 13:00 - 13:591830%
41.Oct 19, 2026 12:00 - 12:593550%
42.Oct 19, 2026 11:00 - 11:595460%
43.Oct 19, 2026 10:00 - 10:593810%
44.Oct 19, 2026 09:00 - 09:595840%
45.Oct 19, 2026 08:00 - 08:592750%
46.Oct 19, 2026 07:00 - 07:592480%
47.Oct 19, 2026 06:00 - 06:592420%
48.Oct 19, 2026 05:00 - 05:592320%
49.Oct 19, 2026 04:00 - 04:594020%
50.Oct 19, 2026 03:00 - 03:594300%
51.Oct 19, 2026 02:00 - 02:596420%
52.Oct 19, 2026 01:00 - 01:598100%
53.Oct 19, 2026 00:00 - 00:594320%
54.Oct 18, 2026 23:00 - 23:597340%
55.Oct 18, 2026 22:00 - 22:594480%
56.Oct 18, 2026 21:00 - 21:591900%
57.Oct 18, 2026 20:00 - 20:598340%
58.Oct 18, 2026 19:00 - 19:595580%
59.Oct 18, 2026 18:00 - 18:594480%
60.Oct 18, 2026 17:00 - 17:593020%
61.Oct 18, 2026 16:00 - 16:596420%
62.Oct 18, 2026 15:00 - 15:597020%
63.Oct 18, 2026 14:00 - 14:594780%
64.Oct 18, 2026 13:00 - 13:595260%
65.Oct 18, 2026 12:00 - 12:596340%
66.Oct 18, 2026 11:00 - 11:594320%
67.Oct 18, 2026 10:00 - 10:591760%
68.Oct 18, 2026 09:00 - 09:595900%
69.Oct 18, 2026 08:00 - 08:594460%
70.Oct 18, 2026 07:00 - 07:594260%
71.Oct 18, 2026 06:00 - 06:594180%
72.Oct 18, 2026 05:00 - 05:594280%

Most active hour May 26, 2026 07:00 - 07:59 : 535,305 requests handled.

Hourly average: 351 requests handled.



This report was generated on October 22, 2026 01:35.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 21, 2026 04:58.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13