The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 28, 2026 04:00 - 04:59 | 116 | 0% |
| 2. | Oct 28, 2026 03:00 - 03:59 | 127 | 0% |
| 3. | Oct 28, 2026 02:00 - 02:59 | 149 | 0% |
| 4. | Oct 28, 2026 01:00 - 01:59 | 373 | 0% |
| 5. | Oct 28, 2026 00:00 - 00:59 | 288 | 0% |
| 6. | Oct 27, 2026 23:00 - 23:59 | 441 | 0% |
| 7. | Oct 27, 2026 22:00 - 22:59 | 194 | 0% |
| 8. | Oct 27, 2026 21:00 - 21:59 | 467 | 0% |
| 9. | Oct 27, 2026 20:00 - 20:59 | 382 | 0% |
| 10. | Oct 27, 2026 19:00 - 19:59 | 349 | 0% |
| 11. | Oct 27, 2026 18:00 - 18:59 | 301 | 0% |
| 12. | Oct 27, 2026 17:00 - 17:59 | 389 | 0% |
| 13. | Oct 27, 2026 16:00 - 16:59 | 218 | 0% |
| 14. | Oct 27, 2026 15:00 - 15:59 | 259 | 0% |
| 15. | Oct 27, 2026 14:00 - 14:59 | 331 | 0% |
| 16. | Oct 27, 2026 13:00 - 13:59 | 126 | 0% |
| 17. | Oct 27, 2026 12:00 - 12:59 | 348 | 0% |
| 18. | Oct 27, 2026 11:00 - 11:59 | 241 | 0% |
| 19. | Oct 27, 2026 10:00 - 10:59 | 195 | 0% |
| 20. | Oct 27, 2026 09:00 - 09:59 | 265 | 0% |
| 21. | Oct 27, 2026 08:00 - 08:59 | 336 | 0% |
| 22. | Oct 27, 2026 07:00 - 07:59 | 148 | 0% |
| 23. | Oct 27, 2026 06:00 - 06:59 | 395 | 0% |
| 24. | Oct 27, 2026 05:00 - 05:59 | 414 | 0% |
| 25. | Oct 27, 2026 04:00 - 04:59 | 434 | 0% |
| 26. | Oct 27, 2026 03:00 - 03:59 | 682 | 0% |
| 27. | Oct 27, 2026 02:00 - 02:59 | 1,224 | 0% |
| 28. | Oct 27, 2026 01:00 - 01:59 | 472 | 0% |
| 29. | Oct 27, 2026 00:00 - 00:59 | 512 | 0% |
| 30. | Oct 26, 2026 23:00 - 23:59 | 390 | 0% |
| 31. | Oct 26, 2026 22:00 - 22:59 | 458 | 0% |
| 32. | Oct 26, 2026 21:00 - 21:59 | 444 | 0% |
| 33. | Oct 26, 2026 20:00 - 20:59 | 460 | 0% |
| 34. | Oct 26, 2026 19:00 - 19:59 | 628 | 0% |
| 35. | Oct 26, 2026 18:00 - 18:59 | 636 | 0% |
| 36. | Oct 26, 2026 17:00 - 17:59 | 508 | 0% |
| 37. | Oct 26, 2026 16:00 - 16:59 | 260 | 0% |
| 38. | Oct 26, 2026 15:00 - 15:59 | 336 | 0% |
| 39. | Oct 26, 2026 14:00 - 14:59 | 446 | 0% |
| 40. | Oct 26, 2026 13:00 - 13:59 | 512 | 0% |
| 41. | Oct 26, 2026 12:00 - 12:59 | 588 | 0% |
| 42. | Oct 26, 2026 11:00 - 11:59 | 614 | 0% |
| 43. | Oct 26, 2026 10:00 - 10:59 | 322 | 0% |
| 44. | Oct 26, 2026 09:00 - 09:59 | 350 | 0% |
| 45. | Oct 26, 2026 08:00 - 08:59 | 578 | 0% |
| 46. | Oct 26, 2026 07:00 - 07:59 | 366 | 0% |
| 47. | Oct 26, 2026 06:00 - 06:59 | 446 | 0% |
| 48. | Oct 26, 2026 05:00 - 05:59 | 674 | 0% |
| 49. | Oct 26, 2026 04:00 - 04:59 | 612 | 0% |
| 50. | Oct 26, 2026 03:00 - 03:59 | 444 | 0% |
| 51. | Oct 26, 2026 02:00 - 02:59 | 477 | 0% |
| 52. | Oct 26, 2026 01:00 - 01:59 | 186 | 0% |
| 53. | Oct 26, 2026 00:00 - 00:59 | 369 | 0% |
| 54. | Oct 25, 2026 23:00 - 23:59 | 555 | 0% |
| 55. | Oct 25, 2026 22:00 - 22:59 | 780 | 0% |
| 56. | Oct 25, 2026 21:00 - 21:59 | 609 | 0% |
| 57. | Oct 25, 2026 20:00 - 20:59 | 420 | 0% |
| 58. | Oct 25, 2026 19:00 - 19:59 | 546 | 0% |
| 59. | Oct 25, 2026 18:00 - 18:59 | 942 | 0% |
| 60. | Oct 25, 2026 17:00 - 17:59 | 879 | 0% |
| 61. | Oct 25, 2026 16:00 - 16:59 | 309 | 0% |
| 62. | Oct 25, 2026 15:00 - 15:59 | 654 | 0% |
| 63. | Oct 25, 2026 14:00 - 14:59 | 435 | 0% |
| 64. | Oct 25, 2026 13:00 - 13:59 | 513 | 0% |
| 65. | Oct 25, 2026 12:00 - 12:59 | 585 | 0% |
| 66. | Oct 25, 2026 11:00 - 11:59 | 531 | 0% |
| 67. | Oct 25, 2026 10:00 - 10:59 | 582 | 0% |
| 68. | Oct 25, 2026 09:00 - 09:59 | 468 | 0% |
| 69. | Oct 25, 2026 08:00 - 08:59 | 573 | 0% |
| 70. | Oct 25, 2026 07:00 - 07:59 | 624 | 0% |
| 71. | Oct 25, 2026 06:00 - 06:59 | 432 | 0% |
| 72. | Oct 25, 2026 05:00 - 05:59 | 783 | 0% |
Most active hour May 26, 2026 07:00 - 07:59 : 535,305 requests handled.
Hourly average: 451 requests handled.
This report was generated on October 29, 2026 01:33.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 28, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |