Web Server Statistics for salzburgcollege.edu

 

  Hourly Report  

The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Hourly Report: Number of requests by Hour.


HourNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 13, 2026 04:00 - 04:591610%
2.Oct 13, 2026 03:00 - 03:591650%
3.Oct 13, 2026 02:00 - 02:592860%
4.Oct 13, 2026 01:00 - 01:592790%
5.Oct 13, 2026 00:00 - 00:592730%
6.Oct 12, 2026 23:00 - 23:592410%
7.Oct 12, 2026 22:00 - 22:592920%
8.Oct 12, 2026 21:00 - 21:591790%
9.Oct 12, 2026 20:00 - 20:591920%
10.Oct 12, 2026 19:00 - 19:592180%
11.Oct 12, 2026 18:00 - 18:591860%
12.Oct 12, 2026 17:00 - 17:592910%
13.Oct 12, 2026 16:00 - 16:594320%
14.Oct 12, 2026 15:00 - 15:592540%
15.Oct 12, 2026 14:00 - 14:593260%
16.Oct 12, 2026 13:00 - 13:593840%
17.Oct 12, 2026 12:00 - 12:593170%
18.Oct 12, 2026 11:00 - 11:592970%
19.Oct 12, 2026 10:00 - 10:592170%
20.Oct 12, 2026 09:00 - 09:592860%
21.Oct 12, 2026 08:00 - 08:595830%
22.Oct 12, 2026 07:00 - 07:594330%
23.Oct 12, 2026 06:00 - 06:593580%
24.Oct 12, 2026 05:00 - 05:592490%
25.Oct 12, 2026 04:00 - 04:595860%
26.Oct 12, 2026 03:00 - 03:594420%
27.Oct 12, 2026 02:00 - 02:594480%
28.Oct 12, 2026 01:00 - 01:593360%
29.Oct 12, 2026 00:00 - 00:592940%
30.Oct 11, 2026 23:00 - 23:596560%
31.Oct 11, 2026 22:00 - 22:593040%
32.Oct 11, 2026 21:00 - 21:593860%
33.Oct 11, 2026 20:00 - 20:594000%
34.Oct 11, 2026 19:00 - 19:591760%
35.Oct 11, 2026 18:00 - 18:599880%
36.Oct 11, 2026 17:00 - 17:591,2240%
37.Oct 11, 2026 16:00 - 16:596100%
38.Oct 11, 2026 15:00 - 15:593500%
39.Oct 11, 2026 14:00 - 14:594120%
40.Oct 11, 2026 13:00 - 13:595180%
41.Oct 11, 2026 12:00 - 12:593420%
42.Oct 11, 2026 11:00 - 11:594400%
43.Oct 11, 2026 10:00 - 10:593220%
44.Oct 11, 2026 09:00 - 09:592120%
45.Oct 11, 2026 08:00 - 08:594080%
46.Oct 11, 2026 07:00 - 07:593340%
47.Oct 11, 2026 06:00 - 06:597740%
48.Oct 11, 2026 05:00 - 05:596540%
49.Oct 11, 2026 04:00 - 04:599090%
50.Oct 11, 2026 03:00 - 03:596150%
51.Oct 11, 2026 02:00 - 02:598550%
52.Oct 11, 2026 01:00 - 01:591,9170%
53.Oct 11, 2026 00:00 - 00:596900%
54.Oct 10, 2026 23:00 - 23:595430%
55.Oct 10, 2026 22:00 - 22:593390%
56.Oct 10, 2026 21:00 - 21:596120%
57.Oct 10, 2026 20:00 - 20:595940%
58.Oct 10, 2026 19:00 - 19:595880%
59.Oct 10, 2026 18:00 - 18:594710%
60.Oct 10, 2026 17:00 - 17:591,1910%
61.Oct 10, 2026 16:00 - 16:594110%
62.Oct 10, 2026 15:00 - 15:596090%
63.Oct 10, 2026 14:00 - 14:594980%
64.Oct 10, 2026 13:00 - 13:592,3250.1%
65.Oct 10, 2026 12:00 - 12:594740%
66.Oct 10, 2026 11:00 - 11:591,3020%
67.Oct 10, 2026 10:00 - 10:592790%
68.Oct 10, 2026 09:00 - 09:591,0860%
69.Oct 10, 2026 08:00 - 08:593900%
70.Oct 10, 2026 07:00 - 07:595610%
71.Oct 10, 2026 06:00 - 06:591,1820%
72.Oct 10, 2026 05:00 - 05:597680%

Most active hour May 26, 2026 07:00 - 07:59 : 535,305 requests handled.

Hourly average: 523 requests handled.



This report was generated on October 14, 2026 01:35.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 13, 2026 04:58.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13