The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 42,684 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 42,394 | 0.30% |
| 3. | 00:10 | 42,641 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 48,294 | 0.34% |
| 5. | 00:20 | 61,827 | 0.43% |
| 6. | 00:25 | 52,812 | 0.38% |
| 7. | 00:30 | 45,770 | 0.32% |
| 8. | 00:35 | 42,280 | 0.30% |
| 9. | 00:40 | 39,909 | 0.29% |
| 10. | 00:45 | 42,369 | 0.30% |
| 11. | 00:50 | 40,884 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 38,470 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 54,930 | 0.39% |
| 14. | 01:05 | 38,235 | 0.28% |
| 15. | 01:10 | 44,550 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 53,210 | 0.38% |
| 17. | 01:20 | 40,534 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 39,968 | 0.29% |
| 19. | 01:30 | 43,024 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 38,612 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 73,789 | 0.52% |
| 22. | 01:45 | 38,956 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 39,215 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 40,294 | 0.29% |
| 25. | 02:00 | 43,728 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 39,537 | 0.29% |
| 27. | 02:10 | 39,771 | 0.29% |
| 28. | 02:15 | 42,760 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 69,767 | 0.50% |
| 30. | 02:25 | 44,258 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 48,934 | 0.34% |
| 32. | 02:35 | 48,903 | 0.34% |
| 33. | 02:40 | 55,973 | 0.40% |
| 34. | 02:45 | 43,294 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 49,639 | 0.36% |
| 36. | 02:55 | 43,149 | 0.30% |
| 37. | 03:00 | 43,869 | 0.31% |
| 38. | 03:05 | 41,480 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 45,016 | 0.31% |
| 40. | 03:15 | 39,945 | 0.29% |
| 41. | 03:20 | 47,477 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 45,546 | 0.32% |
| 43. | 03:30 | 44,324 | 0.31% |
| 44. | 03:35 | 43,048 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 50,177 | 0.36% |
| 46. | 03:45 | 44,670 | 0.31% |
| 47. | 03:50 | 42,892 | 0.30% |
| 48. | 03:55 | 45,678 | 0.32% |
| 49. | 04:00 | 64,713 | 0.46% |
| 50. | 04:05 | 60,439 | 0.42% |
| 51. | 04:10 | 45,247 | 0.32% |
| 52. | 04:15 | 46,649 | 0.33% |
| 53. | 04:20 | 46,105 | 0.32% |
| 54. | 04:25 | 42,765 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 53,135 | 0.38% |
| 56. | 04:35 | 46,259 | 0.32% |
| 57. | 04:40 | 40,909 | 0.29% |
| 58. | 04:45 | 42,469 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 42,869 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 41,003 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 40,039 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 41,757 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 38,333 | 0.28% |
| 64. | 05:15 | 39,597 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 44,693 | 0.31% |
| 66. | 05:25 | 41,840 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 50,709 | 0.36% |
| 68. | 05:35 | 63,170 | 0.44% |
| 69. | 05:40 | 38,578 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 39,961 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 41,649 | 0.30% |
| 72. | 05:55 | 37,924 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 50,662 | 0.36% |
| 74. | 06:05 | 47,914 | 0.33% |
| 75. | 06:10 | 49,487 | 0.36% |
| 76. | 06:15 | 64,443 | 0.46% |
| 77. | 06:20 | 45,621 | 0.32% |
| 78. | 06:25 | 43,762 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 44,302 | 0.31% |
| 80. | 06:35 | 58,202 | 0.41% |
| 81. | 06:40 | 86,127 | 0.60% |
| 82. | 06:45 | 43,011 | 0.30% |
| 83. | 06:50 | 43,909 | 0.31% |
| 84. | 06:55 | 43,875 | 0.31% |
| 85. | 07:00 | 43,891 | 0.31% |
| 86. | 07:05 | 41,931 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 63,402 | 0.44% |
| 88. | 07:15 | 42,105 | 0.30% |
| 89. | 07:20 | 44,792 | 0.31% |
| 90. | 07:25 | 45,919 | 0.32% |
| 91. | 07:30 | 43,478 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 45,827 | 0.32% |
| 93. | 07:40 | 52,345 | 0.38% |
| 94. | 07:45 | 49,982 | 0.36% |
| 95. | 07:50 | 44,497 | 0.31% |
| 96. | 07:55 | 41,827 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 48,207 | 0.34% |
| 98. | 08:05 | 40,272 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 44,402 | 0.31% |
| 100. | 08:15 | 42,885 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 49,082 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 42,198 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 48,495 | 0.34% |
| 104. | 08:35 | 42,716 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 43,458 | 0.30% |
| 106. | 08:45 | 52,875 | 0.38% |
| 107. | 08:50 | 59,060 | 0.41% |
| 108. | 08:55 | 45,202 | 0.32% |
| 109. | 09:00 | 44,500 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 43,078 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 45,235 | 0.32% |
| 112. | 09:15 | 45,215 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 42,746 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 47,126 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 66,300 | 0.47% |
| 116. | 09:35 | 55,459 | 0.40% |
| 117. | 09:40 | 48,027 | 0.34% |
| 118. | 09:45 | 45,612 | 0.32% |
| 119. | 09:50 | 45,467 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 48,590 | 0.34% |
| 121. | 10:00 | 43,992 | 0.31% |
| 122. | 10:05 | 49,299 | 0.34% |
| 123. | 10:10 | 44,960 | 0.31% |
| 124. | 10:15 | 45,834 | 0.32% |
| 125. | 10:20 | 48,418 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 49,466 | 0.36% |
| 127. | 10:30 | 50,424 | 0.36% |
| 128. | 10:35 | 49,168 | 0.34% |
| 129. | 10:40 | 42,125 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 42,905 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 44,701 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 43,392 | 0.30% |
| 133. | 11:00 | 44,186 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 42,285 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 47,862 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 45,798 | 0.32% |
| 137. | 11:20 | 45,466 | 0.32% |
| 138. | 11:25 | 49,047 | 0.34% |
| 139. | 11:30 | 45,060 | 0.31% |
| 140. | 11:35 | 45,818 | 0.32% |
| 141. | 11:40 | 44,879 | 0.31% |
| 142. | 11:45 | 46,522 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 43,081 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 44,396 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 46,486 | 0.32% |
| 146. | 12:05 | 50,118 | 0.36% |
| 147. | 12:10 | 44,924 | 0.31% |
| 148. | 12:15 | 41,641 | 0.30% |
| 149. | 12:20 | 42,840 | 0.30% |
| 150. | 12:25 | 60,417 | 0.42% |
| 151. | 12:30 | 42,779 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 56,384 | 0.40% |
| 153. | 12:40 | 49,238 | 0.34% |
| 154. | 12:45 | 42,159 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 41,185 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 39,779 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 79,090 | 0.56% |
| 158. | 13:05 | 51,991 | 0.37% |
| 159. | 13:10 | 46,785 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 44,274 | 0.31% |
| 161. | 13:20 | 42,000 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 45,887 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 40,440 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 44,163 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 58,155 | 0.41% |
| 166. | 13:45 | 47,824 | 0.33% |
| 167. | 13:50 | 45,613 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 44,954 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 50,040 | 0.36% |
| 170. | 14:05 | 49,521 | 0.36% |
| 171. | 14:10 | 49,687 | 0.36% |
| 172. | 14:15 | 48,409 | 0.34% |
| 173. | 14:20 | 53,421 | 0.38% |
| 174. | 14:25 | 46,590 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 47,178 | 0.33% |
| 176. | 14:35 | 63,074 | 0.44% |
| 177. | 14:40 | 54,963 | 0.39% |
| 178. | 14:45 | 48,368 | 0.34% |
| 179. | 14:50 | 46,335 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 48,251 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 50,743 | 0.36% |
| 182. | 15:05 | 57,459 | 0.40% |
| 183. | 15:10 | 49,230 | 0.34% |
| 184. | 15:15 | 49,244 | 0.34% |
| 185. | 15:20 | 58,551 | 0.41% |
| 186. | 15:25 | 56,144 | 0.40% |
| 187. | 15:30 | 59,140 | 0.41% |
| 188. | 15:35 | 61,949 | 0.43% |
| 189. | 15:40 | 62,150 | 0.44% |
| 190. | 15:45 | 62,231 | 0.44% |
| 191. | 15:50 | 54,990 | 0.39% |
| 192. | 15:55 | 59,296 | 0.41% |
| 193. | 16:00 | 58,141 | 0.41% |
| 194. | 16:05 | 58,451 | 0.41% |
| 195. | 16:10 | 56,094 | 0.40% |
| 196. | 16:15 | 58,768 | 0.41% |
| 197. | 16:20 | 53,581 | 0.38% |
| 198. | 16:25 | 55,904 | 0.40% |
| 199. | 16:30 | 54,265 | 0.39% |
| 200. | 16:35 | 56,113 | 0.40% |
| 201. | 16:40 | 56,140 | 0.40% |
| 202. | 16:45 | 54,262 | 0.39% |
| 203. | 16:50 | 54,204 | 0.39% |
| 204. | 16:55 | 51,948 | 0.37% |
| 205. | 17:00 | 61,788 | 0.43% |
| 206. | 17:05 | 50,529 | 0.36% |
| 207. | 17:10 | 54,424 | 0.39% |
| 208. | 17:15 | 51,399 | 0.37% |
| 209. | 17:20 | 54,695 | 0.39% |
| 210. | 17:25 | 82,420 | 0.59% |
| 211. | 17:30 | 54,076 | 0.39% |
| 212. | 17:35 | 67,552 | 0.48% |
| 213. | 17:40 | 52,470 | 0.38% |
| 214. | 17:45 | 59,785 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 63,618 | 0.46% |
| 216. | 17:55 | 66,575 | 0.48% |
| 217. | 18:00 | 68,005 | 0.49% |
| 218. | 18:05 | 49,523 | 0.36% |
| 219. | 18:10 | 47,349 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 50,089 | 0.36% |
| 221. | 18:20 | 59,985 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 46,997 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 51,514 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 46,555 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 52,824 | 0.38% |
| 226. | 18:45 | 52,604 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 53,491 | 0.38% |
| 228. | 18:55 | 53,383 | 0.38% |
| 229. | 19:00 | 54,195 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 51,338 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 49,732 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 49,709 | 0.36% |
| 233. | 19:20 | 49,392 | 0.34% |
| 234. | 19:25 | 47,306 | 0.33% |
| 235. | 19:30 | 53,761 | 0.39% |
| 236. | 19:35 | 54,177 | 0.39% |
| 237. | 19:40 | 63,279 | 0.44% |
| 238. | 19:45 | 63,814 | 0.46% |
| 239. | 19:50 | 55,180 | 0.40% |
| 240. | 19:55 | 90,436 | 0.64% |
| 241. | 20:00 | 48,186 | 0.34% |
| 242. | 20:05 | 51,112 | 0.37% |
| 243. | 20:10 | 77,789 | 0.56% |
| 244. | 20:15 | 43,277 | 0.30% |
| 245. | 20:20 | 47,523 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 50,165 | 0.36% |
| 247. | 20:30 | 48,305 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 50,865 | 0.37% |
| 249. | 20:40 | 51,822 | 0.37% |
| 250. | 20:45 | 78,680 | 0.56% |
| 251. | 20:50 | 51,931 | 0.37% |
| 252. | 20:55 | 50,690 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 45,064 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 43,968 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 44,335 | 0.31% |
| 256. | 21:15 | 58,730 | 0.41% |
| 257. | 21:20 | 47,263 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 40,351 | 0.29% |
| 259. | 21:30 | 40,002 | 0.29% |
| 260. | 21:35 | 43,553 | 0.30% |
| 261. | 21:40 | 43,123 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 46,905 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 40,738 | 0.29% |
| 264. | 21:55 | 42,992 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 49,509 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 41,186 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 42,347 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 44,817 | 0.31% |
| 269. | 22:20 | 41,129 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 42,319 | 0.30% |
| 271. | 22:30 | 52,556 | 0.38% |
| 272. | 22:35 | 58,596 | 0.41% |
| 273. | 22:40 | 44,620 | 0.31% |
| 274. | 22:45 | 55,711 | 0.40% |
| 275. | 22:50 | 42,073 | 0.30% |
| 276. | 22:55 | 43,640 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 42,123 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 58,361 | 0.41% |
| 279. | 23:10 | 48,444 | 0.34% |
| 280. | 23:15 | 43,500 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 41,165 | 0.30% |
| 282. | 23:25 | 46,278 | 0.32% |
| 283. | 23:30 | 45,289 | 0.32% |
| 284. | 23:35 | 43,928 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 46,558 | 0.32% |
| 286. | 23:45 | 43,164 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 43,632 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 57,841 | 0.40% |
This report was generated on April 2, 2026 01:31.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to April 1, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |