The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 61,403 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 58,504 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 59,880 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 68,181 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 78,987 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 68,915 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 64,956 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 58,484 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 56,457 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 59,636 | 0.30% |
| 11. | 00:50 | 58,255 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 57,730 | 0.29% |
| 13. | 01:00 | 70,970 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 55,132 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 80,192 | 0.40% |
| 16. | 01:15 | 72,329 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 58,130 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 56,299 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 60,147 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 56,339 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 90,738 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 56,285 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 57,405 | 0.29% |
| 24. | 01:55 | 56,467 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 62,741 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 55,585 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 56,104 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 60,471 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 85,985 | 0.41% |
| 30. | 02:25 | 62,331 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 66,736 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 66,098 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 73,694 | 0.36% |
| 34. | 02:45 | 60,328 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 64,612 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 58,650 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 56,736 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 59,278 | 0.29% |
| 39. | 03:10 | 61,716 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 57,849 | 0.29% |
| 41. | 03:20 | 61,009 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 60,909 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 59,589 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 59,126 | 0.29% |
| 45. | 03:40 | 66,381 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 62,400 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 56,828 | 0.28% |
| 48. | 03:55 | 60,949 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 81,865 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 78,678 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 60,344 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 62,887 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 62,144 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 59,311 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 69,888 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 62,352 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 55,267 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 83,391 | 0.40% |
| 59. | 04:50 | 61,488 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 58,052 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 58,428 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 59,715 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 53,269 | 0.27% |
| 64. | 05:15 | 55,886 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 77,943 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 59,401 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 82,124 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 80,455 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 55,660 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 57,728 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 58,159 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 54,707 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 68,164 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 63,561 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 66,881 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 84,297 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 63,032 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 61,801 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 62,173 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 75,870 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 110,146 | 0.53% |
| 82. | 06:45 | 70,962 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 73,864 | 0.37% |
| 84. | 06:55 | 69,011 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 192,915 | 0.94% |
| 86. | 07:05 | 191,539 | 0.93% |
| 87. | 07:10 | 255,940 | 1.24% |
| 88. | 07:15 | 157,820 | 0.78% |
| 89. | 07:20 | 77,222 | 0.38% |
| 90. | 07:25 | 61,209 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 61,399 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 62,959 | 0.30% |
| 93. | 07:40 | 70,718 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 67,057 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 62,841 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 61,247 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 65,905 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 58,716 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 62,000 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 62,611 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 73,045 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 61,799 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 65,393 | 0.31% |
| 104. | 08:35 | 62,042 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 59,535 | 0.30% |
| 106. | 08:45 | 83,998 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 76,633 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 60,235 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 62,053 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 62,982 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 61,836 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 64,291 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 61,883 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 64,060 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 86,370 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 71,488 | 0.34% |
| 117. | 09:40 | 63,342 | 0.30% |
| 118. | 09:45 | 63,474 | 0.31% |
| 119. | 09:50 | 63,276 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 66,087 | 0.32% |
| 121. | 10:00 | 60,960 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 68,298 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 62,701 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 67,971 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 70,788 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 70,594 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 70,538 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 66,046 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 60,433 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 60,136 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 63,522 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 77,855 | 0.39% |
| 133. | 11:00 | 64,149 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 61,925 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 67,338 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 67,803 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 63,103 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 66,490 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 63,103 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 77,606 | 0.38% |
| 141. | 11:40 | 62,572 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 64,810 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 61,973 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 63,397 | 0.30% |
| 145. | 12:00 | 65,090 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 73,633 | 0.36% |
| 147. | 12:10 | 66,575 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 65,230 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 63,709 | 0.31% |
| 150. | 12:25 | 77,982 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 60,889 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 74,170 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 68,185 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 62,474 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 59,113 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 58,703 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 95,967 | 0.47% |
| 158. | 13:05 | 88,360 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 65,224 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 68,183 | 0.33% |
| 161. | 13:20 | 72,822 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 63,667 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 58,660 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 64,673 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 77,335 | 0.38% |
| 166. | 13:45 | 65,456 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 64,417 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 65,731 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 69,385 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 69,639 | 0.34% |
| 171. | 14:10 | 68,983 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 65,019 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 71,316 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 66,012 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 70,670 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 85,040 | 0.41% |
| 177. | 14:40 | 81,473 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 72,430 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 69,727 | 0.34% |
| 180. | 14:55 | 71,649 | 0.36% |
| 181. | 15:00 | 68,238 | 0.33% |
| 182. | 15:05 | 77,546 | 0.38% |
| 183. | 15:10 | 77,318 | 0.38% |
| 184. | 15:15 | 72,379 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 75,926 | 0.38% |
| 186. | 15:25 | 74,876 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 80,772 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 86,055 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 94,962 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 84,301 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 91,118 | 0.44% |
| 192. | 15:55 | 88,632 | 0.43% |
| 193. | 16:00 | 82,958 | 0.40% |
| 194. | 16:05 | 77,828 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 75,449 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 81,844 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 71,226 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 74,226 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 73,326 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 75,211 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 76,733 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 75,982 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 74,994 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 73,268 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 85,220 | 0.41% |
| 206. | 17:05 | 75,596 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 75,104 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 71,804 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 75,152 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 100,398 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 77,814 | 0.39% |
| 212. | 17:35 | 91,242 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 78,647 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 86,652 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 89,650 | 0.43% |
| 216. | 17:55 | 99,353 | 0.49% |
| 217. | 18:00 | 94,549 | 0.47% |
| 218. | 18:05 | 70,349 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 65,147 | 0.31% |
| 220. | 18:15 | 68,176 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 85,810 | 0.41% |
| 222. | 18:25 | 70,677 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 73,707 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 67,570 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 79,000 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 76,219 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 81,226 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 77,992 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 79,156 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 74,767 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 70,577 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 74,334 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 72,702 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 69,640 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 80,417 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 88,539 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 96,190 | 0.47% |
| 238. | 19:45 | 99,113 | 0.49% |
| 239. | 19:50 | 92,422 | 0.46% |
| 240. | 19:55 | 114,041 | 0.56% |
| 241. | 20:00 | 73,153 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 80,727 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 103,654 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 63,695 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 67,869 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 70,783 | 0.34% |
| 247. | 20:30 | 69,381 | 0.33% |
| 248. | 20:35 | 72,733 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 72,668 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 97,925 | 0.48% |
| 251. | 20:50 | 71,678 | 0.36% |
| 252. | 20:55 | 70,533 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 68,783 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 66,627 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 65,891 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 75,870 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 65,035 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 55,309 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 57,087 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 58,922 | 0.29% |
| 261. | 21:40 | 60,816 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 68,450 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 60,055 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 59,756 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 66,814 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 58,088 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 60,436 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 63,096 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 59,587 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 57,754 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 71,225 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 75,577 | 0.37% |
| 273. | 22:40 | 67,912 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 78,918 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 65,414 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 64,504 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 61,973 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 79,857 | 0.40% |
| 279. | 23:10 | 68,104 | 0.33% |
| 280. | 23:15 | 62,823 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 57,045 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 64,885 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 62,727 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 61,857 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 64,644 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 60,536 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 61,227 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 78,502 | 0.39% |
This report was generated on July 27, 2026 01:35.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 26, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |