The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 17,723 | 0.32% |
| 2. | 00:05 | 17,875 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 17,185 | 0.31% |
| 4. | 00:15 | 17,167 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 19,448 | 0.36% |
| 6. | 00:25 | 18,250 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 18,353 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 18,148 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 17,839 | 0.33% |
| 10. | 00:45 | 17,956 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 18,314 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 17,614 | 0.32% |
| 13. | 01:00 | 17,652 | 0.32% |
| 14. | 01:05 | 16,050 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 16,618 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 16,759 | 0.31% |
| 17. | 01:20 | 17,927 | 0.33% |
| 18. | 01:25 | 16,622 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 17,138 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 17,307 | 0.32% |
| 21. | 01:40 | 16,950 | 0.31% |
| 22. | 01:45 | 16,742 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 16,322 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 16,582 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 21,265 | 0.40% |
| 26. | 02:05 | 17,403 | 0.32% |
| 27. | 02:10 | 16,418 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 16,961 | 0.31% |
| 29. | 02:20 | 17,143 | 0.31% |
| 30. | 02:25 | 21,234 | 0.40% |
| 31. | 02:30 | 22,772 | 0.42% |
| 32. | 02:35 | 21,976 | 0.40% |
| 33. | 02:40 | 19,894 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 18,735 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 24,186 | 0.44% |
| 36. | 02:55 | 21,576 | 0.40% |
| 37. | 03:00 | 18,592 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 17,698 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 18,257 | 0.33% |
| 40. | 03:15 | 17,328 | 0.32% |
| 41. | 03:20 | 18,045 | 0.33% |
| 42. | 03:25 | 17,312 | 0.32% |
| 43. | 03:30 | 17,597 | 0.32% |
| 44. | 03:35 | 17,523 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 16,637 | 0.30% |
| 46. | 03:45 | 17,412 | 0.32% |
| 47. | 03:50 | 18,002 | 0.33% |
| 48. | 03:55 | 18,389 | 0.34% |
| 49. | 04:00 | 18,530 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 20,440 | 0.38% |
| 51. | 04:10 | 17,586 | 0.32% |
| 52. | 04:15 | 18,453 | 0.34% |
| 53. | 04:20 | 18,738 | 0.34% |
| 54. | 04:25 | 17,781 | 0.32% |
| 55. | 04:30 | 18,294 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 18,577 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 18,954 | 0.36% |
| 58. | 04:45 | 18,853 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 17,894 | 0.33% |
| 60. | 04:55 | 18,019 | 0.33% |
| 61. | 05:00 | 17,527 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 18,280 | 0.33% |
| 63. | 05:10 | 18,435 | 0.34% |
| 64. | 05:15 | 17,310 | 0.32% |
| 65. | 05:20 | 22,932 | 0.42% |
| 66. | 05:25 | 17,524 | 0.32% |
| 67. | 05:30 | 18,426 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 17,097 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 17,284 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 17,667 | 0.32% |
| 71. | 05:50 | 17,799 | 0.32% |
| 72. | 05:55 | 17,850 | 0.33% |
| 73. | 06:00 | 18,400 | 0.34% |
| 74. | 06:05 | 18,646 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 19,746 | 0.37% |
| 76. | 06:15 | 19,819 | 0.37% |
| 77. | 06:20 | 20,274 | 0.38% |
| 78. | 06:25 | 18,922 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 18,879 | 0.34% |
| 80. | 06:35 | 18,019 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 19,767 | 0.37% |
| 82. | 06:45 | 18,721 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 18,905 | 0.34% |
| 84. | 06:55 | 18,195 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 18,061 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 16,544 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 20,073 | 0.38% |
| 88. | 07:15 | 18,628 | 0.34% |
| 89. | 07:20 | 19,033 | 0.36% |
| 90. | 07:25 | 22,121 | 0.40% |
| 91. | 07:30 | 17,561 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 19,799 | 0.37% |
| 93. | 07:40 | 23,768 | 0.43% |
| 94. | 07:45 | 24,543 | 0.46% |
| 95. | 07:50 | 19,681 | 0.37% |
| 96. | 07:55 | 18,358 | 0.33% |
| 97. | 08:00 | 18,611 | 0.34% |
| 98. | 08:05 | 17,321 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 18,941 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 19,200 | 0.36% |
| 101. | 08:20 | 20,429 | 0.38% |
| 102. | 08:25 | 19,053 | 0.36% |
| 103. | 08:30 | 19,141 | 0.36% |
| 104. | 08:35 | 18,552 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 18,746 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 19,081 | 0.36% |
| 107. | 08:50 | 18,186 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 19,441 | 0.36% |
| 109. | 09:00 | 19,078 | 0.36% |
| 110. | 09:05 | 18,108 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 18,798 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 17,507 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 18,938 | 0.36% |
| 114. | 09:25 | 18,194 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 18,666 | 0.34% |
| 116. | 09:35 | 18,249 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 18,725 | 0.34% |
| 118. | 09:45 | 18,862 | 0.34% |
| 119. | 09:50 | 21,332 | 0.40% |
| 120. | 09:55 | 20,297 | 0.38% |
| 121. | 10:00 | 18,599 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 18,203 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 18,711 | 0.34% |
| 124. | 10:15 | 18,714 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 18,595 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 18,322 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 18,850 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 20,053 | 0.38% |
| 129. | 10:40 | 17,910 | 0.33% |
| 130. | 10:45 | 18,428 | 0.34% |
| 131. | 10:50 | 19,970 | 0.37% |
| 132. | 10:55 | 20,906 | 0.39% |
| 133. | 11:00 | 20,583 | 0.39% |
| 134. | 11:05 | 18,617 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 19,609 | 0.37% |
| 136. | 11:15 | 19,565 | 0.37% |
| 137. | 11:20 | 19,959 | 0.37% |
| 138. | 11:25 | 17,977 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 17,846 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 17,618 | 0.32% |
| 141. | 11:40 | 17,372 | 0.32% |
| 142. | 11:45 | 17,822 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 17,645 | 0.32% |
| 144. | 11:55 | 17,905 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 20,541 | 0.38% |
| 146. | 12:05 | 22,623 | 0.41% |
| 147. | 12:10 | 18,751 | 0.34% |
| 148. | 12:15 | 18,040 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 19,236 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 18,303 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 18,017 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 30,549 | 0.57% |
| 153. | 12:40 | 20,327 | 0.38% |
| 154. | 12:45 | 16,793 | 0.31% |
| 155. | 12:50 | 16,987 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 17,159 | 0.31% |
| 157. | 13:00 | 17,584 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 17,168 | 0.31% |
| 159. | 13:10 | 17,970 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 18,050 | 0.33% |
| 161. | 13:20 | 18,253 | 0.33% |
| 162. | 13:25 | 17,342 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 17,382 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 17,384 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 18,267 | 0.33% |
| 166. | 13:45 | 17,052 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 17,878 | 0.33% |
| 168. | 13:55 | 17,723 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 19,227 | 0.36% |
| 170. | 14:05 | 17,821 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 17,692 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 18,208 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 18,614 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 17,667 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 16,924 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 18,129 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 21,297 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 17,916 | 0.33% |
| 179. | 14:50 | 17,675 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 18,761 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 19,301 | 0.36% |
| 182. | 15:05 | 22,975 | 0.42% |
| 183. | 15:10 | 18,324 | 0.33% |
| 184. | 15:15 | 18,490 | 0.34% |
| 185. | 15:20 | 18,233 | 0.33% |
| 186. | 15:25 | 17,953 | 0.33% |
| 187. | 15:30 | 18,519 | 0.34% |
| 188. | 15:35 | 18,652 | 0.34% |
| 189. | 15:40 | 20,123 | 0.38% |
| 190. | 15:45 | 21,562 | 0.40% |
| 191. | 15:50 | 19,819 | 0.37% |
| 192. | 15:55 | 21,262 | 0.40% |
| 193. | 16:00 | 18,208 | 0.33% |
| 194. | 16:05 | 18,772 | 0.34% |
| 195. | 16:10 | 18,389 | 0.34% |
| 196. | 16:15 | 17,986 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 18,660 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 20,853 | 0.39% |
| 199. | 16:30 | 18,727 | 0.34% |
| 200. | 16:35 | 27,804 | 0.51% |
| 201. | 16:40 | 17,865 | 0.33% |
| 202. | 16:45 | 17,781 | 0.32% |
| 203. | 16:50 | 18,462 | 0.34% |
| 204. | 16:55 | 16,678 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 16,915 | 0.31% |
| 206. | 17:05 | 16,938 | 0.31% |
| 207. | 17:10 | 17,621 | 0.32% |
| 208. | 17:15 | 17,309 | 0.32% |
| 209. | 17:20 | 21,125 | 0.40% |
| 210. | 17:25 | 50,758 | 0.93% |
| 211. | 17:30 | 17,451 | 0.32% |
| 212. | 17:35 | 32,354 | 0.60% |
| 213. | 17:40 | 17,412 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 17,229 | 0.31% |
| 215. | 17:50 | 17,500 | 0.32% |
| 216. | 17:55 | 17,489 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 18,027 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 16,041 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 17,723 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 17,405 | 0.32% |
| 221. | 18:20 | 18,166 | 0.33% |
| 222. | 18:25 | 17,721 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 19,938 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 17,232 | 0.31% |
| 225. | 18:40 | 17,676 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 18,063 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 16,970 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 17,317 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 16,435 | 0.30% |
| 230. | 19:05 | 15,864 | 0.30% |
| 231. | 19:10 | 16,573 | 0.30% |
| 232. | 19:15 | 16,779 | 0.31% |
| 233. | 19:20 | 17,945 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 18,323 | 0.33% |
| 235. | 19:30 | 18,078 | 0.33% |
| 236. | 19:35 | 17,547 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 17,175 | 0.31% |
| 238. | 19:45 | 17,861 | 0.33% |
| 239. | 19:50 | 17,350 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 19,030 | 0.36% |
| 241. | 20:00 | 19,179 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 17,711 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 17,144 | 0.31% |
| 244. | 20:15 | 17,850 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 18,319 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 17,488 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 18,619 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 18,611 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 17,893 | 0.33% |
| 250. | 20:45 | 18,079 | 0.33% |
| 251. | 20:50 | 17,442 | 0.32% |
| 252. | 20:55 | 18,847 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 18,042 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 17,103 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 17,303 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 30,551 | 0.57% |
| 257. | 21:20 | 18,506 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 16,569 | 0.30% |
| 259. | 21:30 | 16,881 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 17,748 | 0.32% |
| 261. | 21:40 | 18,256 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 19,345 | 0.36% |
| 263. | 21:50 | 17,269 | 0.31% |
| 264. | 21:55 | 19,486 | 0.37% |
| 265. | 22:00 | 24,207 | 0.44% |
| 266. | 22:05 | 16,746 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 17,115 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 18,038 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 18,015 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 17,384 | 0.32% |
| 271. | 22:30 | 29,631 | 0.54% |
| 272. | 22:35 | 34,422 | 0.63% |
| 273. | 22:40 | 18,909 | 0.34% |
| 274. | 22:45 | 17,365 | 0.32% |
| 275. | 22:50 | 17,619 | 0.32% |
| 276. | 22:55 | 17,776 | 0.32% |
| 277. | 23:00 | 17,850 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 19,362 | 0.36% |
| 279. | 23:10 | 24,513 | 0.46% |
| 280. | 23:15 | 18,221 | 0.33% |
| 281. | 23:20 | 17,983 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 17,714 | 0.32% |
| 283. | 23:30 | 17,944 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 18,543 | 0.34% |
| 285. | 23:40 | 18,661 | 0.34% |
| 286. | 23:45 | 18,743 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 18,078 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 17,350 | 0.32% |
This report was generated on December 10, 2025 01:32.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to December 9, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |