The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 58,782 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 55,564 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 55,570 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 65,160 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 75,117 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 65,608 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 61,255 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 55,665 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 53,092 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 56,302 | 0.29% |
| 11. | 00:50 | 54,435 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 52,922 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 67,929 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 51,482 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 61,474 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 68,531 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 54,390 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 53,108 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 56,933 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 52,839 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 86,594 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 52,961 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 53,532 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 53,435 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 59,532 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 53,037 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 52,609 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 57,348 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 83,221 | 0.42% |
| 30. | 02:25 | 59,252 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 63,662 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 63,467 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 70,794 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 57,639 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 62,241 | 0.32% |
| 36. | 02:55 | 55,507 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 54,362 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 56,374 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 57,661 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 53,977 | 0.28% |
| 41. | 03:20 | 58,730 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 58,332 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 57,207 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 55,854 | 0.29% |
| 45. | 03:40 | 63,442 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 59,022 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 54,483 | 0.29% |
| 48. | 03:55 | 58,371 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 78,216 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 75,769 | 0.40% |
| 51. | 04:10 | 57,381 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 59,394 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 59,748 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 55,787 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 66,825 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 59,226 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 53,089 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 80,673 | 0.41% |
| 59. | 04:50 | 58,855 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 54,315 | 0.28% |
| 61. | 05:00 | 56,248 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 56,662 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 50,642 | 0.27% |
| 64. | 05:15 | 52,557 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 74,130 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 57,206 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 78,879 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 77,372 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 53,375 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 53,208 | 0.28% |
| 71. | 05:50 | 54,996 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 51,487 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 64,334 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 60,443 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 63,459 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 80,525 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 58,784 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 57,799 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 58,503 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 72,288 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 103,572 | 0.53% |
| 82. | 06:45 | 61,898 | 0.31% |
| 83. | 06:50 | 63,126 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 61,022 | 0.31% |
| 85. | 07:00 | 190,539 | 0.99% |
| 86. | 07:05 | 188,747 | 0.98% |
| 87. | 07:10 | 252,616 | 1.30% |
| 88. | 07:15 | 155,414 | 0.80% |
| 89. | 07:20 | 75,216 | 0.39% |
| 90. | 07:25 | 58,332 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 57,334 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 61,128 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 67,490 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 64,061 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 59,395 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 58,067 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 62,995 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 55,572 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 58,849 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 60,186 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 68,032 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 58,122 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 62,147 | 0.32% |
| 104. | 08:35 | 59,288 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 56,134 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 81,064 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 73,582 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 57,597 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 58,646 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 59,362 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 58,260 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 61,832 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 56,820 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 59,072 | 0.30% |
| 115. | 09:30 | 82,738 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 68,826 | 0.36% |
| 117. | 09:40 | 60,663 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 60,447 | 0.31% |
| 119. | 09:50 | 58,240 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 61,717 | 0.31% |
| 121. | 10:00 | 57,706 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 62,809 | 0.32% |
| 123. | 10:10 | 58,063 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 63,815 | 0.32% |
| 125. | 10:20 | 64,664 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 67,150 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 65,158 | 0.33% |
| 128. | 10:35 | 63,096 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 57,582 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 57,577 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 60,573 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 73,731 | 0.38% |
| 133. | 11:00 | 60,027 | 0.30% |
| 134. | 11:05 | 58,570 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 63,445 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 64,090 | 0.32% |
| 137. | 11:20 | 60,172 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 62,662 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 57,772 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 74,745 | 0.39% |
| 141. | 11:40 | 59,595 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 61,481 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 58,239 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 60,280 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 61,294 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 70,099 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 62,630 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 62,310 | 0.32% |
| 149. | 12:20 | 60,463 | 0.31% |
| 150. | 12:25 | 74,597 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 57,903 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 70,936 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 63,808 | 0.32% |
| 154. | 12:45 | 58,381 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 55,482 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 55,513 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 93,549 | 0.49% |
| 158. | 13:05 | 82,317 | 0.42% |
| 159. | 13:10 | 61,490 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 63,130 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 69,828 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 59,205 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 54,945 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 62,245 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 73,985 | 0.39% |
| 166. | 13:45 | 62,798 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 60,614 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 60,772 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 65,767 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 64,243 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 64,298 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 61,561 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 67,789 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 63,498 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 68,049 | 0.36% |
| 176. | 14:35 | 82,233 | 0.42% |
| 177. | 14:40 | 78,669 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 69,240 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 66,051 | 0.34% |
| 180. | 14:55 | 68,666 | 0.36% |
| 181. | 15:00 | 63,709 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 74,435 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 74,238 | 0.39% |
| 184. | 15:15 | 69,093 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 72,372 | 0.38% |
| 186. | 15:25 | 71,521 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 77,235 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 78,430 | 0.40% |
| 189. | 15:40 | 91,796 | 0.48% |
| 190. | 15:45 | 81,584 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 72,165 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 75,508 | 0.39% |
| 193. | 16:00 | 73,478 | 0.38% |
| 194. | 16:05 | 73,964 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 71,836 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 77,847 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 67,555 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 70,738 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 69,735 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 71,772 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 73,554 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 73,313 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 71,941 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 70,127 | 0.37% |
| 205. | 17:00 | 82,010 | 0.42% |
| 206. | 17:05 | 71,605 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 71,523 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 68,737 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 71,336 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 97,566 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 73,804 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 87,181 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 74,909 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 82,411 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 85,019 | 0.43% |
| 216. | 17:55 | 95,669 | 0.50% |
| 217. | 18:00 | 91,484 | 0.48% |
| 218. | 18:05 | 66,306 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 62,717 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 64,757 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 81,667 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 65,308 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 71,058 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 62,616 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 73,872 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 73,470 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 76,989 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 75,195 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 75,931 | 0.40% |
| 230. | 19:05 | 71,892 | 0.38% |
| 231. | 19:10 | 67,516 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 69,934 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 69,605 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 66,957 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 76,970 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 85,061 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 92,431 | 0.48% |
| 238. | 19:45 | 95,914 | 0.50% |
| 239. | 19:50 | 89,656 | 0.47% |
| 240. | 19:55 | 110,307 | 0.57% |
| 241. | 20:00 | 68,775 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 77,303 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 99,940 | 0.51% |
| 244. | 20:15 | 60,908 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 64,351 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 68,407 | 0.36% |
| 247. | 20:30 | 66,917 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 69,862 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 69,509 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 93,769 | 0.49% |
| 251. | 20:50 | 67,183 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 67,353 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 65,546 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 63,415 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 63,420 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 72,624 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 61,571 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 52,930 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 54,059 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 56,372 | 0.30% |
| 261. | 21:40 | 57,681 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 65,392 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 56,768 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 56,362 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 63,808 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 55,588 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 56,487 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 59,922 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 56,956 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 55,299 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 68,357 | 0.36% |
| 272. | 22:35 | 72,970 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 65,105 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 75,557 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 62,548 | 0.32% |
| 276. | 22:55 | 60,370 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 58,039 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 75,791 | 0.40% |
| 279. | 23:10 | 63,555 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 59,674 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 54,014 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 60,744 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 57,972 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 59,036 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 61,586 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 57,319 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 57,834 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 74,440 | 0.39% |
This report was generated on July 2, 2026 01:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 1, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |