The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 48,691 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 47,266 | 0.30% |
| 3. | 00:10 | 47,353 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 52,816 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 66,092 | 0.41% |
| 6. | 00:25 | 57,180 | 0.36% |
| 7. | 00:30 | 51,103 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 47,373 | 0.30% |
| 9. | 00:40 | 44,562 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 48,173 | 0.30% |
| 11. | 00:50 | 45,577 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 43,985 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 59,626 | 0.38% |
| 14. | 01:05 | 42,803 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 49,989 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 57,785 | 0.37% |
| 17. | 01:20 | 46,306 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 44,774 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 48,828 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 44,283 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 78,516 | 0.50% |
| 22. | 01:45 | 45,590 | 0.29% |
| 23. | 01:50 | 44,914 | 0.29% |
| 24. | 01:55 | 44,869 | 0.29% |
| 25. | 02:00 | 48,450 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 44,444 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 43,917 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 48,239 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 74,685 | 0.47% |
| 30. | 02:25 | 49,776 | 0.31% |
| 31. | 02:30 | 54,282 | 0.33% |
| 32. | 02:35 | 54,277 | 0.33% |
| 33. | 02:40 | 61,916 | 0.39% |
| 34. | 02:45 | 49,337 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 54,576 | 0.34% |
| 36. | 02:55 | 48,064 | 0.30% |
| 37. | 03:00 | 47,942 | 0.30% |
| 38. | 03:05 | 46,925 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 50,158 | 0.31% |
| 40. | 03:15 | 44,389 | 0.28% |
| 41. | 03:20 | 51,477 | 0.32% |
| 42. | 03:25 | 49,679 | 0.31% |
| 43. | 03:30 | 49,547 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 47,273 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 55,469 | 0.34% |
| 46. | 03:45 | 49,383 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 46,584 | 0.30% |
| 48. | 03:55 | 50,884 | 0.31% |
| 49. | 04:00 | 70,186 | 0.43% |
| 50. | 04:05 | 66,155 | 0.41% |
| 51. | 04:10 | 49,892 | 0.31% |
| 52. | 04:15 | 50,970 | 0.31% |
| 53. | 04:20 | 50,433 | 0.31% |
| 54. | 04:25 | 48,225 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 57,929 | 0.37% |
| 56. | 04:35 | 51,805 | 0.32% |
| 57. | 04:40 | 45,195 | 0.29% |
| 58. | 04:45 | 46,841 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 47,856 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 45,685 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 45,615 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 47,062 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 42,082 | 0.27% |
| 64. | 05:15 | 44,410 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 64,860 | 0.40% |
| 66. | 05:25 | 46,353 | 0.29% |
| 67. | 05:30 | 55,387 | 0.34% |
| 68. | 05:35 | 67,319 | 0.42% |
| 69. | 05:40 | 43,768 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 45,320 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 46,372 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 43,410 | 0.28% |
| 73. | 06:00 | 54,998 | 0.34% |
| 74. | 06:05 | 52,863 | 0.33% |
| 75. | 06:10 | 55,115 | 0.34% |
| 76. | 06:15 | 71,475 | 0.44% |
| 77. | 06:20 | 49,891 | 0.31% |
| 78. | 06:25 | 49,301 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 49,929 | 0.31% |
| 80. | 06:35 | 62,952 | 0.40% |
| 81. | 06:40 | 91,167 | 0.57% |
| 82. | 06:45 | 49,872 | 0.31% |
| 83. | 06:50 | 51,845 | 0.32% |
| 84. | 06:55 | 51,058 | 0.31% |
| 85. | 07:00 | 67,460 | 0.42% |
| 86. | 07:05 | 49,109 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 71,735 | 0.44% |
| 88. | 07:15 | 49,809 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 52,218 | 0.32% |
| 90. | 07:25 | 50,977 | 0.31% |
| 91. | 07:30 | 49,263 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 51,679 | 0.32% |
| 93. | 07:40 | 58,383 | 0.37% |
| 94. | 07:45 | 55,839 | 0.34% |
| 95. | 07:50 | 49,556 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 47,719 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 53,453 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 46,272 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 50,025 | 0.31% |
| 100. | 08:15 | 49,887 | 0.31% |
| 101. | 08:20 | 59,416 | 0.38% |
| 102. | 08:25 | 48,247 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 54,767 | 0.34% |
| 104. | 08:35 | 49,790 | 0.31% |
| 105. | 08:40 | 49,328 | 0.30% |
| 106. | 08:45 | 63,135 | 0.40% |
| 107. | 08:50 | 65,657 | 0.41% |
| 108. | 08:55 | 50,488 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 50,336 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 48,649 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 50,188 | 0.31% |
| 112. | 09:15 | 51,669 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 48,368 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 51,240 | 0.32% |
| 115. | 09:30 | 71,495 | 0.44% |
| 116. | 09:35 | 60,349 | 0.38% |
| 117. | 09:40 | 52,643 | 0.32% |
| 118. | 09:45 | 50,016 | 0.31% |
| 119. | 09:50 | 49,368 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 53,140 | 0.33% |
| 121. | 10:00 | 48,714 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 53,982 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 49,306 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 52,847 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 56,280 | 0.36% |
| 126. | 10:25 | 57,059 | 0.36% |
| 127. | 10:30 | 56,923 | 0.36% |
| 128. | 10:35 | 55,094 | 0.34% |
| 129. | 10:40 | 48,462 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 47,979 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 49,705 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 48,465 | 0.30% |
| 133. | 11:00 | 50,069 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 48,096 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 54,812 | 0.34% |
| 136. | 11:15 | 52,956 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 50,212 | 0.31% |
| 138. | 11:25 | 53,520 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 49,155 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 65,580 | 0.40% |
| 141. | 11:40 | 49,494 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 51,966 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 47,961 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 49,094 | 0.30% |
| 145. | 12:00 | 50,775 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 55,473 | 0.34% |
| 147. | 12:10 | 50,099 | 0.31% |
| 148. | 12:15 | 45,836 | 0.29% |
| 149. | 12:20 | 47,727 | 0.30% |
| 150. | 12:25 | 65,129 | 0.40% |
| 151. | 12:30 | 48,531 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 61,046 | 0.39% |
| 153. | 12:40 | 54,152 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 46,420 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 45,836 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 44,523 | 0.28% |
| 157. | 13:00 | 84,837 | 0.52% |
| 158. | 13:05 | 72,525 | 0.46% |
| 159. | 13:10 | 52,399 | 0.32% |
| 160. | 13:15 | 49,218 | 0.30% |
| 161. | 13:20 | 47,753 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 50,291 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 45,463 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 50,949 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 63,027 | 0.40% |
| 166. | 13:45 | 52,184 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 49,886 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 50,551 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 55,846 | 0.34% |
| 170. | 14:05 | 54,704 | 0.34% |
| 171. | 14:10 | 54,159 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 52,421 | 0.32% |
| 173. | 14:20 | 58,000 | 0.37% |
| 174. | 14:25 | 51,786 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 52,400 | 0.32% |
| 176. | 14:35 | 68,198 | 0.42% |
| 177. | 14:40 | 61,591 | 0.39% |
| 178. | 14:45 | 53,135 | 0.33% |
| 179. | 14:50 | 51,418 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 52,601 | 0.32% |
| 181. | 15:00 | 55,455 | 0.34% |
| 182. | 15:05 | 63,049 | 0.40% |
| 183. | 15:10 | 54,697 | 0.34% |
| 184. | 15:15 | 54,914 | 0.34% |
| 185. | 15:20 | 63,438 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 61,472 | 0.39% |
| 187. | 15:30 | 64,202 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 67,811 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 81,174 | 0.50% |
| 190. | 15:45 | 69,927 | 0.43% |
| 191. | 15:50 | 60,214 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 64,114 | 0.40% |
| 193. | 16:00 | 63,466 | 0.40% |
| 194. | 16:05 | 63,901 | 0.40% |
| 195. | 16:10 | 61,655 | 0.39% |
| 196. | 16:15 | 65,374 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 57,784 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 61,532 | 0.39% |
| 199. | 16:30 | 61,031 | 0.39% |
| 200. | 16:35 | 61,345 | 0.39% |
| 201. | 16:40 | 62,551 | 0.40% |
| 202. | 16:45 | 61,689 | 0.39% |
| 203. | 16:50 | 61,540 | 0.39% |
| 204. | 16:55 | 59,002 | 0.37% |
| 205. | 17:00 | 70,821 | 0.44% |
| 206. | 17:05 | 61,420 | 0.39% |
| 207. | 17:10 | 60,532 | 0.38% |
| 208. | 17:15 | 57,964 | 0.37% |
| 209. | 17:20 | 60,900 | 0.39% |
| 210. | 17:25 | 88,631 | 0.56% |
| 211. | 17:30 | 64,275 | 0.40% |
| 212. | 17:35 | 78,265 | 0.49% |
| 213. | 17:40 | 65,592 | 0.40% |
| 214. | 17:45 | 72,735 | 0.46% |
| 215. | 17:50 | 75,445 | 0.48% |
| 216. | 17:55 | 81,630 | 0.50% |
| 217. | 18:00 | 82,857 | 0.51% |
| 218. | 18:05 | 57,454 | 0.36% |
| 219. | 18:10 | 53,763 | 0.33% |
| 220. | 18:15 | 56,157 | 0.36% |
| 221. | 18:20 | 71,595 | 0.44% |
| 222. | 18:25 | 53,808 | 0.33% |
| 223. | 18:30 | 58,907 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 53,672 | 0.33% |
| 225. | 18:40 | 62,109 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 63,312 | 0.40% |
| 227. | 18:50 | 66,569 | 0.41% |
| 228. | 18:55 | 65,734 | 0.41% |
| 229. | 19:00 | 66,649 | 0.41% |
| 230. | 19:05 | 62,590 | 0.40% |
| 231. | 19:10 | 59,508 | 0.38% |
| 232. | 19:15 | 58,758 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 57,911 | 0.37% |
| 234. | 19:25 | 56,171 | 0.36% |
| 235. | 19:30 | 67,158 | 0.41% |
| 236. | 19:35 | 72,629 | 0.46% |
| 237. | 19:40 | 82,175 | 0.51% |
| 238. | 19:45 | 84,784 | 0.52% |
| 239. | 19:50 | 75,585 | 0.48% |
| 240. | 19:55 | 99,352 | 0.62% |
| 241. | 20:00 | 55,065 | 0.34% |
| 242. | 20:05 | 58,766 | 0.37% |
| 243. | 20:10 | 86,298 | 0.53% |
| 244. | 20:15 | 52,435 | 0.32% |
| 245. | 20:20 | 55,073 | 0.34% |
| 246. | 20:25 | 57,264 | 0.36% |
| 247. | 20:30 | 55,850 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 58,222 | 0.37% |
| 249. | 20:40 | 59,129 | 0.37% |
| 250. | 20:45 | 84,919 | 0.53% |
| 251. | 20:50 | 58,912 | 0.37% |
| 252. | 20:55 | 57,688 | 0.37% |
| 253. | 21:00 | 53,692 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 50,297 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 50,503 | 0.31% |
| 256. | 21:15 | 65,174 | 0.40% |
| 257. | 21:20 | 53,818 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 44,718 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 44,926 | 0.29% |
| 260. | 21:35 | 48,946 | 0.30% |
| 261. | 21:40 | 49,567 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 52,667 | 0.32% |
| 263. | 21:50 | 44,622 | 0.28% |
| 264. | 21:55 | 47,538 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 54,323 | 0.33% |
| 266. | 22:05 | 47,031 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 47,265 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 51,008 | 0.31% |
| 269. | 22:20 | 47,477 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 47,438 | 0.30% |
| 271. | 22:30 | 59,056 | 0.37% |
| 272. | 22:35 | 64,934 | 0.40% |
| 273. | 22:40 | 56,246 | 0.36% |
| 274. | 22:45 | 66,171 | 0.41% |
| 275. | 22:50 | 51,552 | 0.32% |
| 276. | 22:55 | 52,749 | 0.32% |
| 277. | 23:00 | 48,595 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 67,712 | 0.42% |
| 279. | 23:10 | 53,923 | 0.33% |
| 280. | 23:15 | 49,123 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 46,343 | 0.29% |
| 282. | 23:25 | 52,224 | 0.32% |
| 283. | 23:30 | 49,364 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 49,189 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 51,691 | 0.32% |
| 286. | 23:45 | 48,112 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 48,371 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 65,906 | 0.41% |
This report was generated on May 5, 2026 01:30.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to May 4, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |