The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 60,692 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 57,768 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 58,545 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 67,457 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 78,253 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 68,234 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 64,325 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 57,931 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 55,893 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 58,987 | 0.30% |
| 11. | 00:50 | 57,420 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 56,666 | 0.29% |
| 13. | 01:00 | 70,475 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 54,575 | 0.28% |
| 15. | 01:10 | 69,146 | 0.34% |
| 16. | 01:15 | 71,451 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 57,505 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 55,777 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 59,597 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 55,600 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 89,875 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 55,773 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 56,858 | 0.29% |
| 24. | 01:55 | 55,677 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 61,510 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 54,885 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 55,325 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 59,841 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 85,499 | 0.42% |
| 30. | 02:25 | 61,635 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 66,041 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 65,382 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 72,981 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 59,653 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 64,126 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 57,955 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 56,125 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 58,784 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 61,200 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 56,807 | 0.29% |
| 41. | 03:20 | 60,417 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 60,388 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 58,993 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 58,554 | 0.29% |
| 45. | 03:40 | 65,640 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 61,437 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 56,302 | 0.28% |
| 48. | 03:55 | 60,320 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 80,614 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 78,026 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 59,892 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 62,134 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 61,723 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 58,587 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 69,421 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 61,771 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 54,816 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 82,698 | 0.40% |
| 59. | 04:50 | 60,849 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 57,379 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 57,995 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 58,906 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 52,274 | 0.26% |
| 64. | 05:15 | 54,823 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 77,184 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 58,812 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 80,880 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 79,881 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 55,248 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 56,588 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 57,380 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 54,018 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 67,135 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 62,373 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 66,144 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 83,027 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 61,987 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 60,775 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 61,199 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 75,298 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 109,659 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 70,470 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 73,358 | 0.37% |
| 84. | 06:55 | 68,523 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 192,228 | 0.94% |
| 86. | 07:05 | 190,777 | 0.94% |
| 87. | 07:10 | 255,113 | 1.27% |
| 88. | 07:15 | 157,396 | 0.78% |
| 89. | 07:20 | 76,780 | 0.38% |
| 90. | 07:25 | 60,437 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 60,949 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 62,539 | 0.30% |
| 93. | 07:40 | 70,010 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 66,362 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 62,413 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 60,506 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 64,965 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 57,306 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 61,113 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 61,848 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 72,108 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 60,707 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 64,549 | 0.31% |
| 104. | 08:35 | 61,326 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 58,352 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 83,390 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 75,458 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 59,420 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 61,208 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 62,314 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 61,061 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 63,606 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 60,510 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 63,118 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 85,491 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 70,861 | 0.36% |
| 117. | 09:40 | 62,702 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 62,465 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 62,235 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 64,920 | 0.32% |
| 121. | 10:00 | 60,305 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 67,335 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 62,003 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 67,176 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 69,509 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 69,379 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 70,035 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 65,248 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 59,697 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 59,619 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 62,864 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 77,007 | 0.39% |
| 133. | 11:00 | 63,318 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 61,379 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 66,611 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 67,298 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 62,217 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 65,645 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 62,146 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 76,565 | 0.38% |
| 141. | 11:40 | 61,847 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 64,209 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 60,957 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 62,461 | 0.30% |
| 145. | 12:00 | 64,157 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 72,928 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 65,597 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 64,354 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 62,643 | 0.30% |
| 150. | 12:25 | 76,978 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 60,242 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 73,395 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 67,050 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 60,691 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 57,918 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 57,838 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 95,415 | 0.48% |
| 158. | 13:05 | 87,479 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 64,429 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 66,344 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 71,777 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 62,633 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 57,851 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 64,107 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 76,689 | 0.38% |
| 166. | 13:45 | 64,757 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 63,561 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 63,491 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 68,263 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 68,433 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 67,448 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 64,278 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 70,364 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 65,258 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 70,059 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 84,241 | 0.41% |
| 177. | 14:40 | 80,787 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 71,336 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 68,446 | 0.33% |
| 180. | 14:55 | 70,338 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 67,151 | 0.33% |
| 182. | 15:05 | 76,926 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 76,608 | 0.38% |
| 184. | 15:15 | 71,504 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 74,763 | 0.37% |
| 186. | 15:25 | 74,243 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 80,025 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 85,284 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 94,086 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 83,628 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 90,373 | 0.44% |
| 192. | 15:55 | 84,397 | 0.41% |
| 193. | 16:00 | 80,108 | 0.40% |
| 194. | 16:05 | 77,120 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 74,453 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 80,720 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 69,826 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 73,427 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 72,334 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 74,393 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 76,014 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 75,430 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 74,244 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 72,501 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 84,508 | 0.41% |
| 206. | 17:05 | 73,957 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 74,048 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 71,195 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 74,229 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 99,626 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 76,754 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 89,606 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 77,485 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 85,901 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 88,996 | 0.44% |
| 216. | 17:55 | 98,077 | 0.49% |
| 217. | 18:00 | 93,798 | 0.47% |
| 218. | 18:05 | 69,488 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 64,583 | 0.31% |
| 220. | 18:15 | 67,456 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 85,012 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 69,912 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 73,212 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 66,407 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 78,495 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 75,562 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 80,623 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 77,245 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 78,211 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 73,502 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 69,773 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 73,246 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 72,202 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 68,994 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 79,701 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 87,857 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 95,237 | 0.48% |
| 238. | 19:45 | 98,371 | 0.49% |
| 239. | 19:50 | 91,583 | 0.46% |
| 240. | 19:55 | 113,263 | 0.56% |
| 241. | 20:00 | 71,709 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 79,984 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 102,645 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 62,863 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 67,124 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 70,268 | 0.34% |
| 247. | 20:30 | 68,831 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 71,955 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 71,555 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 97,025 | 0.48% |
| 251. | 20:50 | 70,989 | 0.36% |
| 252. | 20:55 | 69,543 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 67,988 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 65,760 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 65,085 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 75,219 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 64,041 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 54,867 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 56,354 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 58,457 | 0.29% |
| 261. | 21:40 | 60,143 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 67,766 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 58,990 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 59,074 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 66,057 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 57,663 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 59,768 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 62,280 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 58,983 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 57,254 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 70,575 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 75,067 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 67,117 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 78,230 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 64,616 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 63,163 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 60,861 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 78,214 | 0.39% |
| 279. | 23:10 | 66,689 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 61,529 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 56,434 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 63,709 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 60,279 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 60,940 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 63,948 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 60,045 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 60,510 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 77,074 | 0.39% |
This report was generated on July 21, 2026 01:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 20, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |