The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 16,125 | 0.32% |
| 2. | 00:05 | 16,308 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 15,654 | 0.31% |
| 4. | 00:15 | 15,531 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 17,794 | 0.37% |
| 6. | 00:25 | 16,545 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 16,529 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 16,566 | 0.33% |
| 9. | 00:40 | 16,103 | 0.32% |
| 10. | 00:45 | 16,340 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 16,707 | 0.33% |
| 12. | 00:55 | 16,127 | 0.32% |
| 13. | 01:00 | 16,104 | 0.32% |
| 14. | 01:05 | 14,524 | 0.30% |
| 15. | 01:10 | 15,103 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 15,259 | 0.30% |
| 17. | 01:20 | 16,262 | 0.32% |
| 18. | 01:25 | 14,940 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 15,436 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 15,680 | 0.31% |
| 21. | 01:40 | 15,245 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 15,260 | 0.30% |
| 23. | 01:50 | 14,773 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 15,088 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 19,559 | 0.40% |
| 26. | 02:05 | 15,629 | 0.31% |
| 27. | 02:10 | 14,883 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 15,191 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 15,550 | 0.31% |
| 30. | 02:25 | 19,571 | 0.40% |
| 31. | 02:30 | 21,157 | 0.42% |
| 32. | 02:35 | 20,386 | 0.41% |
| 33. | 02:40 | 18,136 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 17,161 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 22,710 | 0.46% |
| 36. | 02:55 | 20,100 | 0.40% |
| 37. | 03:00 | 16,954 | 0.34% |
| 38. | 03:05 | 16,103 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 16,591 | 0.33% |
| 40. | 03:15 | 15,787 | 0.31% |
| 41. | 03:20 | 16,227 | 0.32% |
| 42. | 03:25 | 15,746 | 0.31% |
| 43. | 03:30 | 15,793 | 0.31% |
| 44. | 03:35 | 15,929 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 14,999 | 0.30% |
| 46. | 03:45 | 15,909 | 0.32% |
| 47. | 03:50 | 16,464 | 0.33% |
| 48. | 03:55 | 16,361 | 0.33% |
| 49. | 04:00 | 16,823 | 0.34% |
| 50. | 04:05 | 18,733 | 0.38% |
| 51. | 04:10 | 15,869 | 0.32% |
| 52. | 04:15 | 16,696 | 0.33% |
| 53. | 04:20 | 16,990 | 0.34% |
| 54. | 04:25 | 15,947 | 0.32% |
| 55. | 04:30 | 16,505 | 0.33% |
| 56. | 04:35 | 16,936 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 17,111 | 0.34% |
| 58. | 04:45 | 17,219 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 16,269 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 16,302 | 0.33% |
| 61. | 05:00 | 15,819 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 16,613 | 0.33% |
| 63. | 05:10 | 16,637 | 0.33% |
| 64. | 05:15 | 15,486 | 0.31% |
| 65. | 05:20 | 21,272 | 0.43% |
| 66. | 05:25 | 15,852 | 0.32% |
| 67. | 05:30 | 16,223 | 0.32% |
| 68. | 05:35 | 15,007 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 15,399 | 0.31% |
| 70. | 05:45 | 15,687 | 0.31% |
| 71. | 05:50 | 15,932 | 0.32% |
| 72. | 05:55 | 16,345 | 0.33% |
| 73. | 06:00 | 17,085 | 0.34% |
| 74. | 06:05 | 17,484 | 0.36% |
| 75. | 06:10 | 18,394 | 0.38% |
| 76. | 06:15 | 18,448 | 0.38% |
| 77. | 06:20 | 18,857 | 0.39% |
| 78. | 06:25 | 17,450 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 17,569 | 0.36% |
| 80. | 06:35 | 16,726 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 18,291 | 0.38% |
| 82. | 06:45 | 17,309 | 0.36% |
| 83. | 06:50 | 17,478 | 0.36% |
| 84. | 06:55 | 16,742 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 16,678 | 0.33% |
| 86. | 07:05 | 15,312 | 0.31% |
| 87. | 07:10 | 18,744 | 0.38% |
| 88. | 07:15 | 17,410 | 0.36% |
| 89. | 07:20 | 17,757 | 0.36% |
| 90. | 07:25 | 20,760 | 0.42% |
| 91. | 07:30 | 16,201 | 0.32% |
| 92. | 07:35 | 18,436 | 0.38% |
| 93. | 07:40 | 22,299 | 0.46% |
| 94. | 07:45 | 22,857 | 0.47% |
| 95. | 07:50 | 18,063 | 0.37% |
| 96. | 07:55 | 16,986 | 0.34% |
| 97. | 08:00 | 17,235 | 0.34% |
| 98. | 08:05 | 15,965 | 0.32% |
| 99. | 08:10 | 17,463 | 0.36% |
| 100. | 08:15 | 17,790 | 0.37% |
| 101. | 08:20 | 18,944 | 0.39% |
| 102. | 08:25 | 17,575 | 0.36% |
| 103. | 08:30 | 17,603 | 0.36% |
| 104. | 08:35 | 17,061 | 0.34% |
| 105. | 08:40 | 17,270 | 0.34% |
| 106. | 08:45 | 17,426 | 0.36% |
| 107. | 08:50 | 16,651 | 0.33% |
| 108. | 08:55 | 17,798 | 0.37% |
| 109. | 09:00 | 17,479 | 0.36% |
| 110. | 09:05 | 16,587 | 0.33% |
| 111. | 09:10 | 17,166 | 0.34% |
| 112. | 09:15 | 16,018 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 17,440 | 0.36% |
| 114. | 09:25 | 16,675 | 0.33% |
| 115. | 09:30 | 17,026 | 0.34% |
| 116. | 09:35 | 16,670 | 0.33% |
| 117. | 09:40 | 17,164 | 0.34% |
| 118. | 09:45 | 17,283 | 0.34% |
| 119. | 09:50 | 19,774 | 0.40% |
| 120. | 09:55 | 18,656 | 0.38% |
| 121. | 10:00 | 17,078 | 0.34% |
| 122. | 10:05 | 16,615 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 17,273 | 0.34% |
| 124. | 10:15 | 17,161 | 0.34% |
| 125. | 10:20 | 16,953 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 16,951 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 17,300 | 0.36% |
| 128. | 10:35 | 17,805 | 0.37% |
| 129. | 10:40 | 16,341 | 0.33% |
| 130. | 10:45 | 17,007 | 0.34% |
| 131. | 10:50 | 18,578 | 0.38% |
| 132. | 10:55 | 19,370 | 0.40% |
| 133. | 11:00 | 18,768 | 0.38% |
| 134. | 11:05 | 17,156 | 0.34% |
| 135. | 11:10 | 18,141 | 0.37% |
| 136. | 11:15 | 17,926 | 0.37% |
| 137. | 11:20 | 18,492 | 0.38% |
| 138. | 11:25 | 16,464 | 0.33% |
| 139. | 11:30 | 16,388 | 0.33% |
| 140. | 11:35 | 16,318 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 15,745 | 0.31% |
| 142. | 11:45 | 16,298 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 16,353 | 0.33% |
| 144. | 11:55 | 16,458 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 19,114 | 0.39% |
| 146. | 12:05 | 21,204 | 0.42% |
| 147. | 12:10 | 17,301 | 0.36% |
| 148. | 12:15 | 16,615 | 0.33% |
| 149. | 12:20 | 17,534 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 16,770 | 0.33% |
| 151. | 12:30 | 16,436 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 26,974 | 0.54% |
| 153. | 12:40 | 18,209 | 0.37% |
| 154. | 12:45 | 15,260 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 15,576 | 0.31% |
| 156. | 12:55 | 15,670 | 0.31% |
| 157. | 13:00 | 16,262 | 0.32% |
| 158. | 13:05 | 15,831 | 0.32% |
| 159. | 13:10 | 16,358 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 16,218 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 16,801 | 0.34% |
| 162. | 13:25 | 15,858 | 0.32% |
| 163. | 13:30 | 15,946 | 0.32% |
| 164. | 13:35 | 15,984 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 16,882 | 0.34% |
| 166. | 13:45 | 15,555 | 0.31% |
| 167. | 13:50 | 16,290 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 16,216 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 17,711 | 0.36% |
| 170. | 14:05 | 16,356 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 16,104 | 0.32% |
| 172. | 14:15 | 16,668 | 0.33% |
| 173. | 14:20 | 17,031 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 16,068 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 15,468 | 0.31% |
| 176. | 14:35 | 16,654 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 18,395 | 0.38% |
| 178. | 14:45 | 16,300 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 16,169 | 0.32% |
| 180. | 14:55 | 17,264 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 17,380 | 0.36% |
| 182. | 15:05 | 20,568 | 0.41% |
| 183. | 15:10 | 15,891 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 16,108 | 0.32% |
| 185. | 15:20 | 15,912 | 0.32% |
| 186. | 15:25 | 15,805 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 16,384 | 0.33% |
| 188. | 15:35 | 16,308 | 0.33% |
| 189. | 15:40 | 17,754 | 0.36% |
| 190. | 15:45 | 19,398 | 0.40% |
| 191. | 15:50 | 17,712 | 0.36% |
| 192. | 15:55 | 19,165 | 0.39% |
| 193. | 16:00 | 16,350 | 0.33% |
| 194. | 16:05 | 16,830 | 0.34% |
| 195. | 16:10 | 16,388 | 0.33% |
| 196. | 16:15 | 16,106 | 0.32% |
| 197. | 16:20 | 16,748 | 0.33% |
| 198. | 16:25 | 19,003 | 0.39% |
| 199. | 16:30 | 16,742 | 0.33% |
| 200. | 16:35 | 26,160 | 0.52% |
| 201. | 16:40 | 15,987 | 0.32% |
| 202. | 16:45 | 16,030 | 0.32% |
| 203. | 16:50 | 16,659 | 0.33% |
| 204. | 16:55 | 15,097 | 0.30% |
| 205. | 17:00 | 15,213 | 0.30% |
| 206. | 17:05 | 15,304 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 15,699 | 0.31% |
| 208. | 17:15 | 15,553 | 0.31% |
| 209. | 17:20 | 19,365 | 0.40% |
| 210. | 17:25 | 49,027 | 0.100% |
| 211. | 17:30 | 15,753 | 0.31% |
| 212. | 17:35 | 30,644 | 0.61% |
| 213. | 17:40 | 15,600 | 0.31% |
| 214. | 17:45 | 15,256 | 0.30% |
| 215. | 17:50 | 15,775 | 0.31% |
| 216. | 17:55 | 15,883 | 0.32% |
| 217. | 18:00 | 16,382 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 14,578 | 0.30% |
| 219. | 18:10 | 15,989 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 15,622 | 0.31% |
| 221. | 18:20 | 16,541 | 0.33% |
| 222. | 18:25 | 15,958 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 18,256 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 15,744 | 0.31% |
| 225. | 18:40 | 16,188 | 0.32% |
| 226. | 18:45 | 16,495 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 15,453 | 0.31% |
| 228. | 18:55 | 15,996 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 14,804 | 0.30% |
| 230. | 19:05 | 14,352 | 0.30% |
| 231. | 19:10 | 15,045 | 0.30% |
| 232. | 19:15 | 15,197 | 0.30% |
| 233. | 19:20 | 16,258 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 16,858 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 16,434 | 0.33% |
| 236. | 19:35 | 15,907 | 0.32% |
| 237. | 19:40 | 15,596 | 0.31% |
| 238. | 19:45 | 16,297 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 15,838 | 0.32% |
| 240. | 19:55 | 17,175 | 0.34% |
| 241. | 20:00 | 17,775 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 15,969 | 0.32% |
| 243. | 20:10 | 15,571 | 0.31% |
| 244. | 20:15 | 16,350 | 0.33% |
| 245. | 20:20 | 16,835 | 0.34% |
| 246. | 20:25 | 16,086 | 0.32% |
| 247. | 20:30 | 16,914 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 17,111 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 16,464 | 0.33% |
| 250. | 20:45 | 16,627 | 0.33% |
| 251. | 20:50 | 15,927 | 0.32% |
| 252. | 20:55 | 17,264 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 16,290 | 0.32% |
| 254. | 21:05 | 15,637 | 0.31% |
| 255. | 21:10 | 15,817 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 29,194 | 0.60% |
| 257. | 21:20 | 16,818 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 15,168 | 0.30% |
| 259. | 21:30 | 15,485 | 0.31% |
| 260. | 21:35 | 16,297 | 0.32% |
| 261. | 21:40 | 16,778 | 0.33% |
| 262. | 21:45 | 17,736 | 0.36% |
| 263. | 21:50 | 15,843 | 0.32% |
| 264. | 21:55 | 18,130 | 0.37% |
| 265. | 22:00 | 22,868 | 0.47% |
| 266. | 22:05 | 15,502 | 0.31% |
| 267. | 22:10 | 15,655 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 16,651 | 0.33% |
| 269. | 22:20 | 16,618 | 0.33% |
| 270. | 22:25 | 15,953 | 0.32% |
| 271. | 22:30 | 28,238 | 0.58% |
| 272. | 22:35 | 33,015 | 0.67% |
| 273. | 22:40 | 17,413 | 0.36% |
| 274. | 22:45 | 15,950 | 0.32% |
| 275. | 22:50 | 15,810 | 0.32% |
| 276. | 22:55 | 16,319 | 0.33% |
| 277. | 23:00 | 16,388 | 0.33% |
| 278. | 23:05 | 17,874 | 0.37% |
| 279. | 23:10 | 22,998 | 0.47% |
| 280. | 23:15 | 16,604 | 0.33% |
| 281. | 23:20 | 16,479 | 0.33% |
| 282. | 23:25 | 16,083 | 0.32% |
| 283. | 23:30 | 16,088 | 0.32% |
| 284. | 23:35 | 16,936 | 0.34% |
| 285. | 23:40 | 16,884 | 0.34% |
| 286. | 23:45 | 17,125 | 0.34% |
| 287. | 23:50 | 16,423 | 0.33% |
| 288. | 23:55 | 15,796 | 0.31% |
This report was generated on December 8, 2025 01:31.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to December 7, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |