The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 60,789 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 57,881 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 58,744 | 0.30% |
| 4. | 00:15 | 67,574 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 78,386 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 68,377 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 64,449 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 58,063 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 55,998 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 59,070 | 0.30% |
| 11. | 00:50 | 57,528 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 56,851 | 0.29% |
| 13. | 01:00 | 70,576 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 54,684 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 71,816 | 0.36% |
| 16. | 01:15 | 71,553 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 57,607 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 55,870 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 59,682 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 55,750 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 90,033 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 55,860 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 56,941 | 0.29% |
| 24. | 01:55 | 55,811 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 61,715 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 54,989 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 55,474 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 59,940 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 85,589 | 0.42% |
| 30. | 02:25 | 61,713 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 66,107 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 65,473 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 73,126 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 59,767 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 64,190 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 58,060 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 56,209 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 58,868 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 61,296 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 56,996 | 0.29% |
| 41. | 03:20 | 60,486 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 60,481 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 59,121 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 58,635 | 0.29% |
| 45. | 03:40 | 65,739 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 61,637 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 56,388 | 0.28% |
| 48. | 03:55 | 60,419 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 80,696 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 78,102 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 59,976 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 62,307 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 61,796 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 58,798 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 69,598 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 61,879 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 54,894 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 82,890 | 0.40% |
| 59. | 04:50 | 60,994 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 57,598 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 58,089 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 58,993 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 52,398 | 0.26% |
| 64. | 05:15 | 54,937 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 77,306 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 58,886 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 80,987 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 79,948 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 55,310 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 56,880 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 57,534 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 54,144 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 67,225 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 62,474 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 66,304 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 83,238 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 62,133 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 61,070 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 61,393 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 75,405 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 109,753 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 70,573 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 73,408 | 0.37% |
| 84. | 06:55 | 68,581 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 192,359 | 0.94% |
| 86. | 07:05 | 190,880 | 0.94% |
| 87. | 07:10 | 255,272 | 1.26% |
| 88. | 07:15 | 157,490 | 0.78% |
| 89. | 07:20 | 76,860 | 0.38% |
| 90. | 07:25 | 60,561 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 61,011 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 62,617 | 0.30% |
| 93. | 07:40 | 70,170 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 66,475 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 62,491 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 60,615 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 65,135 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 57,487 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 61,232 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 61,970 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 72,194 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 60,907 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 64,680 | 0.31% |
| 104. | 08:35 | 61,426 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 58,527 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 83,484 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 75,675 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 59,543 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 61,358 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 62,402 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 61,228 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 63,729 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 61,015 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 63,289 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 85,702 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 70,949 | 0.36% |
| 117. | 09:40 | 62,813 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 62,680 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 62,411 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 65,091 | 0.32% |
| 121. | 10:00 | 60,415 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 67,484 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 62,101 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 67,310 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 69,739 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 69,510 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 70,120 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 65,354 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 59,780 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 59,725 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 63,007 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 77,222 | 0.39% |
| 133. | 11:00 | 63,496 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 61,479 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 66,685 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 67,374 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 62,361 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 65,778 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 62,277 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 76,663 | 0.38% |
| 141. | 11:40 | 62,005 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 64,332 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 61,177 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 62,596 | 0.30% |
| 145. | 12:00 | 64,248 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 73,051 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 65,711 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 64,461 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 62,774 | 0.30% |
| 150. | 12:25 | 77,120 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 60,415 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 73,507 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 67,297 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 60,922 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 58,089 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 58,012 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 95,514 | 0.48% |
| 158. | 13:05 | 87,658 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 64,566 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 66,591 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 71,987 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 62,824 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 58,025 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 64,189 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 76,844 | 0.38% |
| 166. | 13:45 | 64,913 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 63,735 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 63,780 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 68,457 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 68,634 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 67,625 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 64,426 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 70,445 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 65,374 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 70,152 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 84,383 | 0.41% |
| 177. | 14:40 | 80,882 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 71,467 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 68,681 | 0.33% |
| 180. | 14:55 | 70,477 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 67,525 | 0.33% |
| 182. | 15:05 | 77,065 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 76,736 | 0.38% |
| 184. | 15:15 | 71,734 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 74,968 | 0.37% |
| 186. | 15:25 | 74,347 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 80,129 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 85,398 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 94,192 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 83,788 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 90,498 | 0.44% |
| 192. | 15:55 | 86,089 | 0.42% |
| 193. | 16:00 | 81,276 | 0.40% |
| 194. | 16:05 | 77,316 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 74,566 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 80,924 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 70,084 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 73,630 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 72,529 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 74,585 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 76,119 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 75,517 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 74,392 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 72,669 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 84,651 | 0.41% |
| 206. | 17:05 | 74,199 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 74,208 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 71,301 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 74,376 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 99,759 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 76,976 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 89,893 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 77,666 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 86,061 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 89,082 | 0.43% |
| 216. | 17:55 | 98,244 | 0.49% |
| 217. | 18:00 | 93,904 | 0.47% |
| 218. | 18:05 | 69,781 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 64,668 | 0.31% |
| 220. | 18:15 | 67,581 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 85,128 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 70,055 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 73,307 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 66,590 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 78,556 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 75,684 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 80,720 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 77,379 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 78,352 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 73,605 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 69,880 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 73,469 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 72,280 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 69,074 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 79,810 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 87,933 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 95,337 | 0.48% |
| 238. | 19:45 | 98,493 | 0.49% |
| 239. | 19:50 | 91,714 | 0.46% |
| 240. | 19:55 | 113,405 | 0.56% |
| 241. | 20:00 | 72,066 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 80,118 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 102,794 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 63,037 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 67,305 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 70,368 | 0.34% |
| 247. | 20:30 | 68,941 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 72,090 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 71,819 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 97,206 | 0.48% |
| 251. | 20:50 | 71,096 | 0.36% |
| 252. | 20:55 | 69,688 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 68,112 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 65,925 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 65,199 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 75,371 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 64,241 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 54,940 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 56,504 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 58,568 | 0.29% |
| 261. | 21:40 | 60,266 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 67,914 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 59,110 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 59,269 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 66,162 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 57,756 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 59,912 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 62,424 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 59,079 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 57,345 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 70,660 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 75,158 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 67,298 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 78,342 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 64,759 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 63,432 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 61,053 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 78,504 | 0.39% |
| 279. | 23:10 | 66,855 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 61,722 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 56,535 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 63,878 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 60,489 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 61,052 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 64,052 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 60,135 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 60,621 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 77,323 | 0.39% |
This report was generated on July 22, 2026 01:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 21, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |