The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 60,616 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 57,657 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 58,341 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 67,326 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 78,120 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 68,086 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 64,119 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 57,703 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 55,702 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 58,800 | 0.30% |
| 11. | 00:50 | 57,125 | 0.29% |
| 12. | 00:55 | 56,368 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 70,283 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 54,366 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 66,381 | 0.32% |
| 16. | 01:15 | 71,254 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 57,315 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 55,598 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 59,409 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 55,382 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 89,677 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 55,608 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 56,787 | 0.29% |
| 24. | 01:55 | 55,545 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 61,400 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 54,776 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 55,191 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 59,764 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 85,407 | 0.42% |
| 30. | 02:25 | 61,557 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 65,967 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 65,307 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 72,835 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 59,574 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 64,036 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 57,863 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 56,047 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 58,699 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 61,072 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 56,582 | 0.29% |
| 41. | 03:20 | 60,370 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 60,292 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 58,859 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 58,491 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 65,539 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 61,269 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 56,210 | 0.28% |
| 48. | 03:55 | 60,237 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 80,479 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 77,951 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 59,813 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 61,952 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 61,648 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 58,375 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 69,244 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 61,661 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 54,740 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 82,497 | 0.40% |
| 59. | 04:50 | 60,690 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 57,165 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 57,901 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 58,783 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 52,189 | 0.26% |
| 64. | 05:15 | 54,755 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 77,071 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 58,737 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 80,764 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 79,773 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 55,191 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 56,291 | 0.28% |
| 71. | 05:50 | 57,250 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 53,882 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 67,042 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 62,272 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 65,971 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 82,908 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 61,844 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 60,485 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 61,009 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 75,199 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 109,563 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 70,366 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 73,304 | 0.37% |
| 84. | 06:55 | 68,460 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 192,107 | 0.96% |
| 86. | 07:05 | 190,662 | 0.94% |
| 87. | 07:10 | 254,963 | 1.27% |
| 88. | 07:15 | 157,292 | 0.78% |
| 89. | 07:20 | 76,709 | 0.39% |
| 90. | 07:25 | 60,316 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 60,873 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 62,463 | 0.30% |
| 93. | 07:40 | 69,864 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 66,230 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 62,328 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 60,393 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 64,810 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 57,133 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 60,991 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 61,738 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 72,013 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 60,502 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 64,423 | 0.31% |
| 104. | 08:35 | 61,198 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 58,280 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 83,302 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 75,316 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 59,348 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 61,035 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 62,184 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 60,885 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 63,503 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 60,000 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 62,946 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 85,310 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 70,770 | 0.36% |
| 117. | 09:40 | 62,579 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 62,258 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 62,050 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 64,624 | 0.32% |
| 121. | 10:00 | 60,152 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 67,210 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 61,882 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 67,070 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 69,329 | 0.34% |
| 126. | 10:25 | 69,257 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 69,936 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 65,129 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 59,610 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 59,519 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 62,730 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 76,769 | 0.39% |
| 133. | 11:00 | 63,138 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 61,275 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 66,530 | 0.32% |
| 136. | 11:15 | 67,217 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 62,084 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 65,519 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 62,019 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 76,470 | 0.38% |
| 141. | 11:40 | 61,693 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 64,077 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 60,741 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 62,338 | 0.30% |
| 145. | 12:00 | 64,009 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 72,797 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 65,480 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 64,250 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 62,499 | 0.30% |
| 150. | 12:25 | 76,792 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 60,046 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 73,272 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 66,795 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 60,486 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 57,792 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 57,677 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 95,322 | 0.48% |
| 158. | 13:05 | 87,336 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 64,246 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 66,203 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 71,611 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 62,448 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 57,680 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 64,025 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 76,551 | 0.38% |
| 166. | 13:45 | 64,609 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 63,368 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 63,247 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 68,124 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 68,126 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 67,309 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 64,147 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 70,293 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 65,145 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 69,977 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 84,157 | 0.41% |
| 177. | 14:40 | 80,688 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 71,249 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 68,238 | 0.33% |
| 180. | 14:55 | 70,221 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 66,774 | 0.33% |
| 182. | 15:05 | 76,798 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 76,471 | 0.38% |
| 184. | 15:15 | 71,288 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 74,523 | 0.37% |
| 186. | 15:25 | 74,145 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 79,925 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 85,171 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 93,998 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 83,458 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 90,266 | 0.44% |
| 192. | 15:55 | 82,780 | 0.41% |
| 193. | 16:00 | 78,947 | 0.40% |
| 194. | 16:05 | 76,921 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 74,353 | 0.37% |
| 196. | 16:15 | 80,552 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 69,653 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 73,249 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 72,180 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 74,219 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 75,914 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 75,341 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 74,098 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 72,329 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 84,362 | 0.41% |
| 206. | 17:05 | 73,722 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 73,920 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 71,096 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 74,117 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 99,544 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 76,506 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 89,477 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 77,355 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 85,754 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 88,863 | 0.44% |
| 216. | 17:55 | 97,946 | 0.49% |
| 217. | 18:00 | 93,697 | 0.47% |
| 218. | 18:05 | 69,200 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 64,495 | 0.31% |
| 220. | 18:15 | 67,336 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 84,892 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 69,762 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 73,073 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 66,230 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 78,435 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 75,428 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 80,523 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 77,121 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 78,082 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 73,388 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 69,651 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 72,996 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 72,110 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 68,931 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 79,505 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 87,781 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 95,093 | 0.48% |
| 238. | 19:45 | 98,246 | 0.49% |
| 239. | 19:50 | 91,447 | 0.46% |
| 240. | 19:55 | 113,130 | 0.57% |
| 241. | 20:00 | 71,362 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 79,783 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 102,491 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 62,691 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 66,950 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 70,175 | 0.34% |
| 247. | 20:30 | 68,735 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 71,822 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 71,298 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 96,842 | 0.48% |
| 251. | 20:50 | 70,884 | 0.36% |
| 252. | 20:55 | 69,462 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 67,852 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 65,603 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 64,955 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 75,073 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 63,885 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 54,788 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 56,226 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 58,345 | 0.29% |
| 261. | 21:40 | 60,015 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 67,613 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 58,829 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 58,872 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 65,945 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 57,546 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 59,659 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 62,163 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 58,910 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 57,170 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 70,504 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 74,976 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 66,937 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 78,129 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 64,476 | 0.31% |
| 276. | 22:55 | 62,892 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 60,752 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 78,088 | 0.39% |
| 279. | 23:10 | 66,517 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 61,427 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 56,348 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 63,568 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 60,101 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 60,807 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 63,837 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 59,952 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 60,359 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 76,796 | 0.39% |
This report was generated on July 20, 2026 01:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 19, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |