The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 59,868 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 56,829 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 56,890 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 66,083 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 77,131 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 67,235 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 62,720 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 56,405 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 54,129 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 57,333 | 0.29% |
| 11. | 00:50 | 55,378 | 0.28% |
| 12. | 00:55 | 53,940 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 68,922 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 52,480 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 62,544 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 69,560 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 55,756 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 54,186 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 57,855 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 53,971 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 87,789 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 54,324 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 54,986 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 54,458 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 60,582 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 53,838 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 54,030 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 58,649 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 84,727 | 0.42% |
| 30. | 02:25 | 60,692 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 64,857 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 64,636 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 71,917 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 58,508 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 63,163 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 56,875 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 55,309 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 57,523 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 59,102 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 55,180 | 0.28% |
| 41. | 03:20 | 59,754 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 59,398 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 58,017 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 57,500 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 64,611 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 59,934 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 55,543 | 0.29% |
| 48. | 03:55 | 59,277 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 79,432 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 77,095 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 58,648 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 60,843 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 60,679 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 57,224 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 67,693 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 60,395 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 54,157 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 81,578 | 0.41% |
| 59. | 04:50 | 59,665 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 55,690 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 57,157 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 57,545 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 51,396 | 0.26% |
| 64. | 05:15 | 54,024 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 75,704 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 58,078 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 79,898 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 78,449 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 54,124 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 54,445 | 0.28% |
| 71. | 05:50 | 56,476 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 52,470 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 65,817 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 61,429 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 64,793 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 81,576 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 60,098 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 58,778 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 59,555 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 73,512 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 108,823 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 69,138 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 72,366 | 0.37% |
| 84. | 06:55 | 67,423 | 0.34% |
| 85. | 07:00 | 191,407 | 0.97% |
| 86. | 07:05 | 190,039 | 0.96% |
| 87. | 07:10 | 254,086 | 1.29% |
| 88. | 07:15 | 156,503 | 0.79% |
| 89. | 07:20 | 76,059 | 0.39% |
| 90. | 07:25 | 59,353 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 60,066 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 61,947 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 68,661 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 65,062 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 61,146 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 59,573 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 64,166 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 56,382 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 60,076 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 61,055 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 71,059 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 59,300 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 63,492 | 0.32% |
| 104. | 08:35 | 60,367 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 56,980 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 82,437 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 74,618 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 58,683 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 59,682 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 61,204 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 59,959 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 62,680 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 57,806 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 61,688 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 84,155 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 69,878 | 0.36% |
| 117. | 09:40 | 61,950 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 61,513 | 0.31% |
| 119. | 09:50 | 60,134 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 62,985 | 0.31% |
| 121. | 10:00 | 59,048 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 66,253 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 60,093 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 65,915 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 66,703 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 68,456 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 69,132 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 64,435 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 58,878 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 58,602 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 61,503 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 75,471 | 0.39% |
| 133. | 11:00 | 61,980 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 60,238 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 65,792 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 66,347 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 61,352 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 64,048 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 60,984 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 75,598 | 0.39% |
| 141. | 11:40 | 60,555 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 62,911 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 59,520 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 61,451 | 0.31% |
| 145. | 12:00 | 62,729 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 71,594 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 64,313 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 63,526 | 0.32% |
| 149. | 12:20 | 61,578 | 0.31% |
| 150. | 12:25 | 75,643 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 58,965 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 72,336 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 65,579 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 59,630 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 56,815 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 56,649 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 94,557 | 0.48% |
| 158. | 13:05 | 85,292 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 63,013 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 64,241 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 70,609 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 60,760 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 56,585 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 63,446 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 75,176 | 0.38% |
| 166. | 13:45 | 63,693 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 62,177 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 61,949 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 66,937 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 65,783 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 65,536 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 62,700 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 69,223 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 64,372 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 69,055 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 83,423 | 0.42% |
| 177. | 14:40 | 79,992 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 70,267 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 67,048 | 0.33% |
| 180. | 14:55 | 69,644 | 0.36% |
| 181. | 15:00 | 64,823 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 75,498 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 75,454 | 0.39% |
| 184. | 15:15 | 70,135 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 73,468 | 0.38% |
| 186. | 15:25 | 72,623 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 78,520 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 83,971 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 93,068 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 82,540 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 76,363 | 0.39% |
| 192. | 15:55 | 77,200 | 0.39% |
| 193. | 16:00 | 74,802 | 0.38% |
| 194. | 16:05 | 75,754 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 73,568 | 0.38% |
| 196. | 16:15 | 79,069 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 68,630 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 72,009 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 71,139 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 73,114 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 75,164 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 74,455 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 73,006 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 71,198 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 82,935 | 0.41% |
| 206. | 17:05 | 72,552 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 72,928 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 69,691 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 72,685 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 98,699 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 74,934 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 88,401 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 76,301 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 84,455 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 86,831 | 0.43% |
| 216. | 17:55 | 96,869 | 0.49% |
| 217. | 18:00 | 92,727 | 0.47% |
| 218. | 18:05 | 67,571 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 63,622 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 66,078 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 83,510 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 68,427 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 72,138 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 64,939 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 76,552 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 74,444 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 79,509 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 76,210 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 77,089 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 72,671 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 68,765 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 71,493 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 70,685 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 68,159 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 78,090 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 86,591 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 93,711 | 0.48% |
| 238. | 19:45 | 96,856 | 0.49% |
| 239. | 19:50 | 90,549 | 0.46% |
| 240. | 19:55 | 111,513 | 0.57% |
| 241. | 20:00 | 70,064 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 78,619 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 101,256 | 0.51% |
| 244. | 20:15 | 61,855 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 65,580 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 69,372 | 0.34% |
| 247. | 20:30 | 67,726 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 70,950 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 70,298 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 95,045 | 0.48% |
| 251. | 20:50 | 68,903 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 68,349 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 66,471 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 64,657 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 64,308 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 73,802 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 62,478 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 54,012 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 54,970 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 57,351 | 0.29% |
| 261. | 21:40 | 59,045 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 66,510 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 57,812 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 57,495 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 65,122 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 56,658 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 58,865 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 61,324 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 58,261 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 56,375 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 69,318 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 74,267 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 65,919 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 76,632 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 63,678 | 0.32% |
| 276. | 22:55 | 61,495 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 60,127 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 77,350 | 0.40% |
| 279. | 23:10 | 64,876 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 60,618 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 55,310 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 61,993 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 59,099 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 60,122 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 62,767 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 58,666 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 59,104 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 75,760 | 0.39% |
This report was generated on July 11, 2026 02:27.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 10, 2026 04:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |