The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 60,273 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 57,257 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 57,393 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 66,579 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 77,520 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 67,575 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 63,186 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 56,745 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 54,584 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 57,791 | 0.29% |
| 11. | 00:50 | 55,738 | 0.28% |
| 12. | 00:55 | 54,726 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 69,365 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 53,027 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 62,947 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 70,141 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 56,379 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 54,600 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 58,511 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 54,441 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 88,560 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 54,858 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 56,267 | 0.29% |
| 24. | 01:55 | 55,148 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 60,934 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 54,230 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 54,578 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 59,220 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 85,045 | 0.42% |
| 30. | 02:25 | 61,052 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 65,612 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 64,982 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 72,434 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 59,125 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 63,538 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 57,316 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 55,744 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 58,237 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 60,417 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 55,581 | 0.28% |
| 41. | 03:20 | 60,064 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 59,784 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 58,275 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 58,096 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 65,085 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 60,461 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 55,774 | 0.28% |
| 48. | 03:55 | 59,840 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 79,799 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 77,603 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 59,200 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 61,350 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 61,169 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 57,531 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 68,239 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 60,807 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 54,431 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 81,829 | 0.40% |
| 59. | 04:50 | 60,035 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 56,208 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 57,519 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 58,060 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 51,792 | 0.26% |
| 64. | 05:15 | 54,461 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 76,384 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 58,416 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 80,346 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 78,930 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 54,647 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 55,181 | 0.28% |
| 71. | 05:50 | 56,846 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 52,940 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 66,542 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 61,840 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 65,285 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 82,388 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 60,931 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 59,374 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 60,344 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 74,661 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 109,214 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 69,518 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 72,911 | 0.37% |
| 84. | 06:55 | 67,914 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 191,647 | 0.96% |
| 86. | 07:05 | 190,283 | 0.96% |
| 87. | 07:10 | 254,449 | 1.28% |
| 88. | 07:15 | 156,774 | 0.79% |
| 89. | 07:20 | 76,364 | 0.39% |
| 90. | 07:25 | 59,778 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 60,472 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 62,156 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 69,182 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 65,630 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 61,685 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 59,887 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 64,437 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 56,729 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 60,483 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 61,303 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 71,536 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 59,740 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 63,748 | 0.31% |
| 104. | 08:35 | 60,737 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 57,417 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 82,846 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 74,881 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 59,003 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 60,259 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 61,581 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 60,268 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 63,033 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 58,322 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 62,385 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 84,518 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 70,314 | 0.36% |
| 117. | 09:40 | 62,196 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 61,753 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 61,258 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 63,377 | 0.31% |
| 121. | 10:00 | 59,544 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 66,724 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 60,958 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 66,459 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 67,544 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 68,804 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 69,457 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 64,707 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 59,231 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 59,012 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 62,077 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 75,863 | 0.38% |
| 133. | 11:00 | 62,503 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 60,775 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 66,124 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 66,777 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 61,692 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 64,742 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 61,592 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 76,022 | 0.39% |
| 141. | 11:40 | 60,981 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 63,518 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 59,982 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 61,873 | 0.30% |
| 145. | 12:00 | 63,333 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 72,224 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 64,864 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 63,854 | 0.31% |
| 149. | 12:20 | 61,995 | 0.31% |
| 150. | 12:25 | 76,124 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 59,314 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 72,750 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 66,083 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 59,994 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 57,236 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 57,081 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 94,921 | 0.48% |
| 158. | 13:05 | 86,659 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 63,447 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 65,015 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 71,007 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 61,632 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 57,205 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 63,711 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 75,872 | 0.38% |
| 166. | 13:45 | 64,064 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 62,592 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 62,450 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 67,533 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 66,665 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 66,503 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 63,425 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 69,650 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 64,702 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 69,568 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 83,771 | 0.41% |
| 177. | 14:40 | 80,332 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 70,810 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 67,503 | 0.33% |
| 180. | 14:55 | 69,880 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 65,479 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 76,021 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 75,820 | 0.38% |
| 184. | 15:15 | 70,510 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 73,887 | 0.37% |
| 186. | 15:25 | 73,464 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 79,320 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 84,485 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 93,522 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 82,847 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 87,107 | 0.43% |
| 192. | 15:55 | 77,701 | 0.39% |
| 193. | 16:00 | 75,334 | 0.38% |
| 194. | 16:05 | 76,134 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 73,986 | 0.38% |
| 196. | 16:15 | 79,667 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 68,965 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 72,497 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 71,610 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 73,572 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 75,525 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 74,794 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 73,534 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 71,602 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 83,575 | 0.41% |
| 206. | 17:05 | 72,964 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 73,259 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 70,478 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 73,470 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 99,143 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 75,477 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 88,753 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 76,835 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 85,225 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 88,017 | 0.44% |
| 216. | 17:55 | 97,377 | 0.49% |
| 217. | 18:00 | 93,229 | 0.47% |
| 218. | 18:05 | 68,006 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 64,039 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 66,855 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 84,359 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 69,182 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 72,470 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 65,749 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 77,642 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 74,933 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 80,199 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 76,689 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 77,662 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 73,002 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 69,068 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 71,955 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 71,302 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 68,630 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 78,706 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 87,118 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 94,254 | 0.48% |
| 238. | 19:45 | 97,537 | 0.49% |
| 239. | 19:50 | 90,943 | 0.46% |
| 240. | 19:55 | 112,049 | 0.57% |
| 241. | 20:00 | 70,546 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 78,941 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 101,899 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 62,177 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 66,164 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 69,728 | 0.34% |
| 247. | 20:30 | 68,152 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 71,305 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 70,678 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 96,027 | 0.49% |
| 251. | 20:50 | 70,016 | 0.36% |
| 252. | 20:55 | 68,840 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 67,081 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 65,090 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 64,520 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 74,300 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 63,183 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 54,345 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 55,522 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 57,852 | 0.29% |
| 261. | 21:40 | 59,423 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 66,990 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 58,257 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 57,932 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 65,466 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 57,003 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 59,185 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 61,655 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 58,585 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 56,821 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 69,811 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 74,559 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 66,254 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 77,472 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 64,039 | 0.32% |
| 276. | 22:55 | 61,990 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 60,414 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 77,687 | 0.39% |
| 279. | 23:10 | 65,736 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 60,971 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 55,822 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 62,864 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 59,569 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 60,400 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 63,290 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 59,524 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 59,602 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 76,152 | 0.39% |
This report was generated on July 15, 2026 01:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 14, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |