The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 41,903 | 0.31% |
| 2. | 00:05 | 41,879 | 0.30% |
| 3. | 00:10 | 42,081 | 0.31% |
| 4. | 00:15 | 47,634 | 0.36% |
| 5. | 00:20 | 61,241 | 0.46% |
| 6. | 00:25 | 52,152 | 0.39% |
| 7. | 00:30 | 45,110 | 0.33% |
| 8. | 00:35 | 41,348 | 0.30% |
| 9. | 00:40 | 38,895 | 0.29% |
| 10. | 00:45 | 41,543 | 0.30% |
| 11. | 00:50 | 39,991 | 0.30% |
| 12. | 00:55 | 37,567 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 54,371 | 0.40% |
| 14. | 01:05 | 37,234 | 0.28% |
| 15. | 01:10 | 43,940 | 0.32% |
| 16. | 01:15 | 50,651 | 0.38% |
| 17. | 01:20 | 39,858 | 0.30% |
| 18. | 01:25 | 39,264 | 0.30% |
| 19. | 01:30 | 42,050 | 0.31% |
| 20. | 01:35 | 38,038 | 0.29% |
| 21. | 01:40 | 73,101 | 0.54% |
| 22. | 01:45 | 37,957 | 0.29% |
| 23. | 01:50 | 38,692 | 0.29% |
| 24. | 01:55 | 39,552 | 0.30% |
| 25. | 02:00 | 43,147 | 0.31% |
| 26. | 02:05 | 38,793 | 0.29% |
| 27. | 02:10 | 38,504 | 0.29% |
| 28. | 02:15 | 41,542 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 69,039 | 0.51% |
| 30. | 02:25 | 43,593 | 0.32% |
| 31. | 02:30 | 48,118 | 0.36% |
| 32. | 02:35 | 46,542 | 0.34% |
| 33. | 02:40 | 51,896 | 0.39% |
| 34. | 02:45 | 42,031 | 0.31% |
| 35. | 02:50 | 48,732 | 0.37% |
| 36. | 02:55 | 42,544 | 0.31% |
| 37. | 03:00 | 43,191 | 0.31% |
| 38. | 03:05 | 40,929 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 43,882 | 0.32% |
| 40. | 03:15 | 39,411 | 0.30% |
| 41. | 03:20 | 46,588 | 0.34% |
| 42. | 03:25 | 44,535 | 0.32% |
| 43. | 03:30 | 43,565 | 0.32% |
| 44. | 03:35 | 42,366 | 0.31% |
| 45. | 03:40 | 49,285 | 0.37% |
| 46. | 03:45 | 43,293 | 0.32% |
| 47. | 03:50 | 42,285 | 0.31% |
| 48. | 03:55 | 44,528 | 0.32% |
| 49. | 04:00 | 64,108 | 0.48% |
| 50. | 04:05 | 59,294 | 0.43% |
| 51. | 04:10 | 44,341 | 0.32% |
| 52. | 04:15 | 45,650 | 0.33% |
| 53. | 04:20 | 45,506 | 0.33% |
| 54. | 04:25 | 41,999 | 0.31% |
| 55. | 04:30 | 52,484 | 0.39% |
| 56. | 04:35 | 45,723 | 0.33% |
| 57. | 04:40 | 40,365 | 0.30% |
| 58. | 04:45 | 41,683 | 0.30% |
| 59. | 04:50 | 42,153 | 0.31% |
| 60. | 04:55 | 40,478 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 39,216 | 0.30% |
| 62. | 05:05 | 40,938 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 37,670 | 0.28% |
| 64. | 05:15 | 38,789 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 44,051 | 0.32% |
| 66. | 05:25 | 41,153 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 49,992 | 0.37% |
| 68. | 05:35 | 62,657 | 0.47% |
| 69. | 05:40 | 37,917 | 0.29% |
| 70. | 05:45 | 39,349 | 0.30% |
| 71. | 05:50 | 41,027 | 0.30% |
| 72. | 05:55 | 37,549 | 0.28% |
| 73. | 06:00 | 49,982 | 0.37% |
| 74. | 06:05 | 47,214 | 0.34% |
| 75. | 06:10 | 48,736 | 0.37% |
| 76. | 06:15 | 63,892 | 0.48% |
| 77. | 06:20 | 45,092 | 0.33% |
| 78. | 06:25 | 43,256 | 0.31% |
| 79. | 06:30 | 43,697 | 0.32% |
| 80. | 06:35 | 57,432 | 0.42% |
| 81. | 06:40 | 85,284 | 0.63% |
| 82. | 06:45 | 42,205 | 0.31% |
| 83. | 06:50 | 42,344 | 0.31% |
| 84. | 06:55 | 41,089 | 0.30% |
| 85. | 07:00 | 41,713 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 40,455 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 61,506 | 0.46% |
| 88. | 07:15 | 40,406 | 0.30% |
| 89. | 07:20 | 42,647 | 0.31% |
| 90. | 07:25 | 43,882 | 0.32% |
| 91. | 07:30 | 41,566 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 43,904 | 0.32% |
| 93. | 07:40 | 50,060 | 0.38% |
| 94. | 07:45 | 47,968 | 0.36% |
| 95. | 07:50 | 42,256 | 0.31% |
| 96. | 07:55 | 39,927 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 45,140 | 0.33% |
| 98. | 08:05 | 37,915 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 42,288 | 0.31% |
| 100. | 08:15 | 41,029 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 41,300 | 0.30% |
| 102. | 08:25 | 40,240 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 46,394 | 0.34% |
| 104. | 08:35 | 40,522 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 41,905 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 50,791 | 0.38% |
| 107. | 08:50 | 56,966 | 0.42% |
| 108. | 08:55 | 43,115 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 42,248 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 41,053 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 43,179 | 0.31% |
| 112. | 09:15 | 43,368 | 0.32% |
| 113. | 09:20 | 41,020 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 46,281 | 0.34% |
| 115. | 09:30 | 65,608 | 0.49% |
| 116. | 09:35 | 53,943 | 0.40% |
| 117. | 09:40 | 45,868 | 0.33% |
| 118. | 09:45 | 44,695 | 0.33% |
| 119. | 09:50 | 44,394 | 0.32% |
| 120. | 09:55 | 47,769 | 0.36% |
| 121. | 10:00 | 43,187 | 0.31% |
| 122. | 10:05 | 47,852 | 0.36% |
| 123. | 10:10 | 44,255 | 0.32% |
| 124. | 10:15 | 44,795 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 44,155 | 0.32% |
| 126. | 10:25 | 43,390 | 0.32% |
| 127. | 10:30 | 49,582 | 0.37% |
| 128. | 10:35 | 48,304 | 0.36% |
| 129. | 10:40 | 41,419 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 42,041 | 0.31% |
| 131. | 10:50 | 43,576 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 42,678 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 43,320 | 0.32% |
| 134. | 11:05 | 41,677 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 47,268 | 0.34% |
| 136. | 11:15 | 45,015 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 44,885 | 0.33% |
| 138. | 11:25 | 48,439 | 0.36% |
| 139. | 11:30 | 44,223 | 0.32% |
| 140. | 11:35 | 45,092 | 0.33% |
| 141. | 11:40 | 44,241 | 0.32% |
| 142. | 11:45 | 45,654 | 0.33% |
| 143. | 11:50 | 42,555 | 0.31% |
| 144. | 11:55 | 43,377 | 0.32% |
| 145. | 12:00 | 45,737 | 0.33% |
| 146. | 12:05 | 49,344 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 44,150 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 41,047 | 0.30% |
| 149. | 12:20 | 42,302 | 0.31% |
| 150. | 12:25 | 59,953 | 0.44% |
| 151. | 12:30 | 41,984 | 0.31% |
| 152. | 12:35 | 55,445 | 0.41% |
| 153. | 12:40 | 47,806 | 0.36% |
| 154. | 12:45 | 41,609 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 40,721 | 0.30% |
| 156. | 12:55 | 39,055 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 78,313 | 0.58% |
| 158. | 13:05 | 51,250 | 0.38% |
| 159. | 13:10 | 45,934 | 0.33% |
| 160. | 13:15 | 43,560 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 41,263 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 45,278 | 0.33% |
| 163. | 13:30 | 39,861 | 0.30% |
| 164. | 13:35 | 43,420 | 0.32% |
| 165. | 13:40 | 57,311 | 0.42% |
| 166. | 13:45 | 47,147 | 0.34% |
| 167. | 13:50 | 44,988 | 0.33% |
| 168. | 13:55 | 43,890 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 49,092 | 0.37% |
| 170. | 14:05 | 48,686 | 0.37% |
| 171. | 14:10 | 48,389 | 0.36% |
| 172. | 14:15 | 47,559 | 0.36% |
| 173. | 14:20 | 52,327 | 0.39% |
| 174. | 14:25 | 45,931 | 0.33% |
| 175. | 14:30 | 46,198 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 62,231 | 0.47% |
| 177. | 14:40 | 54,025 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 47,696 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 45,786 | 0.33% |
| 180. | 14:55 | 47,181 | 0.34% |
| 181. | 15:00 | 49,487 | 0.37% |
| 182. | 15:05 | 56,814 | 0.42% |
| 183. | 15:10 | 48,684 | 0.37% |
| 184. | 15:15 | 48,586 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 57,776 | 0.42% |
| 186. | 15:25 | 55,457 | 0.41% |
| 187. | 15:30 | 57,510 | 0.42% |
| 188. | 15:35 | 60,989 | 0.46% |
| 189. | 15:40 | 61,503 | 0.46% |
| 190. | 15:45 | 61,660 | 0.46% |
| 191. | 15:50 | 53,808 | 0.40% |
| 192. | 15:55 | 58,787 | 0.43% |
| 193. | 16:00 | 57,008 | 0.42% |
| 194. | 16:05 | 57,586 | 0.42% |
| 195. | 16:10 | 55,499 | 0.41% |
| 196. | 16:15 | 57,761 | 0.42% |
| 197. | 16:20 | 52,837 | 0.40% |
| 198. | 16:25 | 54,712 | 0.40% |
| 199. | 16:30 | 53,722 | 0.40% |
| 200. | 16:35 | 55,447 | 0.41% |
| 201. | 16:40 | 52,859 | 0.40% |
| 202. | 16:45 | 49,066 | 0.37% |
| 203. | 16:50 | 48,797 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 47,434 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 57,834 | 0.42% |
| 206. | 17:05 | 46,945 | 0.34% |
| 207. | 17:10 | 50,497 | 0.38% |
| 208. | 17:15 | 48,597 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 52,332 | 0.39% |
| 210. | 17:25 | 80,081 | 0.60% |
| 211. | 17:30 | 51,461 | 0.39% |
| 212. | 17:35 | 64,298 | 0.48% |
| 213. | 17:40 | 44,056 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 44,428 | 0.32% |
| 215. | 17:50 | 47,921 | 0.36% |
| 216. | 17:55 | 46,631 | 0.34% |
| 217. | 18:00 | 47,339 | 0.36% |
| 218. | 18:05 | 42,962 | 0.31% |
| 219. | 18:10 | 43,891 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 46,838 | 0.34% |
| 221. | 18:20 | 46,586 | 0.34% |
| 222. | 18:25 | 43,709 | 0.32% |
| 223. | 18:30 | 48,165 | 0.36% |
| 224. | 18:35 | 43,015 | 0.31% |
| 225. | 18:40 | 47,447 | 0.36% |
| 226. | 18:45 | 45,539 | 0.33% |
| 227. | 18:50 | 45,095 | 0.33% |
| 228. | 18:55 | 44,525 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 42,267 | 0.31% |
| 230. | 19:05 | 42,363 | 0.31% |
| 231. | 19:10 | 42,981 | 0.31% |
| 232. | 19:15 | 44,059 | 0.32% |
| 233. | 19:20 | 44,058 | 0.32% |
| 234. | 19:25 | 42,218 | 0.31% |
| 235. | 19:30 | 44,461 | 0.32% |
| 236. | 19:35 | 41,737 | 0.30% |
| 237. | 19:40 | 50,006 | 0.37% |
| 238. | 19:45 | 47,887 | 0.36% |
| 239. | 19:50 | 38,818 | 0.29% |
| 240. | 19:55 | 86,009 | 0.63% |
| 241. | 20:00 | 44,788 | 0.33% |
| 242. | 20:05 | 47,120 | 0.34% |
| 243. | 20:10 | 74,439 | 0.56% |
| 244. | 20:15 | 39,121 | 0.29% |
| 245. | 20:20 | 43,661 | 0.32% |
| 246. | 20:25 | 45,883 | 0.33% |
| 247. | 20:30 | 44,634 | 0.33% |
| 248. | 20:35 | 46,792 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 48,553 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 75,919 | 0.57% |
| 251. | 20:50 | 49,363 | 0.37% |
| 252. | 20:55 | 47,959 | 0.36% |
| 253. | 21:00 | 42,615 | 0.31% |
| 254. | 21:05 | 41,872 | 0.30% |
| 255. | 21:10 | 42,283 | 0.31% |
| 256. | 21:15 | 56,786 | 0.41% |
| 257. | 21:20 | 45,860 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 39,683 | 0.30% |
| 259. | 21:30 | 39,275 | 0.30% |
| 260. | 21:35 | 42,849 | 0.31% |
| 261. | 21:40 | 42,483 | 0.31% |
| 262. | 21:45 | 46,193 | 0.34% |
| 263. | 21:50 | 40,135 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 42,468 | 0.31% |
| 265. | 22:00 | 48,693 | 0.37% |
| 266. | 22:05 | 40,014 | 0.30% |
| 267. | 22:10 | 41,480 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 43,958 | 0.32% |
| 269. | 22:20 | 40,439 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 41,401 | 0.30% |
| 271. | 22:30 | 51,571 | 0.39% |
| 272. | 22:35 | 57,910 | 0.42% |
| 273. | 22:40 | 43,817 | 0.32% |
| 274. | 22:45 | 54,559 | 0.40% |
| 275. | 22:50 | 41,304 | 0.30% |
| 276. | 22:55 | 42,931 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 41,505 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 57,601 | 0.42% |
| 279. | 23:10 | 47,492 | 0.36% |
| 280. | 23:15 | 42,115 | 0.31% |
| 281. | 23:20 | 40,377 | 0.30% |
| 282. | 23:25 | 45,648 | 0.33% |
| 283. | 23:30 | 44,546 | 0.32% |
| 284. | 23:35 | 42,347 | 0.31% |
| 285. | 23:40 | 45,832 | 0.33% |
| 286. | 23:45 | 42,399 | 0.31% |
| 287. | 23:50 | 42,907 | 0.31% |
| 288. | 23:55 | 56,797 | 0.42% |
This report was generated on March 26, 2026 01:33.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to March 25, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |