The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 60,090 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 57,049 | 0.29% |
| 3. | 00:10 | 57,101 | 0.29% |
| 4. | 00:15 | 66,302 | 0.33% |
| 5. | 00:20 | 77,324 | 0.39% |
| 6. | 00:25 | 67,429 | 0.33% |
| 7. | 00:30 | 62,951 | 0.31% |
| 8. | 00:35 | 56,578 | 0.29% |
| 9. | 00:40 | 54,343 | 0.28% |
| 10. | 00:45 | 57,544 | 0.29% |
| 11. | 00:50 | 55,570 | 0.28% |
| 12. | 00:55 | 54,299 | 0.28% |
| 13. | 01:00 | 69,162 | 0.34% |
| 14. | 01:05 | 52,677 | 0.27% |
| 15. | 01:10 | 62,759 | 0.31% |
| 16. | 01:15 | 69,856 | 0.36% |
| 17. | 01:20 | 56,096 | 0.29% |
| 18. | 01:25 | 54,399 | 0.28% |
| 19. | 01:30 | 58,189 | 0.30% |
| 20. | 01:35 | 54,242 | 0.28% |
| 21. | 01:40 | 88,186 | 0.44% |
| 22. | 01:45 | 54,708 | 0.28% |
| 23. | 01:50 | 55,683 | 0.28% |
| 24. | 01:55 | 54,824 | 0.28% |
| 25. | 02:00 | 60,777 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 54,022 | 0.28% |
| 27. | 02:10 | 54,339 | 0.28% |
| 28. | 02:15 | 58,948 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 84,917 | 0.42% |
| 30. | 02:25 | 60,860 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 65,247 | 0.32% |
| 32. | 02:35 | 64,835 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 72,218 | 0.37% |
| 34. | 02:45 | 58,802 | 0.30% |
| 35. | 02:50 | 63,351 | 0.31% |
| 36. | 02:55 | 57,083 | 0.29% |
| 37. | 03:00 | 55,597 | 0.28% |
| 38. | 03:05 | 57,891 | 0.30% |
| 39. | 03:10 | 59,753 | 0.30% |
| 40. | 03:15 | 55,407 | 0.28% |
| 41. | 03:20 | 59,901 | 0.30% |
| 42. | 03:25 | 59,581 | 0.30% |
| 43. | 03:30 | 58,148 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 57,817 | 0.30% |
| 45. | 03:40 | 64,864 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 60,218 | 0.30% |
| 47. | 03:50 | 55,667 | 0.28% |
| 48. | 03:55 | 59,592 | 0.30% |
| 49. | 04:00 | 79,633 | 0.40% |
| 50. | 04:05 | 77,398 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 58,929 | 0.30% |
| 52. | 04:15 | 61,129 | 0.30% |
| 53. | 04:20 | 60,914 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 57,402 | 0.29% |
| 55. | 04:30 | 67,965 | 0.34% |
| 56. | 04:35 | 60,573 | 0.30% |
| 57. | 04:40 | 54,316 | 0.28% |
| 58. | 04:45 | 81,717 | 0.41% |
| 59. | 04:50 | 59,890 | 0.30% |
| 60. | 04:55 | 56,009 | 0.29% |
| 61. | 05:00 | 57,356 | 0.29% |
| 62. | 05:05 | 57,786 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 51,599 | 0.26% |
| 64. | 05:15 | 54,317 | 0.28% |
| 65. | 05:20 | 76,063 | 0.39% |
| 66. | 05:25 | 58,277 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 80,132 | 0.40% |
| 68. | 05:35 | 78,661 | 0.40% |
| 69. | 05:40 | 54,375 | 0.28% |
| 70. | 05:45 | 54,785 | 0.28% |
| 71. | 05:50 | 56,681 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 52,705 | 0.27% |
| 73. | 06:00 | 66,230 | 0.33% |
| 74. | 06:05 | 61,652 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 65,100 | 0.32% |
| 76. | 06:15 | 82,020 | 0.41% |
| 77. | 06:20 | 60,517 | 0.30% |
| 78. | 06:25 | 59,070 | 0.30% |
| 79. | 06:30 | 59,950 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 74,070 | 0.38% |
| 81. | 06:40 | 109,029 | 0.54% |
| 82. | 06:45 | 69,289 | 0.34% |
| 83. | 06:50 | 72,640 | 0.37% |
| 84. | 06:55 | 67,647 | 0.33% |
| 85. | 07:00 | 191,528 | 0.97% |
| 86. | 07:05 | 190,169 | 0.96% |
| 87. | 07:10 | 254,294 | 1.28% |
| 88. | 07:15 | 156,634 | 0.79% |
| 89. | 07:20 | 76,229 | 0.39% |
| 90. | 07:25 | 59,573 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 60,300 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 62,049 | 0.31% |
| 93. | 07:40 | 68,929 | 0.34% |
| 94. | 07:45 | 65,351 | 0.32% |
| 95. | 07:50 | 61,421 | 0.30% |
| 96. | 07:55 | 59,739 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 64,325 | 0.32% |
| 98. | 08:05 | 56,555 | 0.29% |
| 99. | 08:10 | 60,312 | 0.30% |
| 100. | 08:15 | 61,198 | 0.30% |
| 101. | 08:20 | 71,332 | 0.36% |
| 102. | 08:25 | 59,525 | 0.30% |
| 103. | 08:30 | 63,607 | 0.31% |
| 104. | 08:35 | 60,561 | 0.30% |
| 105. | 08:40 | 57,152 | 0.29% |
| 106. | 08:45 | 82,634 | 0.41% |
| 107. | 08:50 | 74,750 | 0.38% |
| 108. | 08:55 | 58,864 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 59,966 | 0.30% |
| 110. | 09:05 | 61,413 | 0.30% |
| 111. | 09:10 | 60,110 | 0.30% |
| 112. | 09:15 | 62,848 | 0.31% |
| 113. | 09:20 | 58,060 | 0.30% |
| 114. | 09:25 | 61,999 | 0.31% |
| 115. | 09:30 | 84,342 | 0.42% |
| 116. | 09:35 | 70,084 | 0.36% |
| 117. | 09:40 | 62,094 | 0.31% |
| 118. | 09:45 | 61,661 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 60,819 | 0.30% |
| 120. | 09:55 | 63,180 | 0.31% |
| 121. | 10:00 | 59,369 | 0.30% |
| 122. | 10:05 | 66,515 | 0.33% |
| 123. | 10:10 | 60,518 | 0.30% |
| 124. | 10:15 | 66,178 | 0.33% |
| 125. | 10:20 | 67,081 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 68,671 | 0.34% |
| 127. | 10:30 | 69,302 | 0.34% |
| 128. | 10:35 | 64,569 | 0.32% |
| 129. | 10:40 | 59,062 | 0.30% |
| 130. | 10:45 | 58,804 | 0.30% |
| 131. | 10:50 | 61,781 | 0.31% |
| 132. | 10:55 | 75,667 | 0.39% |
| 133. | 11:00 | 62,275 | 0.31% |
| 134. | 11:05 | 60,511 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 65,953 | 0.33% |
| 136. | 11:15 | 66,557 | 0.33% |
| 137. | 11:20 | 61,541 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 64,370 | 0.32% |
| 139. | 11:30 | 61,368 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 75,845 | 0.39% |
| 141. | 11:40 | 60,739 | 0.30% |
| 142. | 11:45 | 63,263 | 0.31% |
| 143. | 11:50 | 59,742 | 0.30% |
| 144. | 11:55 | 61,670 | 0.30% |
| 145. | 12:00 | 63,090 | 0.31% |
| 146. | 12:05 | 71,952 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 64,621 | 0.32% |
| 148. | 12:15 | 63,724 | 0.32% |
| 149. | 12:20 | 61,808 | 0.31% |
| 150. | 12:25 | 75,892 | 0.39% |
| 151. | 12:30 | 59,152 | 0.30% |
| 152. | 12:35 | 72,547 | 0.37% |
| 153. | 12:40 | 65,848 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 59,824 | 0.30% |
| 155. | 12:50 | 57,038 | 0.29% |
| 156. | 12:55 | 56,875 | 0.29% |
| 157. | 13:00 | 94,757 | 0.48% |
| 158. | 13:05 | 86,221 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 63,246 | 0.31% |
| 160. | 13:15 | 64,540 | 0.32% |
| 161. | 13:20 | 70,818 | 0.36% |
| 162. | 13:25 | 61,249 | 0.30% |
| 163. | 13:30 | 56,938 | 0.29% |
| 164. | 13:35 | 63,584 | 0.31% |
| 165. | 13:40 | 75,533 | 0.38% |
| 166. | 13:45 | 63,891 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 62,437 | 0.31% |
| 168. | 13:55 | 62,176 | 0.31% |
| 169. | 14:00 | 67,288 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 66,239 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 66,052 | 0.33% |
| 172. | 14:15 | 63,048 | 0.31% |
| 173. | 14:20 | 69,397 | 0.34% |
| 174. | 14:25 | 64,540 | 0.32% |
| 175. | 14:30 | 69,313 | 0.34% |
| 176. | 14:35 | 83,617 | 0.41% |
| 177. | 14:40 | 80,205 | 0.40% |
| 178. | 14:45 | 70,570 | 0.36% |
| 179. | 14:50 | 67,280 | 0.33% |
| 180. | 14:55 | 69,775 | 0.36% |
| 181. | 15:00 | 65,176 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 75,749 | 0.39% |
| 183. | 15:10 | 75,625 | 0.38% |
| 184. | 15:15 | 70,335 | 0.36% |
| 185. | 15:20 | 73,750 | 0.38% |
| 186. | 15:25 | 73,052 | 0.37% |
| 187. | 15:30 | 78,936 | 0.40% |
| 188. | 15:35 | 84,204 | 0.42% |
| 189. | 15:40 | 93,322 | 0.47% |
| 190. | 15:45 | 82,709 | 0.41% |
| 191. | 15:50 | 81,751 | 0.41% |
| 192. | 15:55 | 77,485 | 0.39% |
| 193. | 16:00 | 75,122 | 0.38% |
| 194. | 16:05 | 75,968 | 0.39% |
| 195. | 16:10 | 73,836 | 0.38% |
| 196. | 16:15 | 79,386 | 0.40% |
| 197. | 16:20 | 68,816 | 0.34% |
| 198. | 16:25 | 72,259 | 0.37% |
| 199. | 16:30 | 71,424 | 0.36% |
| 200. | 16:35 | 73,363 | 0.37% |
| 201. | 16:40 | 75,380 | 0.38% |
| 202. | 16:45 | 74,626 | 0.38% |
| 203. | 16:50 | 73,219 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 71,394 | 0.36% |
| 205. | 17:00 | 83,186 | 0.41% |
| 206. | 17:05 | 72,743 | 0.37% |
| 207. | 17:10 | 73,092 | 0.37% |
| 208. | 17:15 | 70,083 | 0.36% |
| 209. | 17:20 | 73,058 | 0.37% |
| 210. | 17:25 | 98,960 | 0.50% |
| 211. | 17:30 | 75,209 | 0.38% |
| 212. | 17:35 | 88,560 | 0.44% |
| 213. | 17:40 | 76,572 | 0.39% |
| 214. | 17:45 | 84,859 | 0.42% |
| 215. | 17:50 | 87,456 | 0.43% |
| 216. | 17:55 | 97,188 | 0.49% |
| 217. | 18:00 | 93,019 | 0.47% |
| 218. | 18:05 | 67,757 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 63,824 | 0.32% |
| 220. | 18:15 | 66,538 | 0.33% |
| 221. | 18:20 | 84,029 | 0.42% |
| 222. | 18:25 | 68,998 | 0.34% |
| 223. | 18:30 | 72,317 | 0.37% |
| 224. | 18:35 | 65,494 | 0.32% |
| 225. | 18:40 | 77,150 | 0.39% |
| 226. | 18:45 | 74,687 | 0.38% |
| 227. | 18:50 | 80,021 | 0.40% |
| 228. | 18:55 | 76,465 | 0.39% |
| 229. | 19:00 | 77,405 | 0.39% |
| 230. | 19:05 | 72,857 | 0.37% |
| 231. | 19:10 | 68,924 | 0.34% |
| 232. | 19:15 | 71,691 | 0.37% |
| 233. | 19:20 | 70,970 | 0.36% |
| 234. | 19:25 | 68,413 | 0.34% |
| 235. | 19:30 | 78,411 | 0.40% |
| 236. | 19:35 | 86,827 | 0.43% |
| 237. | 19:40 | 93,948 | 0.48% |
| 238. | 19:45 | 97,171 | 0.49% |
| 239. | 19:50 | 90,751 | 0.46% |
| 240. | 19:55 | 111,730 | 0.57% |
| 241. | 20:00 | 70,363 | 0.36% |
| 242. | 20:05 | 78,796 | 0.40% |
| 243. | 20:10 | 101,592 | 0.51% |
| 244. | 20:15 | 62,008 | 0.31% |
| 245. | 20:20 | 65,841 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 69,539 | 0.34% |
| 247. | 20:30 | 67,938 | 0.34% |
| 248. | 20:35 | 71,125 | 0.36% |
| 249. | 20:40 | 70,497 | 0.36% |
| 250. | 20:45 | 95,515 | 0.48% |
| 251. | 20:50 | 69,563 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 68,555 | 0.34% |
| 253. | 21:00 | 66,745 | 0.33% |
| 254. | 21:05 | 64,883 | 0.32% |
| 255. | 21:10 | 64,409 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 74,051 | 0.38% |
| 257. | 21:20 | 62,804 | 0.31% |
| 258. | 21:25 | 54,182 | 0.28% |
| 259. | 21:30 | 55,230 | 0.28% |
| 260. | 21:35 | 57,615 | 0.29% |
| 261. | 21:40 | 59,227 | 0.30% |
| 262. | 21:45 | 66,755 | 0.33% |
| 263. | 21:50 | 58,082 | 0.30% |
| 264. | 21:55 | 57,753 | 0.30% |
| 265. | 22:00 | 65,296 | 0.32% |
| 266. | 22:05 | 56,845 | 0.29% |
| 267. | 22:10 | 59,040 | 0.30% |
| 268. | 22:15 | 61,483 | 0.30% |
| 269. | 22:20 | 58,439 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 56,629 | 0.29% |
| 271. | 22:30 | 69,483 | 0.34% |
| 272. | 22:35 | 74,423 | 0.38% |
| 273. | 22:40 | 66,078 | 0.33% |
| 274. | 22:45 | 77,037 | 0.39% |
| 275. | 22:50 | 63,876 | 0.32% |
| 276. | 22:55 | 61,803 | 0.31% |
| 277. | 23:00 | 60,285 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 77,534 | 0.39% |
| 279. | 23:10 | 65,344 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 60,786 | 0.30% |
| 281. | 23:20 | 55,578 | 0.28% |
| 282. | 23:25 | 62,468 | 0.31% |
| 283. | 23:30 | 59,351 | 0.30% |
| 284. | 23:35 | 60,264 | 0.30% |
| 285. | 23:40 | 63,032 | 0.31% |
| 286. | 23:45 | 59,109 | 0.30% |
| 287. | 23:50 | 59,354 | 0.30% |
| 288. | 23:55 | 75,960 | 0.39% |
This report was generated on July 13, 2026 01:34.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to July 12, 2026 04:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |