Web Server Statistics for salzburgcollege.edu

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Feb 11, 2026 05:5560%
2.Feb 11, 2026 05:50100%
3.Feb 11, 2026 05:45170%
4.Feb 11, 2026 05:40120%
5.Feb 11, 2026 05:351140%
6.Feb 11, 2026 05:3060%
7.Feb 11, 2026 05:25180%
8.Feb 11, 2026 05:20130%
9.Feb 11, 2026 05:1560%
10.Feb 11, 2026 05:1060%
11.Feb 11, 2026 05:0550%
12.Feb 11, 2026 05:00150%
13.Feb 11, 2026 04:5580%
14.Feb 11, 2026 04:50130%
15.Feb 11, 2026 04:45170%
16.Feb 11, 2026 04:40110%
17.Feb 11, 2026 04:35610%
18.Feb 11, 2026 04:30180%
19.Feb 11, 2026 04:25100%
20.Feb 11, 2026 04:2050%
21.Feb 11, 2026 04:1590%
22.Feb 11, 2026 04:10200%
23.Feb 11, 2026 04:0590%
24.Feb 11, 2026 04:00110%
25.Feb 11, 2026 03:55170%
26.Feb 11, 2026 03:5030%
27.Feb 11, 2026 03:45140%
28.Feb 11, 2026 03:4080%
29.Feb 11, 2026 03:35120%
30.Feb 11, 2026 03:3090%
31.Feb 11, 2026 03:25300%
32.Feb 11, 2026 03:20110%
33.Feb 11, 2026 03:15170%
34.Feb 11, 2026 03:10280%
35.Feb 11, 2026 03:0560%
36.Feb 11, 2026 03:00320%
37.Feb 11, 2026 02:5540%
38.Feb 11, 2026 02:5030%
39.Feb 11, 2026 02:45700%
40.Feb 11, 2026 02:40140%
41.Feb 11, 2026 02:3570%
42.Feb 11, 2026 02:30570%
43.Feb 11, 2026 02:25120%
44.Feb 11, 2026 02:20610%
45.Feb 11, 2026 02:15320%
46.Feb 11, 2026 02:10160%
47.Feb 11, 2026 02:0540%
48.Feb 11, 2026 02:00300%
49.Feb 11, 2026 01:5550%
50.Feb 11, 2026 01:50170%
51.Feb 11, 2026 01:45670%
52.Feb 11, 2026 01:40350%
53.Feb 11, 2026 01:35720%
54.Feb 11, 2026 01:30810%
55.Feb 11, 2026 01:25400%
56.Feb 11, 2026 01:20340%
57.Feb 11, 2026 01:1570%
58.Feb 11, 2026 01:10620%
59.Feb 11, 2026 01:0570%
60.Feb 11, 2026 01:0060%
61.Feb 11, 2026 00:55290%
62.Feb 11, 2026 00:50120%
63.Feb 11, 2026 00:45100%
64.Feb 11, 2026 00:4090%
65.Feb 11, 2026 00:35190%
66.Feb 11, 2026 00:3070%
67.Feb 11, 2026 00:25550%
68.Feb 11, 2026 00:20640%
69.Feb 11, 2026 00:1550%
70.Feb 11, 2026 00:10130%
71.Feb 11, 2026 00:05350%
72.Feb 11, 2026 00:0090%
73.Feb 10, 2026 23:55140%
74.Feb 10, 2026 23:50110%
75.Feb 10, 2026 23:45150%
76.Feb 10, 2026 23:40410%
77.Feb 10, 2026 23:35140%
78.Feb 10, 2026 23:30430%
79.Feb 10, 2026 23:25230%
80.Feb 10, 2026 23:20100%
81.Feb 10, 2026 23:1570%
82.Feb 10, 2026 23:1060%
83.Feb 10, 2026 23:0590%
84.Feb 10, 2026 23:00120%
85.Feb 10, 2026 22:55490%
86.Feb 10, 2026 22:50250%
87.Feb 10, 2026 22:45370%
88.Feb 10, 2026 22:40140%
89.Feb 10, 2026 22:35180%
90.Feb 10, 2026 22:30160%
91.Feb 10, 2026 22:2560%
92.Feb 10, 2026 22:20210%
93.Feb 10, 2026 22:15530%
94.Feb 10, 2026 22:1060%
95.Feb 10, 2026 22:0570%
96.Feb 10, 2026 22:00110%
97.Feb 10, 2026 21:5550%
98.Feb 10, 2026 21:50130%
99.Feb 10, 2026 21:4590%
100.Feb 10, 2026 21:40270%
101.Feb 10, 2026 21:35360%
102.Feb 10, 2026 21:30150%
103.Feb 10, 2026 21:2570%
104.Feb 10, 2026 21:20110%
105.Feb 10, 2026 21:15520%
106.Feb 10, 2026 21:10300%
107.Feb 10, 2026 21:0570%
108.Feb 10, 2026 21:00140%
109.Feb 10, 2026 20:55430%
110.Feb 10, 2026 20:50150%
111.Feb 10, 2026 20:45100%
112.Feb 10, 2026 20:40110%
113.Feb 10, 2026 20:35120%
114.Feb 10, 2026 20:30140%
115.Feb 10, 2026 20:2520%
116.Feb 10, 2026 20:20180%
117.Feb 10, 2026 20:15160%
118.Feb 10, 2026 20:1050%
119.Feb 10, 2026 20:05560%
120.Feb 10, 2026 20:00900%
121.Feb 10, 2026 19:55170%
122.Feb 10, 2026 19:50150%
123.Feb 10, 2026 19:45150%
124.Feb 10, 2026 19:40120%
125.Feb 10, 2026 19:35170%
126.Feb 10, 2026 19:30170%
127.Feb 10, 2026 19:25450%
128.Feb 10, 2026 19:20670%
129.Feb 10, 2026 19:15200%
130.Feb 10, 2026 19:10460%
131.Feb 10, 2026 19:05560%
132.Feb 10, 2026 19:00230%
133.Feb 10, 2026 18:55130%
134.Feb 10, 2026 18:50460%
135.Feb 10, 2026 18:45790%
136.Feb 10, 2026 18:40350%
137.Feb 10, 2026 18:35380%
138.Feb 10, 2026 18:30450%
139.Feb 10, 2026 18:25360%
140.Feb 10, 2026 18:20590%
141.Feb 10, 2026 18:15140%
142.Feb 10, 2026 18:10150%
143.Feb 10, 2026 18:05160%
144.Feb 10, 2026 18:00160%
145.Feb 10, 2026 17:5540%
146.Feb 10, 2026 17:5010%
147.Feb 10, 2026 17:45540%
148.Feb 10, 2026 17:40300%
149.Feb 10, 2026 17:35180%
150.Feb 10, 2026 17:30490%
151.Feb 10, 2026 17:251600%
152.Feb 10, 2026 17:20420%
153.Feb 10, 2026 17:15590%
154.Feb 10, 2026 17:10140%
155.Feb 10, 2026 17:0560%
156.Feb 10, 2026 17:001220%
157.Feb 10, 2026 16:5550%
158.Feb 10, 2026 16:50140%
159.Feb 10, 2026 16:45800%
160.Feb 10, 2026 16:40100%
161.Feb 10, 2026 16:35150%
162.Feb 10, 2026 16:30120%
163.Feb 10, 2026 16:25180%
164.Feb 10, 2026 16:20490%
165.Feb 10, 2026 16:15140%
166.Feb 10, 2026 16:10550%
167.Feb 10, 2026 16:051000%
168.Feb 10, 2026 16:0060%
169.Feb 10, 2026 15:55100%
170.Feb 10, 2026 15:50100%
171.Feb 10, 2026 15:4580%
172.Feb 10, 2026 15:40130%
173.Feb 10, 2026 15:3590%
174.Feb 10, 2026 15:30480%
175.Feb 10, 2026 15:2590%
176.Feb 10, 2026 15:20700%
177.Feb 10, 2026 15:15840%
178.Feb 10, 2026 15:101120%
179.Feb 10, 2026 15:05390%
180.Feb 10, 2026 15:00220%
181.Feb 10, 2026 14:55170%
182.Feb 10, 2026 14:50210%
183.Feb 10, 2026 14:45100%
184.Feb 10, 2026 14:40630%
185.Feb 10, 2026 14:35120%
186.Feb 10, 2026 14:30160%
187.Feb 10, 2026 14:25130%
188.Feb 10, 2026 14:20210%
189.Feb 10, 2026 14:15110%
190.Feb 10, 2026 14:10180%
191.Feb 10, 2026 14:05100%
192.Feb 10, 2026 14:00330%
193.Feb 10, 2026 13:55100%
194.Feb 10, 2026 13:50620%
195.Feb 10, 2026 13:45130%
196.Feb 10, 2026 13:4080%
197.Feb 10, 2026 13:35120%
198.Feb 10, 2026 13:30140%
199.Feb 10, 2026 13:25210%
200.Feb 10, 2026 13:20220%
201.Feb 10, 2026 13:1570%
202.Feb 10, 2026 13:1080%
203.Feb 10, 2026 13:05110%
204.Feb 10, 2026 13:0050%
205.Feb 10, 2026 12:55380%
206.Feb 10, 2026 12:5070%
207.Feb 10, 2026 12:4560%
208.Feb 10, 2026 12:40340%
209.Feb 10, 2026 12:35640%
210.Feb 10, 2026 12:30800%
211.Feb 10, 2026 12:25470%
212.Feb 10, 2026 12:201380%
213.Feb 10, 2026 12:15630%
214.Feb 10, 2026 12:10190%
215.Feb 10, 2026 12:05540%
216.Feb 10, 2026 12:00100%
217.Feb 10, 2026 11:5580%
218.Feb 10, 2026 11:50330%
219.Feb 10, 2026 11:4560%
220.Feb 10, 2026 11:40530%
221.Feb 10, 2026 11:35210%
222.Feb 10, 2026 11:30300%
223.Feb 10, 2026 11:25250%
224.Feb 10, 2026 11:2080%
225.Feb 10, 2026 11:15460%
226.Feb 10, 2026 11:10180%
227.Feb 10, 2026 11:05100%
228.Feb 10, 2026 11:00380%
229.Feb 10, 2026 10:55180%
230.Feb 10, 2026 10:50110%
231.Feb 10, 2026 10:45130%
232.Feb 10, 2026 10:40830%
233.Feb 10, 2026 10:3560%
234.Feb 10, 2026 10:30160%
235.Feb 10, 2026 10:25160%
236.Feb 10, 2026 10:20230%
237.Feb 10, 2026 10:15380%
238.Feb 10, 2026 10:10350%
239.Feb 10, 2026 10:05930%
240.Feb 10, 2026 10:00100%
241.Feb 10, 2026 09:55120%
242.Feb 10, 2026 09:50200%
243.Feb 10, 2026 09:45110%
244.Feb 10, 2026 09:40490%
245.Feb 10, 2026 09:35110%
246.Feb 10, 2026 09:30170%
247.Feb 10, 2026 09:2590%
248.Feb 10, 2026 09:20120%
249.Feb 10, 2026 09:1570%
250.Feb 10, 2026 09:10150%
251.Feb 10, 2026 09:05250%
252.Feb 10, 2026 09:00220%
253.Feb 10, 2026 08:55150%
254.Feb 10, 2026 08:5090%
255.Feb 10, 2026 08:4570%
256.Feb 10, 2026 08:4090%
257.Feb 10, 2026 08:35190%
258.Feb 10, 2026 08:3050%
259.Feb 10, 2026 08:2520%
260.Feb 10, 2026 08:2060%
261.Feb 10, 2026 08:1530%
262.Feb 10, 2026 08:10160%
263.Feb 10, 2026 08:05140%
264.Feb 10, 2026 08:00130%
265.Feb 10, 2026 07:55140%
266.Feb 10, 2026 07:5080%
267.Feb 10, 2026 07:45150%
268.Feb 10, 2026 07:40880%
269.Feb 10, 2026 07:35620%
270.Feb 10, 2026 07:30550%
271.Feb 10, 2026 07:25140%
272.Feb 10, 2026 07:20370%
273.Feb 10, 2026 07:15220%
274.Feb 10, 2026 07:10100%
275.Feb 10, 2026 07:05210%
276.Feb 10, 2026 07:00210%
277.Feb 10, 2026 06:55170%
278.Feb 10, 2026 06:5090%
279.Feb 10, 2026 06:45490%
280.Feb 10, 2026 06:4090%
281.Feb 10, 2026 06:35110%
282.Feb 10, 2026 06:30120%
283.Feb 10, 2026 06:25300%
284.Feb 10, 2026 06:2070%
285.Feb 10, 2026 06:15120%
286.Feb 10, 2026 06:1080%
287.Feb 10, 2026 06:05190%
288.Feb 10, 2026 06:00240%

Most active five-minute interval Dec 11, 2025 19:55 : 42,486 requests handled.

Average five-minute interval: 25 requests handled.



This report was generated on February 12, 2026 01:32.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to February 11, 2026 05:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13