Web Server Statistics for salzburgcollege.edu

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 21, 2026 04:55140%
2.Oct 21, 2026 04:50200%
3.Oct 21, 2026 04:45200%
4.Oct 21, 2026 04:40100%
5.Oct 21, 2026 04:35740%
6.Oct 21, 2026 04:30700%
7.Oct 21, 2026 04:2530%
8.Oct 21, 2026 04:2020%
9.Oct 21, 2026 04:15180%
10.Oct 21, 2026 04:10480%
11.Oct 21, 2026 04:05100%
12.Oct 21, 2026 04:0030%
13.Oct 21, 2026 03:5570%
14.Oct 21, 2026 03:50350%
15.Oct 21, 2026 03:45820%
16.Oct 21, 2026 03:40100%
17.Oct 21, 2026 03:35370%
18.Oct 21, 2026 03:3030%
19.Oct 21, 2026 03:25110%
20.Oct 21, 2026 03:20290%
21.Oct 21, 2026 03:15500%
22.Oct 21, 2026 03:10100%
23.Oct 21, 2026 03:05140%
24.Oct 21, 2026 03:00180%
25.Oct 21, 2026 02:55170%
26.Oct 21, 2026 02:50100%
27.Oct 21, 2026 02:4580%
28.Oct 21, 2026 02:4080%
29.Oct 21, 2026 02:35170%
30.Oct 21, 2026 02:30150%
31.Oct 21, 2026 02:2560%
32.Oct 21, 2026 02:20490%
33.Oct 21, 2026 02:15270%
34.Oct 21, 2026 02:10110%
35.Oct 21, 2026 02:05110%
36.Oct 21, 2026 02:0090%
37.Oct 21, 2026 01:55120%
38.Oct 21, 2026 01:50100%
39.Oct 21, 2026 01:4560%
40.Oct 21, 2026 01:40100%
41.Oct 21, 2026 01:35100%
42.Oct 21, 2026 01:30370%
43.Oct 21, 2026 01:25140%
44.Oct 21, 2026 01:20200%
45.Oct 21, 2026 01:15110%
46.Oct 21, 2026 01:10180%
47.Oct 21, 2026 01:05400%
48.Oct 21, 2026 01:00220%
49.Oct 21, 2026 00:55240%
50.Oct 21, 2026 00:50270%
51.Oct 21, 2026 00:45190%
52.Oct 21, 2026 00:4060%
53.Oct 21, 2026 00:3590%
54.Oct 21, 2026 00:30100%
55.Oct 21, 2026 00:25100%
56.Oct 21, 2026 00:20110%
57.Oct 21, 2026 00:15150%
58.Oct 21, 2026 00:1090%
59.Oct 21, 2026 00:05420%
60.Oct 21, 2026 00:00140%
61.Oct 20, 2026 23:55140%
62.Oct 20, 2026 23:501240%
63.Oct 20, 2026 23:45590%
64.Oct 20, 2026 23:40160%
65.Oct 20, 2026 23:3580%
66.Oct 20, 2026 23:30130%
67.Oct 20, 2026 23:25370%
68.Oct 20, 2026 23:2090%
69.Oct 20, 2026 23:1530%
70.Oct 20, 2026 23:1030%
71.Oct 20, 2026 23:05340%
72.Oct 20, 2026 23:0070%
73.Oct 20, 2026 22:5590%
74.Oct 20, 2026 22:50130%
75.Oct 20, 2026 22:45220%
76.Oct 20, 2026 22:40250%
77.Oct 20, 2026 22:3570%
78.Oct 20, 2026 22:30500%
79.Oct 20, 2026 22:2530%
80.Oct 20, 2026 22:20100%
81.Oct 20, 2026 22:1550%
82.Oct 20, 2026 22:10180%
83.Oct 20, 2026 22:05100%
84.Oct 20, 2026 22:00740%
85.Oct 20, 2026 21:5560%
86.Oct 20, 2026 21:50220%
87.Oct 20, 2026 21:45120%
88.Oct 20, 2026 21:40400%
89.Oct 20, 2026 21:35140%
90.Oct 20, 2026 21:3090%
91.Oct 20, 2026 21:25370%
92.Oct 20, 2026 21:20310%
93.Oct 20, 2026 21:15870%
94.Oct 20, 2026 21:10130%
95.Oct 20, 2026 21:05190%
96.Oct 20, 2026 21:0090%
97.Oct 20, 2026 20:5540%
98.Oct 20, 2026 20:5070%
99.Oct 20, 2026 20:45270%
100.Oct 20, 2026 20:40140%
101.Oct 20, 2026 20:35180%
102.Oct 20, 2026 20:3080%
103.Oct 20, 2026 20:25270%
104.Oct 20, 2026 20:2080%
105.Oct 20, 2026 20:15880%
106.Oct 20, 2026 20:1080%
107.Oct 20, 2026 20:05160%
108.Oct 20, 2026 20:00100%
109.Oct 20, 2026 19:55370%
110.Oct 20, 2026 19:50150%
111.Oct 20, 2026 19:45550%
112.Oct 20, 2026 19:40460%
113.Oct 20, 2026 19:35120%
114.Oct 20, 2026 19:30110%
115.Oct 20, 2026 19:2580%
116.Oct 20, 2026 19:20310%
117.Oct 20, 2026 19:1590%
118.Oct 20, 2026 19:10180%
119.Oct 20, 2026 19:05510%
120.Oct 20, 2026 19:00140%
121.Oct 20, 2026 18:55510%
122.Oct 20, 2026 18:50170%
123.Oct 20, 2026 18:4540%
124.Oct 20, 2026 18:40900%
125.Oct 20, 2026 18:35120%
126.Oct 20, 2026 18:30150%
127.Oct 20, 2026 18:2580%
128.Oct 20, 2026 18:20130%
129.Oct 20, 2026 18:15190%
130.Oct 20, 2026 18:10160%
131.Oct 20, 2026 18:05180%
132.Oct 20, 2026 18:00750%
133.Oct 20, 2026 17:5590%
134.Oct 20, 2026 17:50580%
135.Oct 20, 2026 17:45490%
136.Oct 20, 2026 17:4060%
137.Oct 20, 2026 17:35140%
138.Oct 20, 2026 17:3080%
139.Oct 20, 2026 17:25170%
140.Oct 20, 2026 17:20380%
141.Oct 20, 2026 17:15340%
142.Oct 20, 2026 17:1080%
143.Oct 20, 2026 17:05150%
144.Oct 20, 2026 17:00610%
145.Oct 20, 2026 16:5560%
146.Oct 20, 2026 16:50100%
147.Oct 20, 2026 16:45180%
148.Oct 20, 2026 16:40160%
149.Oct 20, 2026 16:3550%
150.Oct 20, 2026 16:3050%
151.Oct 20, 2026 16:25100%
152.Oct 20, 2026 16:201140%
153.Oct 20, 2026 16:15120%
154.Oct 20, 2026 16:1070%
155.Oct 20, 2026 16:05100%
156.Oct 20, 2026 16:00120%
157.Oct 20, 2026 15:55140%
158.Oct 20, 2026 15:50370%
159.Oct 20, 2026 15:45420%
160.Oct 20, 2026 15:40140%
161.Oct 20, 2026 15:35110%
162.Oct 20, 2026 15:30140%
163.Oct 20, 2026 15:2570%
164.Oct 20, 2026 15:20400%
165.Oct 20, 2026 15:1530%
166.Oct 20, 2026 15:1040%
167.Oct 20, 2026 15:05220%
168.Oct 20, 2026 15:00400%
169.Oct 20, 2026 14:55580%
170.Oct 20, 2026 14:5020%
171.Oct 20, 2026 14:45520%
172.Oct 20, 2026 14:40100%
173.Oct 20, 2026 14:3550%
174.Oct 20, 2026 14:3060%
175.Oct 20, 2026 14:2550%
176.Oct 20, 2026 14:2040%
177.Oct 20, 2026 14:15310%
178.Oct 20, 2026 14:1050%
179.Oct 20, 2026 14:05350%
180.Oct 20, 2026 14:00350%
181.Oct 20, 2026 13:55150%
182.Oct 20, 2026 13:50620%
183.Oct 20, 2026 13:4590%
184.Oct 20, 2026 13:40150%
185.Oct 20, 2026 13:3590%
186.Oct 20, 2026 13:3050%
187.Oct 20, 2026 13:25440%
188.Oct 20, 2026 13:20110%
189.Oct 20, 2026 13:1520%
190.Oct 20, 2026 13:10470%
191.Oct 20, 2026 13:0580%
192.Oct 20, 2026 13:00120%
193.Oct 20, 2026 12:55670%
194.Oct 20, 2026 12:5080%
195.Oct 20, 2026 12:4570%
196.Oct 20, 2026 12:40680%
197.Oct 20, 2026 12:35840%
198.Oct 20, 2026 12:3090%
199.Oct 20, 2026 12:25310%
200.Oct 20, 2026 12:20290%
201.Oct 20, 2026 12:15100%
202.Oct 20, 2026 12:10100%
203.Oct 20, 2026 12:0540%
204.Oct 20, 2026 12:0040%
205.Oct 20, 2026 11:55690%
206.Oct 20, 2026 11:50250%
207.Oct 20, 2026 11:45130%
208.Oct 20, 2026 11:40100%
209.Oct 20, 2026 11:3570%
210.Oct 20, 2026 11:30100%
211.Oct 20, 2026 11:25130%
212.Oct 20, 2026 11:20260%
213.Oct 20, 2026 11:15130%
214.Oct 20, 2026 11:10190%
215.Oct 20, 2026 11:0550%
216.Oct 20, 2026 11:00270%
217.Oct 20, 2026 10:55210%
218.Oct 20, 2026 10:50170%
219.Oct 20, 2026 10:451120%
220.Oct 20, 2026 10:40140%
221.Oct 20, 2026 10:35550%
222.Oct 20, 2026 10:3080%
223.Oct 20, 2026 10:25210%
224.Oct 20, 2026 10:20370%
225.Oct 20, 2026 10:15110%
226.Oct 20, 2026 10:1080%
227.Oct 20, 2026 10:05320%
228.Oct 20, 2026 10:0010%
229.Oct 20, 2026 09:55120%
230.Oct 20, 2026 09:50280%
231.Oct 20, 2026 09:4580%
232.Oct 20, 2026 09:40320%
233.Oct 20, 2026 09:35100%
234.Oct 20, 2026 09:3090%
235.Oct 20, 2026 09:25130%
236.Oct 20, 2026 09:20200%
237.Oct 20, 2026 09:15120%
238.Oct 20, 2026 09:10140%
239.Oct 20, 2026 09:05120%
240.Oct 20, 2026 09:0070%
241.Oct 20, 2026 08:5520%
242.Oct 20, 2026 08:50250%
243.Oct 20, 2026 08:45270%
244.Oct 20, 2026 08:40610%
245.Oct 20, 2026 08:35340%
246.Oct 20, 2026 08:30150%
247.Oct 20, 2026 08:25210%
248.Oct 20, 2026 08:20190%
249.Oct 20, 2026 08:1570%
250.Oct 20, 2026 08:1060%
251.Oct 20, 2026 08:05120%
252.Oct 20, 2026 08:0040%
253.Oct 20, 2026 07:55240%
254.Oct 20, 2026 07:50160%
255.Oct 20, 2026 07:45220%
256.Oct 20, 2026 07:40280%
257.Oct 20, 2026 07:35490%
258.Oct 20, 2026 07:30440%
259.Oct 20, 2026 07:25140%
260.Oct 20, 2026 07:20380%
261.Oct 20, 2026 07:15130%
262.Oct 20, 2026 07:10320%
263.Oct 20, 2026 07:0580%
264.Oct 20, 2026 07:00520%
265.Oct 20, 2026 06:55450%
266.Oct 20, 2026 06:50270%
267.Oct 20, 2026 06:45320%
268.Oct 20, 2026 06:40170%
269.Oct 20, 2026 06:35170%
270.Oct 20, 2026 06:30260%
271.Oct 20, 2026 06:25120%
272.Oct 20, 2026 06:20260%
273.Oct 20, 2026 06:15200%
274.Oct 20, 2026 06:10300%
275.Oct 20, 2026 06:05170%
276.Oct 20, 2026 06:00200%
277.Oct 20, 2026 05:55370%
278.Oct 20, 2026 05:50350%
279.Oct 20, 2026 05:45150%
280.Oct 20, 2026 05:40200%
281.Oct 20, 2026 05:35130%
282.Oct 20, 2026 05:30130%
283.Oct 20, 2026 05:25330%
284.Oct 20, 2026 05:20110%
285.Oct 20, 2026 05:15170%
286.Oct 20, 2026 05:10390%
287.Oct 20, 2026 05:05180%
288.Oct 20, 2026 05:00230%

Most active five-minute interval May 26, 2026 07:10 : 173,500 requests handled.

Average five-minute interval: 22 requests handled.



This report was generated on October 22, 2026 01:35.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 21, 2026 04:58.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13