The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nov 11, 2025 05:55 | 86 | 0% |
| 2. | Nov 11, 2025 05:50 | 139 | 0% |
| 3. | Nov 11, 2025 05:45 | 155 | 0% |
| 4. | Nov 11, 2025 05:40 | 202 | 0% |
| 5. | Nov 11, 2025 05:35 | 132 | 0% |
| 6. | Nov 11, 2025 05:30 | 86 | 0% |
| 7. | Nov 11, 2025 05:25 | 107 | 0% |
| 8. | Nov 11, 2025 05:20 | 117 | 0% |
| 9. | Nov 11, 2025 05:15 | 110 | 0% |
| 10. | Nov 11, 2025 05:10 | 69 | 0% |
| 11. | Nov 11, 2025 05:05 | 84 | 0% |
| 12. | Nov 11, 2025 05:00 | 85 | 0% |
| 13. | Nov 11, 2025 04:55 | 87 | 0% |
| 14. | Nov 11, 2025 04:50 | 86 | 0% |
| 15. | Nov 11, 2025 04:45 | 238 | 0% |
| 16. | Nov 11, 2025 04:40 | 186 | 0% |
| 17. | Nov 11, 2025 04:35 | 140 | 0% |
| 18. | Nov 11, 2025 04:30 | 76 | 0% |
| 19. | Nov 11, 2025 04:25 | 94 | 0% |
| 20. | Nov 11, 2025 04:20 | 99 | 0% |
| 21. | Nov 11, 2025 04:15 | 116 | 0% |
| 22. | Nov 11, 2025 04:10 | 93 | 0% |
| 23. | Nov 11, 2025 04:05 | 101 | 0% |
| 24. | Nov 11, 2025 04:00 | 116 | 0% |
| 25. | Nov 11, 2025 03:55 | 128 | 0% |
| 26. | Nov 11, 2025 03:50 | 141 | 0% |
| 27. | Nov 11, 2025 03:45 | 170 | 0% |
| 28. | Nov 11, 2025 03:40 | 158 | 0% |
| 29. | Nov 11, 2025 03:35 | 118 | 0% |
| 30. | Nov 11, 2025 03:30 | 83 | 0% |
| 31. | Nov 11, 2025 03:25 | 91 | 0% |
| 32. | Nov 11, 2025 03:20 | 86 | 0% |
| 33. | Nov 11, 2025 03:15 | 82 | 0% |
| 34. | Nov 11, 2025 03:10 | 89 | 0% |
| 35. | Nov 11, 2025 03:05 | 72 | 0% |
| 36. | Nov 11, 2025 03:00 | 122 | 0% |
| 37. | Nov 11, 2025 02:55 | 64 | 0% |
| 38. | Nov 11, 2025 02:50 | 90 | 0% |
| 39. | Nov 11, 2025 02:45 | 127 | 0% |
| 40. | Nov 11, 2025 02:40 | 183 | 0% |
| 41. | Nov 11, 2025 02:35 | 99 | 0% |
| 42. | Nov 11, 2025 02:30 | 75 | 0% |
| 43. | Nov 11, 2025 02:25 | 63 | 0% |
| 44. | Nov 11, 2025 02:20 | 82 | 0% |
| 45. | Nov 11, 2025 02:15 | 90 | 0% |
| 46. | Nov 11, 2025 02:10 | 86 | 0% |
| 47. | Nov 11, 2025 02:05 | 76 | 0% |
| 48. | Nov 11, 2025 02:00 | 60 | 0% |
| 49. | Nov 11, 2025 01:55 | 79 | 0% |
| 50. | Nov 11, 2025 01:50 | 73 | 0% |
| 51. | Nov 11, 2025 01:45 | 86 | 0% |
| 52. | Nov 11, 2025 01:40 | 110 | 0% |
| 53. | Nov 11, 2025 01:35 | 168 | 0% |
| 54. | Nov 11, 2025 01:30 | 64 | 0% |
| 55. | Nov 11, 2025 01:25 | 69 | 0% |
| 56. | Nov 11, 2025 01:20 | 136 | 0% |
| 57. | Nov 11, 2025 01:15 | 88 | 0% |
| 58. | Nov 11, 2025 01:10 | 81 | 0% |
| 59. | Nov 11, 2025 01:05 | 77 | 0% |
| 60. | Nov 11, 2025 01:00 | 75 | 0% |
| 61. | Nov 11, 2025 00:55 | 66 | 0% |
| 62. | Nov 11, 2025 00:50 | 93 | 0% |
| 63. | Nov 11, 2025 00:45 | 86 | 0% |
| 64. | Nov 11, 2025 00:40 | 134 | 0% |
| 65. | Nov 11, 2025 00:35 | 313 | 0% |
| 66. | Nov 11, 2025 00:30 | 97 | 0% |
| 67. | Nov 11, 2025 00:25 | 80 | 0% |
| 68. | Nov 11, 2025 00:20 | 98 | 0% |
| 69. | Nov 11, 2025 00:15 | 95 | 0% |
| 70. | Nov 11, 2025 00:10 | 133 | 0% |
| 71. | Nov 11, 2025 00:05 | 105 | 0% |
| 72. | Nov 11, 2025 00:00 | 77 | 0% |
| 73. | Nov 10, 2025 23:55 | 87 | 0% |
| 74. | Nov 10, 2025 23:50 | 127 | 0% |
| 75. | Nov 10, 2025 23:45 | 89 | 0% |
| 76. | Nov 10, 2025 23:40 | 96 | 0% |
| 77. | Nov 10, 2025 23:35 | 263 | 0% |
| 78. | Nov 10, 2025 23:30 | 75 | 0% |
| 79. | Nov 10, 2025 23:25 | 78 | 0% |
| 80. | Nov 10, 2025 23:20 | 107 | 0% |
| 81. | Nov 10, 2025 23:15 | 93 | 0% |
| 82. | Nov 10, 2025 23:10 | 89 | 0% |
| 83. | Nov 10, 2025 23:05 | 148 | 0% |
| 84. | Nov 10, 2025 23:00 | 138 | 0% |
| 85. | Nov 10, 2025 22:55 | 113 | 0% |
| 86. | Nov 10, 2025 22:50 | 123 | 0% |
| 87. | Nov 10, 2025 22:45 | 130 | 0% |
| 88. | Nov 10, 2025 22:40 | 67 | 0% |
| 89. | Nov 10, 2025 22:35 | 312 | 0% |
| 90. | Nov 10, 2025 22:30 | 131 | 0% |
| 91. | Nov 10, 2025 22:25 | 117 | 0% |
| 92. | Nov 10, 2025 22:20 | 192 | 0% |
| 93. | Nov 10, 2025 22:15 | 80 | 0% |
| 94. | Nov 10, 2025 22:10 | 48 | 0% |
| 95. | Nov 10, 2025 22:05 | 75 | 0% |
| 96. | Nov 10, 2025 22:00 | 64 | 0% |
| 97. | Nov 10, 2025 21:55 | 88 | 0% |
| 98. | Nov 10, 2025 21:50 | 106 | 0% |
| 99. | Nov 10, 2025 21:45 | 75 | 0% |
| 100. | Nov 10, 2025 21:40 | 134 | 0% |
| 101. | Nov 10, 2025 21:35 | 63 | 0% |
| 102. | Nov 10, 2025 21:30 | 68 | 0% |
| 103. | Nov 10, 2025 21:25 | 62 | 0% |
| 104. | Nov 10, 2025 21:20 | 103 | 0% |
| 105. | Nov 10, 2025 21:15 | 108 | 0% |
| 106. | Nov 10, 2025 21:10 | 99 | 0% |
| 107. | Nov 10, 2025 21:05 | 112 | 0% |
| 108. | Nov 10, 2025 21:00 | 104 | 0% |
| 109. | Nov 10, 2025 20:55 | 112 | 0% |
| 110. | Nov 10, 2025 20:50 | 105 | 0% |
| 111. | Nov 10, 2025 20:45 | 101 | 0% |
| 112. | Nov 10, 2025 20:40 | 353 | 0% |
| 113. | Nov 10, 2025 20:35 | 110 | 0% |
| 114. | Nov 10, 2025 20:30 | 124 | 0% |
| 115. | Nov 10, 2025 20:25 | 81 | 0% |
| 116. | Nov 10, 2025 20:20 | 130 | 0% |
| 117. | Nov 10, 2025 20:15 | 108 | 0% |
| 118. | Nov 10, 2025 20:10 | 77 | 0% |
| 119. | Nov 10, 2025 20:05 | 69 | 0% |
| 120. | Nov 10, 2025 20:00 | 80 | 0% |
| 121. | Nov 10, 2025 19:55 | 115 | 0% |
| 122. | Nov 10, 2025 19:50 | 166 | 0% |
| 123. | Nov 10, 2025 19:45 | 114 | 0% |
| 124. | Nov 10, 2025 19:40 | 107 | 0% |
| 125. | Nov 10, 2025 19:35 | 81 | 0% |
| 126. | Nov 10, 2025 19:30 | 302 | 0% |
| 127. | Nov 10, 2025 19:25 | 68 | 0% |
| 128. | Nov 10, 2025 19:20 | 85 | 0% |
| 129. | Nov 10, 2025 19:15 | 100 | 0% |
| 130. | Nov 10, 2025 19:10 | 128 | 0% |
| 131. | Nov 10, 2025 19:05 | 206 | 0% |
| 132. | Nov 10, 2025 19:00 | 110 | 0% |
| 133. | Nov 10, 2025 18:55 | 139 | 0% |
| 134. | Nov 10, 2025 18:50 | 191 | 0% |
| 135. | Nov 10, 2025 18:45 | 106 | 0% |
| 136. | Nov 10, 2025 18:40 | 71 | 0% |
| 137. | Nov 10, 2025 18:35 | 50 | 0% |
| 138. | Nov 10, 2025 18:30 | 82 | 0% |
| 139. | Nov 10, 2025 18:25 | 67 | 0% |
| 140. | Nov 10, 2025 18:20 | 77 | 0% |
| 141. | Nov 10, 2025 18:15 | 118 | 0% |
| 142. | Nov 10, 2025 18:10 | 262 | 0% |
| 143. | Nov 10, 2025 18:05 | 191 | 0% |
| 144. | Nov 10, 2025 18:00 | 78 | 0% |
| 145. | Nov 10, 2025 17:55 | 93 | 0% |
| 146. | Nov 10, 2025 17:50 | 132 | 0% |
| 147. | Nov 10, 2025 17:45 | 75 | 0% |
| 148. | Nov 10, 2025 17:40 | 104 | 0% |
| 149. | Nov 10, 2025 17:35 | 66 | 0% |
| 150. | Nov 10, 2025 17:30 | 71 | 0% |
| 151. | Nov 10, 2025 17:25 | 103 | 0% |
| 152. | Nov 10, 2025 17:20 | 80 | 0% |
| 153. | Nov 10, 2025 17:15 | 83 | 0% |
| 154. | Nov 10, 2025 17:10 | 301 | 0% |
| 155. | Nov 10, 2025 17:05 | 81 | 0% |
| 156. | Nov 10, 2025 17:00 | 76 | 0% |
| 157. | Nov 10, 2025 16:55 | 152 | 0% |
| 158. | Nov 10, 2025 16:50 | 109 | 0% |
| 159. | Nov 10, 2025 16:45 | 65 | 0% |
| 160. | Nov 10, 2025 16:40 | 121 | 0% |
| 161. | Nov 10, 2025 16:35 | 93 | 0% |
| 162. | Nov 10, 2025 16:30 | 154 | 0% |
| 163. | Nov 10, 2025 16:25 | 137 | 0% |
| 164. | Nov 10, 2025 16:20 | 74 | 0% |
| 165. | Nov 10, 2025 16:15 | 180 | 0% |
| 166. | Nov 10, 2025 16:10 | 239 | 0% |
| 167. | Nov 10, 2025 16:05 | 109 | 0% |
| 168. | Nov 10, 2025 16:00 | 65 | 0% |
| 169. | Nov 10, 2025 15:55 | 83 | 0% |
| 170. | Nov 10, 2025 15:50 | 158 | 0% |
| 171. | Nov 10, 2025 15:45 | 54 | 0% |
| 172. | Nov 10, 2025 15:40 | 73 | 0% |
| 173. | Nov 10, 2025 15:35 | 61 | 0% |
| 174. | Nov 10, 2025 15:30 | 81 | 0% |
| 175. | Nov 10, 2025 15:25 | 137 | 0% |
| 176. | Nov 10, 2025 15:20 | 71 | 0% |
| 177. | Nov 10, 2025 15:15 | 80 | 0% |
| 178. | Nov 10, 2025 15:10 | 136 | 0% |
| 179. | Nov 10, 2025 15:05 | 408 | 0% |
| 180. | Nov 10, 2025 15:00 | 66 | 0% |
| 181. | Nov 10, 2025 14:55 | 75 | 0% |
| 182. | Nov 10, 2025 14:50 | 170 | 0% |
| 183. | Nov 10, 2025 14:45 | 61 | 0% |
| 184. | Nov 10, 2025 14:40 | 158 | 0% |
| 185. | Nov 10, 2025 14:35 | 94 | 0% |
| 186. | Nov 10, 2025 14:30 | 121 | 0% |
| 187. | Nov 10, 2025 14:25 | 87 | 0% |
| 188. | Nov 10, 2025 14:20 | 54 | 0% |
| 189. | Nov 10, 2025 14:15 | 64 | 0% |
| 190. | Nov 10, 2025 14:10 | 67 | 0% |
| 191. | Nov 10, 2025 14:05 | 348 | 0% |
| 192. | Nov 10, 2025 14:00 | 71 | 0% |
| 193. | Nov 10, 2025 13:55 | 60 | 0% |
| 194. | Nov 10, 2025 13:50 | 72 | 0% |
| 195. | Nov 10, 2025 13:45 | 69 | 0% |
| 196. | Nov 10, 2025 13:40 | 72 | 0% |
| 197. | Nov 10, 2025 13:35 | 92 | 0% |
| 198. | Nov 10, 2025 13:30 | 51 | 0% |
| 199. | Nov 10, 2025 13:25 | 72 | 0% |
| 200. | Nov 10, 2025 13:20 | 74 | 0% |
| 201. | Nov 10, 2025 13:15 | 65 | 0% |
| 202. | Nov 10, 2025 13:10 | 68 | 0% |
| 203. | Nov 10, 2025 13:05 | 101 | 0% |
| 204. | Nov 10, 2025 13:00 | 90 | 0% |
| 205. | Nov 10, 2025 12:55 | 276 | 0% |
| 206. | Nov 10, 2025 12:50 | 120 | 0% |
| 207. | Nov 10, 2025 12:45 | 109 | 0% |
| 208. | Nov 10, 2025 12:40 | 69 | 0% |
| 209. | Nov 10, 2025 12:35 | 68 | 0% |
| 210. | Nov 10, 2025 12:30 | 89 | 0% |
| 211. | Nov 10, 2025 12:25 | 98 | 0% |
| 212. | Nov 10, 2025 12:20 | 63 | 0% |
| 213. | Nov 10, 2025 12:15 | 110 | 0% |
| 214. | Nov 10, 2025 12:10 | 70 | 0% |
| 215. | Nov 10, 2025 12:05 | 107 | 0% |
| 216. | Nov 10, 2025 12:00 | 101 | 0% |
| 217. | Nov 10, 2025 11:55 | 68 | 0% |
| 218. | Nov 10, 2025 11:50 | 68 | 0% |
| 219. | Nov 10, 2025 11:45 | 214 | 0% |
| 220. | Nov 10, 2025 11:40 | 143 | 0% |
| 221. | Nov 10, 2025 11:35 | 151 | 0% |
| 222. | Nov 10, 2025 11:30 | 60 | 0% |
| 223. | Nov 10, 2025 11:25 | 66 | 0% |
| 224. | Nov 10, 2025 11:20 | 59 | 0% |
| 225. | Nov 10, 2025 11:15 | 69 | 0% |
| 226. | Nov 10, 2025 11:10 | 52 | 0% |
| 227. | Nov 10, 2025 11:05 | 56 | 0% |
| 228. | Nov 10, 2025 11:00 | 136 | 0% |
| 229. | Nov 10, 2025 10:55 | 82 | 0% |
| 230. | Nov 10, 2025 10:50 | 100 | 0% |
| 231. | Nov 10, 2025 10:45 | 87 | 0% |
| 232. | Nov 10, 2025 10:40 | 77 | 0% |
| 233. | Nov 10, 2025 10:35 | 373 | 0% |
| 234. | Nov 10, 2025 10:30 | 81 | 0% |
| 235. | Nov 10, 2025 10:25 | 95 | 0% |
| 236. | Nov 10, 2025 10:20 | 72 | 0% |
| 237. | Nov 10, 2025 10:15 | 74 | 0% |
| 238. | Nov 10, 2025 10:10 | 117 | 0% |
| 239. | Nov 10, 2025 10:05 | 84 | 0% |
| 240. | Nov 10, 2025 10:00 | 85 | 0% |
| 241. | Nov 10, 2025 09:55 | 74 | 0% |
| 242. | Nov 10, 2025 09:50 | 107 | 0% |
| 243. | Nov 10, 2025 09:45 | 93 | 0% |
| 244. | Nov 10, 2025 09:40 | 142 | 0% |
| 245. | Nov 10, 2025 09:35 | 110 | 0% |
| 246. | Nov 10, 2025 09:30 | 106 | 0% |
| 247. | Nov 10, 2025 09:25 | 99 | 0% |
| 248. | Nov 10, 2025 09:20 | 80 | 0% |
| 249. | Nov 10, 2025 09:15 | 62 | 0% |
| 250. | Nov 10, 2025 09:10 | 78 | 0% |
| 251. | Nov 10, 2025 09:05 | 160 | 0% |
| 252. | Nov 10, 2025 09:00 | 455 | 0% |
| 253. | Nov 10, 2025 08:55 | 106 | 0% |
| 254. | Nov 10, 2025 08:50 | 96 | 0% |
| 255. | Nov 10, 2025 08:45 | 105 | 0% |
| 256. | Nov 10, 2025 08:40 | 84 | 0% |
| 257. | Nov 10, 2025 08:35 | 121 | 0% |
| 258. | Nov 10, 2025 08:30 | 195 | 0% |
| 259. | Nov 10, 2025 08:25 | 106 | 0% |
| 260. | Nov 10, 2025 08:20 | 139 | 0% |
| 261. | Nov 10, 2025 08:15 | 229 | 0% |
| 262. | Nov 10, 2025 08:10 | 70 | 0% |
| 263. | Nov 10, 2025 08:05 | 77 | 0% |
| 264. | Nov 10, 2025 08:00 | 94 | 0% |
| 265. | Nov 10, 2025 07:55 | 83 | 0% |
| 266. | Nov 10, 2025 07:50 | 112 | 0% |
| 267. | Nov 10, 2025 07:45 | 99 | 0% |
| 268. | Nov 10, 2025 07:40 | 99 | 0% |
| 269. | Nov 10, 2025 07:35 | 99 | 0% |
| 270. | Nov 10, 2025 07:30 | 91 | 0% |
| 271. | Nov 10, 2025 07:25 | 79 | 0% |
| 272. | Nov 10, 2025 07:20 | 129 | 0% |
| 273. | Nov 10, 2025 07:15 | 67 | 0% |
| 274. | Nov 10, 2025 07:10 | 81 | 0% |
| 275. | Nov 10, 2025 07:05 | 120 | 0% |
| 276. | Nov 10, 2025 07:00 | 77 | 0% |
| 277. | Nov 10, 2025 06:55 | 93 | 0% |
| 278. | Nov 10, 2025 06:50 | 86 | 0% |
| 279. | Nov 10, 2025 06:45 | 80 | 0% |
| 280. | Nov 10, 2025 06:40 | 69 | 0% |
| 281. | Nov 10, 2025 06:35 | 122 | 0% |
| 282. | Nov 10, 2025 06:30 | 206 | 0% |
| 283. | Nov 10, 2025 06:25 | 178 | 0% |
| 284. | Nov 10, 2025 06:20 | 150 | 0% |
| 285. | Nov 10, 2025 06:15 | 63 | 0% |
| 286. | Nov 10, 2025 06:10 | 71 | 0% |
| 287. | Nov 10, 2025 06:05 | 81 | 0% |
| 288. | Nov 10, 2025 06:00 | 90 | 0% |
Most active five-minute interval Aug 1, 2024 18:45 : 71,652 requests handled.
Average five-minute interval: 110 requests handled.
This report was generated on November 12, 2025 01:31.
Report time frame August 14, 2022 00:00 to November 11, 2025 05:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |