Web Server Statistics for salzburgcollege.edu

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 3, 2026 04:5570%
2.Oct 3, 2026 04:5080%
3.Oct 3, 2026 04:4560%
4.Oct 3, 2026 04:40150%
5.Oct 3, 2026 04:35530%
6.Oct 3, 2026 04:3090%
7.Oct 3, 2026 04:25570%
8.Oct 3, 2026 04:20130%
9.Oct 3, 2026 04:1550%
10.Oct 3, 2026 04:1080%
11.Oct 3, 2026 04:05680%
12.Oct 3, 2026 04:00120%
13.Oct 3, 2026 03:55160%
14.Oct 3, 2026 03:5070%
15.Oct 3, 2026 03:4580%
16.Oct 3, 2026 03:40120%
17.Oct 3, 2026 03:3570%
18.Oct 3, 2026 03:3060%
19.Oct 3, 2026 03:25120%
20.Oct 3, 2026 03:2050%
21.Oct 3, 2026 03:15100%
22.Oct 3, 2026 03:10130%
23.Oct 3, 2026 03:05150%
24.Oct 3, 2026 03:00120%
25.Oct 3, 2026 02:5560%
26.Oct 3, 2026 02:5050%
27.Oct 3, 2026 02:45110%
28.Oct 3, 2026 02:4090%
29.Oct 3, 2026 02:3580%
30.Oct 3, 2026 02:30100%
31.Oct 3, 2026 02:25160%
32.Oct 3, 2026 02:20220%
33.Oct 3, 2026 02:1570%
34.Oct 3, 2026 02:1090%
35.Oct 3, 2026 02:0580%
36.Oct 3, 2026 02:00450%
37.Oct 3, 2026 01:55200%
38.Oct 3, 2026 01:5070%
39.Oct 3, 2026 01:45140%
40.Oct 3, 2026 01:4080%
41.Oct 3, 2026 01:351410%
42.Oct 3, 2026 01:30350%
43.Oct 3, 2026 01:2550%
44.Oct 3, 2026 01:20110%
45.Oct 3, 2026 01:1580%
46.Oct 3, 2026 01:1030%
47.Oct 3, 2026 01:0590%
48.Oct 3, 2026 01:0070%
49.Oct 3, 2026 00:5590%
50.Oct 3, 2026 00:5010%
51.Oct 3, 2026 00:45120%
52.Oct 3, 2026 00:4040%
53.Oct 3, 2026 00:3560%
54.Oct 3, 2026 00:3080%
55.Oct 3, 2026 00:2520%
56.Oct 3, 2026 00:2010%
57.Oct 3, 2026 00:1550%
58.Oct 3, 2026 00:1070%
59.Oct 3, 2026 00:0590%
60.Oct 3, 2026 00:00100%
61.Oct 2, 2026 23:5540%
62.Oct 2, 2026 23:50390%
63.Oct 2, 2026 23:4580%
64.Oct 2, 2026 23:4080%
65.Oct 2, 2026 23:35610%
66.Oct 2, 2026 23:3020%
67.Oct 2, 2026 23:25190%
68.Oct 2, 2026 23:20560%
69.Oct 2, 2026 23:15130%
70.Oct 2, 2026 23:1090%
71.Oct 2, 2026 23:0560%
72.Oct 2, 2026 23:00160%
73.Oct 2, 2026 22:55100%
74.Oct 2, 2026 22:50190%
75.Oct 2, 2026 22:45100%
76.Oct 2, 2026 22:40170%
77.Oct 2, 2026 22:35160%
78.Oct 2, 2026 22:3070%
79.Oct 2, 2026 22:2570%
80.Oct 2, 2026 22:2030%
81.Oct 2, 2026 22:1560%
82.Oct 2, 2026 22:1080%
83.Oct 2, 2026 22:05590%
84.Oct 2, 2026 22:0060%
85.Oct 2, 2026 21:55120%
86.Oct 2, 2026 21:5070%
87.Oct 2, 2026 21:45200%
88.Oct 2, 2026 21:4050%
89.Oct 2, 2026 21:35140%
90.Oct 2, 2026 21:30470%
91.Oct 2, 2026 21:25150%
92.Oct 2, 2026 21:20360%
93.Oct 2, 2026 21:15480%
94.Oct 2, 2026 21:1090%
95.Oct 2, 2026 21:05100%
96.Oct 2, 2026 21:002440%
97.Oct 2, 2026 20:55100%
98.Oct 2, 2026 20:5040%
99.Oct 2, 2026 20:4570%
100.Oct 2, 2026 20:4060%
101.Oct 2, 2026 20:3530%
102.Oct 2, 2026 20:3030%
103.Oct 2, 2026 20:2560%
104.Oct 2, 2026 20:20490%
105.Oct 2, 2026 20:1590%
106.Oct 2, 2026 20:10110%
107.Oct 2, 2026 20:05110%
108.Oct 2, 2026 20:0030%
109.Oct 2, 2026 19:55130%
110.Oct 2, 2026 19:5020%
111.Oct 2, 2026 19:4580%
112.Oct 2, 2026 19:4060%
113.Oct 2, 2026 19:35150%
114.Oct 2, 2026 19:3090%
115.Oct 2, 2026 19:25120%
116.Oct 2, 2026 19:2080%
117.Oct 2, 2026 19:15130%
118.Oct 2, 2026 19:1020%
119.Oct 2, 2026 19:05440%
120.Oct 2, 2026 19:00240%
121.Oct 2, 2026 18:551260%
122.Oct 2, 2026 18:50430%
123.Oct 2, 2026 18:45500%
124.Oct 2, 2026 18:4090%
125.Oct 2, 2026 18:3540%
126.Oct 2, 2026 18:3060%
127.Oct 2, 2026 18:2550%
128.Oct 2, 2026 18:20250%
129.Oct 2, 2026 18:15170%
130.Oct 2, 2026 18:1080%
131.Oct 2, 2026 18:05100%
132.Oct 2, 2026 18:00140%
133.Oct 2, 2026 17:5540%
134.Oct 2, 2026 17:5030%
135.Oct 2, 2026 17:4590%
136.Oct 2, 2026 17:40150%
137.Oct 2, 2026 17:35130%
138.Oct 2, 2026 17:30100%
139.Oct 2, 2026 17:25120%
140.Oct 2, 2026 17:20680%
141.Oct 2, 2026 17:1570%
142.Oct 2, 2026 17:10100%
143.Oct 2, 2026 17:0540%
144.Oct 2, 2026 17:00140%
145.Oct 2, 2026 16:55350%
146.Oct 2, 2026 16:50120%
147.Oct 2, 2026 16:4560%
148.Oct 2, 2026 16:4050%
149.Oct 2, 2026 16:35960%
150.Oct 2, 2026 16:3080%
151.Oct 2, 2026 16:25110%
152.Oct 2, 2026 16:20120%
153.Oct 2, 2026 16:15490%
154.Oct 2, 2026 16:10340%
155.Oct 2, 2026 16:0570%
156.Oct 2, 2026 16:0090%
157.Oct 2, 2026 15:55110%
158.Oct 2, 2026 15:50350%
159.Oct 2, 2026 15:4560%
160.Oct 2, 2026 15:4070%
161.Oct 2, 2026 15:3530%
162.Oct 2, 2026 15:3030%
163.Oct 2, 2026 15:25190%
164.Oct 2, 2026 15:20710%
165.Oct 2, 2026 15:1560%
166.Oct 2, 2026 15:10760%
167.Oct 2, 2026 15:0550%
168.Oct 2, 2026 15:0050%
169.Oct 2, 2026 14:5590%
170.Oct 2, 2026 14:50110%
171.Oct 2, 2026 14:4540%
172.Oct 2, 2026 14:40260%
173.Oct 2, 2026 14:3570%
174.Oct 2, 2026 14:30520%
175.Oct 2, 2026 14:2540%
176.Oct 2, 2026 14:20530%
177.Oct 2, 2026 14:15130%
178.Oct 2, 2026 14:10130%
179.Oct 2, 2026 14:05550%
180.Oct 2, 2026 14:00570%
181.Oct 2, 2026 13:5590%
182.Oct 2, 2026 13:50110%
183.Oct 2, 2026 13:4570%
184.Oct 2, 2026 13:40160%
185.Oct 2, 2026 13:35610%
186.Oct 2, 2026 13:30180%
187.Oct 2, 2026 13:25120%
188.Oct 2, 2026 13:20150%
189.Oct 2, 2026 13:15550%
190.Oct 2, 2026 13:10490%
191.Oct 2, 2026 13:05190%
192.Oct 2, 2026 13:0090%
193.Oct 2, 2026 12:55720%
194.Oct 2, 2026 12:50620%
195.Oct 2, 2026 12:4590%
196.Oct 2, 2026 12:40850%
197.Oct 2, 2026 12:35230%
198.Oct 2, 2026 12:30150%
199.Oct 2, 2026 12:25110%
200.Oct 2, 2026 12:20110%
201.Oct 2, 2026 12:1580%
202.Oct 2, 2026 12:10120%
203.Oct 2, 2026 12:05150%
204.Oct 2, 2026 12:00930%
205.Oct 2, 2026 11:5590%
206.Oct 2, 2026 11:50110%
207.Oct 2, 2026 11:45120%
208.Oct 2, 2026 11:40170%
209.Oct 2, 2026 11:35150%
210.Oct 2, 2026 11:30110%
211.Oct 2, 2026 11:25440%
212.Oct 2, 2026 11:2040%
213.Oct 2, 2026 11:15120%
214.Oct 2, 2026 11:10400%
215.Oct 2, 2026 11:05100%
216.Oct 2, 2026 11:00290%
217.Oct 2, 2026 10:5590%
218.Oct 2, 2026 10:50170%
219.Oct 2, 2026 10:45190%
220.Oct 2, 2026 10:40130%
221.Oct 2, 2026 10:35120%
222.Oct 2, 2026 10:3070%
223.Oct 2, 2026 10:251170%
224.Oct 2, 2026 10:20120%
225.Oct 2, 2026 10:1590%
226.Oct 2, 2026 10:1090%
227.Oct 2, 2026 10:05150%
228.Oct 2, 2026 10:0050%
229.Oct 2, 2026 09:55480%
230.Oct 2, 2026 09:50460%
231.Oct 2, 2026 09:45140%
232.Oct 2, 2026 09:40290%
233.Oct 2, 2026 09:35690%
234.Oct 2, 2026 09:30160%
235.Oct 2, 2026 09:25140%
236.Oct 2, 2026 09:2070%
237.Oct 2, 2026 09:1590%
238.Oct 2, 2026 09:10130%
239.Oct 2, 2026 09:05120%
240.Oct 2, 2026 09:0090%
241.Oct 2, 2026 08:55400%
242.Oct 2, 2026 08:50160%
243.Oct 2, 2026 08:4520%
244.Oct 2, 2026 08:40120%
245.Oct 2, 2026 08:35190%
246.Oct 2, 2026 08:30160%
247.Oct 2, 2026 08:25390%
248.Oct 2, 2026 08:20110%
249.Oct 2, 2026 08:15110%
250.Oct 2, 2026 08:1070%
251.Oct 2, 2026 08:05140%
252.Oct 2, 2026 08:00170%
253.Oct 2, 2026 07:5550%
254.Oct 2, 2026 07:5040%
255.Oct 2, 2026 07:4570%
256.Oct 2, 2026 07:4050%
257.Oct 2, 2026 07:3550%
258.Oct 2, 2026 07:30150%
259.Oct 2, 2026 07:25560%
260.Oct 2, 2026 07:2080%
261.Oct 2, 2026 07:15180%
262.Oct 2, 2026 07:10990%
263.Oct 2, 2026 07:05540%
264.Oct 2, 2026 07:00130%
265.Oct 2, 2026 06:55220%
266.Oct 2, 2026 06:5070%
267.Oct 2, 2026 06:4550%
268.Oct 2, 2026 06:40140%
269.Oct 2, 2026 06:35130%
270.Oct 2, 2026 06:30330%
271.Oct 2, 2026 06:25100%
272.Oct 2, 2026 06:20100%
273.Oct 2, 2026 06:15490%
274.Oct 2, 2026 06:10240%
275.Oct 2, 2026 06:0590%
276.Oct 2, 2026 06:0070%
277.Oct 2, 2026 05:5560%
278.Oct 2, 2026 05:50130%
279.Oct 2, 2026 05:45130%
280.Oct 2, 2026 05:40540%
281.Oct 2, 2026 05:35180%
282.Oct 2, 2026 05:30180%
283.Oct 2, 2026 05:25120%
284.Oct 2, 2026 05:20110%
285.Oct 2, 2026 05:15150%
286.Oct 2, 2026 05:10160%
287.Oct 2, 2026 05:05170%
288.Oct 2, 2026 05:0040%

Most active five-minute interval May 26, 2026 07:10 : 173,500 requests handled.

Average five-minute interval: 19 requests handled.



This report was generated on October 4, 2026 01:36.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 3, 2026 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13