The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.
Five-Minute Interval | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | Jul 2, 2025 04:55 | 31 | 0% |
2. | Jul 2, 2025 04:50 | 25 | 0% |
3. | Jul 2, 2025 04:45 | 72 | 0% |
4. | Jul 2, 2025 04:40 | 33 | 0% |
5. | Jul 2, 2025 04:35 | 30 | 0% |
6. | Jul 2, 2025 04:30 | 30 | 0% |
7. | Jul 2, 2025 04:25 | 87 | 0% |
8. | Jul 2, 2025 04:20 | 50 | 0% |
9. | Jul 2, 2025 04:15 | 64 | 0% |
10. | Jul 2, 2025 04:10 | 120 | 0% |
11. | Jul 2, 2025 04:05 | 71 | 0% |
12. | Jul 2, 2025 04:00 | 359 | 0% |
13. | Jul 2, 2025 03:55 | 26 | 0% |
14. | Jul 2, 2025 03:50 | 35 | 0% |
15. | Jul 2, 2025 03:45 | 23 | 0% |
16. | Jul 2, 2025 03:40 | 48 | 0% |
17. | Jul 2, 2025 03:35 | 59 | 0% |
18. | Jul 2, 2025 03:30 | 36 | 0% |
19. | Jul 2, 2025 03:25 | 36 | 0% |
20. | Jul 2, 2025 03:20 | 30 | 0% |
21. | Jul 2, 2025 03:15 | 29 | 0% |
22. | Jul 2, 2025 03:10 | 38 | 0% |
23. | Jul 2, 2025 03:05 | 34 | 0% |
24. | Jul 2, 2025 03:00 | 341 | 0% |
25. | Jul 2, 2025 02:55 | 34 | 0% |
26. | Jul 2, 2025 02:50 | 16 | 0% |
27. | Jul 2, 2025 02:45 | 33 | 0% |
28. | Jul 2, 2025 02:40 | 53 | 0% |
29. | Jul 2, 2025 02:35 | 49 | 0% |
30. | Jul 2, 2025 02:30 | 28 | 0% |
31. | Jul 2, 2025 02:25 | 51 | 0% |
32. | Jul 2, 2025 02:20 | 25 | 0% |
33. | Jul 2, 2025 02:15 | 31 | 0% |
34. | Jul 2, 2025 02:10 | 29 | 0% |
35. | Jul 2, 2025 02:05 | 22 | 0% |
36. | Jul 2, 2025 02:00 | 308 | 0% |
37. | Jul 2, 2025 01:55 | 28 | 0% |
38. | Jul 2, 2025 01:50 | 42 | 0% |
39. | Jul 2, 2025 01:45 | 47 | 0% |
40. | Jul 2, 2025 01:40 | 45 | 0% |
41. | Jul 2, 2025 01:35 | 28 | 0% |
42. | Jul 2, 2025 01:30 | 38 | 0% |
43. | Jul 2, 2025 01:25 | 66 | 0% |
44. | Jul 2, 2025 01:20 | 29 | 0% |
45. | Jul 2, 2025 01:15 | 27 | 0% |
46. | Jul 2, 2025 01:10 | 44 | 0% |
47. | Jul 2, 2025 01:05 | 31 | 0% |
48. | Jul 2, 2025 01:00 | 308 | 0% |
49. | Jul 2, 2025 00:55 | 29 | 0% |
50. | Jul 2, 2025 00:50 | 24 | 0% |
51. | Jul 2, 2025 00:45 | 24 | 0% |
52. | Jul 2, 2025 00:40 | 52 | 0% |
53. | Jul 2, 2025 00:35 | 39 | 0% |
54. | Jul 2, 2025 00:30 | 29 | 0% |
55. | Jul 2, 2025 00:25 | 16 | 0% |
56. | Jul 2, 2025 00:20 | 44 | 0% |
57. | Jul 2, 2025 00:15 | 29 | 0% |
58. | Jul 2, 2025 00:10 | 27 | 0% |
59. | Jul 2, 2025 00:05 | 25 | 0% |
60. | Jul 2, 2025 00:00 | 323 | 0% |
61. | Jul 1, 2025 23:55 | 29 | 0% |
62. | Jul 1, 2025 23:50 | 26 | 0% |
63. | Jul 1, 2025 23:45 | 32 | 0% |
64. | Jul 1, 2025 23:40 | 39 | 0% |
65. | Jul 1, 2025 23:35 | 24 | 0% |
66. | Jul 1, 2025 23:30 | 31 | 0% |
67. | Jul 1, 2025 23:25 | 34 | 0% |
68. | Jul 1, 2025 23:20 | 76 | 0% |
69. | Jul 1, 2025 23:15 | 27 | 0% |
70. | Jul 1, 2025 23:10 | 16 | 0% |
71. | Jul 1, 2025 23:05 | 20 | 0% |
72. | Jul 1, 2025 23:00 | 238 | 0% |
73. | Jul 1, 2025 22:55 | 24 | 0% |
74. | Jul 1, 2025 22:50 | 33 | 0% |
75. | Jul 1, 2025 22:45 | 21 | 0% |
76. | Jul 1, 2025 22:40 | 75 | 0% |
77. | Jul 1, 2025 22:35 | 58 | 0% |
78. | Jul 1, 2025 22:30 | 31 | 0% |
79. | Jul 1, 2025 22:25 | 27 | 0% |
80. | Jul 1, 2025 22:20 | 52 | 0% |
81. | Jul 1, 2025 22:15 | 32 | 0% |
82. | Jul 1, 2025 22:10 | 23 | 0% |
83. | Jul 1, 2025 22:05 | 58 | 0% |
84. | Jul 1, 2025 22:00 | 194 | 0% |
85. | Jul 1, 2025 21:55 | 26 | 0% |
86. | Jul 1, 2025 21:50 | 72 | 0% |
87. | Jul 1, 2025 21:45 | 27 | 0% |
88. | Jul 1, 2025 21:40 | 40 | 0% |
89. | Jul 1, 2025 21:35 | 66 | 0% |
90. | Jul 1, 2025 21:30 | 35 | 0% |
91. | Jul 1, 2025 21:25 | 33 | 0% |
92. | Jul 1, 2025 21:20 | 72 | 0% |
93. | Jul 1, 2025 21:15 | 17 | 0% |
94. | Jul 1, 2025 21:10 | 29 | 0% |
95. | Jul 1, 2025 21:05 | 25 | 0% |
96. | Jul 1, 2025 21:00 | 152 | 0% |
97. | Jul 1, 2025 20:55 | 18 | 0% |
98. | Jul 1, 2025 20:50 | 35 | 0% |
99. | Jul 1, 2025 20:45 | 36 | 0% |
100. | Jul 1, 2025 20:40 | 47 | 0% |
101. | Jul 1, 2025 20:35 | 34 | 0% |
102. | Jul 1, 2025 20:30 | 40 | 0% |
103. | Jul 1, 2025 20:25 | 33 | 0% |
104. | Jul 1, 2025 20:20 | 42 | 0% |
105. | Jul 1, 2025 20:15 | 47 | 0% |
106. | Jul 1, 2025 20:10 | 48 | 0% |
107. | Jul 1, 2025 20:05 | 28 | 0% |
108. | Jul 1, 2025 20:00 | 223 | 0% |
109. | Jul 1, 2025 19:55 | 20 | 0% |
110. | Jul 1, 2025 19:50 | 27 | 0% |
111. | Jul 1, 2025 19:45 | 35 | 0% |
112. | Jul 1, 2025 19:40 | 43 | 0% |
113. | Jul 1, 2025 19:35 | 37 | 0% |
114. | Jul 1, 2025 19:30 | 25 | 0% |
115. | Jul 1, 2025 19:25 | 33 | 0% |
116. | Jul 1, 2025 19:20 | 24 | 0% |
117. | Jul 1, 2025 19:15 | 28 | 0% |
118. | Jul 1, 2025 19:10 | 27 | 0% |
119. | Jul 1, 2025 19:05 | 35 | 0% |
120. | Jul 1, 2025 19:00 | 213 | 0% |
121. | Jul 1, 2025 18:55 | 83 | 0% |
122. | Jul 1, 2025 18:50 | 32 | 0% |
123. | Jul 1, 2025 18:45 | 42 | 0% |
124. | Jul 1, 2025 18:40 | 57 | 0% |
125. | Jul 1, 2025 18:35 | 25 | 0% |
126. | Jul 1, 2025 18:30 | 38 | 0% |
127. | Jul 1, 2025 18:25 | 34 | 0% |
128. | Jul 1, 2025 18:20 | 115 | 0% |
129. | Jul 1, 2025 18:15 | 34 | 0% |
130. | Jul 1, 2025 18:10 | 30 | 0% |
131. | Jul 1, 2025 18:05 | 64 | 0% |
132. | Jul 1, 2025 18:00 | 225 | 0% |
133. | Jul 1, 2025 17:55 | 108 | 0% |
134. | Jul 1, 2025 17:50 | 35 | 0% |
135. | Jul 1, 2025 17:45 | 21 | 0% |
136. | Jul 1, 2025 17:40 | 41 | 0% |
137. | Jul 1, 2025 17:35 | 38 | 0% |
138. | Jul 1, 2025 17:30 | 21 | 0% |
139. | Jul 1, 2025 17:25 | 41 | 0% |
140. | Jul 1, 2025 17:20 | 38 | 0% |
141. | Jul 1, 2025 17:15 | 34 | 0% |
142. | Jul 1, 2025 17:10 | 42 | 0% |
143. | Jul 1, 2025 17:05 | 43 | 0% |
144. | Jul 1, 2025 17:00 | 229 | 0% |
145. | Jul 1, 2025 16:55 | 57 | 0% |
146. | Jul 1, 2025 16:50 | 61 | 0% |
147. | Jul 1, 2025 16:45 | 35 | 0% |
148. | Jul 1, 2025 16:40 | 106 | 0% |
149. | Jul 1, 2025 16:35 | 34 | 0% |
150. | Jul 1, 2025 16:30 | 126 | 0% |
151. | Jul 1, 2025 16:25 | 117 | 0% |
152. | Jul 1, 2025 16:20 | 68 | 0% |
153. | Jul 1, 2025 16:15 | 28 | 0% |
154. | Jul 1, 2025 16:10 | 53 | 0% |
155. | Jul 1, 2025 16:05 | 46 | 0% |
156. | Jul 1, 2025 16:00 | 331 | 0% |
157. | Jul 1, 2025 15:55 | 104 | 0% |
158. | Jul 1, 2025 15:50 | 37 | 0% |
159. | Jul 1, 2025 15:45 | 47 | 0% |
160. | Jul 1, 2025 15:40 | 79 | 0% |
161. | Jul 1, 2025 15:35 | 38 | 0% |
162. | Jul 1, 2025 15:30 | 42 | 0% |
163. | Jul 1, 2025 15:25 | 37 | 0% |
164. | Jul 1, 2025 15:20 | 26 | 0% |
165. | Jul 1, 2025 15:15 | 78 | 0% |
166. | Jul 1, 2025 15:10 | 43 | 0% |
167. | Jul 1, 2025 15:05 | 37 | 0% |
168. | Jul 1, 2025 15:00 | 304 | 0% |
169. | Jul 1, 2025 14:55 | 48 | 0% |
170. | Jul 1, 2025 14:50 | 58 | 0% |
171. | Jul 1, 2025 14:45 | 37 | 0% |
172. | Jul 1, 2025 14:40 | 53 | 0% |
173. | Jul 1, 2025 14:35 | 32 | 0% |
174. | Jul 1, 2025 14:30 | 73 | 0% |
175. | Jul 1, 2025 14:25 | 19 | 0% |
176. | Jul 1, 2025 14:20 | 25 | 0% |
177. | Jul 1, 2025 14:15 | 117 | 0% |
178. | Jul 1, 2025 14:10 | 458 | 0% |
179. | Jul 1, 2025 14:05 | 75 | 0% |
180. | Jul 1, 2025 14:00 | 349 | 0% |
181. | Jul 1, 2025 13:55 | 47 | 0% |
182. | Jul 1, 2025 13:50 | 41 | 0% |
183. | Jul 1, 2025 13:45 | 55 | 0% |
184. | Jul 1, 2025 13:40 | 123 | 0% |
185. | Jul 1, 2025 13:35 | 76 | 0% |
186. | Jul 1, 2025 13:30 | 40 | 0% |
187. | Jul 1, 2025 13:25 | 57 | 0% |
188. | Jul 1, 2025 13:20 | 94 | 0% |
189. | Jul 1, 2025 13:15 | 180 | 0% |
190. | Jul 1, 2025 13:10 | 80 | 0% |
191. | Jul 1, 2025 13:05 | 141 | 0% |
192. | Jul 1, 2025 13:00 | 238 | 0% |
193. | Jul 1, 2025 12:55 | 43 | 0% |
194. | Jul 1, 2025 12:50 | 16 | 0% |
195. | Jul 1, 2025 12:45 | 24 | 0% |
196. | Jul 1, 2025 12:40 | 69 | 0% |
197. | Jul 1, 2025 12:35 | 71 | 0% |
198. | Jul 1, 2025 12:30 | 28 | 0% |
199. | Jul 1, 2025 12:25 | 40 | 0% |
200. | Jul 1, 2025 12:20 | 33 | 0% |
201. | Jul 1, 2025 12:15 | 39 | 0% |
202. | Jul 1, 2025 12:10 | 41 | 0% |
203. | Jul 1, 2025 12:05 | 30 | 0% |
204. | Jul 1, 2025 12:00 | 296 | 0% |
205. | Jul 1, 2025 11:55 | 48 | 0% |
206. | Jul 1, 2025 11:50 | 65 | 0% |
207. | Jul 1, 2025 11:45 | 98 | 0% |
208. | Jul 1, 2025 11:40 | 71 | 0% |
209. | Jul 1, 2025 11:35 | 63 | 0% |
210. | Jul 1, 2025 11:30 | 50 | 0% |
211. | Jul 1, 2025 11:25 | 44 | 0% |
212. | Jul 1, 2025 11:20 | 36 | 0% |
213. | Jul 1, 2025 11:15 | 35 | 0% |
214. | Jul 1, 2025 11:10 | 130 | 0% |
215. | Jul 1, 2025 11:05 | 98 | 0% |
216. | Jul 1, 2025 11:00 | 243 | 0% |
217. | Jul 1, 2025 10:55 | 76 | 0% |
218. | Jul 1, 2025 10:50 | 37 | 0% |
219. | Jul 1, 2025 10:45 | 44 | 0% |
220. | Jul 1, 2025 10:40 | 78 | 0% |
221. | Jul 1, 2025 10:35 | 41 | 0% |
222. | Jul 1, 2025 10:30 | 53 | 0% |
223. | Jul 1, 2025 10:25 | 107 | 0% |
224. | Jul 1, 2025 10:20 | 38 | 0% |
225. | Jul 1, 2025 10:15 | 55 | 0% |
226. | Jul 1, 2025 10:10 | 46 | 0% |
227. | Jul 1, 2025 10:05 | 56 | 0% |
228. | Jul 1, 2025 10:00 | 355 | 0% |
229. | Jul 1, 2025 09:55 | 79 | 0% |
230. | Jul 1, 2025 09:50 | 34 | 0% |
231. | Jul 1, 2025 09:45 | 58 | 0% |
232. | Jul 1, 2025 09:40 | 66 | 0% |
233. | Jul 1, 2025 09:35 | 172 | 0% |
234. | Jul 1, 2025 09:30 | 38 | 0% |
235. | Jul 1, 2025 09:25 | 54 | 0% |
236. | Jul 1, 2025 09:20 | 30 | 0% |
237. | Jul 1, 2025 09:15 | 46 | 0% |
238. | Jul 1, 2025 09:10 | 143 | 0% |
239. | Jul 1, 2025 09:05 | 214 | 0% |
240. | Jul 1, 2025 09:00 | 404 | 0% |
241. | Jul 1, 2025 08:55 | 26 | 0% |
242. | Jul 1, 2025 08:50 | 42 | 0% |
243. | Jul 1, 2025 08:45 | 142 | 0% |
244. | Jul 1, 2025 08:40 | 198 | 0% |
245. | Jul 1, 2025 08:35 | 34 | 0% |
246. | Jul 1, 2025 08:30 | 49 | 0% |
247. | Jul 1, 2025 08:25 | 83 | 0% |
248. | Jul 1, 2025 08:20 | 45 | 0% |
249. | Jul 1, 2025 08:15 | 97 | 0% |
250. | Jul 1, 2025 08:10 | 77 | 0% |
251. | Jul 1, 2025 08:05 | 25 | 0% |
252. | Jul 1, 2025 08:00 | 205 | 0% |
253. | Jul 1, 2025 07:55 | 55 | 0% |
254. | Jul 1, 2025 07:50 | 38 | 0% |
255. | Jul 1, 2025 07:45 | 23 | 0% |
256. | Jul 1, 2025 07:40 | 85 | 0% |
257. | Jul 1, 2025 07:35 | 32 | 0% |
258. | Jul 1, 2025 07:30 | 32 | 0% |
259. | Jul 1, 2025 07:25 | 26 | 0% |
260. | Jul 1, 2025 07:20 | 38 | 0% |
261. | Jul 1, 2025 07:15 | 68 | 0% |
262. | Jul 1, 2025 07:10 | 29 | 0% |
263. | Jul 1, 2025 07:05 | 38 | 0% |
264. | Jul 1, 2025 07:00 | 236 | 0% |
265. | Jul 1, 2025 06:55 | 56 | 0% |
266. | Jul 1, 2025 06:50 | 26 | 0% |
267. | Jul 1, 2025 06:45 | 23 | 0% |
268. | Jul 1, 2025 06:40 | 45 | 0% |
269. | Jul 1, 2025 06:35 | 33 | 0% |
270. | Jul 1, 2025 06:30 | 37 | 0% |
271. | Jul 1, 2025 06:25 | 22 | 0% |
272. | Jul 1, 2025 06:20 | 42 | 0% |
273. | Jul 1, 2025 06:15 | 38 | 0% |
274. | Jul 1, 2025 06:10 | 34 | 0% |
275. | Jul 1, 2025 06:05 | 42 | 0% |
276. | Jul 1, 2025 06:00 | 28 | 0% |
277. | Jul 1, 2025 05:55 | 36 | 0% |
278. | Jul 1, 2025 05:50 | 106 | 0% |
279. | Jul 1, 2025 05:45 | 45 | 0% |
280. | Jul 1, 2025 05:40 | 55 | 0% |
281. | Jul 1, 2025 05:35 | 40 | 0% |
282. | Jul 1, 2025 05:30 | 36 | 0% |
283. | Jul 1, 2025 05:25 | 33 | 0% |
284. | Jul 1, 2025 05:20 | 41 | 0% |
285. | Jul 1, 2025 05:15 | 23 | 0% |
286. | Jul 1, 2025 05:10 | 37 | 0% |
287. | Jul 1, 2025 05:05 | 63 | 0% |
288. | Jul 1, 2025 05:00 | 208 | 0% |
Most active five-minute interval Aug 1, 2024 18:45 : 71,652 requests handled.
Average five-minute interval: 68 requests handled.
This report was generated on July 3, 2025 01:30.
Report time frame August 14, 2022 00:00 to July 2, 2025 04:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |