Web Server Statistics for salzburgcollege.edu

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Oct 31, 2026 04:5530%
2.Oct 31, 2026 04:50350%
3.Oct 31, 2026 04:4580%
4.Oct 31, 2026 04:4070%
5.Oct 31, 2026 04:35250%
6.Oct 31, 2026 04:3070%
7.Oct 31, 2026 04:2580%
8.Oct 31, 2026 04:2020%
9.Oct 31, 2026 04:1560%
10.Oct 31, 2026 04:10580%
11.Oct 31, 2026 04:051090%
12.Oct 31, 2026 04:0080%
13.Oct 31, 2026 03:55370%
14.Oct 31, 2026 03:501330%
15.Oct 31, 2026 03:45280%
16.Oct 31, 2026 03:40110%
17.Oct 31, 2026 03:35110%
18.Oct 31, 2026 03:30140%
19.Oct 31, 2026 03:25380%
20.Oct 31, 2026 03:2070%
21.Oct 31, 2026 03:15110%
22.Oct 31, 2026 03:10700%
23.Oct 31, 2026 03:05210%
24.Oct 31, 2026 03:00450%
25.Oct 31, 2026 02:55150%
26.Oct 31, 2026 02:50480%
27.Oct 31, 2026 02:45740%
28.Oct 31, 2026 02:4040%
29.Oct 31, 2026 02:35120%
30.Oct 31, 2026 02:3060%
31.Oct 31, 2026 02:25110%
32.Oct 31, 2026 02:20100%
33.Oct 31, 2026 02:15120%
34.Oct 31, 2026 02:10140%
35.Oct 31, 2026 02:05220%
36.Oct 31, 2026 02:00120%
37.Oct 31, 2026 01:5570%
38.Oct 31, 2026 01:50140%
39.Oct 31, 2026 01:45350%
40.Oct 31, 2026 01:40900%
41.Oct 31, 2026 01:35240%
42.Oct 31, 2026 01:30180%
43.Oct 31, 2026 01:25170%
44.Oct 31, 2026 01:20290%
45.Oct 31, 2026 01:15320%
46.Oct 31, 2026 01:1090%
47.Oct 31, 2026 01:05120%
48.Oct 31, 2026 01:00110%
49.Oct 31, 2026 00:5550%
50.Oct 31, 2026 00:50150%
51.Oct 31, 2026 00:4580%
52.Oct 31, 2026 00:4050%
53.Oct 31, 2026 00:35100%
54.Oct 31, 2026 00:30100%
55.Oct 31, 2026 00:2520%
56.Oct 31, 2026 00:202930%
57.Oct 31, 2026 00:1560%
58.Oct 31, 2026 00:10100%
59.Oct 31, 2026 00:0580%
60.Oct 31, 2026 00:00270%
61.Oct 30, 2026 23:5550%
62.Oct 30, 2026 23:50120%
63.Oct 30, 2026 23:45130%
64.Oct 30, 2026 23:40200%
65.Oct 30, 2026 23:35140%
66.Oct 30, 2026 23:30280%
67.Oct 30, 2026 23:2560%
68.Oct 30, 2026 23:20110%
69.Oct 30, 2026 23:15110%
70.Oct 30, 2026 23:1080%
71.Oct 30, 2026 23:05170%
72.Oct 30, 2026 23:0090%
73.Oct 30, 2026 22:55140%
74.Oct 30, 2026 22:5090%
75.Oct 30, 2026 22:45170%
76.Oct 30, 2026 22:40130%
77.Oct 30, 2026 22:35100%
78.Oct 30, 2026 22:3050%
79.Oct 30, 2026 22:25470%
80.Oct 30, 2026 22:2070%
81.Oct 30, 2026 22:15100%
82.Oct 30, 2026 22:10340%
83.Oct 30, 2026 22:05110%
84.Oct 30, 2026 22:00390%
85.Oct 30, 2026 21:55110%
86.Oct 30, 2026 21:50110%
87.Oct 30, 2026 21:4570%
88.Oct 30, 2026 21:4090%
89.Oct 30, 2026 21:35160%
90.Oct 30, 2026 21:3080%
91.Oct 30, 2026 21:25130%
92.Oct 30, 2026 21:20140%
93.Oct 30, 2026 21:1540%
94.Oct 30, 2026 21:10290%
95.Oct 30, 2026 21:05240%
96.Oct 30, 2026 21:0090%
97.Oct 30, 2026 20:55190%
98.Oct 30, 2026 20:50130%
99.Oct 30, 2026 20:45100%
100.Oct 30, 2026 20:40100%
101.Oct 30, 2026 20:35100%
102.Oct 30, 2026 20:30160%
103.Oct 30, 2026 20:25160%
104.Oct 30, 2026 20:2090%
105.Oct 30, 2026 20:15150%
106.Oct 30, 2026 20:10110%
107.Oct 30, 2026 20:05940%
108.Oct 30, 2026 20:00130%
109.Oct 30, 2026 19:55280%
110.Oct 30, 2026 19:50100%
111.Oct 30, 2026 19:45470%
112.Oct 30, 2026 19:40180%
113.Oct 30, 2026 19:35170%
114.Oct 30, 2026 19:30100%
115.Oct 30, 2026 19:25100%
116.Oct 30, 2026 19:2090%
117.Oct 30, 2026 19:15310%
118.Oct 30, 2026 19:10100%
119.Oct 30, 2026 19:05140%
120.Oct 30, 2026 19:00370%
121.Oct 30, 2026 18:55400%
122.Oct 30, 2026 18:50190%
123.Oct 30, 2026 18:45490%
124.Oct 30, 2026 18:40160%
125.Oct 30, 2026 18:35140%
126.Oct 30, 2026 18:30150%
127.Oct 30, 2026 18:25170%
128.Oct 30, 2026 18:20110%
129.Oct 30, 2026 18:15120%
130.Oct 30, 2026 18:10180%
131.Oct 30, 2026 18:05110%
132.Oct 30, 2026 18:00460%
133.Oct 30, 2026 17:55110%
134.Oct 30, 2026 17:5040%
135.Oct 30, 2026 17:45350%
136.Oct 30, 2026 17:4080%
137.Oct 30, 2026 17:35140%
138.Oct 30, 2026 17:30150%
139.Oct 30, 2026 17:25120%
140.Oct 30, 2026 17:20290%
141.Oct 30, 2026 17:1590%
142.Oct 30, 2026 17:10390%
143.Oct 30, 2026 17:05500%
144.Oct 30, 2026 17:001250%
145.Oct 30, 2026 16:55150%
146.Oct 30, 2026 16:50500%
147.Oct 30, 2026 16:45290%
148.Oct 30, 2026 16:4010%
149.Oct 30, 2026 16:35340%
150.Oct 30, 2026 16:3060%
151.Oct 30, 2026 16:25140%
152.Oct 30, 2026 16:20180%
153.Oct 30, 2026 16:15190%
154.Oct 30, 2026 16:10270%
155.Oct 30, 2026 16:05560%
156.Oct 30, 2026 16:0080%
157.Oct 30, 2026 15:55120%
158.Oct 30, 2026 15:5040%
159.Oct 30, 2026 15:45520%
160.Oct 30, 2026 15:40160%
161.Oct 30, 2026 15:35380%
162.Oct 30, 2026 15:30110%
163.Oct 30, 2026 15:25460%
164.Oct 30, 2026 15:2060%
165.Oct 30, 2026 15:15440%
166.Oct 30, 2026 15:10140%
167.Oct 30, 2026 15:05460%
168.Oct 30, 2026 15:00110%
169.Oct 30, 2026 14:55120%
170.Oct 30, 2026 14:50100%
171.Oct 30, 2026 14:45380%
172.Oct 30, 2026 14:40130%
173.Oct 30, 2026 14:35730%
174.Oct 30, 2026 14:30320%
175.Oct 30, 2026 14:25100%
176.Oct 30, 2026 14:20130%
177.Oct 30, 2026 14:15240%
178.Oct 30, 2026 14:10550%
179.Oct 30, 2026 14:05760%
180.Oct 30, 2026 14:00560%
181.Oct 30, 2026 13:55130%
182.Oct 30, 2026 13:50220%
183.Oct 30, 2026 13:4560%
184.Oct 30, 2026 13:4090%
185.Oct 30, 2026 13:35510%
186.Oct 30, 2026 13:30530%
187.Oct 30, 2026 13:25100%
188.Oct 30, 2026 13:2050%
189.Oct 30, 2026 13:15150%
190.Oct 30, 2026 13:10150%
191.Oct 30, 2026 13:051360%
192.Oct 30, 2026 13:00830%
193.Oct 30, 2026 12:55380%
194.Oct 30, 2026 12:50100%
195.Oct 30, 2026 12:45170%
196.Oct 30, 2026 12:40270%
197.Oct 30, 2026 12:35340%
198.Oct 30, 2026 12:30110%
199.Oct 30, 2026 12:25110%
200.Oct 30, 2026 12:20150%
201.Oct 30, 2026 12:15330%
202.Oct 30, 2026 12:1040%
203.Oct 30, 2026 12:05450%
204.Oct 30, 2026 12:00110%
205.Oct 30, 2026 11:55440%
206.Oct 30, 2026 11:50450%
207.Oct 30, 2026 11:45450%
208.Oct 30, 2026 11:4080%
209.Oct 30, 2026 11:35120%
210.Oct 30, 2026 11:3050%
211.Oct 30, 2026 11:2560%
212.Oct 30, 2026 11:2080%
213.Oct 30, 2026 11:1570%
214.Oct 30, 2026 11:10360%
215.Oct 30, 2026 11:05140%
216.Oct 30, 2026 11:00850%
217.Oct 30, 2026 10:55160%
218.Oct 30, 2026 10:5060%
219.Oct 30, 2026 10:4550%
220.Oct 30, 2026 10:40210%
221.Oct 30, 2026 10:35110%
222.Oct 30, 2026 10:3020%
223.Oct 30, 2026 10:25170%
224.Oct 30, 2026 10:2030%
225.Oct 30, 2026 10:15100%
226.Oct 30, 2026 10:10910%
227.Oct 30, 2026 10:05110%
228.Oct 30, 2026 10:0080%
229.Oct 30, 2026 09:55130%
230.Oct 30, 2026 09:50130%
231.Oct 30, 2026 09:45170%
232.Oct 30, 2026 09:40100%
233.Oct 30, 2026 09:35130%
234.Oct 30, 2026 09:30530%
235.Oct 30, 2026 09:2570%
236.Oct 30, 2026 09:20580%
237.Oct 30, 2026 09:1550%
238.Oct 30, 2026 09:10110%
239.Oct 30, 2026 09:0590%
240.Oct 30, 2026 09:00100%
241.Oct 30, 2026 08:5520%
242.Oct 30, 2026 08:50160%
243.Oct 30, 2026 08:45140%
244.Oct 30, 2026 08:40540%
245.Oct 30, 2026 08:35240%
246.Oct 30, 2026 08:30130%
247.Oct 30, 2026 08:25380%
248.Oct 30, 2026 08:2080%
249.Oct 30, 2026 08:1580%
250.Oct 30, 2026 08:10150%
251.Oct 30, 2026 08:0530%
252.Oct 30, 2026 08:00110%
253.Oct 30, 2026 07:5570%
254.Oct 30, 2026 07:5030%
255.Oct 30, 2026 07:45120%
256.Oct 30, 2026 07:40110%
257.Oct 30, 2026 07:35340%
258.Oct 30, 2026 07:30150%
259.Oct 30, 2026 07:25170%
260.Oct 30, 2026 07:20380%
261.Oct 30, 2026 07:15140%
262.Oct 30, 2026 07:1040%
263.Oct 30, 2026 07:05820%
264.Oct 30, 2026 07:00620%
265.Oct 30, 2026 06:55550%
266.Oct 30, 2026 06:50380%
267.Oct 30, 2026 06:4550%
268.Oct 30, 2026 06:40110%
269.Oct 30, 2026 06:35430%
270.Oct 30, 2026 06:30300%
271.Oct 30, 2026 06:25180%
272.Oct 30, 2026 06:2080%
273.Oct 30, 2026 06:15260%
274.Oct 30, 2026 06:10130%
275.Oct 30, 2026 06:0560%
276.Oct 30, 2026 06:00120%
277.Oct 30, 2026 05:5580%
278.Oct 30, 2026 05:50130%
279.Oct 30, 2026 05:45160%
280.Oct 30, 2026 05:40540%
281.Oct 30, 2026 05:35120%
282.Oct 30, 2026 05:30160%
283.Oct 30, 2026 05:25620%
284.Oct 30, 2026 05:20140%
285.Oct 30, 2026 05:15430%
286.Oct 30, 2026 05:10390%
287.Oct 30, 2026 05:05130%
288.Oct 30, 2026 05:0040%

Most active five-minute interval May 26, 2026 07:10 : 173,500 requests handled.

Average five-minute interval: 23 requests handled.



This report was generated on November 1, 2026 01:33.
Report time frame November 18, 2025 06:00 to October 31, 2026 04:59.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13